Latest average price
₹2,400Rs./Quintal
as on 14 Mar 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹2,400Rs./Quintal
as on 14 Mar 2026
Latest day highest price
₹4,500Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹1,680Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
36,135 tonnes
387 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Sainthia APMC | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,450 | 12 | Sonalika |
| 14 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Rampurhat APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 15 | Other |
| 14 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹3,100 | ₹2,900 | ₹3,200 | 0.2 | Sonalika |
| 14 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Karimpur APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,600 | 6.5 | Local |
| 14 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹2,750 | ₹2,600 | ₹2,800 | 4.6 | Kalyan |
| 14 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Bolpur APMC | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,450 | 15 | Sonalika |
| 14 Mar 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹3,100 | ₹2,900 | ₹3,200 | 0.18 | Sonalika |
| 14 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Beldanga APMC | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,650 | 2 | Other |
| 14 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Asansol APMC | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 | 4.6 | Kalyan |
| 14 Mar 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Lakshar APMC | ₹2,500 | ₹2,425 | ₹2,500 | 0.4 | Deshi |
| 14 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikandraraau APMC | ₹2,500 | ₹2,480 | ₹2,530 | 13 | Dara |
| 14 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹2,520 | ₹2,510 | ₹2,530 | 88 | Dara |
| 14 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Madhogarh APMC | ₹2,220 | ₹2,200 | ₹2,250 | 30 | Dara |
| 14 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Konch APMC | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,250 | 3.4 | Other |
| 14 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹2,490 | ₹2,480 | ₹2,500 | 4.5 | Dara |
| 14 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Babrala APMC | ₹2,420 | ₹2,410 | ₹2,430 | 100 | Other |
| 14 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Atrauli APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 15 | Dara |
| 14 Mar 2026 | Telangana | Telangana | Zaheerabad APMC | ₹2,659 | ₹2,659 | ₹2,659 | 0.1 | Local |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Uniyara APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.1 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (Grain) APMC | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 4.8 | Kalyan |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (Grain) APMC | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 77.8 | Farmi |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sumerpur APMC | ₹2,427 | ₹2,311 | ₹2,542 | 52 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Samraniyan APMC | ₹2,310 | ₹2,160 | ₹2,447 | 306.6 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹2,300 | ₹2,176 | ₹2,428 | 41.8 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹2,240 | ₹2,150 | ₹2,330 | 120 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Malpura APMC | ₹2,210 | ₹2,200 | ₹2,215 | 48 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Madanganj Kishangarh APMC | ₹2,260 | ₹2,201 | ₹2,313 | 4.3 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹2,265 | ₹2,100 | ₹2,391 | 317.3 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Itawa APMC | ₹2,366 | ₹2,270 | ₹2,462 | 200 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Hindoun APMC | ₹2,216 | ₹2,100 | ₹2,331 | 24.5 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Deoli APMC | ₹2,301 | ₹2,260 | ₹2,341 | 6 | Deshi |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dag APMC | ₹2,113 | ₹1,999 | ₹2,227 | 60 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dablirathan APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.3 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Choumahla APMC | ₹2,210 | ₹2,000 | ₹2,420 | 300 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Bundi | Bundi APMC | ₹2,373 | ₹2,245 | ₹2,500 | 680 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhawani Mandi APMC | ₹2,070 | ₹1,851 | ₹2,288 | 110 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bassi APMC | ₹2,263 | ₹2,241 | ₹2,286 | 9 | Other |
| 14 Mar 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹2,450 | ₹2,250 | ₹2,657 | 2,500 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Umarkhed APMC | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 12 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Umarked(Danki) APMC | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 12 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Umared APMC | ₹2,075 | ₹2,000 | ₹2,150 | 17.4 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Umared APMC | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 | 4 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Tuljapur APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,300 | 12 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Taloda APMC | ₹2,330 | ₹2,100 | ₹2,372 | 12 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Solapur APMC | ₹3,460 | ₹2,460 | ₹3,810 | 87 | Sharbati |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shirpur APMC | ₹2,296 | ₹2,250 | ₹2,319 | 9.5 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,200 | 8.7 | Maharashtra 2189 |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shegaon APMC | ₹1,680 | ₹1,680 | ₹1,680 | 0.2 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shegaon APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.4 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli APMC | ₹3,400 | ₹2,900 | ₹3,900 | 50 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Raver APMC | ₹2,286 | ₹1,550 | ₹2,400 | 3.7 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2,175 | ₹2,175 | ₹2,175 | 0.8 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2,435 | ₹2,435 | ₹2,435 | 1.4 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rahata APMC | ₹2,325 | ₹2,300 | ₹2,350 | 3.7 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 51.3 | Sharbati |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pulgaon APMC | ₹2,170 | ₹2,160 | ₹2,185 | 15 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Paithan APMC | ₹2,240 | ₹2,050 | ₹2,372 | 14.3 | Bansi |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pachora(Bhadgaon) APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 1.6 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pachora APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 200 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,300 | 4.54 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Nilanga APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 8.8 | Maharashtra 2189 |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹2,287 | ₹2,221 | ₹2,310 | 66.6 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Murum | Murum APMC | ₹2,151 | ₹2,151 | ₹2,151 | 5.8 | Bansi |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Murum | Murum APMC | ₹2,801 | ₹2,801 | ₹2,801 | 1 | Bansi |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Murtizapur APMC | ₹2,140 | ₹2,000 | ₹2,280 | 106 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malegaon APMC | ₹2,174 | ₹1,901 | ₹2,271 | 250.6 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Majalgaon APMC | ₹2,601 | ₹2,500 | ₹2,700 | 26.3 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Loha APMC | ₹2,255 | ₹1,903 | ₹2,401 | 1.3 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹2,246 | ₹2,141 | ₹2,311 | 25.2 | Maharashtra 2189 |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Krushna Krishi Bazar APMC | ₹2,174 | ₹2,100 | ₹2,250 | 475.24 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kopargaon APMC | ₹2,243 | ₹2,141 | ₹2,360 | 39.2 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kisan Market Yard APMC | ₹2,128 | ₹1,955 | ₹2,205 | 11.18 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kalamb APMC | ₹2,175 | ₹2,125 | ₹2,250 | 11.6 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon(Masawat) APMC | ₹2,211 | ₹2,100 | ₹2,385 | 30.8 | 147 Average |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon APMC | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | 0.3 | 147 Average |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 7 | 147 Average |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | ₹2,325 | ₹2,100 | ₹2,325 | 317.8 | 147 Average |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gangapur APMC | ₹2,200 | ₹2,171 | ₹2,312 | 9.5 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dudhani APMC | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 1.1 | Maharashtra 2189 |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dudhani APMC | ₹2,267 | ₹2,220 | ₹2,365 | 10.8 | Maharashtra 2189 |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Dhule | Dhule APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,416 | 393.5 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dharangaon APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 80 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Deoulgaon Raja APMC | ₹2,300 | ₹1,800 | ₹2,400 | 20 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Chikali APMC | ₹2,150 | ₹1,900 | ₹2,400 | 20 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹2,466 | ₹2,430 | ₹2,501 | 22.9 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹2,174 | ₹1,927 | ₹2,421 | 28.5 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Bhokardan APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,150 | 20.5 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Bhandara | Bhandara APMC | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | 1.2 | Maharashtra 2189 |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Beed | Beed APMC | ₹2,268 | ₹2,000 | ₹2,400 | 27.2 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Barshi(Vairag) APMC | ₹2,500 | ₹2,425 | ₹2,640 | 3.5 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Barshi(Vairag) APMC | ₹2,300 | ₹2,250 | ₹2,400 | 6.5 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Barshi APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,275 | 4.5 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Aurad Shahajani APMC | ₹2,210 | ₹2,000 | ₹2,421 | 2.1 | Maharashtra 2189 |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 93.9 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Akola | Akola APMC | ₹2,505 | ₹2,440 | ₹2,620 | 72.6 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Ahmedpur APMC | ₹2,587 | ₹2,425 | ₹2,750 | 9 | Other |
| 14 Mar 2026 | Maharashtra | Ahmednagar | Ahmednagar APMC | ₹2,275 | ₹2,200 | ₹2,350 | 37.2 | Other |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Vijaypur APMC | ₹2,240 | ₹2,200 | ₹2,240 | 23 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 11.69 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Unhel APMC | ₹2,390 | ₹2,300 | ₹2,401 | 146.73 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹2,305 | ₹2,300 | ₹2,305 | 9.46 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,175 | 21.9 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 6.6 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | ₹2,100 | ₹1,765 | ₹3,057 | 814.94 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | ₹2,115 | ₹2,100 | ₹2,115 | 26.63 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | ₹2,300 | ₹2,090 | ₹2,391 | 938.93 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Thandla APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,410 | 12.93 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Thandla APMC | ₹2,450 | ₹2,000 | ₹2,460 | 131.66 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tendukheda APMC | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 9.5 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tarana APMC | ₹2,150 | ₹1,800 | ₹2,375 | 60.35 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹2,500 | ₹2,100 | ₹2,500 | 19.11 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹2,501 | ₹2,300 | ₹2,601 | 65.44 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Suvasra APMC | ₹2,201 | ₹2,106 | ₹2,201 | 43.87 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Suvasra APMC | ₹2,055 | ₹2,035 | ₹2,228 | 86.02 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Suvasra APMC | ₹2,223 | ₹1,851 | ₹2,223 | 45.1 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Soyatkalan APMC | ₹2,155 | ₹2,100 | ₹2,245 | 19.19 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹2,375 | ₹2,375 | ₹2,375 | 25.02 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹2,200 | ₹2,140 | ₹2,320 | 20.67 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sironj APMC | ₹4,200 | ₹3,650 | ₹4,200 | 60 | Sharbati |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹2,280 | ₹1,950 | ₹2,285 | 71.99 | Local |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹2,285 | ₹2,200 | ₹2,285 | 18.5 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamshabad APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 9 | PISSI |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamshabad APMC | ₹2,226 | ₹2,100 | ₹2,226 | 7.52 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamshabad APMC | ₹2,170 | ₹2,170 | ₹2,170 | 7.54 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹1,990 | ₹1,990 | ₹1,990 | 1.54 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,200 | 25.6 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) APMC | ₹2,175 | ₹2,125 | ₹2,175 | 13.12 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shahagarh APMC | ₹2,185 | ₹2,180 | ₹2,205 | 72.2 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shahagarh APMC | ₹2,250 | ₹2,199 | ₹2,266 | 155.91 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shahagarh APMC | ₹2,290 | ₹2,190 | ₹2,290 | 39.2 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sevda APMC | ₹2,300 | ₹2,255 | ₹2,305 | 58.6 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sevda APMC | ₹2,367 | ₹2,309 | ₹2,370 | 133.8 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,300 | 18 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹2,250 | ₹2,150 | ₹2,300 | 187.86 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sehora APMC | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | 7.4 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Segaon APMC | ₹2,411 | ₹2,175 | ₹2,411 | 45.17 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Segaon APMC | ₹2,200 | ₹2,150 | ₹2,250 | 151.43 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹2,360 | ₹2,359 | ₹2,360 | 15.59 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹2,400 | ₹2,350 | ₹2,500 | 87.2 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,210 | 129 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanwer APMC | ₹2,335 | ₹1,735 | ₹2,335 | 45.64 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanwer APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 3.07 | Mohan Mondal |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanwer APMC | ₹2,300 | ₹1,800 | ₹2,622 | 216.86 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanawad APMC | ₹2,260 | ₹1,975 | ₹2,280 | 16.93 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹2,350 | ₹2,250 | ₹2,350 | 18.32 | Lokwan |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,650 | 84.2 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹2,300 | ₹2,155 | ₹2,535 | 284.63 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹2,265 | ₹2,040 | ₹2,265 | 7.55 | PISSI |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹2,338 | ₹2,241 | ₹2,338 | 16.89 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹2,325 | ₹2,250 | ₹2,325 | 19.88 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹2,666 | ₹2,192 | ₹2,999 | 163.04 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹3,589 | ₹2,311 | ₹3,600 | 238.92 | Lokwan |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ramnagar APMC | ₹2,405 | ₹2,390 | ₹2,405 | 33.33 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rajnagar APMC | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | 8 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹2,150 | ₹2,100 | ₹2,450 | 98.17 | Lokwan |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹2,200 | ₹2,025 | ₹2,410 | 287.9 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 3.01 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹2,150 | ₹2,050 | ₹2,250 | 23.14 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rahatgarh APMC | ₹2,140 | ₹2,140 | ₹2,140 | 5.43 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rahatgarh APMC | ₹2,250 | ₹2,150 | ₹2,372 | 34 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 2.14 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,200 | 5.3 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Piplya APMC | ₹2,305 | ₹2,295 | ₹2,305 | 13.58 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹2,425 | ₹2,310 | ₹2,425 | 7.08 | Lokwan |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹2,410 | ₹2,360 | ₹2,410 | 7.41 | Local |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹2,350 | ₹1,900 | ₹2,425 | 191.85 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹2,250 | ₹2,200 | ₹2,250 | 31.53 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Palera APMC | ₹2,230 | ₹2,210 | ₹2,235 | 89.1 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹2,200 | ₹1,800 | ₹2,575 | 488.52 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹2,475 | ₹2,281 | ₹2,475 | 18.32 | Lokwan |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹2,200 | ₹2,140 | ₹2,281 | 53.45 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹2,205 | ₹2,025 | ₹2,400 | 38.43 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹2,232 | ₹2,232 | ₹2,232 | 3.33 | Wheat Mix |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Obedullaganj APMC | ₹2,350 | ₹2,345 | ₹2,350 | 6 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Niwadi APMC | ₹2,305 | ₹2,125 | ₹2,311 | 88.93 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,900 | 17.89 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹2,211 | ₹2,211 | ₹2,211 | 1 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Narsinghgarh APMC | ₹2,191 | ₹2,180 | ₹2,250 | 25.96 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nagod APMC | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | 5 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mungawali APMC | ₹2,175 | ₹2,050 | ₹2,175 | 4.96 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mundi APMC | ₹2,175 | ₹2,100 | ₹2,175 | 25.35 | Local |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mundi APMC | ₹2,165 | ₹2,150 | ₹2,165 | 9.21 | Mill Quality |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mundi APMC | ₹2,177 | ₹2,160 | ₹2,177 | 13.38 | Wheat |
| 14 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mundi APMC | ₹2,145 | ₹1,900 | ₹2,245 | 222.21 | Wheat |
