Latest average price
₹2,550Rs./Quintal
as on 11 Dec 2025
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹2,550Rs./Quintal
as on 11 Dec 2025
Latest day highest price
₹3,950Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹1,500Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
27,518 tonnes
510 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Sainthia APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 15 | Sonalika |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹3,100 | ₹2,900 | ₹3,250 | 0.16 | Sonalika |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Karimpur APMC | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹3,100 | 3.5 | Local |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Kandi APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 2 | Sonalika |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Jiaganj APMC | ₹2,650 | ₹2,600 | ₹2,700 | 6 | Sonalika |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹2,850 | ₹2,700 | ₹2,900 | 4.6 | Kalyan |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Bolpur APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 16 | Sonalika |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Bishnupur APMC | ₹3,100 | ₹2,900 | ₹3,250 | 0.23 | Other |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Asansol APMC | ₹2,865 | ₹2,700 | ₹2,900 | 4.8 | Kalyan |
| 11 Dec 2025 | Uttarakhand | Uttarakhand | Lakshar APMC | ₹2,495 | ₹2,490 | ₹2,500 | 2.7 | Deshi |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Wazirganj APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,505 | 48.2 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Viswan APMC | ₹2,480 | ₹2,460 | ₹2,500 | 50 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ujhani APMC | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 47.8 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tulsipur APMC | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 | 12 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Siyana APMC | ₹2,510 | ₹2,500 | ₹2,520 | 2 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikandraraau APMC | ₹2,500 | ₹2,470 | ₹2,530 | 18 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Shamli | Shamli APMC | ₹2,600 | ₹2,560 | ₹2,640 | 52 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Shahjahanpur APMC | ₹2,530 | ₹2,480 | ₹2,560 | 770 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandila APMC | ₹2,510 | ₹2,460 | ₹2,550 | 435 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandi APMC | ₹2,510 | ₹2,480 | ₹2,550 | 40 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Salon APMC | ₹2,598 | ₹2,595 | ₹2,600 | 7 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 5 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Robertsganj APMC | ₹2,570 | ₹2,450 | ₹2,660 | 21.8 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rasda APMC | ₹2,510 | ₹2,475 | ₹2,590 | 46 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Rampur | Rampur APMC | ₹2,560 | ₹2,520 | ₹2,610 | 70 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Bareilly | Raibareilly APMC | ₹2,490 | ₹2,480 | ₹2,500 | 345 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹2,500 | ₹2,495 | ₹2,510 | 88 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹2,560 | ₹2,560 | ₹2,560 | 95 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Powayan APMC | ₹2,535 | ₹2,450 | ₹2,550 | 30 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Partaval APMC | ₹2,525 | ₹2,450 | ₹2,600 | 75 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Paliakala APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 5.8 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Orai APMC | ₹2,430 | ₹2,420 | ₹2,430 | 250 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 | 100 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Naanpara APMC | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 17 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mugrabaadshahpur APMC | ₹2,585 | ₹2,485 | ₹2,685 | 46 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mohamadabad APMC | ₹2,480 | ₹2,450 | ₹2,500 | 34.4 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Mirzapur | Mirzapur APMC | ₹2,580 | ₹2,525 | ₹2,625 | 100 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Meerut | Meerut APMC | ₹2,590 | ₹2,540 | ₹2,640 | 80 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mauranipur APMC | ₹2,430 | ₹2,425 | ₹2,550 | 40 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Mathura | Mathura APMC | ₹2,545 | ₹2,515 | ₹2,565 | 700 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Manjhanpur APMC | ₹2,540 | ₹2,465 | ₹2,615 | 40 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Mainpuri | Mainpuri APMC | ₹2,461 | ₹2,450 | ₹2,470 | 210 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Maigalganj APMC | ₹2,425 | ₹2,400 | ₹2,435 | 255 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Mahoba | Mahoba APMC | ₹2,480 | ₹2,420 | ₹2,520 | 25 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Madhoganj APMC | ₹2,510 | ₹2,480 | ₹2,550 | 325 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹2,590 | ₹2,540 | ₹2,640 | 320 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Lalganj APMC | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 2.4 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹2,500 | ₹2,470 | ₹2,530 | 250 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kosikalan APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 7 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Konch APMC | ₹2,375 | ₹2,310 | ₹2,450 | 67.8 | Other |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khurja APMC | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 | 30 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹2,550 | ₹2,530 | ₹2,570 | 3.5 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kannauj APMC | ₹2,510 | ₹2,460 | ₹2,560 | 75 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Jhansi | Jhansi (Grain) APMC | ₹2,475 | ₹2,400 | ₹2,500 | 6 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jayas APMC | ₹2,555 | ₹2,550 | ₹2,560 | 75 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Jaunpur | Jaunpur APMC | ₹2,575 | ₹2,525 | ₹2,600 | 121 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasra APMC | ₹2,535 | ₹2,460 | ₹2,580 | 9 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalaun APMC | ₹2,410 | ₹2,400 | ₹2,425 | 60 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalalabad APMC | ₹2,430 | ₹2,400 | ₹2,460 | 72.7 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jahangirabad APMC | ₹2,510 | ₹2,490 | ₹2,530 | 10 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jahanabad APMC | ₹2,510 | ₹2,500 | ₹2,520 | 18.3 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hargaon (Laharpur) APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 8 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹2,520 | ₹2,490 | ₹2,530 | 660 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Haathras APMC | ₹2,530 | ₹2,500 | ₹2,560 | 140 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹2,535 | ₹2,485 | ₹2,585 | 190 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Golagokarnath APMC | ₹2,510 | ₹2,430 | ₹2,530 | 100 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ghiraur APMC | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 | 169 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Ghaziabad APMC | ₹2,580 | ₹2,560 | ₹2,600 | 16 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Gazipur APMC | ₹2,570 | ₹2,550 | ₹2,590 | 30 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Firozabad | Firozabad APMC | ₹2,610 | ₹2,595 | ₹2,625 | 64.5 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Farukhabad | Farukhabad APMC | ₹2,545 | ₹2,500 | ₹2,600 | 13.5 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Etawah | Etawah APMC | ₹2,500 | ₹2,480 | ₹2,530 | 300 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Choubepur APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,550 | 136.9 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Chirgaon APMC | ₹2,455 | ₹2,400 | ₹2,500 | 40 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹2,540 | ₹2,530 | ₹2,550 | 10.5 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Chandoli APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 53 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Buland Shahr APMC | ₹2,470 | ₹2,450 | ₹2,510 | 13.5 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bindki APMC | ₹2,500 | ₹2,440 | ₹2,520 | 400 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bharwari APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 31 | Other |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Basti | Basti APMC | ₹2,535 | ₹2,425 | ₹2,585 | 300 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly APMC | ₹2,554 | ₹2,500 | ₹2,600 | 5.1 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Baraut APMC | ₹2,580 | ₹2,520 | ₹2,630 | 3 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Banthara APMC | ₹2,485 | ₹2,475 | ₹2,495 | 243.9 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Banda | Banda APMC | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 55.5 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Ballia | Ballia APMC | ₹2,570 | ₹2,550 | ₹2,590 | 300 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 | 400 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Badayoun APMC | ₹2,550 | ₹2,510 | ₹2,620 | 9 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bachranwa APMC | ₹2,515 | ₹2,500 | ₹2,525 | 51.8 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Azamgarh | Azamgarh APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 305 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | ₹2,570 | ₹2,450 | ₹2,590 | 120 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya APMC | ₹2,460 | ₹2,410 | ₹2,480 | 360 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Anandnagar APMC | ₹2,525 | ₹2,425 | ₹2,625 | 26.55 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Akbarpur APMC | ₹2,570 | ₹2,500 | ₹2,650 | 65 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ajuha APMC | ₹2,550 | ₹2,510 | ₹2,570 | 54 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Achalda APMC | ₹2,460 | ₹2,400 | ₹2,550 | 140 | Dara |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Uniyara APMC | ₹2,531 | ₹2,531 | ₹2,531 | 0.1 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹2,470 | ₹2,430 | ₹2,570 | 4 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Ositan Mathania APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 3 | Local |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Nimbahera APMC | ₹2,715 | ₹2,550 | ₹2,881 | 320 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹2,434 | ₹2,400 | ₹2,468 | 7 | Wheat |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Mandawari APMC | ₹2,495 | ₹2,416 | ₹2,547 | 39 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Malpura APMC | ₹2,465 | ₹2,450 | ₹2,468 | 75 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Madanganj Mandawar APMC | ₹2,474 | ₹2,446 | ₹2,488 | 4.4 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Lalsot APMC | ₹2,440 | ₹2,400 | ₹2,599 | 94.7 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Kota | Kota APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 297 | Local |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Kherli APMC | ₹2,450 | ₹2,430 | ₹2,495 | 4.2 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹2,499 | ₹2,400 | ₹2,575 | 31 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Jhalarapatan APMC | ₹2,390 | ₹2,300 | ₹2,525 | 10.7 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹2,485 | ₹2,450 | ₹2,520 | 17 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Hindoun APMC | ₹2,456 | ₹2,401 | ₹2,510 | 28 | Local |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Gangapur City | Gangapur City APMC | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 22.8 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Fatehnagar APMC | ₹2,596 | ₹2,400 | ₹2,681 | 12.1 | Local |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Dooni APMC | ₹2,390 | ₹2,350 | ₹2,430 | 3.5 | 147 Average |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Dei APMC | ₹2,500 | ₹2,465 | ₹2,514 | 14.7 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Dausa | Dausa APMC | ₹2,510 | ₹2,470 | ₹2,551 | 12.1 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Chhotisadri APMC | ₹2,640 | ₹2,450 | ₹2,911 | 3.9 | Local |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Bhawani Mandi APMC | ₹2,438 | ₹2,410 | ₹2,465 | 3 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Bassi APMC | ₹2,386 | ₹2,231 | ₹2,541 | 8 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹2,421 | ₹2,265 | ₹2,500 | 150 | Other |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Anta APMC | ₹2,369 | ₹2,350 | ₹2,389 | 5.8 | Other |
| 11 Dec 2025 | Punjab | Punjab | Abohar APMC | ₹2,470 | ₹2,470 | ₹2,470 | 8 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Yeotmal APMC | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.9 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Umared APMC | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,600 | 5.2 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Solapur APMC | ₹3,440 | ₹2,655 | ₹3,855 | 75.1 | Sharbati |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,600 | 2.3 | Maharashtra 2189 |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Satana APMC | ₹2,770 | ₹2,501 | ₹2,951 | 2 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2,260 | ₹2,260 | ₹2,260 | 0.2 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2,645 | ₹2,568 | ₹2,722 | 0.6 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Paranda APMC | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | 0.7 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Paithan APMC | ₹2,625 | ₹2,510 | ₹2,746 | 4 | Bansi |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Pachora APMC | ₹2,611 | ₹2,425 | ₹2,801 | 2.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Pachora APMC | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 2.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Nandgaon APMC | ₹2,550 | ₹2,499 | ₹2,686 | 9.6 | Maharashtra 2189 |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹3,250 | ₹3,200 | ₹3,300 | 11.2 | Sharbati |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹2,532 | ₹2,425 | ₹2,568 | 20 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Murum | Murum APMC | ₹3,475 | ₹3,475 | ₹3,475 | 0.3 | Bansi |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Murtizapur APMC | ₹2,440 | ₹2,430 | ₹2,450 | 1 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai APMC | ₹3,950 | ₹2,900 | ₹5,000 | 466.3 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Morshi APMC | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 10.4 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Mangal Wedha APMC | ₹3,000 | ₹2,600 | ₹3,000 | 0.7 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Malkapur APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,870 | 2.1 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Malkapur APMC | ₹2,365 | ₹2,365 | ₹2,365 | 0.4 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Malegaon APMC | ₹2,415 | ₹2,341 | ₹2,420 | 5.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Jalgaon | Majalgaon APMC | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,200 | 8.9 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Lonar APMC | ₹2,312 | ₹2,250 | ₹2,375 | 3.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Loha APMC | ₹2,650 | ₹2,450 | ₹2,852 | 0.4 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Loha APMC | ₹2,300 | ₹2,150 | ₹2,400 | 0.3 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹2,625 | ₹2,570 | ₹2,669 | 2.1 | Maharashtra 2189 |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Kolhapur | Kolhapur(Laxmipuri) APMC | ₹3,700 | ₹2,700 | ₹4,800 | 36.2 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Katol APMC | ₹2,400 | ₹2,350 | ₹2,420 | 3.7 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Karmala APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,751 | 0.4 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Karmala APMC | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,376 | 1 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Karanja APMC | ₹2,490 | ₹2,435 | ₹2,560 | 10 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Kalvan APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,700 | 28.6 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Hinganghat APMC | ₹2,450 | ₹2,425 | ₹2,505 | 1 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Hinganghat APMC | ₹2,250 | ₹2,100 | ₹2,420 | 1.6 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Gangakhed APMC | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,750 | 1.2 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Dudhani APMC | ₹2,836 | ₹2,630 | ₹3,200 | 1.2 | Maharashtra 2189 |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Devala APMC | ₹2,515 | ₹2,451 | ₹2,550 | 0.4 | Maharashtra 2189 |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Deoulgaon Raja APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 0.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Deoulgaon Raja APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,551 | 1 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Chikali APMC | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹2,300 | 3.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹2,662 | ₹2,500 | ₹2,825 | 9.4 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Chandur Bazar APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1.7 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Ausa APMC | ₹2,401 | ₹2,401 | ₹2,401 | 0.1 | Maharashtra 2189 |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Aurad Shahajani APMC | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 0.3 | Maharashtra 2189 |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | ₹2,675 | ₹2,450 | ₹3,000 | 0.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Akola | Akola APMC | ₹2,525 | ₹2,480 | ₹2,725 | 10.3 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Ahmedpur APMC | ₹2,685 | ₹2,500 | ₹3,250 | 0.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Vijaypur APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 5.8 | Wheat |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹3,500 | ₹2,800 | ₹3,500 | 5.91 | Sharbati |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹2,660 | ₹2,300 | ₹2,880 | 218.16 | Wheat |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Unhel APMC | ₹2,441 | ₹2,316 | ₹2,526 | 12.96 | Wheat |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 15 | Local |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,385 | 54.58 | Wheat |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 5.5 | Mill Quality |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | ₹2,535 | ₹2,535 | ₹2,535 | 69.61 | Wheat |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | ₹2,530 | ₹2,250 | ₹2,831 | 100.78 | Wheat |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Udaipura APMC | ₹2,405 | ₹2,385 | ₹2,450 | 16.28 | Mill Quality |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹2,365 | ₹2,301 | ₹2,365 | 10.51 | Mill Quality |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹2,471 | ₹2,301 | ₹2,486 | 51.23 | Wheat |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 | 6.5 | Mill Quality |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | ₹2,440 | ₹2,400 | ₹2,468 | 204.27 | Wheat |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tarana APMC | ₹2,550 | ₹2,250 | ₹2,770 | 26.07 | Wheat |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹2,651 | ₹2,421 | ₹2,651 | 7.49 | Wheat |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Suvasra APMC | ₹2,397 | ₹2,357 | ₹2,397 | 0.92 | Mill Quality |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Suthalia APMC | ₹2,305 | ₹2,305 | ₹2,305 | 3.5 | Wheat |
