Latest average price
₹2,550Rs./Quintal
as on 15 Jan 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹2,550Rs./Quintal
as on 15 Jan 2026
Latest day highest price
₹3,600Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹2,250Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
19,013 tonnes
383 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Sainthia APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 13 | Sonalika |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Rampurhat APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 12 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹3,100 | ₹2,900 | ₹3,200 | 0.2 | Sonalika |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Karimpur APMC | ₹2,800 | ₹2,750 | ₹2,850 | 4.2 | Local |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Kandi APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 2 | Sonalika |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Jiaganj APMC | ₹2,650 | ₹2,600 | ₹2,700 | 7 | Sonalika |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹2,765 | ₹2,650 | ₹2,850 | 4.8 | Kalyan |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Bolpur APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 14 | Sonalika |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹3,100 | ₹2,900 | ₹3,200 | 0.2 | Sonalika |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Beldanga APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 3 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Asansol APMC | ₹2,750 | ₹2,600 | ₹2,850 | 4.6 | Kalyan |
| 15 Jan 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Lakshar APMC | ₹2,500 | ₹2,490 | ₹2,500 | 2 | Deshi |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Wazirganj APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,503 | 3 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Varipaal APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 4.5 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ujhani APMC | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 180 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikandraraau APMC | ₹2,505 | ₹2,480 | ₹2,530 | 20 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandi APMC | ₹2,580 | ₹2,550 | ₹2,620 | 50 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rura APMC | ₹2,375 | ₹2,350 | ₹2,400 | 650 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Bareilly | Raibareilly APMC | ₹2,580 | ₹2,560 | ₹2,600 | 365 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹2,520 | ₹2,510 | ₹2,530 | 75 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 90 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Panchpedwa APMC | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,600 | 9.8 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,625 | 100 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mugrabaadshahpur APMC | ₹2,615 | ₹2,515 | ₹2,715 | 55 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mohamadabad APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,580 | 18.6 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Mirzapur | Mirzapur APMC | ₹2,615 | ₹2,575 | ₹2,650 | 120 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Maigalganj APMC | ₹2,425 | ₹2,400 | ₹2,435 | 5 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Madhogarh APMC | ₹2,540 | ₹2,530 | ₹2,550 | 30 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Madhoganj APMC | ₹2,580 | ₹2,550 | ₹2,600 | 382 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Lalganj APMC | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 2.8 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹2,560 | ₹2,550 | ₹2,570 | 5 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalalabad APMC | ₹2,525 | ₹2,500 | ₹2,550 | 3,053 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jahanabad APMC | ₹2,505 | ₹2,500 | ₹2,510 | 18 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Islam Nagar APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 11 | Other |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hargaon (Laharpur) APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 5 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹2,590 | ₹2,580 | ₹2,620 | 430 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹2,520 | ₹2,510 | ₹2,530 | 6 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bhinga APMC | ₹2,700 | ₹2,635 | ₹2,750 | 100 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Banthara APMC | ₹2,510 | ₹2,500 | ₹2,520 | 300.1 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Balrampur | Balrampur APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 24 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bachranwa APMC | ₹2,585 | ₹2,575 | ₹2,600 | 60 | Dara |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ait APMC | ₹2,607 | ₹2,607 | ₹2,607 | 5.5 | 147 Average |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Tonk | Tonk APMC | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | 5.8 | Deshi |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Tijara APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 4.02 | 147 Average |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Ganganagar | Sriganganagar (Grain) APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,550 | 4.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sawai Madhopur APMC | ₹2,520 | ₹2,405 | ₹2,565 | 8.7 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Samraniyan APMC | ₹2,530 | ₹2,530 | ₹2,530 | 0.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹2,548 | ₹2,462 | ₹2,572 | 15.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹2,661 | ₹2,620 | ₹2,710 | 5.92 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Niwai APMC | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,595 | 2.8 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nimbahera APMC | ₹3,531 | ₹3,250 | ₹3,814 | 405 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nahargarh APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.4 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nadwai APMC | ₹2,660 | ₹2,650 | ₹2,677 | 2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹2,563 | ₹2,500 | ₹2,626 | 10 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mandawar APMC | ₹2,600 | ₹2,591 | ₹2,628 | 7.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Malpura APMC | ₹2,500 | ₹2,490 | ₹2,620 | 131 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Madanganj Kishangarh APMC | ₹2,569 | ₹2,569 | ₹2,569 | 0.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Lalsot APMC | ₹2,520 | ₹2,350 | ₹2,625 | 29.7 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹2,620 | ₹2,500 | ₹2,705 | 25 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khairthal APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 0.6 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Keshoraipatan APMC | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,624 | 4.8 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kesarisinghpur APMC | ₹2,535 | ₹2,500 | ₹2,535 | 3 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Kekri | Kekri APMC | ₹2,301 | ₹2,200 | ₹2,420 | 4.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kapasan APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 5.2 | Lokwan |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kama APMC | ₹2,530 | ₹2,530 | ₹2,530 | 2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Itawa APMC | ₹2,620 | ₹2,590 | ₹2,650 | 32 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹2,535 | ₹2,400 | ₹2,670 | 15 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Hindoun APMC | ₹2,572 | ₹2,532 | ₹2,615 | 18.7 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Goluwala APMC | ₹2,508 | ₹2,508 | ₹2,508 | 0.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Gangapur City | Gangapur City APMC | ₹2,574 | ₹2,574 | ₹2,574 | 13.35 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Fatehnagar APMC | ₹2,700 | ₹2,595 | ₹2,723 | 13.9 | Local |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dooni APMC | ₹2,400 | ₹2,250 | ₹2,550 | 9 | 147 Average |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dei APMC | ₹2,520 | ₹2,475 | ₹2,618 | 13.1 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Deeg | Deeg APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 0.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Dausa | Dausa APMC | ₹2,615 | ₹2,551 | ₹2,680 | 10.1 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhotisadri APMC | ₹2,605 | ₹2,510 | ₹2,664 | 1.2 | Local |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhabra APMC | ₹2,645 | ₹2,570 | ₹2,721 | 49.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Bhilwara | Bhilwara APMC | ₹2,575 | ₹2,575 | ₹2,575 | 1.8 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhawani Mandi APMC | ₹2,536 | ₹2,495 | ₹2,576 | 3 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bassi APMC | ₹2,574 | ₹2,534 | ₹2,615 | 3.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Barodamev APMC | ₹2,666 | ₹2,666 | ₹2,666 | 0.7 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Barisadri APMC | ₹2,660 | ₹2,530 | ₹2,930 | 15 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹2,550 | ₹2,490 | ₹2,576 | 50 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bandikui APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 1.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bagru APMC | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 0.3 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Atru APMC | ₹2,492 | ₹2,474 | ₹2,510 | 1.6 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Washim APMC | ₹2,600 | ₹2,430 | ₹2,700 | 6 | Maharashtra 2189 |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Wardha | Wardha APMC | ₹2,575 | ₹2,570 | ₹2,575 | 0.7 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Vadvani APMC | ₹2,451 | ₹2,450 | ₹2,551 | 0.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Umared APMC | ₹2,520 | ₹2,450 | ₹2,700 | 7.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sindi(Selu) APMC | ₹2,540 | ₹2,540 | ₹2,540 | 0.3 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sillod APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,650 | 15.6 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,600 | 1.5 | Maharashtra 2189 |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Raver APMC | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 0.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 0.3 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pusad APMC | ₹2,675 | ₹2,619 | ₹2,750 | 12.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Partur APMC | ₹2,540 | ₹2,425 | ₹2,700 | 1.6 | Maharashtra 2189 |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Paranda APMC | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 0.1 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Palghar APMC | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 7 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Paithan APMC | ₹2,575 | ₹2,540 | ₹2,940 | 2 | Bansi |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Murtizapur APMC | ₹2,465 | ₹2,430 | ₹2,500 | 1.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Morshi APMC | ₹2,350 | ₹2,300 | ₹2,400 | 10.4 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mehekar APMC | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 | 3.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Majalgaon APMC | ₹2,600 | ₹2,440 | ₹3,600 | 15.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹2,632 | ₹2,632 | ₹2,688 | 0.9 | Maharashtra 2189 |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kopargaon APMC | ₹2,600 | ₹2,540 | ₹2,750 | 8.8 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Karanja APMC | ₹2,520 | ₹2,465 | ₹2,600 | 11 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Jamkhed APMC | ₹2,550 | ₹2,450 | ₹2,650 | 0.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Jamkhed APMC | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.4 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gangakhed APMC | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,700 | 1.3 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dound APMC | ₹2,700 | ₹2,450 | ₹2,801 | 1.8 | Maharashtra 2189 |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Digras APMC | ₹2,305 | ₹2,305 | ₹2,305 | 0.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Unhel APMC | ₹2,741 | ₹2,451 | ₹2,741 | 1.86 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹2,396 | ₹2,396 | ₹2,396 | 4.8 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 15.3 | Local |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | ₹2,600 | ₹2,536 | ₹2,681 | 71.39 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Udaipura APMC | ₹2,610 | ₹2,500 | ₹2,700 | 10.87 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Udaipura APMC | ₹2,635 | ₹2,545 | ₹2,635 | 7.08 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹2,541 | ₹2,541 | ₹2,541 | 1.84 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹2,570 | ₹2,401 | ₹2,580 | 118.82 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | ₹2,462 | ₹2,462 | ₹2,462 | 4 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tendukheda APMC | ₹2,475 | ₹2,475 | ₹2,475 | 7.5 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tarana APMC | ₹2,591 | ₹2,450 | ₹2,591 | 10.62 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹2,659 | ₹2,562 | ₹2,659 | 4.53 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹2,511 | ₹2,511 | ₹2,751 | 13.15 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sitmau APMC | ₹2,821 | ₹2,508 | ₹2,821 | 26.64 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sirali APMC | ₹2,591 | ₹2,540 | ₹2,632 | 28.77 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Simariya APMC | ₹2,475 | ₹2,400 | ₹2,475 | 36.96 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Silvani APMC | ₹2,612 | ₹2,425 | ₹2,612 | 8.65 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sidhi | Sidhi APMC | ₹2,430 | ₹2,400 | ₹2,430 | 35 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sidhi | Sidhi APMC | ₹2,460 | ₹2,450 | ₹2,465 | 26.5 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shyampur APMC | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 | 5.5 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shyampur APMC | ₹2,631 | ₹2,603 | ₹2,631 | 0.2 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹2,665 | ₹2,535 | ₹2,665 | 5.09 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹2,576 | ₹2,544 | ₹2,617 | 124.67 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurbadod APMC | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | 4.5 | Wheat Mix |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurbadod APMC | ₹2,582 | ₹2,489 | ₹2,590 | 23.26 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹2,630 | ₹2,575 | ₹2,630 | 1.18 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹2,550 | ₹2,531 | ₹2,550 | 1.06 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹2,895 | ₹2,450 | ₹2,895 | 25.53 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | ₹2,555 | ₹2,500 | ₹2,555 | 12.8 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shahdol APMC | ₹2,550 | ₹2,400 | ₹2,550 | 26.6 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sevda APMC | ₹2,580 | ₹2,570 | ₹2,599 | 82.7 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sevda APMC | ₹2,500 | ₹2,480 | ₹2,535 | 95.7 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sevda APMC | ₹2,550 | ₹2,470 | ₹2,554 | 122.2 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,600 | 43.4 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹2,582 | ₹2,491 | ₹2,582 | 5.69 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹2,740 | ₹2,462 | ₹3,000 | 78.53 | Lokwan |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹2,566 | ₹2,527 | ₹2,600 | 10.09 | Malwa Shakti |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹2,582 | ₹2,581 | ₹2,582 | 3.45 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹2,505 | ₹2,505 | ₹2,505 | 8.84 | Wheat Mix |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sehora APMC | ₹2,467 | ₹2,455 | ₹2,470 | 69.92 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sehora APMC | ₹2,520 | ₹2,510 | ₹2,520 | 12.34 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Segaon APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 4.51 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Saunsar APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 8.11 | Local |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹2,587 | ₹2,441 | ₹2,717 | 320.94 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹2,540 | ₹2,540 | ₹2,550 | 11.76 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanwer APMC | ₹2,551 | ₹2,430 | ₹2,551 | 6.82 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanwer APMC | ₹2,800 | ₹2,470 | ₹2,800 | 22.54 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanawad APMC | ₹2,500 | ₹2,480 | ₹2,500 | 12.54 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanawad APMC | ₹2,410 | ₹2,400 | ₹2,450 | 66.4 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹3,051 | ₹2,511 | ₹3,051 | 1.22 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹2,475 | ₹2,450 | ₹2,475 | 15 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sabalgarh APMC | ₹2,571 | ₹2,570 | ₹2,571 | 4.76 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Rewa | Rewa APMC | ₹2,540 | ₹2,540 | ₹2,550 | 40.5 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Rewa | Rewa APMC | ₹2,616 | ₹2,550 | ₹2,704 | 122.88 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rehli APMC | ₹2,505 | ₹2,486 | ₹2,505 | 13 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rehati APMC | ₹2,520 | ₹2,450 | ₹2,520 | 1.73 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹2,577 | ₹2,530 | ₹2,978 | 78.6 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rajnagar APMC | ₹2,530 | ₹2,525 | ₹2,560 | 248 | Wheat Mix |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹2,678 | ₹2,678 | ₹2,771 | 6.34 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹2,681 | ₹2,499 | ₹2,681 | 6.3 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹2,720 | ₹2,490 | ₹2,760 | 71.05 | Lokwan |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rahatgarh APMC | ₹2,525 | ₹2,520 | ₹2,525 | 14.06 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Raghogarh APMC | ₹2,595 | ₹2,490 | ₹2,595 | 8.86 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Praswada APMC | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 10 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹2,550 | ₹2,465 | ₹2,550 | 17.8 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Piplya APMC | ₹2,640 | ₹2,552 | ₹2,653 | 16.81 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Piplya APMC | ₹2,701 | ₹2,595 | ₹2,701 | 0.99 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pipariya APMC | ₹2,595 | ₹2,450 | ₹2,646 | 120.14 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹2,500 | ₹2,100 | ₹2,535 | 136.74 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹2,400 | ₹2,350 | ₹2,400 | 15.23 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pawai APMC | ₹2,530 | ₹2,500 | ₹2,530 | 11.92 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Panna | Panna APMC | ₹2,430 | ₹2,420 | ₹2,452 | 39.67 | Mill Quality |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹2,541 | ₹2,400 | ₹2,541 | 16.85 | Wheat |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 6.47 | Wheat |
