Latest average price
₹2,400Rs./Quintal
as on 2 Mar 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹2,400Rs./Quintal
as on 2 Mar 2026
Latest day highest price
₹4,750Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹1,880Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
44,162 tonnes
500 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Sainthia APMC | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,450 | 13 | Sonalika |
| 2 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹3,100 | ₹2,900 | ₹3,200 | 0.16 | Sonalika |
| 2 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Karimpur APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 4.4 | Local |
| 2 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Jiaganj APMC | ₹2,650 | ₹2,600 | ₹2,700 | 8 | Sonalika |
| 2 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹2,750 | ₹2,600 | ₹2,865 | 4.3 | Kalyan |
| 2 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Bolpur APMC | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,450 | 12 | Sonalika |
| 2 Mar 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹3,100 | ₹2,900 | ₹3,200 | 0.2 | Sonalika |
| 2 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Beldanga APMC | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,650 | 2 | Other |
| 2 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Asansol APMC | ₹2,700 | ₹2,625 | ₹2,850 | 4.3 | Kalyan |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Uttaripura APMC | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 30.9 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Unnao | Unnao APMC | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 32.21 | Dara Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ujhani APMC | ₹2,475 | ₹2,475 | ₹2,475 | 40.55 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ujhani APMC | ₹2,475 | ₹2,475 | ₹2,475 | 8 | Deshi |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tanda Akbarpur APMC | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 60.5 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sultanpur APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 16.57 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Siyana APMC | ₹2,595 | ₹2,590 | ₹2,600 | 1 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 93.7 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 59.7 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikandraraau APMC | ₹2,485 | ₹2,460 | ₹2,525 | 8 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikanderabad APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 6.7 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shohratgarh APMC | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 3.6 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Shahjahanpur APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 27.24 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shahganj APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 124.38 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sehjanwa APMC | ₹2,543 | ₹2,400 | ₹2,620 | 199.7 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sehjanwa APMC | ₹2,590 | ₹2,570 | ₹2,610 | 74.61 | Deshi |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandila APMC | ₹2,356 | ₹2,350 | ₹2,360 | 178.18 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandila APMC | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 4.66 | Dara Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandi APMC | ₹2,225 | ₹2,225 | ₹2,225 | 67.09 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 25.12 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rura APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 7.25 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rupaidiha APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 10 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rudauli APMC | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | 4.3 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rudauli APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 7.86 | Wheat-Organic |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Bareilly | Raibareilly APMC | ₹2,517 | ₹2,500 | ₹2,535 | 70.57 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Raath APMC | ₹2,375 | ₹2,375 | ₹2,375 | 32 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Puranpur APMC | ₹2,465 | ₹2,465 | ₹2,465 | 300.41 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Puranpur APMC | ₹2,465 | ₹2,465 | ₹2,465 | 63.7 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Puranpur APMC | ₹2,465 | ₹2,465 | ₹2,465 | 58 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 21.08 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 30 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Payagpur APMC | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 30.91 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Partaval APMC | ₹2,560 | ₹2,560 | ₹2,560 | 2.5 | Deshi |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Orai APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 8.4 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 28.6 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 32.33 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Naugarh APMC | ₹2,310 | ₹2,310 | ₹2,310 | 27.12 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Muradabad APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 24 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mugrabaadshahpur APMC | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 0.2 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Moth APMC | ₹2,455 | ₹2,450 | ₹2,460 | 35 | Deshi |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mehrauni APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 35.2 | Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mehmoodabad APMC | ₹2,413 | ₹2,410 | ₹2,420 | 46.4 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Maudaha APMC | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | 39.1 | Deshi |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Maudaha APMC | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | 3 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Mainpuri | Mainpuri APMC | ₹2,271 | ₹2,271 | ₹2,271 | 4.3 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Madhogarh APMC | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | 24 | Local |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Madhoganj APMC | ₹2,289 | ₹2,280 | ₹2,300 | 80.03 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹2,490 | ₹2,490 | ₹2,490 | 243 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 21.18 | Dara Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹2,461 | ₹2,450 | ₹2,470 | 46.8 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹2,454 | ₹2,450 | ₹2,461 | 37.38 | Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹2,452 | ₹2,450 | ₹2,455 | 396 | Dara Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kosikalan APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 1 | Local |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kopaganj APMC | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 1.4 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Konch APMC | ₹2,205 | ₹2,205 | ₹2,205 | 5 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kiratpur APMC | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | 3 | PBW-299 |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khalilabad APMC | ₹2,560 | ₹2,560 | ₹2,560 | 35.3 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khalilabad APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 140.92 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Kasganj | Kasganj APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 31.5 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Karvi APMC | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹2,330 | 26.76 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 11.2 | Dara Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | ₹2,408 | ₹2,380 | ₹2,550 | 161.69 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kalpi APMC | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | 30 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jhijhank APMC | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 8.81 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jhansi APMC | ₹2,502 | ₹2,500 | ₹2,505 | 26.8 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jhansi APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 5.6 | Deshi |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jayas APMC | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 | 81.17 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Jaunpur | Jaunpur APMC | ₹2,395 | ₹2,391 | ₹2,399 | 5.71 | Dara Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jangipura APMC | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 16.5 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalaun APMC | ₹2,220 | ₹2,220 | ₹2,220 | 36 | Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalalabad APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 9 | Wheat-Organic |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalalabad APMC | ₹2,372 | ₹2,370 | ₹2,375 | 7.2 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalalabad APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 25 | 2329 |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jahangirabad APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 3 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹2,351 | ₹2,350 | ₹2,360 | 246.32 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 9.5 | Dara Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹2,526 | ₹2,520 | ₹2,530 | 6.3 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹2,566 | ₹2,500 | ₹2,600 | 48.6 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Gonda | Gonda APMC | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | 5.02 | Dara Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Ghaziabad APMC | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | 3 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Fatehpur | Fatehpur APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 149 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Etah | Etah APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 62.91 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Doharighat APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 27.2 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Devariya APMC | ₹2,503 | ₹2,500 | ₹2,510 | 9.88 | White |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Devariya APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 8.24 | Sharbati |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Devariya APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,451 | 5.63 | Hybrid |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Devariya APMC | ₹2,451 | ₹2,451 | ₹2,451 | 6.54 | Sonalika |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Devariya APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,451 | 9.59 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Colonelganj APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 14.71 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charkhari APMC | ₹2,413 | ₹2,400 | ₹2,500 | 35.5 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Buland Shahr APMC | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | 4.5 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bindki APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 200.4 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bindki APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 31.6 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bindki APMC | ₹2,454 | ₹2,450 | ₹2,500 | 19.8 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bilsi APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 158.6 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bharuasumerpur APMC | ₹2,320 | ₹2,320 | ₹2,320 | 23.49 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Basti | Basti APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 10.8 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Basti | Basti APMC | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 | 2.01 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Baraut APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 2.4 | Local |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Banthara APMC | ₹2,507 | ₹2,497 | ₹2,517 | 111.4 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Ballia | Ballia APMC | ₹2,565 | ₹2,565 | ₹2,565 | 6 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 5.81 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Babrala APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1.5 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Azamgarh | Azamgarh APMC | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 9.6 | Local |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 7 | Local |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 3.3 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 6.73 | Deshi |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 9.9 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 12 | Dara Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 25.86 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya APMC | ₹2,270 | ₹2,270 | ₹2,270 | 16.88 | Other |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya APMC | ₹2,280 | ₹2,280 | ₹2,280 | 6.75 | Sonalika |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 30.03 | Medium |
| 2 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Anandnagar APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 7.2 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sadulshahar APMC | ₹2,458 | ₹2,458 | ₹2,458 | 0.2 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹2,299 | ₹2,100 | ₹2,313 | 7.9 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nimbahera APMC | ₹2,363 | ₹2,100 | ₹2,626 | 305 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹2,175 | ₹2,000 | ₹2,350 | 25 | Wheat |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kherli APMC | ₹2,260 | ₹2,200 | ₹2,300 | 15.7 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khatauli APMC | ₹2,260 | ₹2,260 | ₹2,260 | 4 | Wheat |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹2,290 | ₹2,150 | ₹2,386 | 20.6 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kesarisinghpur APMC | ₹2,449 | ₹2,449 | ₹2,449 | 0.8 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jhalarapatan APMC | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 60.4 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Gajsinghpur APMC | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 2.5 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dooni APMC | ₹2,250 | ₹2,230 | ₹2,269 | 1.8 | 147 Average |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Deeg | Deeg APMC | ₹2,251 | ₹2,251 | ₹2,251 | 0.4 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Choumahla APMC | ₹2,040 | ₹1,800 | ₹2,280 | 150 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhabra APMC | ₹2,359 | ₹2,250 | ₹2,468 | 64.3 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Bundi | Bundi APMC | ₹2,261 | ₹2,200 | ₹2,321 | 550 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹2,340 | ₹2,232 | ₹2,374 | 200 | Other |
| 2 Mar 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Anta APMC | ₹2,160 | ₹2,150 | ₹2,171 | 0.6 | Other |
| 2 Mar 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Najafgarh APMC | ₹2,450 | ₹2,350 | ₹2,482 | 6.3 | Dara |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Yeotmal APMC | ₹2,257 | ₹2,195 | ₹2,320 | 9.5 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Ulhasnagar APMC | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,400 | 44 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Tuljapur APMC | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 9.8 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Taloda APMC | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 2.5 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Solapur APMC | ₹3,545 | ₹2,550 | ₹3,850 | 96.3 | Sharbati |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,500 | 2 | Maharashtra 2189 |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli APMC | ₹3,600 | ₹3,000 | ₹4,200 | 38.5 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹4,750 | ₹4,200 | ₹5,300 | 49.6 | Sharbati |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Paranda APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,250 | 1 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pachora APMC | ₹2,200 | ₹1,900 | ₹2,400 | 12 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pachora APMC | ₹2,525 | ₹2,425 | ₹2,690 | 10.5 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹2,340 | ₹2,250 | ₹2,370 | 50 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹3,375 | ₹3,000 | ₹3,500 | 58.9 | Sharbati |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Murum | Murum APMC | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | 1.3 | Bansi |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Murum | Murum APMC | ₹2,010 | ₹2,010 | ₹2,010 | 7.6 | Bansi |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai APMC | ₹3,950 | ₹2,900 | ₹5,000 | 737.2 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mehekar APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,800 | 3 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mangrulpeer APMC | ₹2,475 | ₹2,450 | ₹2,490 | 3.5 | Sharbati |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mangrulpeer APMC | ₹2,350 | ₹2,100 | ₹2,400 | 73.6 | Kalyan |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malegaon APMC | ₹2,300 | ₹2,101 | ₹2,420 | 23.8 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Latur | Latur(Murud) APMC | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,111 | 24.2 | Maharashtra 2189 |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 0.4 | Maharashtra 2189 |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,571 | 2 | Maharashtra 2189 |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon APMC | ₹2,351 | ₹1,700 | ₹2,424 | 16.5 | Maharashtra 2189 |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon APMC | ₹2,475 | ₹2,425 | ₹2,475 | 4.6 | Maharashtra 2189 |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kurdwadi(Modnimb) APMC | ₹2,200 | ₹1,951 | ₹2,400 | 5.1 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Kolhapur | Kolhapur(Laxmipuri) APMC | ₹3,800 | ₹2,600 | ₹5,000 | 6.1 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Karmala APMC | ₹2,601 | ₹2,601 | ₹2,601 | 1.2 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Karmala APMC | ₹2,251 | ₹1,800 | ₹2,411 | 3.9 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Jamkhed APMC | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 | 1.4 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Jamkhed APMC | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 9.5 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon(Masawat) APMC | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 5 | 147 Average |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon(Masawat) APMC | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 6 | 147 Average |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon APMC | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 2 | 147 Average |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gangakhed APMC | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,750 | 1.2 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dudhani APMC | ₹2,615 | ₹2,615 | ₹2,615 | 0.4 | Maharashtra 2189 |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dudhani APMC | ₹2,298 | ₹2,255 | ₹2,400 | 17 | Maharashtra 2189 |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹1,950 | ₹1,500 | ₹2,400 | 16.4 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.5 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,900 | 9 | Other |
| 2 Mar 2026 | Maharashtra | Ahmednagar | Ahmednagar APMC | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 39.8 | Other |
| 2 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹2,280 | ₹1,911 | ₹2,311 | 15.42 | Mill Quality |
| 2 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹3,401 | ₹2,702 | ₹3,401 | 12.45 | Sharbati |
