Latest average price
₹1,400Rs./Quintal
as on 9 May 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹1,400Rs./Quintal
as on 9 May 2026
Latest day highest price
₹7,300Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹381Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
39,109 tonnes
446 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 May 2026 | West Bengal | Medinipur(E) | Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 | 2.5 | Onion |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Siliguri APMC | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,100 | 46 | Onion |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Sheoraphuly APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 126 | Local |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Sainthia APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 23 | Onion |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Katwa APMC | ₹1,800 | ₹1,790 | ₹1,800 | 10 | Onion |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Karsiyang(Matigara) APMC | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,900 | 0.4 | Nasik |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Karimpur APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 7.2 | Local |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Kalna APMC | ₹1,200 | ₹1,100 | ₹1,200 | 4.45 | Local |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Kalipur APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹2,000 | 8.3 | Nasik |
| 9 May 2026 | West Bengal | Jalpaiguri | Jalpaiguri Sadar APMC | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,900 | 2.5 | Nasik |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Habra APMC | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 30 | Onion |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Ghatal APMC | ₹1,710 | ₹1,700 | ₹1,720 | 3 | Onion |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Dhupguri APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 25 | Nasik |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Champadanga APMC | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | 5.3 | Other |
| 9 May 2026 | West Bengal | Burdwan | Burdwan APMC | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,850 | 22 | Nasik |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Bolpur APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 24 | Onion |
| 9 May 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹1,900 | ₹1,500 | ₹2,200 | 0.75 | Nasik |
| 9 May 2026 | West Bengal | Birbhum | Birbhum APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 23 | Other |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Bethuadahari APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 7.2 | Local |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Baruipur(Canning) APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 3.5 | Red |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Barasat APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 38 | Other |
| 9 May 2026 | West Bengal | Bankura | Bankura Sadar APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,650 | 27.5 | Nasik |
| 9 May 2026 | West Bengal | West Bengal | Balarampur APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,800 | 1.5 | Other |
| 9 May 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rudrapur APMC | ₹1,600 | ₹1,200 | ₹1,700 | 20 | Other |
| 9 May 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Roorkee APMC | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 | 2.5 | Other |
| 9 May 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Khateema APMC | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 | 2 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Varanasi | Varanasi APMC | ₹829 | ₹800 | ₹925 | 273.35 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tulsipur APMC | ₹1,330 | ₹1,300 | ₹1,360 | 6.5 | Onion |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Thanabhavan APMC | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 | 25 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Rampur | Tanda(Rampur) APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 366.5 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikanderabad APMC | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 1.5 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Shamli | Shamli APMC | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 | 24.9 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shadabad APMC | ₹950 | ₹900 | ₹1,000 | 10 | Onion |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Samsabad APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 1 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Sambhal | Sambhal APMC | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,350 | 5.5 | Onion |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Saharanpur | Saharanpur APMC | ₹968 | ₹820 | ₹1,150 | 209 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Robertsganj APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 5.7 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹1,270 | ₹1,250 | ₹1,280 | 7.5 | Red |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Agra | Prayagraj APMC | ₹900 | ₹900 | ₹900 | 14.5 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pilibhit APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 25 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Noida APMC | ₹1,201 | ₹1,200 | ₹1,206 | 97.51 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Muradabad APMC | ₹801 | ₹800 | ₹802 | 117.03 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Meeranpur Katra APMC | ₹867 | ₹850 | ₹900 | 48 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mauranipur APMC | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 12.5 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Mathura | Mathura APMC | ₹1,331 | ₹1,200 | ₹1,400 | 35 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 30 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Lalganj APMC | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 38 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹955 | ₹940 | ₹970 | 191.16 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kosikalan APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 4.5 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kopaganj APMC | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 15 | Red |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Konch APMC | ₹900 | ₹900 | ₹900 | 66 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹1,050 | ₹1,000 | ₹1,100 | 0.5 | Red |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khair APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 4 | Red |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kayamganj APMC | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 29.09 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Karvi APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 11 | Red |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 1,135.55 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kairana APMC | ₹1,050 | ₹1,000 | ₹1,100 | 1.1 | Red |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jhansi APMC | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 | 10 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jayas APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 41.2 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Jaunpur | Jaunpur APMC | ₹1,041 | ₹1,000 | ₹1,100 | 60.53 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasvantnagar APMC | ₹1,275 | ₹1,225 | ₹1,325 | 5 | Red |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 95.5 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Haathras APMC | ₹1,250 | ₹1,250 | ₹1,250 | 40.9 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Gulavati APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 0.2 | Onion |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 894.5 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Golagokarnath APMC | ₹1,053 | ₹1,050 | ₹1,060 | 111.9 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Ghaziabad APMC | ₹1,250 | ₹1,250 | ₹1,250 | 60 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Gangoh APMC | ₹1,104 | ₹1,100 | ₹1,150 | 12.5 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Etawah | Etawah APMC | ₹1,009 | ₹1,000 | ₹1,010 | 35.5 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Dudhi APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 0.1 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹1,650 | ₹1,600 | ₹1,700 | 1 | Dry F.A.Q. |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Buland Shahr APMC | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 | 1.7 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Baraut APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 44 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 93 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bangarmau APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 45 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Badayoun APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 84 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | ₹900 | ₹900 | ₹900 | 66 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Auraiya APMC | ₹1,246 | ₹1,200 | ₹1,300 | 27 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Atarra APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 17 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Anoop Shahar APMC | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 | 0.4 | Dry F.A.Q. |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh APMC | ₹1,085 | ₹1,050 | ₹1,100 | 81.2 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ait APMC | ₹700 | ₹700 | ₹700 | 24 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ahirora APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 26.5 | Other |
| 9 May 2026 | Tripura | Tripura | Melaghar APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 0.5 | Small |
| 9 May 2026 | Tripura | Tripura | Halahali | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹3,100 | 0.3 | 1st Sort |
| 9 May 2026 | Tripura | Tripura | Gandacharra APMC | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 0.2 | Onion |
| 9 May 2026 | Tripura | Tripura | Dasda APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 0.2 | Onion |
| 9 May 2026 | Telangana | Telangana | Mahboob Manison APMC | ₹600 | ₹300 | ₹650 | 611.5 | Onion |
| 9 May 2026 | Telangana | Telangana | Mahboob Manison APMC | ₹750 | ₹700 | ₹1,000 | 407.7 | Onion |
| 9 May 2026 | Telangana | Telangana | Kukatpally,RBZ APMC | ₹750 | ₹500 | ₹1,000 | 39 | Other |
| 9 May 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 | 9.2 | Onion |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.14 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Virudhunagar | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,150 | ₹3,100 | ₹3,200 | 0.13 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.16 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.33 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 1.4 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,350 | ₹2,000 | ₹2,700 | 0.02 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 0.07 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 0.11 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.04 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹2,300 | 0.75 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹2,850 | ₹2,700 | ₹3,000 | 0.7 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.17 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.65 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ulundurpettai APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.45 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udumalpet APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.89 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 2.51 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 1.2 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 0.03 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 1.25 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.19 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 1 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.33 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.41 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.39 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 0.26 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 | 0.28 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.85 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thuraiyur APMC | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | 0.35 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,600 | 0.95 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.77 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.69 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 0.17 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 1.53 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.36 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 1.42 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.52 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.07 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | 0.22 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tenkasi | Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.48 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.7 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,050 | ₹1,800 | ₹2,300 | 0.85 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.25 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.24 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.79 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.04 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 0.46 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.39 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 1.26 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.41 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.02 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | 0.32 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.16 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.54 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 | 0.59 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 0.93 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 1.15 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.13 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.26 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹2,300 | 3.74 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.98 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.15 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.25 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.45 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 | 0.36 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 0.52 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.15 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.07 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 0.9 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perambakkam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.12 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.19 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,850 | ₹2,500 | ₹3,200 | 0.75 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.28 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | 0.2 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.45 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Panruti(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.05 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.14 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 1.16 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 2.8 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,400 | ₹2,000 | ₹2,800 | 1.1 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 1.45 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.18 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹2,800 | 0.95 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 0.05 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.55 | Bellary |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.28 | Bellary |
