Latest average price
₹10,282Rs./Quintal
as on 3 Jun 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹10,282Rs./Quintal
as on 3 Jun 2026
Latest day highest price
₹10,500Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹4,500Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
14,402 tonnes
236 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikanderabad APMC | ₹10,282 | ₹10,282 | ₹10,282 | 0.49 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹6,633 | ₹6,150 | ₹7,000 | 87.5 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Banthara APMC | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 0.03 | Other |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Zaheerabad APMC | ₹7,262 | ₹7,262 | ₹7,262 | 0.2 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thuraiyur APMC | ₹5,050 | ₹4,500 | ₹5,600 | 0.13 | Local |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 | 0.03 | Local |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 | 0.09 | Local |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹6,951 | ₹5,950 | ₹7,275 | 47.5 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹6,700 | ₹6,000 | ₹7,035 | 114.4 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nimbahera APMC | ₹6,300 | ₹5,500 | ₹7,100 | 500 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nahargarh APMC | ₹6,767 | ₹6,680 | ₹6,855 | 9.5 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Kota | Kota APMC | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 | 243 | Local |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹6,875 | ₹3,500 | ₹7,150 | 152 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jhalarapatan APMC | ₹7,118 | ₹5,974 | ₹7,410 | 87.1 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹6,775 | ₹6,600 | ₹6,950 | 99 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Choumahla APMC | ₹7,000 | ₹6,600 | ₹7,400 | 10 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhotisadri APMC | ₹6,600 | ₹4,200 | ₹7,000 | 9 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Bundi | Bundi APMC | ₹7,121 | ₹7,092 | ₹7,150 | 10 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhawani Mandi APMC | ₹6,193 | ₹5,400 | ₹6,985 | 190 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹6,970 | ₹6,000 | ₹7,060 | 400 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Anta APMC | ₹6,616 | ₹6,400 | ₹6,832 | 5.4 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Wardha | Wardha APMC | ₹6,850 | ₹6,220 | ₹7,050 | 7.3 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Vadvani APMC | ₹6,750 | ₹6,750 | ₹6,750 | 0.1 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Umarkhed APMC | ₹6,900 | ₹6,800 | ₹7,000 | 5 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Udgir APMC | ₹7,000 | ₹6,900 | ₹7,100 | 311 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Tuljapur APMC | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | 12.3 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Solapur | Solapur APMC | ₹6,905 | ₹6,200 | ₹6,905 | 0.7 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sindi(Selu) APMC | ₹6,500 | ₹5,850 | ₹7,000 | 21 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sindi APMC | ₹6,650 | ₹5,600 | ₹6,705 | 0.7 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | ₹6,800 | ₹5,550 | ₹6,900 | 2.1 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sengoan APMC | ₹7,200 | ₹7,100 | ₹7,300 | 7.3 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Savner APMC | ₹6,880 | ₹6,850 | ₹6,900 | 2.7 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pathari APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.2 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Nandgaon Khandeshwar APMC | ₹6,575 | ₹6,450 | ₹6,700 | 13.5 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹7,250 | ₹6,650 | ₹7,450 | 25.7 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Murum | Murum APMC | ₹6,458 | ₹5,901 | ₹6,740 | 6.6 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Murtizapur APMC | ₹6,640 | ₹6,200 | ₹7,080 | 70 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malkapur APMC | ₹6,800 | ₹6,300 | ₹7,100 | 44.3 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malegaon APMC | ₹5,320 | ₹4,000 | ₹5,325 | 1.1 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Majalgaon APMC | ₹6,901 | ₹4,011 | ₹7,150 | 35 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | ₹6,901 | ₹6,500 | ₹7,000 | 3.46 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Loha APMC | ₹6,700 | ₹6,000 | ₹6,700 | 0.9 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Latur | Latur(Murud) APMC | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹5,327 | 4.5 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Latur | Latur APMC | ₹7,200 | ₹6,780 | ₹7,461 | 774.1 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Vinchur) APMC | ₹7,100 | ₹3,000 | ₹7,254 | 32 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹7,150 | 12.6 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon APMC | ₹7,281 | ₹4,000 | ₹7,351 | 78.9 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kisan Market Yard, Tal Pusad, Dist Yeotmal | ₹6,795 | ₹6,755 | ₹6,800 | 2.84 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Katol APMC | ₹6,400 | ₹5,350 | ₹6,800 | 27.1 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Karanja APMC | ₹6,700 | ₹6,440 | ₹6,975 | 400 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Jintur APMC | ₹6,780 | ₹6,711 | ₹6,890 | 5.8 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon APMC | ₹7,035 | ₹7,035 | ₹7,035 | 2.8 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Jalana APMC | ₹6,800 | ₹6,300 | ₹6,900 | 68.7 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Hingoli | Hingoli APMC | ₹6,800 | ₹6,500 | ₹7,100 | 45 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Hinganghat APMC | ₹6,200 | ₹5,330 | ₹7,210 | 103 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gangapur APMC | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,650 | 0.2 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gangakhed APMC | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,200 | 1.4 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Digras APMC | ₹6,985 | ₹6,855 | ₹7,085 | 7.5 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Dhule | Dhule APMC | ₹6,600 | ₹3,000 | ₹6,915 | 1.8 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Deoulgaon Raja APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.1 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Chopada APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,811 | 0.3 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Chikali APMC | ₹6,550 | ₹6,100 | ₹7,000 | 27 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Chandrapur | Chandrapur APMC | ₹6,095 | ₹6,095 | ₹6,095 | 0.1 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Babhulgaon APMC | ₹7,100 | ₹6,901 | ₹7,320 | 75 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Ashti(Karanja) APMC | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹6,780 | 11.1 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Arvi APMC | ₹6,650 | ₹5,600 | ₹6,800 | 8 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Ambejogai APMC | ₹6,900 | ₹6,200 | ₹7,000 | 35 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | ₹6,707 | ₹6,500 | ₹6,914 | 306.4 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Akola | Akola APMC | ₹7,000 | ₹6,800 | ₹7,550 | 221.7 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Ahilyanagar | Ahilyanagar APMC | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 5.2 | Other |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹7,000 | ₹2,000 | ₹7,680 | 79.09 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Unhel APMC | ₹6,856 | ₹3,737 | ₹7,601 | 71.41 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | ₹7,000 | ₹5,471 | ₹9,700 | 545.37 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Udaipura APMC | ₹6,840 | ₹5,250 | ₹6,840 | 0.3 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹6,650 | ₹3,401 | ₹6,800 | 11.14 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | ₹6,650 | ₹6,300 | ₹6,880 | 6.9 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tarana APMC | ₹6,800 | ₹2,500 | ₹7,500 | 66.02 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹6,646 | ₹4,700 | ₹6,965 | 62.41 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹7,024 | ₹5,850 | ₹7,030 | 46.13 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹6,800 | ₹3,800 | ₹7,200 | 36.85 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sitmau APMC | ₹6,620 | ₹2,101 | ₹7,000 | 59.52 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sironj APMC | ₹6,735 | ₹5,200 | ₹6,915 | 119.65 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sirali APMC | ₹6,701 | ₹6,501 | ₹6,701 | 1.62 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shujalpur APMC | ₹6,910 | ₹4,400 | ₹7,360 | 92.49 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamshabad APMC | ₹6,665 | ₹5,400 | ₹6,665 | 4.7 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹6,699 | ₹6,699 | ₹6,699 | 2.15 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹6,902 | 58.26 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹7,140 | ₹1,000 | ₹7,200 | 97.85 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹7,100 | ₹7,035 | ₹7,100 | 2.61 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹6,700 | ₹4,000 | ₹7,150 | 24.89 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹6,950 | ₹4,000 | ₹7,560 | 68.09 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹6,700 | ₹3,500 | ₹7,325 | 222.35 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹6,800 | ₹4,816 | ₹7,151 | 8.81 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹6,550 | ₹6,491 | ₹6,550 | 0.42 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹6,101 | ₹6,061 | ₹6,101 | 0.28 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹6,771 | ₹6,771 | ₹6,771 | 1.56 | Black |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanwer APMC | ₹6,900 | ₹6,250 | ₹8,000 | 78.02 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanwer APMC | ₹6,868 | ₹6,868 | ₹6,868 | 2.48 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹6,900 | ₹2,850 | ₹7,850 | 124.43 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹6,220 | ₹5,570 | ₹6,240 | 44.8 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rehli APMC | ₹6,712 | ₹6,712 | ₹6,712 | 0.73 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹6,800 | ₹2,000 | ₹7,120 | 334.06 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹6,700 | ₹2,701 | ₹7,251 | 111.9 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rahatgarh APMC | ₹6,875 | ₹6,415 | ₹6,875 | 0.81 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹6,500 | ₹5,500 | ₹6,930 | 13.23 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹6,750 | ₹6,345 | ₹6,955 | 5.88 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Piplya APMC | ₹5,701 | ₹3,581 | ₹9,095 | 33.61 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pipariya APMC | ₹6,701 | ₹6,111 | ₹6,701 | 1.25 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹6,700 | ₹6,671 | ₹7,055 | 27.75 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Patharia APMC | ₹6,720 | ₹4,550 | ₹7,700 | 41.83 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹6,748 | ₹6,670 | ₹6,748 | 4.26 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹6,551 | ₹6,551 | ₹6,551 | 0.98 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹5,990 | ₹5,550 | ₹5,990 | 5.09 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹5,920 | ₹5,920 | ₹5,920 | 3 | Soybean-Organic |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹6,985 | ₹3,800 | ₹7,140 | 95.37 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Niwadi APMC | ₹6,750 | ₹6,750 | ₹6,750 | 4.91 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹6,600 | ₹1,500 | ₹7,071 | 394.92 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nasrullaganj APMC | ₹6,751 | ₹6,146 | ₹6,751 | 4.4 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Narsinghgarh APMC | ₹6,600 | ₹3,000 | ₹7,200 | 47.01 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nalkehda APMC | ₹6,900 | ₹4,000 | ₹7,890 | 40.75 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nagda APMC | ₹7,150 | ₹3,590 | ₹7,660 | 24.79 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nagda APMC | ₹7,675 | ₹3,300 | ₹7,675 | 11.25 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Momanbadodiya APMC | ₹6,760 | ₹6,600 | ₹6,760 | 0.45 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mhow APMC | ₹6,900 | ₹1,750 | ₹8,180 | 254.06 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹6,651 | ₹6,651 | ₹6,651 | 0.38 | Black |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹6,500 | ₹3,201 | ₹8,619 | 164.2 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹6,950 | ₹4,401 | ₹8,498 | 133.69 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manawar APMC | ₹6,575 | ₹6,525 | ₹6,575 | 0.75 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manasa APMC | ₹6,500 | ₹5,001 | ₹7,050 | 214.98 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Maksudangarh APMC | ₹6,950 | ₹5,200 | ₹6,950 | 8.3 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mahidpur APMC | ₹6,800 | ₹2,440 | ₹6,800 | 4.21 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mahidpur APMC | ₹7,000 | ₹1,605 | ₹8,800 | 107.67 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Machalpur APMC | ₹7,200 | ₹7,125 | ₹7,200 | 0.66 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Loharda APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.49 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lateri APMC | ₹7,200 | ₹6,605 | ₹7,200 | 1.36 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lateri APMC | ₹6,855 | ₹6,855 | ₹6,855 | 0.53 | Soybean-Organic |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kurawar APMC | ₹7,025 | ₹2,300 | ₹8,000 | 220.4 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kukshi APMC | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | 1.1 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kukshi APMC | ₹6,000 | ₹5,900 | ₹6,625 | 29.06 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹6,960 | ₹5,625 | ₹7,100 | 18.77 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹6,940 | ₹4,900 | ₹7,325 | 14.57 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khurai APMC | ₹6,520 | ₹4,600 | ₹6,981 | 15.12 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khujner APMC | ₹6,800 | ₹3,500 | ₹6,800 | 8.04 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹6,800 | ₹2,901 | ₹6,970 | 27.9 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹6,650 | ₹4,600 | ₹7,000 | 40.79 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khilchipur APMC | ₹7,005 | ₹6,500 | ₹7,005 | 1.71 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khetia APMC | ₹6,750 | ₹6,605 | ₹7,000 | 44.43 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khategaon APMC | ₹6,800 | ₹2,500 | ₹7,050 | 75.72 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | ₹6,930 | ₹6,050 | ₹6,961 | 33.99 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹7,270 | ₹7,160 | ₹7,270 | 32.86 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹6,700 | ₹4,000 | ₹7,099 | 142.22 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khachrod APMC | ₹6,776 | ₹5,200 | ₹7,131 | 112.72 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kareli APMC | ₹6,900 | ₹5,450 | ₹7,100 | 21.29 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kannod APMC | ₹6,950 | ₹3,551 | ₹7,100 | 38.71 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kalapipal APMC | ₹7,000 | ₹2,710 | ₹7,310 | 101.87 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jobat APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,500 | 33.6 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jawar APMC | ₹6,700 | ₹2,300 | ₹7,000 | 41.97 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jawar APMC | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | 1.11 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jaora APMC | ₹6,800 | ₹1,500 | ₹7,300 | 218.25 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Itarsi APMC | ₹7,280 | ₹4,705 | ₹7,280 | 3.49 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | ₹6,795 | ₹1,790 | ₹7,205 | 172.08 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ichhawar APMC | ₹6,800 | ₹4,991 | ₹7,380 | 26.64 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Harsood APMC | ₹6,501 | ₹1,000 | ₹6,643 | 22.98 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Harda APMC | ₹6,870 | ₹4,502 | ₹7,100 | 28.68 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Harda APMC | ₹6,085 | ₹6,085 | ₹6,085 | 1.82 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Haatpipliya APMC | ₹6,400 | ₹2,000 | ₹6,811 | 42.77 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Gorakhpur APMC | ₹6,400 | ₹6,000 | ₹6,420 | 47.2 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Gorakhpur APMC | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,325 | 17.7 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Gautampura APMC | ₹6,960 | ₹6,960 | ₹6,960 | 1.42 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Garhakota APMC | ₹6,485 | ₹6,000 | ₹6,485 | 2.73 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ganjbasoda APMC | ₹6,900 | ₹3,200 | ₹9,601 | 199.37 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ganjbasoda APMC | ₹6,750 | ₹6,325 | ₹6,750 | 0.62 | Black |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Gandhwani APMC | ₹6,400 | ₹5,788 | ₹6,400 | 19.09 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Gairatganj APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.1 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Gadarwada APMC | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | 0.06 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Dhar | Dhar APMC | ₹6,902 | ₹1,400 | ₹7,600 | 287.58 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Dhamnod APMC | ₹7,035 | ₹6,805 | ₹7,035 | 4.47 | Soyabeen |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Dewas | Dewas APMC | ₹6,800 | ₹1,500 | ₹8,410 | 664.68 | Soyabeen |
