Latest average price
₹13,500Rs./Quintal
as on 15 Jan 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹13,500Rs./Quintal
as on 15 Jan 2026
Latest day highest price
₹16,000Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹1,000Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
12,341 tonnes
245 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,000 | 0.08 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.01 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.01 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹13,500 | ₹12,000 | ₹15,000 | 0.07 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.07 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.13 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.15 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.02 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹13,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | 0.32 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.2 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.03 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | 0.05 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.04 | Local |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.11 | Local |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sawai Madhopur APMC | ₹4,650 | ₹4,650 | ₹4,650 | 0.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹4,790 | ₹4,300 | ₹5,140 | 23.6 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹4,550 | ₹3,951 | ₹5,100 | 69.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nimbahera APMC | ₹5,813 | ₹5,126 | ₹6,500 | 155 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nahargarh APMC | ₹4,755 | ₹4,650 | ₹4,860 | 7 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹4,905 | ₹4,800 | ₹5,010 | 7.2 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khatauli APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 1 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹4,825 | ₹4,000 | ₹5,070 | 105 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Itawa APMC | ₹4,860 | ₹4,471 | ₹5,250 | 51 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹4,700 | ₹4,350 | ₹5,050 | 27 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhotisadri APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹4,860 | 2.5 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhabra APMC | ₹4,853 | ₹4,700 | ₹5,007 | 28.3 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhawani Mandi APMC | ₹4,746 | ₹4,300 | ₹5,191 | 80 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹4,850 | ₹4,400 | ₹5,100 | 100 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Atru APMC | ₹4,900 | ₹4,740 | ₹5,061 | 17.6 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Anta APMC | ₹4,718 | ₹4,536 | ₹4,900 | 2.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Yeotmal APMC | ₹4,850 | ₹4,200 | ₹5,500 | 82.8 | Black |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Washim(Ansing) APMC | ₹5,050 | ₹4,750 | ₹5,190 | 60 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Washim APMC | ₹5,650 | ₹5,350 | ₹6,235 | 30 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Washim APMC | ₹4,950 | ₹4,775 | ₹5,300 | 240 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Wardha | Wardha APMC | ₹4,550 | ₹4,150 | ₹4,970 | 12.9 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Varora APMC | ₹4,800 | ₹4,750 | ₹4,875 | 6.3 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Vadvani APMC | ₹4,261 | ₹4,200 | ₹5,000 | 0.7 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Umared APMC | ₹5,370 | ₹5,330 | ₹5,400 | 4.7 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Umared APMC | ₹4,850 | ₹4,000 | ₹5,300 | 156.3 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Tuljapur APMC | ₹5,050 | ₹5,050 | ₹5,050 | 58 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sindi(Selu) APMC | ₹4,850 | ₹3,850 | ₹5,011 | 26.6 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sillod APMC | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹4,800 | 3.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sengoan APMC | ₹4,700 | ₹4,500 | ₹5,000 | 14.3 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Savner APMC | ₹5,150 | ₹5,079 | ₹5,235 | 2.2 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rajura APMC | ₹4,915 | ₹4,255 | ₹5,125 | 4.6 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rahuri(Vambori) APMC | ₹4,676 | ₹4,652 | ₹4,700 | 0.7 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pulgaon APMC | ₹4,750 | ₹3,900 | ₹4,945 | 9.2 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Partur APMC | ₹4,920 | ₹4,600 | ₹5,125 | 2.2 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Murtizapur APMC | ₹4,840 | ₹4,500 | ₹5,175 | 70 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mukhed(Mukkambad) APMC | ₹4,100 | ₹4,000 | ₹4,200 | 3 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Morshi APMC | ₹4,820 | ₹4,500 | ₹5,140 | 15.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mehekar APMC | ₹5,150 | ₹4,400 | ₹5,400 | 90 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mangrulpeer APMC | ₹5,750 | ₹5,328 | ₹5,990 | 23.7 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mangrulpeer APMC | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹5,165 | 145 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Majalgaon APMC | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹5,100 | 125.1 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹5,200 | ₹3,900 | ₹5,222 | 13.3 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Koregaon APMC | ₹5,328 | ₹5,328 | ₹5,328 | 10.6 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kopargaon APMC | ₹5,101 | ₹4,391 | ₹5,200 | 21.7 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Katol APMC | ₹4,850 | ₹3,700 | ₹5,121 | 17.2 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Karanja APMC | ₹5,020 | ₹4,625 | ₹5,175 | 500 | Other |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Jamkhed APMC | ₹4,450 | ₹4,000 | ₹4,900 | 3.4 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Hingoli | Hingoli(Kanegoan Naka) APMC | ₹4,737 | ₹4,500 | ₹4,975 | 21.9 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Ghatanji APMC | ₹4,500 | ₹3,700 | ₹5,050 | 2.5 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gangakhed APMC | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,700 | 1.6 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Digras APMC | ₹5,185 | ₹4,240 | ₹5,285 | 17.5 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Digras APMC | ₹5,595 | ₹5,375 | ₹5,780 | 23.5 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Chikali APMC | ₹4,750 | ₹4,200 | ₹5,300 | 250 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Maharashtra | Buldhana | Buldhana(Dhad) APMC | ₹4,800 | ₹4,500 | ₹5,100 | 15 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Unhel APMC | ₹5,151 | ₹3,500 | ₹5,199 | 83.18 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | ₹5,240 | ₹3,000 | ₹6,882 | 424.47 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Udaipura APMC | ₹4,790 | ₹4,790 | ₹4,790 | 0.19 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹4,391 | ₹3,501 | ₹5,250 | 19.62 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Thandla APMC | ₹4,431 | ₹4,425 | ₹4,725 | 5.79 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tarana APMC | ₹4,700 | ₹2,000 | ₹5,452 | 173.65 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tarana APMC | ₹2,451 | ₹2,451 | ₹2,451 | 0.72 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹4,846 | ₹4,599 | ₹5,199 | 14.43 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹5,000 | ₹3,965 | ₹5,210 | 40.67 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Suvasra APMC | ₹4,625 | ₹4,625 | ₹4,625 | 0.25 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Susner APMC | ₹4,975 | ₹4,975 | ₹4,975 | 4.93 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Susner APMC | ₹4,500 | ₹3,700 | ₹4,500 | 8.38 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Soyatkalan APMC | ₹4,590 | ₹4,465 | ₹5,055 | 18 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 0.03 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹4,800 | ₹3,600 | ₹5,250 | 36.45 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sitmau APMC | ₹4,560 | ₹4,524 | ₹4,560 | 4.17 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sitmau APMC | ₹4,801 | ₹3,500 | ₹5,180 | 63.88 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sirali APMC | ₹4,900 | ₹2,000 | ₹4,900 | 4.19 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Silvani APMC | ₹4,455 | ₹4,415 | ₹4,455 | 6.81 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shyampur APMC | ₹4,705 | ₹4,060 | ₹5,023 | 31.14 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shyampur APMC | ₹5,085 | ₹4,715 | ₹5,085 | 7.05 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹4,905 | ₹4,500 | ₹5,045 | 22.35 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹4,100 | ₹2,750 | ₹5,001 | 12.8 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹4,600 | ₹3,991 | ₹4,880 | 63.97 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹4,840 | ₹3,750 | ₹5,174 | 91.21 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹4,800 | ₹4,400 | ₹4,800 | 2.81 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹5,145 | ₹5,145 | ₹5,145 | 2.06 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹5,165 | ₹4,700 | ₹5,252 | 17.74 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹5,179 | ₹3,200 | ₹5,179 | 2.11 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹5,090 | ₹2,661 | ₹5,750 | 186.34 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Segaon APMC | ₹4,853 | ₹4,853 | ₹4,876 | 3.43 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹4,065 | ₹3,935 | ₹4,065 | 0.41 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹3,400 | ₹2,200 | ₹3,400 | 0.99 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹4,200 | ₹3,450 | ₹4,920 | 15.85 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 0.51 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹4,830 | ₹4,490 | ₹4,830 | 27.89 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanwer APMC | ₹4,725 | ₹2,500 | ₹5,330 | 254.6 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹5,241 | ₹3,952 | ₹5,331 | 32.64 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Rewa | Rewa APMC | ₹4,650 | ₹4,250 | ₹4,650 | 5.45 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹5,000 | ₹2,480 | ₹6,000 | 184.07 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | 1.14 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹5,400 | ₹2,500 | ₹5,400 | 3.79 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹5,150 | ₹3,699 | ₹5,283 | 108.51 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹4,815 | ₹4,815 | ₹4,815 | 3.21 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹4,895 | ₹4,885 | ₹4,895 | 4.99 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Piprai APMC | ₹4,780 | ₹4,698 | ₹4,780 | 8.3 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Piplya APMC | ₹4,900 | ₹3,865 | ₹5,282 | 185.63 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pipariya APMC | ₹4,801 | ₹4,700 | ₹4,801 | 0.25 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹4,713 | ₹4,665 | ₹5,005 | 38.05 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹4,900 | ₹4,570 | ₹5,110 | 17.16 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhurna APMC | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 3.95 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹4,771 | ₹3,200 | ₹5,101 | 19.85 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹4,755 | ₹4,755 | ₹4,755 | 4.14 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹3,370 | ₹3,155 | ₹3,370 | 2.22 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹4,700 | ₹1,500 | ₹5,165 | 142.11 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹4,300 | ₹2,100 | ₹5,275 | 333.25 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nasrullaganj APMC | ₹5,066 | ₹1,000 | ₹5,066 | 8.41 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nasrullaganj APMC | ₹4,276 | ₹4,201 | ₹5,018 | 30.39 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Narsinghgarh APMC | ₹4,700 | ₹3,250 | ₹5,480 | 101.75 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nalkehda APMC | ₹4,700 | ₹4,001 | ₹5,190 | 26.75 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nagda APMC | ₹5,050 | ₹3,000 | ₹5,050 | 11.9 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nagda APMC | ₹4,800 | ₹2,800 | ₹5,241 | 50.25 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mungawali APMC | ₹4,985 | ₹4,315 | ₹4,985 | 16.51 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mundi APMC | ₹4,902 | ₹4,300 | ₹5,100 | 19.32 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Multai APMC | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹5,200 | 23.37 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Momanbadodiya APMC | ₹4,650 | ₹4,200 | ₹4,931 | 60.97 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mhow APMC | ₹5,151 | ₹1,971 | ₹5,691 | 159.38 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mhow APMC | ₹3,800 | ₹2,071 | ₹3,800 | 1.51 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manawar APMC | ₹4,615 | ₹4,515 | ₹4,890 | 30.17 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manasa APMC | ₹4,500 | ₹3,700 | ₹5,313 | 238.52 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Maksudangarh APMC | ₹4,795 | ₹4,650 | ₹4,795 | 4.82 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Maksi APMC | ₹4,800 | ₹4,550 | ₹5,203 | 26.1 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mahidpur APMC | ₹4,800 | ₹2,080 | ₹4,800 | 3.85 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mahidpur APMC | ₹5,297 | ₹3,200 | ₹5,450 | 76.18 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Machalpur APMC | ₹4,295 | ₹4,050 | ₹4,675 | 31.52 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Loharda APMC | ₹4,500 | ₹4,150 | ₹4,901 | 42.79 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lateri APMC | ₹4,475 | ₹4,475 | ₹4,475 | 3.09 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kumbhraj APMC | ₹5,100 | ₹4,200 | ₹5,100 | 2.69 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kukshi APMC | ₹4,500 | ₹4,365 | ₹4,595 | 7.88 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹4,795 | ₹4,010 | ₹4,900 | 12 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹4,590 | ₹4,590 | ₹4,590 | 2.01 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khujner APMC | ₹5,025 | ₹3,810 | ₹5,060 | 5.98 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹5,050 | ₹4,600 | ₹5,050 | 5 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹5,190 | ₹4,030 | ₹5,206 | 40.75 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹4,902 | ₹4,902 | ₹4,940 | 4.01 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹5,155 | ₹3,800 | ₹5,155 | 7.16 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khilchipur APMC | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 0.93 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khetia APMC | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,730 | 8.08 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khategaon APMC | ₹4,841 | ₹4,000 | ₹5,161 | 92.67 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | ₹5,111 | ₹4,078 | ₹5,225 | 45.39 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹4,551 | ₹4,100 | ₹5,700 | 92.39 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹5,050 | ₹3,000 | ₹5,954 | 203.55 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khachrod APMC | ₹4,600 | ₹4,199 | ₹5,160 | 105.76 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Karhi APMC | ₹4,725 | ₹4,725 | ₹4,725 | 2.35 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kareli APMC | ₹5,101 | ₹4,150 | ₹5,300 | 39.21 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kannod APMC | ₹4,500 | ₹3,200 | ₹5,061 | 52.81 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kalapipal APMC | ₹5,056 | ₹3,199 | ₹5,300 | 72.85 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kailaras APMC | ₹4,926 | ₹4,436 | ₹4,926 | 36.1 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Jhabua | Jhabua APMC | ₹5,120 | ₹5,120 | ₹5,120 | 5.3 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jeerapur APMC | ₹4,760 | ₹4,405 | ₹4,800 | 27.41 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jawar APMC | ₹5,100 | ₹2,600 | ₹5,830 | 64.51 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jaora APMC | ₹5,200 | ₹1,901 | ₹5,421 | 370.83 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur APMC | ₹4,150 | ₹4,150 | ₹4,150 | 3.64 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Itarsi APMC | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 5.78 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Itarsi APMC | ₹3,800 | ₹3,755 | ₹4,881 | 7.73 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | ₹5,005 | ₹760 | ₹5,820 | 429.66 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ichhawar APMC | ₹5,101 | ₹3,891 | ₹5,251 | 37.97 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Harsood APMC | ₹4,800 | ₹4,100 | ₹5,220 | 11.69 | Yellow |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Harsood APMC | ₹4,230 | ₹4,230 | ₹4,230 | 4 | Soyabeen |
| 15 Jan 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Harda APMC | ₹3,192 | ₹1,800 | ₹3,192 | 0.59 | Yellow |
