Latest average price
₹2,850Rs./Quintal
as on 2 Jun 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹2,850Rs./Quintal
as on 2 Jun 2026
Latest day highest price
₹14,045Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹1,800Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
9,570 tonnes
182 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Uluberia APMC | ₹2,850 | ₹2,800 | ₹2,900 | 0.28 | Sona Mansoori Non Basmati |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Uluberia APMC | ₹3,500 | ₹3,200 | ₹3,800 | 0.23 | Other |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Toofanganj APMC | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹4,100 | 15 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Medinipur(E) | Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹3,700 | ₹3,600 | ₹3,800 | 8 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Medinipur(E) | Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹4,500 | ₹4,400 | ₹4,600 | 8 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Siliguri APMC | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 | 270 | Fine(Basmati) |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Samsi APMC | ₹5,300 | ₹5,200 | ₹5,400 | 10 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Sainthia APMC | ₹3,500 | ₹3,450 | ₹3,600 | 31 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Ranaghat APMC | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 | 8.6 | Other |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Howrah | Ramkrishanpur(Howrah) APMC | ₹3,500 | ₹3,200 | ₹3,800 | 0.23 | Other |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Howrah | Ramkrishanpur(Howrah) APMC | ₹2,850 | ₹2,800 | ₹2,900 | 0.33 | Sona Mansoori Non Basmati |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Pandua APMC | ₹4,350 | ₹4,275 | ₹4,450 | 4.5 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Nadia | Nadia APMC | ₹5,000 | ₹4,900 | ₹5,100 | 8.4 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Nadia | Nadia APMC | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,600 | 5.4 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Memari APMC | ₹3,700 | ₹3,650 | ₹3,800 | 17 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Memari APMC | ₹3,400 | ₹3,350 | ₹3,500 | 14 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Mekhliganj APMC | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹4,100 | 15 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Mathabhanga APMC | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹4,100 | 15 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Lalbagh APMC | ₹3,600 | ₹3,550 | ₹3,700 | 9 | Other |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Kolaghat APMC | ₹4,500 | ₹4,400 | ₹4,600 | 5 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Kolaghat APMC | ₹3,700 | ₹3,600 | ₹3,800 | 5 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹3,750 | ₹3,650 | ₹3,850 | 0.45 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Kasimbazar APMC | ₹3,550 | ₹3,400 | ₹3,700 | 20 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Karimpur APMC | ₹5,000 | ₹4,900 | ₹5,100 | 7.9 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Kandi APMC | ₹3,550 | ₹3,400 | ₹3,700 | 20 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Kalyani APMC | ₹3,400 | ₹3,300 | ₹3,500 | 3 | Masuri |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Kalyani APMC | ₹4,700 | ₹4,600 | ₹4,800 | 3 | Sona |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Kalyani APMC | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 | 6 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Kalipur APMC | ₹4,650 | ₹4,600 | ₹4,700 | 11.8 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Kalipur APMC | ₹3,060 | ₹3,040 | ₹3,080 | 10.2 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Kaliaganj APMC | ₹4,600 | ₹4,500 | ₹4,700 | 14 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Jiaganj APMC | ₹3,550 | ₹3,500 | ₹3,600 | 12 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Jangipur APMC | ₹4,400 | ₹4,350 | ₹4,500 | 42.25 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Bankura | Indus(Bankura Sadar) APMC | ₹4,600 | ₹4,550 | ₹4,700 | 6.25 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Haldibari APMC | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹4,100 | 16 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Guskara APMC | ₹3,800 | ₹3,750 | ₹3,800 | 36.5 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Guskara APMC | ₹3,050 | ₹3,050 | ₹3,080 | 12.5 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Ghatal APMC | ₹3,220 | ₹3,200 | ₹3,230 | 12.7 | Masuri |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Gajol APMC | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,400 | 19 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Egra/contai APMC | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,600 | 40 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹4,750 | ₹4,665 | ₹4,850 | 60 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Dinhata APMC | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹4,100 | 15 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Diamond Harbour(South 24-pgs) APMC | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 8.5 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Diamond Harbour(South 24-pgs) APMC | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 | 7.5 | Super Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Champadanga APMC | ₹3,070 | ₹3,060 | ₹3,070 | 4.66 | Sona Mansoori Non Basmati |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Burdwan | Burdwan APMC | ₹3,700 | ₹3,650 | ₹3,800 | 18 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Burdwan | Burdwan APMC | ₹3,400 | ₹3,350 | ₹3,500 | 16 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Bolpur APMC | ₹3,500 | ₹3,450 | ₹3,600 | 33 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹4,650 | ₹4,550 | ₹4,750 | 0.28 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹3,750 | ₹3,650 | ₹3,850 | 0.32 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Birbhum | Birbhum APMC | ₹3,500 | ₹3,450 | ₹3,600 | 35 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Bethuadahari APMC | ₹5,000 | ₹4,900 | ₹5,000 | 7.6 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Beldanga APMC | ₹3,450 | ₹3,400 | ₹3,500 | 3 | Other |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Baxirhat APMC | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹4,100 | 16 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Baruipur(Canning) APMC | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 | 8 | Fine |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Baruipur(Canning) APMC | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 8.6 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | Bankura | Bankura Sadar APMC | ₹3,150 | ₹3,100 | ₹3,200 | 32 | Common |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Balarampur APMC | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹4,000 | 8 | Other |
| 2 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Asansol APMC | ₹4,750 | ₹4,675 | ₹4,850 | 62 | Fine |
| 2 Jun 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Gadarpur APMC | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 200.6 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Yusufpur APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 32 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Vilthararoad APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 8 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Varanasi | Varanasi APMC | ₹2,726 | ₹2,500 | ₹3,200 | 26.2 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Varanasi | Varanasi APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 34.95 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Utraula APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 19 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Unnao | Unnao APMC | ₹2,435 | ₹2,430 | ₹2,435 | 20 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tulsipur APMC | ₹3,050 | ₹3,025 | ₹3,080 | 4 | III |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tanda Akbarpur APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 25.11 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sultanpurchilkana APMC | ₹2,810 | ₹2,810 | ₹2,810 | 0.42 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹2,330 | ₹2,300 | ₹2,350 | 15 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shohratgarh APMC | ₹2,735 | ₹2,600 | ₹3,000 | 88.7 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Shamli | Shamli APMC | ₹3,414 | ₹2,500 | ₹3,526 | 36 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Shahjahanpur APMC | ₹1,980 | ₹1,980 | ₹1,980 | 36.36 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Robertsganj APMC | ₹2,356 | ₹2,100 | ₹2,700 | 69.75 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Purwa APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 41.62 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹3,490 | ₹3,475 | ₹3,500 | 55 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹2,411 | ₹2,400 | ₹2,430 | 64.5 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Payagpur APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10.7 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Partaval APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 102.1 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 12.2 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Naugarh APMC | ₹2,323 | ₹2,300 | ₹2,400 | 110.6 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Naugarh APMC | ₹14,045 | ₹13,700 | ₹15,500 | 3.34 | Kalanamak |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Muzzafarnagar APMC | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 24 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mawana APMC | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 | 120 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹3,981 | ₹3,981 | ₹3,981 | 40.26 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹4,097 | ₹2,600 | ₹4,800 | 13.22 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Lediyari APMC | ₹2,423 | ₹2,415 | ₹2,430 | 35.46 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹6,501 | ₹5,806 | ₹8,674 | 32.99 | Basmati Dawat |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Lalganj APMC | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | 7.97 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kayamganj APMC | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 11.5 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Karvi APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 46.3 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Karvi APMC | ₹3,050 | ₹3,050 | ₹3,050 | 16 | III |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jangipura APMC | ₹2,385 | ₹2,300 | ₹2,450 | 98.7 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jahanabad APMC | ₹2,502 | ₹2,502 | ₹2,502 | 1.4 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hargaon (Laharpur) APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 4 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 43.1 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹2,720 | ₹2,720 | ₹2,720 | 41.5 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Gangoh APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 15 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Gadaura APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 34.5 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Doharighat APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 53 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Deoband APMC | ₹3,207 | ₹3,200 | ₹3,214 | 30.35 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Choubepur APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 15.5 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Choubepur APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 3 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charkhari APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 25 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bharwari APMC | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 45 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Basti | Basti APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 54.66 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Basti | Basti APMC | ₹2,920 | ₹2,500 | ₹3,100 | 26.6 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Baripaal APMC | ₹2,476 | ₹2,475 | ₹2,480 | 26.3 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 12 | Broken Rice |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Banthara APMC | ₹3,003 | ₹2,310 | ₹6,856 | 144.62 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bansi APMC | ₹2,581 | ₹2,400 | ₹3,200 | 64.5 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bangarmau APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1.8 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Balrampur | Balrampur APMC | ₹2,323 | ₹2,300 | ₹2,350 | 12.38 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Balrampur | Balrampur APMC | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 6 | Other |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Azamgarh | Azamgarh APMC | ₹2,435 | ₹2,400 | ₹2,505 | 231.43 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Anandnagar APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 55.18 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Anandnagar APMC | ₹2,650 | ₹2,550 | ₹2,750 | 1 | III |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh APMC | ₹2,515 | ₹2,515 | ₹2,515 | 7.8 | Rice Bran(Kukuf) |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ajuha APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 25.2 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ahirora APMC | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 5.89 | Common |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Agra | Agra APMC | ₹6,135 | ₹6,014 | ₹6,911 | 36.41 | Broken Rice(Kanki) |
| 2 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Agra | Agra APMC | ₹3,265 | ₹3,100 | ₹3,361 | 111.25 | Common |
| 2 Jun 2026 | Tripura | Tripura | Melaghar APMC | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,700 | 0.7 | Masuri |
| 2 Jun 2026 | Tripura | Tripura | Melaghar APMC | ₹4,400 | ₹4,300 | ₹4,500 | 0.8 | Fine |
| 2 Jun 2026 | Tripura | Tripura | Masli | ₹3,500 | ₹3,200 | ₹4,000 | 0.9 | 1009 Kar |
| 2 Jun 2026 | Tripura | Tripura | Manubazar | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,700 | 1 | 1009 Kar |
| 2 Jun 2026 | Tripura | Tripura | Jampuijala APMC | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | 0.1 | Fine |
| 2 Jun 2026 | Tripura | Tripura | Dasda APMC | ₹3,250 | ₹3,200 | ₹3,300 | 0.3 | Other |
| 2 Jun 2026 | Tripura | Tripura | Bishalgarh APMC | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,400 | 0.4 | Fine |
| 2 Jun 2026 | Tripura | Tripura | Bishalgarh APMC | ₹3,700 | ₹3,600 | ₹3,800 | 0.4 | Masuri |
| 2 Jun 2026 | Odisha | Odisha | Udala APMC | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,900 | 3.5 | Other |
| 2 Jun 2026 | Odisha | Odisha | Tusura APMC | ₹3,700 | ₹3,600 | ₹3,700 | 4.2 | Boiled Rice |
| 2 Jun 2026 | Odisha | Odisha | Karanjia APMC | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,500 | 0.6 | Common |
| 2 Jun 2026 | Odisha | Odisha | Karanjia APMC | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,600 | 0.6 | Other |
| 2 Jun 2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir APMC | ₹3,700 | ₹3,600 | ₹3,700 | 6.2 | Other |
| 2 Jun 2026 | Manipur | Thoubal | Thoubal APMC | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | 1.8 | Other |
| 2 Jun 2026 | Manipur | Manipur | Lamlong Bazaar APMC | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | 1.7 | Other |
| 2 Jun 2026 | Manipur | Kakching | Kakching Market APMC | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | 1.2 | Other |
| 2 Jun 2026 | Manipur | Manipur | Imphal APMC | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | 2.2 | Other |
| 2 Jun 2026 | Manipur | Manipur | Bishenpur APMC | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | 1.8 | Other |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Vasai APMC | ₹3,750 | ₹3,250 | ₹4,920 | 30 | 1009 Kar |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Ulhasnagar APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 57 | Other |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Solapur | Solapur APMC | ₹3,940 | ₹3,530 | ₹6,990 | 72.3 | Other |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli APMC | ₹5,800 | ₹3,800 | ₹7,800 | 18.5 | Other |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹3,250 | ₹3,100 | ₹3,400 | 47.7 | Other |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Palghar | Palghar APMC | ₹4,901 | ₹4,901 | ₹4,901 | 34 | 1009 Kar |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹6,425 | ₹6,200 | ₹6,500 | 10.9 | Other |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Murud APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,700 | 1 | Other |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai APMC | ₹9,250 | ₹6,000 | ₹10,200 | 372.5 | Other |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mangaon APMC | ₹3,800 | ₹1,900 | ₹4,800 | 14.9 | Other |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Kolhapur | Kolhapur(Laxmipuri) APMC | ₹6,050 | ₹2,900 | ₹9,200 | 7.2 | 1009 Kar |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Raigad | Karjat(Raigad) APMC | ₹4,700 | ₹3,700 | ₹5,400 | 55.3 | Other |
| 2 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Alibagh APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,700 | 1 | Other |
| 2 Jun 2026 | Keralam | Kottayam | Kottayam Market | ₹4,800 | ₹4,400 | ₹5,200 | 6 | Other |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Karnataka | Soundati APMC | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 72 | Other |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Karnataka | Sorabha APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 23 | Fine |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Karnataka | Shimoga APMC | ₹3,570 | ₹3,570 | ₹3,570 | 0.4 | Broken Rice |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Karnataka | Shimoga APMC | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 130 | Dappa |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Mysuru | Mysuru APMC | ₹12,414 | ₹12,414 | ₹12,414 | 33.5 | Basmati |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Mysuru | Mysuru APMC | ₹3,700 | ₹3,650 | ₹7,750 | 40 | Fine |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Karnataka | Manvi APMC | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | 450 | Other |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Karnataka | Koppa APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 5.5 | Jaya |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Kalaburagi | Kalaburagi APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,100 | 2 | Coarse |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Kalaburagi | Kalaburagi APMC | ₹2,800 | ₹2,250 | ₹3,550 | 2 | Broken Rice |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Kalaburagi | Kalaburagi APMC | ₹5,700 | ₹5,100 | ₹6,250 | 3 | Fine |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Haveri | Haveri APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 90 | Coarse |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Karnataka | Gangavathi APMC | ₹2,410 | ₹2,300 | ₹2,849 | 593.3 | Other |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Davangere | Davangere APMC | ₹3,210 | ₹2,250 | ₹4,650 | 147.1 | Medium |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Davangere | Davangere APMC | ₹2,210 | ₹2,150 | ₹2,250 | 12.8 | Broken Rice |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Bidar | Bidar APMC | ₹5,200 | ₹4,800 | ₹5,600 | 20 | CR 1009 (Coarse) Boiled |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Karnataka | Bhadravathi APMC | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 43 | Medium |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Bengaluru | Bengaluru APMC | ₹4,050 | ₹3,800 | ₹4,300 | 965.6 | Dappa |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Bengaluru | Bengaluru APMC | ₹6,300 | ₹6,000 | ₹6,600 | 1,287.5 | Fine |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Bengaluru | Bengaluru APMC | ₹5,650 | ₹5,300 | ₹6,000 | 965.6 | Medium |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Karnataka | Belur APMC | ₹2,490 | ₹2,490 | ₹2,490 | 12 | Coarse |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Karnataka | Bantwala APMC | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹2,800 | 30 | Other |
| 2 Jun 2026 | Karnataka | Karnataka | Arakalgud APMC | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 3 | Coarse |
| 2 Jun 2026 | Gujarat | Dahod | Dahod APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 1.5 | Lashkari |
| 2 Jun 2026 | Assam | Assam | Fancy Bazaar APMC | ₹7,000 | ₹3,400 | ₹8,100 | 48 | Fine |
| 2 Jun 2026 | Assam | Assam | Fancy Bazaar APMC | ₹12,500 | ₹6,250 | ₹18,200 | 70 | Super Fine |
| 2 Jun 2026 | Assam | Assam | Fancy Bazaar APMC | ₹3,500 | ₹3,300 | ₹4,000 | 72 | Common |
| 2 Jun 2026 | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | Tiruvuru APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 6.5 | Sona |
Insights update automatically with the latest market bulletins to support commodity marketing and procurement research.
Analysis layer
This section explains Rice modal rates, price ranges, and supply signals with context so growers, traders, and procurement teams can act faster.
The newest modal rate available up to 2 Jun 2026 is ₹2,850 (Rs./Quintal). Use this as your opening benchmark in local negotiations.
During this period, Rice moved between ₹1,800 and ₹14,045. Keep bids and selling targets inside this operating band.
This report combines 182 records with 9,570 tonnes of reported arrivals, giving stronger ground-truth for market direction.