Latest average price
₹15,000Rs./Quintal
as on 15 Jan 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹15,000Rs./Quintal
as on 15 Jan 2026
Latest day highest price
₹24,000Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹1,500Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
440 tonnes
107 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Mechua APMC | ₹15,000 | ₹14,000 | ₹16,000 | 30 | Other |
| 15 Jan 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rudrapur APMC | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹7,500 | 2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kashipur APMC | ₹5,800 | ₹5,200 | ₹6,400 | 0.7 | Other |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Viswan APMC | ₹7,540 | ₹7,490 | ₹7,590 | 1.4 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Siyana APMC | ₹6,150 | ₹6,100 | ₹6,200 | 0.5 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹7,500 | ₹7,480 | ₹7,520 | 1.5 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹7,750 | ₹7,750 | ₹7,750 | 1.5 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹7,500 | ₹7,400 | ₹7,600 | 0.4 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mugrabaadshahpur APMC | ₹7,790 | ₹7,690 | ₹7,890 | 0.7 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Mirzapur | Mirzapur APMC | ₹7,625 | ₹7,585 | ₹7,675 | 13 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Mahoba | Mahoba APMC | ₹7,410 | ₹7,350 | ₹7,450 | 0.6 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasvantnagar APMC | ₹7,820 | ₹7,770 | ₹7,870 | 1 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 0.03 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹17,500 | ₹15,000 | ₹20,000 | 0.08 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹18,500 | ₹18,000 | ₹19,000 | 0.22 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹18,500 | ₹18,000 | ₹19,000 | 0.06 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹17,000 | ₹16,000 | ₹18,000 | 0.17 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹19,000 | ₹14,000 | ₹24,000 | 0.09 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹16,000 | 0.16 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | 0.05 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹17,500 | ₹17,000 | ₹18,000 | 0.02 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹17,500 | ₹15,000 | ₹20,000 | 0.07 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹22,500 | ₹22,000 | ₹23,000 | 0.03 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹17,500 | ₹15,000 | ₹20,000 | 0.2 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹19,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | 0.04 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 0.12 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹13,500 | ₹12,000 | ₹15,000 | 0.02 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹22,000 | ₹20,000 | ₹24,000 | 0.08 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹13,500 | ₹12,000 | ₹15,000 | 0.15 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹21,000 | ₹20,000 | ₹22,000 | 0.02 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 0.06 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 0.1 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | 0.02 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹22,000 | ₹20,000 | ₹24,000 | 0.03 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹13,500 | ₹12,000 | ₹15,000 | 0.03 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹19,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | 0.02 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹15,000 | ₹14,000 | ₹16,000 | 0.07 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹18,000 | ₹16,000 | ₹20,000 | 0.04 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹23,000 | ₹22,000 | ₹24,000 | 0.07 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Arcot(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 0.08 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 0.08 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹23,000 | ₹22,000 | ₹24,000 | 0.06 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹19,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | 0.04 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (F&V) APMC | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹8,000 | 9.1 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Jaipur | Jaipur (F&V) APMC | ₹12,500 | ₹5,000 | ₹20,000 | 42 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Alwar | Alwar APMC | ₹9,000 | ₹6,700 | ₹11,000 | 0.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Rajasthan | Ajmer | Ajmer(F&V) APMC | ₹6,800 | ₹4,500 | ₹8,500 | 3.9 | Other |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Punjab | Phagwara APMC | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | 0.1 | Other |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Punjab | Patran APMC | ₹12,640 | ₹12,640 | ₹12,640 | 2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Pathankot | Pathankot APMC | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 5.7 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Punjab | Mukerian APMC | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.14 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Mansa | Mansa APMC | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 0.4 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Punjab | Malout APMC | ₹9,800 | ₹9,800 | ₹9,800 | 0.23 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Ludhiana | Ludhiana APMC | ₹3,200 | ₹2,000 | ₹5,000 | 5.8 | Other |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Punjab | Khanna APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 3.4 | Other |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Jalandhar | Jalandhar City(Jalandhar) APMC | ₹4,500 | ₹3,000 | ₹6,500 | 2.1 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Punjab | Jalalabad APMC | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 0.25 | Other |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Gurdaspur | Gurdaspur APMC | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 0.6 | Other |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Punjab | Garh Shankar(Mahalpur) APMC | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 0.1 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Punjab | Garh Shankar APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.1 | Other |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Punjab | Budalada APMC | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 0.2 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Punjab | Bhawanigarh APMC | ₹12,500 | ₹12,000 | ₹13,000 | 0.1 | Other |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Punjab | Bathinda APMC | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹17,500 | 11 | Other |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Punjab | Bassi Pathana APMC | ₹9,200 | ₹9,000 | ₹9,500 | 0.1 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Punjab | Amritsar | Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 6.8 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹8,083 | ₹3,000 | ₹18,000 | 237.3 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Jammu and Kashmir | Udhampur | Udhampur APMC | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | 6.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Jammu and Kashmir | Rajouri | Rajouri (F&V) APMC | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | 4 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Jammu and Kashmir | Jammu | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹12,000 | ₹11,000 | ₹13,000 | 10 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua APMC | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Santoshgarh | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 0.06 | Other |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Rohroo | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹16,000 | 0.1 | Other |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Palampur | ₹16,500 | ₹16,000 | ₹17,000 | 0.2 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Nagrota Bagwan | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.1 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Nadaun | ₹17,000 | ₹14,000 | ₹20,000 | 0.3 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Jogindernagar | ₹15,000 | ₹14,000 | ₹16,000 | 0.02 | Other |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Dharamshala | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 | 0.2 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Dhanotu | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹14,000 | 0.4 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Baijnath | ₹14,000 | ₹13,000 | ₹15,000 | 0.08 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Una | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.21 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Kather Solan | ₹10,000 | ₹7,000 | ₹12,000 | 0.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Kangra | PMY Kangra | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,500 | 0.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Kangni Mandi | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹16,000 | 0.1 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Hamirpur | PMY Hamirpur | ₹17,000 | ₹14,000 | ₹20,000 | 0.4 | Other |
| 15 Jan 2026 | Himachal Pradesh | Bilaspur | PMY Bilaspur | ₹16,000 | ₹14,000 | ₹19,000 | 0.2 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Thanesar APMC | ₹12,000 | ₹8,000 | ₹16,000 | 0.5 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Shahabad APMC | ₹9,000 | ₹6,000 | ₹10,560 | 0.4 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Rohtak | Rohtak APMC | ₹8,000 | ₹6,000 | ₹10,000 | 1.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Ratia APMC | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 0.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Punhana APMC | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 0.3 | Other |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Pataudi APMC | ₹12,500 | ₹12,000 | ₹13,000 | 0.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Panipat | Panipat APMC | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 2.7 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Karnal | New Grain Market(main), Karnal APMC | ₹13,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | 0.4 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Narwana APMC | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Narnaul APMC | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.2 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Mohindergarh APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.15 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Ladwa APMC | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 0.1 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Jagadhri APMC | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.1 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Indri APMC | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 0.08 | Other |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Hansi APMC | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | 0.7 | Other |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Barwala(Hisar) APMC | ₹14,000 | ₹13,000 | ₹15,000 | 0.1 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Barara APMC | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 0.05 | Other |
| 15 Jan 2026 | Haryana | Haryana | Ballabhgarh APMC | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹10,000 | 0.4 | Other |
| 15 Jan 2026 | Gujarat | Porbandar | Porbandar APMC | ₹5,500 | ₹4,000 | ₹7,000 | 0.1 | Other |
| 15 Jan 2026 | Gujarat | Gujarat | Gondal(Veg.market Gondal) APMC | ₹5,500 | ₹2,000 | ₹9,000 | 7.94 | Pomogranate |
| 15 Jan 2026 | Gujarat | Bharuch | Bharuch APMC | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹5,000 | 0.88 | Other |
| 15 Jan 2026 | Chandigarh | Chandigarh | Chandigarh(Grain/Fruit) APMC | ₹15,000 | ₹5,000 | ₹18,000 | 9.68 | Pomogranate |
Insights update automatically with the latest market bulletins to support commodity marketing and procurement research.