Latest average price
₹6,600Rs./Quintal
as on 13 Apr 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹6,600Rs./Quintal
as on 13 Apr 2026
Latest day highest price
₹10,250Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹4,000Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
22,057 tonnes
338 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Apr 2026 | West Bengal | Nadia | Nadia APMC | ₹6,600 | ₹6,500 | ₹6,700 | 4.5 | Yellow (Black) |
| 13 Apr 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,700 | 0.19 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | West Bengal | West Bengal | Katwa APMC | ₹5,920 | ₹5,900 | ₹5,960 | 2.8 | Yellow (Black) |
| 13 Apr 2026 | West Bengal | West Bengal | Karimpur APMC | ₹6,600 | ₹6,500 | ₹6,700 | 5.3 | Yellow (Black) |
| 13 Apr 2026 | West Bengal | West Bengal | Guskara APMC | ₹6,300 | ₹6,200 | ₹6,300 | 1.75 | Yellow (Black) |
| 13 Apr 2026 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹6,250 | ₹6,050 | ₹6,400 | 4.6 | Other |
| 13 Apr 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,700 | 0.18 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | West Bengal | Bankura | Bankura Sadar APMC | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,400 | 0.65 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | West Bengal | West Bengal | Asansol APMC | ₹6,250 | ₹6,050 | ₹6,400 | 4.6 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Wazirganj APMC | ₹6,113 | ₹6,050 | ₹6,150 | 21.11 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Viswan APMC | ₹5,644 | ₹5,600 | ₹5,700 | 20.5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tundla APMC | ₹6,588 | ₹6,500 | ₹6,616 | 1.7 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 132.9 | Sarson(Black) |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹6,004 | ₹6,000 | ₹6,050 | 52.65 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹5,327 | ₹5,300 | ₹5,340 | 54.66 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rura APMC | ₹6,125 | ₹6,100 | ₹6,150 | 45 | Lohi Black |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Robertsganj APMC | ₹5,974 | ₹5,500 | ₹6,100 | 36.76 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Raath APMC | ₹6,300 | ₹6,200 | ₹6,400 | 29.56 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pilibhit APMC | ₹6,280 | ₹6,000 | ₹6,400 | 16.65 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Parikshitgarh APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1.5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹5,850 | ₹5,800 | ₹5,900 | 14 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nagina APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Mirzapur | Mirzapur APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 3.1 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mehmoodabad APMC | ₹6,015 | ₹6,010 | ₹6,020 | 3 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Maudaha APMC | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | 5.17 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Chitrakut | Mau(Chitrakut) APMC | ₹6,225 | ₹5,600 | ₹6,400 | 32 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Mathura | Mathura APMC | ₹6,680 | ₹6,680 | ₹6,680 | 2.98 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Madhoganj APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 4.5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Lediyari APMC | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 | 0.03 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹6,055 | ₹6,000 | ₹6,400 | 44.65 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kurara APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 10 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kosikalan APMC | ₹6,740 | ₹6,700 | ₹6,790 | 20 | Sarson(Black) |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Konch APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 1.2 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹6,600 | ₹6,500 | ₹6,700 | 6 | Sarson(Black) |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹6,781 | ₹6,500 | ₹6,910 | 17.3 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khair APMC | ₹6,023 | ₹6,010 | ₹6,050 | 35.8 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Karvi APMC | ₹6,428 | ₹6,400 | ₹6,500 | 67.5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jhansi APMC | ₹5,254 | ₹5,250 | ₹5,260 | 12 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jagnair APMC | ₹6,871 | ₹6,400 | ₹7,340 | 43.9 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hargaon (Laharpur) APMC | ₹5,701 | ₹5,700 | ₹5,710 | 23.11 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1.1 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hapur APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 0.5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Haathras APMC | ₹6,401 | ₹6,401 | ₹6,401 | 2.27 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Gurusarai APMC | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | 8.6 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Gulavati APMC | ₹5,904 | ₹5,600 | ₹6,000 | 7.5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Gonda | Gonda APMC | ₹5,494 | ₹5,450 | ₹5,500 | 27.91 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Etah | Etah APMC | ₹5,929 | ₹5,800 | ₹6,000 | 63.17 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Colonelganj APMC | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 7.5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Chorichora APMC | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 1 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 20 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bilsi APMC | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | 17.25 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bharuasumerpur APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,505 | 56.1 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | 10 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Banthara APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 3.16 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 25.25 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Atarra APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh APMC | ₹6,070 | ₹5,860 | ₹6,200 | 30.07 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Aliganj APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.2 | Other |
| 13 Apr 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Achnera APMC | ₹6,025 | ₹6,025 | ₹6,025 | 2.35 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Uniyara APMC | ₹6,371 | ₹6,077 | ₹6,666 | 35 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Tijara APMC | ₹6,750 | ₹6,750 | ₹6,750 | 92.2 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Suratgarh APMC | ₹6,225 | ₹5,650 | ₹6,514 | 159.3 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Surajgarh APMC | ₹6,225 | ₹6,225 | ₹6,225 | 17 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sumerganj APMC | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | 7.8 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sridungargarh APMC | ₹5,910 | ₹5,910 | ₹5,910 | 31 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sri Karanpur APMC | ₹6,350 | ₹6,035 | ₹6,652 | 2,150 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sikri APMC | ₹6,600 | ₹6,100 | ₹6,800 | 200 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sangriya APMC | ₹6,284 | ₹6,047 | ₹6,540 | 223.5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Samraniyan APMC | ₹6,499 | ₹6,499 | ₹6,499 | 1 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sadulpur APMC | ₹5,900 | ₹5,800 | ₹6,000 | 3 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Rawatsar APMC | ₹6,282 | ₹6,074 | ₹6,531 | 41.5 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Rani APMC | ₹6,450 | ₹6,300 | ₹6,534 | 1.7 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹6,486 | ₹6,225 | ₹6,681 | 22.7 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Pugal Road Grain APMC | ₹5,991 | ₹5,800 | ₹6,182 | 35.7 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Pugal Road Grain APMC | ₹5,991 | ₹5,991 | ₹5,991 | 35.7 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Pahari APMC | ₹6,645 | ₹6,200 | ₹7,006 | 131 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Padampur APMC | ₹6,413 | ₹6,038 | ₹6,665 | 400 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Osiyan Mathania APMC | ₹6,150 | ₹6,000 | ₹6,300 | 5.6 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nokha APMC | ₹5,888 | ₹5,700 | ₹6,075 | 20.8 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Niwai APMC | ₹6,735 | ₹6,470 | ₹7,000 | 343.8 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nimbahera APMC | ₹6,491 | ₹6,400 | ₹6,581 | 65 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Nagaur | Nagaur APMC | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | 214.35 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mohangarh APMC | ₹6,900 | ₹6,400 | ₹7,400 | 2.5 | Big 100 Kg |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹6,115 | ₹6,000 | ₹6,230 | 27 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mandawari APMC | ₹6,640 | ₹6,320 | ₹6,890 | 85 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mandawar APMC | ₹6,529 | ₹6,116 | ₹6,944 | 127.1 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Malpura APMC | ₹7,000 | ₹6,900 | ₹7,051 | 719.9 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Madanganj Kishangarh APMC | ₹6,011 | ₹5,340 | ₹6,712 | 81.1 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Lalsot APMC | ₹6,720 | ₹6,461 | ₹6,900 | 53.2 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khatauli APMC | ₹6,700 | ₹6,675 | ₹6,800 | 7.5 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khandar APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 20.8 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khajuwala APMC | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | 420.5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Kekri | Kekri APMC | ₹6,401 | ₹5,891 | ₹6,611 | 251.1 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kawai Salpura - Atru APMC | ₹6,335 | ₹5,800 | ₹6,870 | 29.3 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Jhunjhunu | Jhunjhunu APMC | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,800 | 58.8 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jhalarapatan APMC | ₹6,225 | ₹5,874 | ₹6,450 | 47.9 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Itawa APMC | ₹6,916 | ₹6,734 | ₹7,099 | 60 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹6,175 | ₹5,800 | ₹6,550 | 34 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Hindoun APMC | ₹6,594 | ₹6,053 | ₹7,130 | 168.8 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Govindgarh APMC | ₹6,460 | ₹6,050 | ₹6,701 | 21.2 | Big 100 Kg |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Gangapur City | Gangapur City APMC | ₹6,618 | ₹6,415 | ₹7,093 | 148.1 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Gajsinghpur APMC | ₹6,468 | ₹6,068 | ₹6,638 | 666.5 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Fatehnagar APMC | ₹6,482 | ₹6,200 | ₹6,602 | 9.9 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dooni APMC | ₹6,313 | ₹6,000 | ₹6,625 | 18 | Big 100 Kg |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Dholpur | Dholpur APMC | ₹6,450 | ₹6,450 | ₹6,450 | 53.25 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dei APMC | ₹6,650 | ₹6,006 | ₹6,941 | 162 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Degana APMC | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,400 | 18.3 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Choumahla APMC | ₹6,400 | ₹6,300 | ₹6,500 | 15 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bilara APMC | ₹6,300 | ₹6,000 | ₹6,500 | 4.2 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhusawar Bair APMC | ₹6,600 | ₹6,450 | ₹6,750 | 116.4 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhawani Mandi APMC | ₹6,601 | ₹6,101 | ₹7,100 | 85 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhadara APMC | ₹5,995 | ₹5,940 | ₹6,050 | 26.3 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bassi APMC | ₹6,543 | ₹6,166 | ₹6,921 | 41 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Barisadri APMC | ₹6,450 | ₹6,120 | ₹6,500 | 5.5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹6,650 | ₹6,175 | ₹6,927 | 250 | Other |
| 13 Apr 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Atru APMC | ₹6,387 | ₹5,975 | ₹6,800 | 32.5 | Other |
| 13 Apr 2026 | Punjab | Punjab | Nawanshahar APMC | ₹6,235 | ₹6,235 | ₹6,491 | 6 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Najafgarh APMC | ₹6,441 | ₹6,200 | ₹6,700 | 36 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Khamgaon APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 0.1 | Other |
| 13 Apr 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Khamgaon APMC | ₹5,650 | ₹5,500 | ₹5,800 | 0.2 | Other |
| 13 Apr 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Deoulgaon Raja APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.1 | Other |
| 13 Apr 2026 | Maharashtra | Bhandara | Bhandara APMC | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 0.1 | Other |
| 13 Apr 2026 | Maharashtra | Akola | Akola APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 4.6 | Other |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Vijaypur APMC | ₹7,000 | ₹6,700 | ₹7,000 | 4.35 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Vijaypur APMC | ₹6,725 | ₹6,700 | ₹7,000 | 36.8 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹6,461 | ₹4,990 | ₹6,770 | 24.33 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹6,381 | ₹6,030 | ₹6,391 | 33.02 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tarana APMC | ₹5,400 | ₹5,300 | ₹5,400 | 0.15 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Susner APMC | ₹6,370 | ₹6,305 | ₹6,415 | 3.92 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Soyatkalan APMC | ₹6,177 | ₹6,177 | ₹6,177 | 0.66 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹6,150 | ₹5,700 | ₹6,224 | 12.47 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sironj APMC | ₹6,200 | ₹5,800 | ₹6,290 | 64.66 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Silvani APMC | ₹5,900 | ₹5,605 | ₹5,900 | 0.6 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Sidhi | Sidhi APMC | ₹6,215 | ₹6,210 | ₹6,215 | 10 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shujalpur APMC | ₹6,200 | ₹4,301 | ₹7,100 | 83.29 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹7,055 | ₹6,600 | ₹7,105 | 49.28 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹6,950 | ₹6,600 | ₹6,995 | 101.11 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurbadod APMC | ₹6,736 | ₹6,550 | ₹6,903 | 16.72 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamshabad APMC | ₹6,236 | ₹6,155 | ₹6,236 | 1.99 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹6,301 | ₹4,301 | ₹6,400 | 10.03 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹6,200 | ₹4,850 | ₹6,338 | 77.82 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) APMC | ₹6,220 | ₹6,202 | ₹6,250 | 10.5 | Sarson(Black) |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shahagarh APMC | ₹6,485 | ₹6,415 | ₹6,595 | 32.6 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shadora APMC | ₹5,935 | ₹5,805 | ₹5,935 | 2.84 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shadora APMC | ₹6,400 | ₹6,350 | ₹6,400 | 1.81 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sevda APMC | ₹6,800 | ₹6,790 | ₹6,800 | 0.7 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | 3.1 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 0.04 | Sarson(Black) |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹6,800 | ₹5,860 | ₹7,101 | 8.97 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹6,600 | ₹5,700 | ₹6,800 | 58.03 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | 4 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹6,241 | ₹6,216 | ₹6,241 | 1.3 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹6,051 | ₹4,500 | ₹6,181 | 23.85 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹6,495 | ₹6,030 | ₹7,275 | 21.76 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sabalgarh APMC | ₹6,750 | ₹6,380 | ₹6,840 | 36.13 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Rewa | Rewa APMC | ₹6,489 | ₹6,281 | ₹6,489 | 5.48 | Sarson(Black) |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rehati APMC | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | 0.18 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rajnagar APMC | ₹6,500 | ₹6,460 | ₹6,600 | 146 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rahatgarh APMC | ₹6,125 | ₹5,100 | ₹6,125 | 0.5 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Porsa APMC | ₹6,520 | ₹6,500 | ₹6,520 | 15.98 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹6,650 | ₹6,650 | ₹6,650 | 1.55 | Sarson(Black) |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹7,040 | ₹6,205 | ₹7,070 | 176.47 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Piplya APMC | ₹6,252 | ₹5,899 | ₹6,252 | 1.86 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pipariya APMC | ₹6,050 | ₹5,000 | ₹7,470 | 33.05 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Patharia APMC | ₹6,290 | ₹6,005 | ₹6,445 | 7.09 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹6,250 | ₹4,565 | ₹6,855 | 91.86 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Paatan APMC | ₹5,900 | ₹5,620 | ₹6,015 | 4.95 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Obedullaganj APMC | ₹6,229 | ₹6,100 | ₹6,229 | 4.86 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹6,450 | ₹5,419 | ₹8,351 | 94.33 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹7,300 | ₹6,400 | ₹7,571 | 4.48 | Yellow (Black) |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nasrullaganj APMC | ₹6,080 | ₹5,500 | ₹6,080 | 3.98 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹6,769 | ₹6,200 | ₹6,769 | 5.42 | Sarson(Black) |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹7,000 | ₹5,900 | ₹7,035 | 11.11 | Sarson(Black) |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Narsinghgarh APMC | ₹6,150 | ₹4,300 | ₹6,490 | 71.01 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nalkehda APMC | ₹6,200 | ₹5,100 | ₹6,280 | 20.53 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nagod APMC | ₹6,650 | ₹6,000 | ₹6,650 | 19.75 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nagod APMC | ₹5,901 | ₹5,901 | ₹5,901 | 2.05 | Sarson(Black) |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mungawali APMC | ₹6,295 | ₹5,845 | ₹6,530 | 72.48 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mow APMC | ₹6,485 | ₹6,375 | ₹6,900 | 74.04 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Morena | Morena APMC | ₹6,700 | ₹6,570 | ₹6,940 | 93.08 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Momanbadodiya APMC | ₹6,200 | ₹6,140 | ₹6,200 | 0.91 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mehgaon APMC | ₹6,700 | ₹6,610 | ₹6,785 | 59.61 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹6,440 | ₹5,500 | ₹7,420 | 47.38 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹6,201 | ₹6,080 | ₹6,597 | 27.34 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Maksudangarh APMC | ₹6,220 | ₹6,210 | ₹6,220 | 6.83 | Mustard |
| 13 Apr 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Magroni APMC | ₹6,700 | ₹6,325 | ₹6,700 | 1.8 | Mustard |
