Latest average price
₹7,550Rs./Quintal
as on 16 Jun 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹7,550Rs./Quintal
as on 16 Jun 2026
Latest day highest price
₹9,500Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹4,000Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
6,339 tonnes
265 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Rampurhat APMC | ₹7,550 | ₹7,500 | ₹7,600 | 20 | Other |
| 16 Jun 2026 | West Bengal | Nadia | Nadia APMC | ₹6,700 | ₹6,600 | ₹6,800 | 4.8 | Yellow (Black) |
| 16 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹6,400 | ₹6,000 | ₹6,700 | 0.19 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Karimpur APMC | ₹6,800 | ₹6,600 | ₹6,800 | 7.1 | Yellow (Black) |
| 16 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Kandi APMC | ₹6,850 | ₹6,800 | ₹6,900 | 5 | Yellow (Black) |
| 16 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Jiaganj APMC | ₹6,500 | ₹6,450 | ₹6,550 | 8 | Yellow (Black) |
| 16 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹6,265 | ₹6,050 | ₹6,345 | 4.7 | Other |
| 16 Jun 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹6,400 | ₹6,000 | ₹6,700 | 0.19 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Beldanga APMC | ₹6,700 | ₹6,600 | ₹6,800 | 2 | Other |
| 16 Jun 2026 | West Bengal | Bankura | Bankura Sadar APMC | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,400 | 0.85 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Asansol APMC | ₹6,265 | ₹6,050 | ₹6,350 | 4.7 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ujhani APMC | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹7,250 | 26.44 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tilhar APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 30 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹6,640 | ₹6,600 | ₹6,800 | 25.85 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹7,000 | ₹6,700 | ₹7,400 | 35 | Sarson(Black) |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹6,609 | ₹6,020 | ₹8,000 | 42.04 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rura APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 13.54 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Raath APMC | ₹6,992 | ₹6,910 | ₹7,050 | 16.43 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | 11.6 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹7,200 | ₹7,180 | ₹7,210 | 5.5 | Sarson(Black) |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mehmoodabad APMC | ₹6,510 | ₹6,500 | ₹6,600 | 23.72 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Maudaha APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 45 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Chitrakut | Mau(Chitrakut) APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 0.91 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹6,982 | ₹6,010 | ₹7,900 | 24.3 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kurara APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 15 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kosikalan APMC | ₹7,460 | ₹7,400 | ₹7,500 | 8 | Sarson(Black) |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khurja APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 1 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹7,661 | ₹7,400 | ₹7,780 | 51.2 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹7,100 | ₹7,000 | ₹7,200 | 3 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Karvi APMC | ₹6,711 | ₹6,500 | ₹7,010 | 52.32 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | ₹5,840 | ₹5,400 | ₹8,700 | 30 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalalabad APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 12.1 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jagnair APMC | ₹7,641 | ₹7,600 | ₹7,690 | 49.81 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 12.4 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Golagokarnath APMC | ₹6,918 | ₹6,850 | ₹7,000 | 8.15 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bharuasumerpur APMC | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 14.8 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Banthara APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 4.24 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Balrampur | Balrampur APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 4 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya APMC | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 | 76.6 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Atarra APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 3.1 | Other |
| 16 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Anoop Shahar APMC | ₹6,157 | ₹5,600 | ₹6,300 | 3.92 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Uniyara APMC | ₹7,100 | ₹7,081 | ₹7,119 | 30 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Todaraisingh APMC | ₹7,745 | ₹7,740 | ₹7,752 | 138 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Tijara APMC | ₹7,500 | ₹7,400 | ₹7,600 | 14.3 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Suratgarh APMC | ₹7,000 | ₹6,755 | ₹7,223 | 21.2 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sumerganj APMC | ₹7,351 | ₹7,351 | ₹7,351 | 2.6 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sri Vijayanagar APMC | ₹7,147 | ₹6,300 | ₹7,291 | 27.2 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sri Karanpur APMC | ₹7,150 | ₹7,067 | ₹7,353 | 24.6 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sikri APMC | ₹7,260 | ₹6,580 | ₹7,700 | 3 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sawai Madhopur APMC | ₹7,185 | ₹6,975 | ₹7,395 | 35.3 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sadulshahar APMC | ₹7,200 | ₹7,039 | ₹7,297 | 12.4 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Rawla APMC | ₹6,990 | ₹6,655 | ₹7,325 | 338 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Rawatsar APMC | ₹7,221 | ₹7,040 | ₹7,391 | 21.5 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹7,100 | ₹6,150 | ₹7,451 | 8.7 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Pugal Road Grain APMC | ₹6,650 | ₹6,650 | ₹6,650 | 2.6 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Pugal Road Grain APMC | ₹6,650 | ₹6,650 | ₹6,650 | 2.6 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹7,350 | 10.4 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Pahari APMC | ₹7,586 | ₹6,700 | ₹8,200 | 28 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Padampur APMC | ₹7,146 | ₹6,850 | ₹7,270 | 70 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Osiyan Mathania APMC | ₹6,650 | ₹6,500 | ₹6,800 | 5.4 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nokha APMC | ₹6,525 | ₹6,500 | ₹6,550 | 8.4 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nohar APMC | ₹7,191 | ₹6,955 | ₹7,441 | 62.8 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Niwai APMC | ₹7,678 | ₹6,855 | ₹8,500 | 175.3 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nimbahera APMC | ₹6,865 | ₹6,560 | ₹7,170 | 25 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Neem Ka Thana | Neem Ka Thana APMC | ₹7,325 | ₹7,300 | ₹7,350 | 0.5 | Sarson(Black) |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nahargarh APMC | ₹7,037 | ₹6,975 | ₹7,100 | 16.3 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Merta City APMC | ₹7,130 | ₹7,000 | ₹7,300 | 87.9 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹6,805 | ₹6,740 | ₹6,870 | 3.6 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mandawari APMC | ₹7,615 | ₹7,301 | ₹7,875 | 71 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mandawar APMC | ₹7,496 | ₹6,990 | ₹7,836 | 62.8 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mahuwa APMC | ₹7,445 | ₹7,179 | ₹7,501 | 72.1 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Madanganj Kishangarh APMC | ₹6,601 | ₹6,551 | ₹6,991 | 2.8 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Lunkaransar APMC | ₹7,300 | ₹6,950 | ₹7,650 | 7.94 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kherli APMC | ₹7,410 | ₹7,410 | ₹7,410 | 347.5 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khatauli APMC | ₹7,350 | ₹7,276 | ₹7,475 | 2.4 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹7,225 | ₹4,002 | ₹7,449 | 53.85 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khandar APMC | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 10.3 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khajuwala APMC | ₹7,350 | ₹7,350 | ₹7,350 | 87.8 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kesarisinghpur APMC | ₹7,079 | ₹7,079 | ₹7,079 | 7 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kawai Salpura - Atru APMC | ₹7,130 | ₹6,840 | ₹7,420 | 19.3 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kama APMC | ₹7,339 | ₹6,943 | ₹7,400 | 15.6 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Jhunjhunu | Jhunjhunu APMC | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹7,400 | 19.1 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jhalarapatan APMC | ₹7,100 | ₹6,800 | ₹7,400 | 7.9 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jaitsar APMC | ₹7,184 | ₹7,115 | ₹7,216 | 24.5 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Itawa APMC | ₹7,393 | ₹7,114 | ₹7,672 | 55 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Hindoun APMC | ₹7,515 | ₹7,100 | ₹7,931 | 113.6 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Hanumangarh | HanumangarhTown APMC | ₹7,042 | ₹6,960 | ₹7,123 | 14.2 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Hanumangarh | Hanumangarh APMC | ₹7,168 | ₹7,020 | ₹7,197 | 10.8 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Govindgarh APMC | ₹7,400 | ₹7,300 | ₹7,500 | 1.2 | Big 100 Kg |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Goluwala APMC | ₹7,177 | ₹6,936 | ₹7,357 | 24.5 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Gharsana APMC | ₹7,300 | ₹7,095 | ₹7,619 | 53.3 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Gangapur City | Gangapur City APMC | ₹7,487 | ₹7,190 | ₹7,805 | 167.6 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Gajsinghpur APMC | ₹7,212 | ₹7,038 | ₹7,440 | 45.6 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Fatehnagar APMC | ₹7,095 | ₹6,970 | ₹7,181 | 5.6 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dooni APMC | ₹7,228 | ₹6,975 | ₹7,480 | 3.5 | Big 100 Kg |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Dholpur | Dholpur APMC | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | 21.41 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dei APMC | ₹7,100 | ₹6,399 | ₹7,599 | 54.5 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Degana APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 2 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Dausa | Dausa APMC | ₹7,386 | ₹7,037 | ₹7,736 | 41.9 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Choumahla APMC | ₹6,750 | ₹6,600 | ₹6,900 | 20 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chomu Grain APMC | ₹7,280 | ₹7,280 | ₹7,280 | 12.5 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Bundi | Bundi APMC | ₹6,550 | ₹6,000 | ₹7,300 | 35 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bilara APMC | ₹6,600 | ₹6,000 | ₹7,200 | 0.4 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Bikaner | Bikaner (Grain) APMC | ₹6,725 | ₹6,725 | ₹6,725 | 14 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhusawar Bair APMC | ₹7,205 | ₹6,860 | ₹7,550 | 48.4 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhawani Mandi APMC | ₹7,061 | ₹6,401 | ₹7,721 | 13 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Bharatpur | Bharatpur APMC | ₹7,310 | ₹7,080 | ₹7,555 | 122.45 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhagat Ki Kothi APMC | ₹6,575 | ₹6,400 | ₹6,750 | 3 | Sarson(Black) |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bassi APMC | ₹7,435 | ₹7,100 | ₹7,770 | 20.1 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹7,350 | ₹6,800 | ₹7,801 | 270 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Atru APMC | ₹7,227 | ₹6,765 | ₹7,690 | 15.9 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Anupgarh | Anupgarh APMC | ₹7,153 | ₹7,153 | ₹7,153 | 33 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Anupgarh | Anupgarh APMC | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | 6.5 | Other |
| 16 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Anta APMC | ₹6,999 | ₹6,999 | ₹6,999 | 0.2 | Other |
| 16 Jun 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai APMC | ₹8,100 | ₹6,200 | ₹10,000 | 4.6 | Other |
| 16 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lonar APMC | ₹6,700 | ₹6,600 | ₹6,800 | 1 | Other |
| 16 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Jalana APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.5 | Other |
| 16 Jun 2026 | Maharashtra | Akola | Akola APMC | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 0.1 | Other |
| 16 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Ahmedpur APMC | ₹6,950 | ₹6,200 | ₹7,701 | 1.1 | Other |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Vijaypur APMC | ₹7,450 | ₹7,450 | ₹7,480 | 11.4 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Vijaypur APMC | ₹7,300 | ₹7,100 | ₹7,500 | 20.49 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹6,800 | ₹5,001 | ₹7,100 | 1.54 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹6,540 | ₹4,400 | ₹6,540 | 0.32 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | ₹7,099 | ₹7,099 | ₹7,099 | 2.51 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Susner APMC | ₹6,850 | ₹6,850 | ₹6,850 | 0.24 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Soyatkalan APMC | ₹6,670 | ₹6,670 | ₹6,670 | 0.04 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹6,700 | ₹6,601 | ₹6,850 | 0.93 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sironj APMC | ₹6,890 | ₹5,690 | ₹6,940 | 17.88 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shujalpur APMC | ₹6,801 | ₹6,500 | ₹7,051 | 7.39 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹7,575 | ₹6,750 | ₹7,770 | 25.95 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹7,320 | ₹7,320 | ₹7,320 | 1.42 | Other |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹7,535 | ₹7,300 | ₹7,535 | 65.29 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurbadod APMC | ₹7,356 | ₹7,000 | ₹7,430 | 6.92 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamshabad APMC | ₹7,001 | ₹6,700 | ₹7,001 | 0.25 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹7,050 | ₹6,951 | ₹7,050 | 0.98 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹7,015 | ₹6,500 | ₹7,015 | 1.45 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shadora APMC | ₹7,105 | ₹7,105 | ₹7,105 | 0.64 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹6,711 | ₹6,711 | ₹6,711 | 0.26 | Sarson(Black) |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹7,011 | ₹6,000 | ₹7,011 | 2.96 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹7,095 | ₹5,805 | ₹7,465 | 19 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹6,891 | ₹6,500 | ₹6,891 | 1.09 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹7,065 | ₹5,005 | ₹7,205 | 14.57 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sabalgarh APMC | ₹7,355 | ₹7,165 | ₹7,370 | 27.8 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rehli APMC | ₹6,801 | ₹6,501 | ₹6,801 | 0.45 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rahatgarh APMC | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | 0.23 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Porsa APMC | ₹7,130 | ₹7,130 | ₹7,200 | 15.56 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹7,670 | ₹6,500 | ₹7,800 | 57.32 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pipariya APMC | ₹7,101 | ₹6,520 | ₹7,101 | 0.15 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Panna | Panna APMC | ₹8,070 | ₹6,500 | ₹8,070 | 1.51 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur(F&V) APMC | ₹6,700 | ₹5,850 | ₹6,895 | 16.5 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹6,895 | ₹5,705 | ₹6,895 | 2.3 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹7,331 | ₹6,590 | ₹8,151 | 22.73 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Naugaon APMC | ₹6,550 | ₹6,500 | ₹6,550 | 21.23 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹7,110 | ₹6,590 | ₹7,110 | 0.89 | Sarson(Black) |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹6,590 | ₹6,590 | ₹6,590 | 0.29 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹6,751 | ₹6,635 | ₹6,751 | 0.35 | Sarson(Black) |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Narsinghgarh APMC | ₹6,925 | ₹4,200 | ₹6,935 | 14.24 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nalkehda APMC | ₹7,000 | ₹6,900 | ₹7,000 | 2.32 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nagod APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹7,000 | 6.7 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mungawali APMC | ₹6,885 | ₹6,875 | ₹6,885 | 3.68 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mow APMC | ₹7,295 | ₹6,930 | ₹7,425 | 32 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Morena | Morena APMC | ₹7,325 | ₹7,200 | ₹7,455 | 75.5 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mehgaon APMC | ₹7,355 | ₹7,115 | ₹7,355 | 17.87 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹7,261 | ₹7,261 | ₹7,261 | 1.15 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹7,241 | ₹6,201 | ₹7,290 | 28.51 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manasa APMC | ₹7,251 | ₹5,000 | ₹7,251 | 0.36 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Maksudangarh APMC | ₹6,950 | ₹6,500 | ₹6,950 | 2.69 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Magroni APMC | ₹7,254 | ₹6,988 | ₹7,254 | 7.36 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lashkar APMC | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | 19.5 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lahar APMC | ₹7,155 | ₹6,921 | ₹7,280 | 52.1 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kurawar APMC | ₹6,855 | ₹6,500 | ₹7,115 | 5.6 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kumbhraj APMC | ₹6,960 | ₹6,925 | ₹7,000 | 4.13 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹7,185 | ₹5,150 | ₹7,185 | 3.3 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹7,170 | ₹4,005 | ₹7,440 | 93.36 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khurai APMC | ₹6,000 | ₹4,600 | ₹7,200 | 5.49 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khujner APMC | ₹7,075 | ₹6,700 | ₹7,075 | 6.24 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹6,400 | ₹5,800 | ₹6,400 | 0.64 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khilchipur APMC | ₹7,045 | ₹6,995 | ₹7,045 | 3.16 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khategaon APMC | ₹6,501 | ₹5,250 | ₹6,800 | 17.58 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Katni | Katni APMC | ₹7,104 | ₹6,000 | ₹7,193 | 53.06 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kannod APMC | ₹6,950 | ₹6,850 | ₹6,950 | 0.94 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kalapipal APMC | ₹6,800 | ₹3,000 | ₹7,162 | 9.49 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kailaras APMC | ₹7,321 | ₹7,125 | ₹7,321 | 2.99 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jeerapur APMC | ₹7,050 | ₹6,425 | ₹7,220 | 14.62 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jawar APMC | ₹7,011 | ₹6,916 | ₹7,011 | 0.85 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jaora APMC | ₹7,141 | ₹7,041 | ₹7,200 | 5.55 | Mustard |
| 16 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur APMC | ₹7,200 | ₹6,600 | ₹7,200 | 2.15 | Mustard |
