Latest average price
₹4,200Rs./Quintal
as on 21 Jun 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹4,200Rs./Quintal
as on 21 Jun 2026
Latest day highest price
₹13,000Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹833Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
4,313 tonnes
187 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jun 2026 | West Bengal | West Bengal | Mechua APMC | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | 71.8 | Other |
| 21 Jun 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Sitarganj APMC | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹3,800 | 11.8 | Langra |
| 21 Jun 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rudrapur APMC | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 5.5 | Other |
| 21 Jun 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rishikesh APMC | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹2,900 | 0.2 | Dusheri |
| 21 Jun 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rishikesh APMC | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,600 | 2 | Langra |
| 21 Jun 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rishikesh APMC | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,250 | 0.3 | Other |
| 21 Jun 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kotadwara APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 17 | Other |
| 21 Jun 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kicchha APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 4 | Dusheri |
| 21 Jun 2026 | Uttarakhand | Haldwani | Haldwani APMC | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,600 | 14.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) APMC | ₹1,050 | ₹1,000 | ₹1,200 | 2.1 | Other |
| 21 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Siyana APMC | ₹2,440 | ₹2,420 | ₹2,460 | 1 | Other |
| 21 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kairana APMC | ₹2,250 | ₹2,200 | ₹2,300 | 0.5 | Dusheri |
| 21 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Atrauli APMC | ₹1,950 | ₹1,900 | ₹2,000 | 2.5 | Dusheri |
| 21 Jun 2026 | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 | 6 | Badami |
| 21 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Jainath APMC | ₹1,500 | ₹1,004 | ₹1,600 | 18 | Badami |
| 21 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹1,389 | ₹833 | ₹2,778 | 29.38 | Totapuri |
| 21 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹1,667 | ₹833 | ₹4,444 | 424.42 | Badami |
| 21 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹3,200 | 943 | Other |
| 21 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹833 | ₹556 | ₹1,667 | 20.47 | Neelam |
| 21 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹2,778 | ₹1,111 | ₹4,444 | 7.6 | Raspuri |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.16 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.07 | Neelam |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.06 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.98 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹13,000 | ₹11,000 | ₹15,000 | 0.1 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.15 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.14 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udumalpet APMC | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.28 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.14 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.1 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.85 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.96 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.15 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 1.58 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.43 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.08 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thuraiyur APMC | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.12 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.32 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.22 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.33 | Neelam |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | 0.05 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.14 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.08 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tenkasi | Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.1 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.67 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.06 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.14 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.26 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹3,000 | ₹5,500 | 0.35 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,500 | ₹9,000 | ₹12,000 | 0.62 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.09 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.17 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹3,000 | ₹10,000 | 1.29 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | 0.21 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.3 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.38 | Neelam |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.25 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600 | ₹4,200 | ₹5,000 | 0.35 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹10,000 | 0.06 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | 0.07 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | 0.39 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.25 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.06 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,850 | ₹3,700 | ₹4,000 | 0.22 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.12 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.07 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.08 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 0.3 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.26 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹2,500 | ₹4,000 | 0.25 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.7 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.25 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.02 | Neelam |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.4 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.35 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.25 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.04 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.04 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,700 | ₹3,400 | ₹4,000 | 0.03 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.25 | Neelam |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹10,000 | 0.36 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.18 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 0.2 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 0.34 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.08 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.12 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹3,000 | ₹9,000 | 0.79 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.17 | Neelam |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 3.82 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.01 | Neelam |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 2.85 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 1.22 | Neelam |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.37 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 0.5 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.34 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.05 | Neelam |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.08 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.22 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.05 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Harur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.06 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 0.08 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 | 0.14 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.28 | Neelam |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.86 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹5,000 | 0.94 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.45 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Devaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.03 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹8,000 | 0.62 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹2,500 | ₹5,000 | 0.55 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.04 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.19 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,650 | ₹3,300 | ₹4,000 | 0.4 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.06 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Athur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹4,000 | ₹7,000 | 0.72 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.14 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Arani(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 1.5 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹6,000 | ₹13,000 | 0.55 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.35 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.11 | Other |
| 21 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.12 | Neelam |
| 21 Jun 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (F&V) APMC | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 | 142.7 | Other |
| 21 Jun 2026 | Rajasthan | Kota | Kota (F&V) APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 147.5 | Other |
| 21 Jun 2026 | Rajasthan | Jaipur | Jaipur (F&V) APMC | ₹5,250 | ₹500 | ₹10,000 | 1,008.9 | Other |
| 21 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chomu FV APMC | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹7,000 | 21.4 | Other |
| 21 Jun 2026 | Punjab | Punjab | Tanda Urmur APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.3 | Safeda |
| 21 Jun 2026 | Punjab | Punjab | Tanda Urmur APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.3 | Other |
| 21 Jun 2026 | Punjab | Punjab | Rajpura APMC | ₹6,200 | ₹6,050 | ₹6,250 | 1.2 | Dusheri |
| 21 Jun 2026 | Punjab | Punjab | Patti APMC | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 0.36 | Other |
| 21 Jun 2026 | Punjab | Punjab | Kharar APMC | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹7,000 | 5.5 | Other |
| 21 Jun 2026 | Punjab | Punjab | Dhuri APMC | ₹4,400 | ₹3,500 | ₹6,300 | 0.4 | Other |
| 21 Jun 2026 | Punjab | Punjab | Banur APMC | ₹6,646 | ₹6,646 | ₹6,646 | 0.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Odisha | Odisha | Karanjia APMC | ₹1,550 | ₹1,500 | ₹1,600 | 0.6 | Other |
| 21 Jun 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | APMC Keshopur | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹7,000 | 155.13 | Other |
| 21 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shrirampur APMC | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 3.1 | Other |
| 21 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rahuri APMC | ₹7,750 | ₹1,500 | ₹14,000 | 2.5 | Other |
| 21 Jun 2026 | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) APMC | ₹6,500 | ₹3,000 | ₹10,000 | 10 | Other |
| 21 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Nasik APMC | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,500 | 88 | Other |
| 21 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kamthi APMC | ₹3,270 | ₹3,020 | ₹3,520 | 1.4 | Other |
| 21 Jun 2026 | Maharashtra | Dharashiv | Dharashiv APMC | ₹9,250 | ₹1,500 | ₹17,000 | 3.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹7,600 | ₹2,200 | ₹13,000 | 110.4 | Other |
| 21 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Bhusaval APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.8 | Other |
| 21 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Akluj APMC | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 0.8 | Other |
| 21 Jun 2026 | Maharashtra | Ahilyanagar | Ahilyanagar APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 2.9 | Totapuri |
| 21 Jun 2026 | Maharashtra | Ahilyanagar | Ahilyanagar APMC | ₹3,500 | ₹2,000 | ₹5,000 | 1.9 | Other |
| 21 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore(F&V) APMC | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | 1 | Badami |
| 21 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Burhanpur | Burhanpur(F&V) APMC | ₹7,500 | ₹2,500 | ₹8,000 | 4.5 | Badami |
| 21 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Alirajpur | Alirajpur(F&V) APMC | ₹3,800 | ₹1,600 | ₹4,100 | 13.5 | Other |
| 21 Jun 2026 | Keralam | Keralam | vadakarapathy Market | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Keralam | Keralam | Manjeri Market | ₹6,000 | ₹5,950 | ₹6,050 | 6 | Other |
| 21 Jun 2026 | Keralam | Keralam | Kattappana Market | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 3 | Other |
| 21 Jun 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Takarla | ₹6,800 | ₹6,000 | ₹7,500 | 0.09 | Other |
| 21 Jun 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Bhuntar | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 1.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Kather Solan | ₹6,000 | ₹3,000 | ₹7,500 | 4.6 | Other |
| 21 Jun 2026 | Haryana | Haryana | Uklana APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Haryana | Haryana | Tarori APMC | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 | 1.2 | Chausa |
| 21 Jun 2026 | Haryana | Haryana | Sohna APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,200 | 3.3 | Other |
| 21 Jun 2026 | Haryana | Sirsa | Sirsa APMC | ₹4,000 | ₹1,800 | ₹5,500 | 16.8 | Other |
| 21 Jun 2026 | Haryana | Haryana | Samalkha APMC | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹2,500 | 2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Haryana | Karnal | New Grain Market(main), Karnal APMC | ₹3,500 | ₹1,100 | ₹6,000 | 112.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Haryana | Haryana | Narwana APMC | ₹5,500 | ₹3,500 | ₹7,000 | 5.7 | Other |
| 21 Jun 2026 | Haryana | Haryana | Jakhal APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Haryana | Haryana | Hansi APMC | ₹3,000 | ₹1,000 | ₹6,000 | 47.4 | Other |
| 21 Jun 2026 | Haryana | Haryana | Gohana APMC | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | 8.3 | Other |
| 21 Jun 2026 | Haryana | Haryana | Ganaur APMC | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 0.2 | Other |
| 21 Jun 2026 | Haryana | Haryana | FerozpurZirkha(Nagina) APMC | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 4 | Other |
