Latest average price
₹1,800Rs./Quintal
as on 3 Jun 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹1,800Rs./Quintal
as on 3 Jun 2026
Latest day highest price
₹5,000Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹1,200Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
27,791 tonnes
288 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Uttaripura APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 62.02 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ujhani APMC | ₹1,811 | ₹1,800 | ₹1,900 | 526.94 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tundla APMC | ₹1,949 | ₹1,920 | ₹1,975 | 12 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Siyana APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 5.54 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikandraraau APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹1,860 | 30 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shikohabad APMC | ₹1,925 | ₹1,925 | ₹1,925 | 1.8 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Shahjahanpur APMC | ₹1,562 | ₹1,500 | ₹1,700 | 154.55 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandila APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 31.8 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Sambhal | Sambhal APMC | ₹1,789 | ₹1,500 | ₹2,170 | 621.11 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | 28 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rupaidiha APMC | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | 125.9 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Risia APMC | ₹1,824 | ₹1,750 | ₹1,860 | 539.04 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Puranpur APMC | ₹1,776 | ₹1,600 | ₹1,900 | 157.96 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Powayan APMC | ₹1,536 | ₹1,500 | ₹1,790 | 1,516.28 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹1,822 | ₹1,510 | ₹1,915 | 148.12 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Naanpara APMC | ₹1,805 | ₹1,800 | ₹1,875 | 312.79 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mohammdi APMC | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 41.63 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mohamadabad APMC | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | 77.22 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mirzapur APMC | ₹1,905 | ₹1,900 | ₹1,915 | 56.75 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mihipurwa APMC | ₹1,846 | ₹1,800 | ₹1,900 | 85.42 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Mainpuri | Mainpuri APMC | ₹1,823 | ₹1,650 | ₹1,851 | 195.86 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Madhoganj APMC | ₹1,953 | ₹1,800 | ₹2,000 | 167.77 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Kasganj | Kasganj APMC | ₹1,803 | ₹1,750 | ₹1,950 | 2,216.59 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kannauj APMC | ₹1,905 | ₹1,900 | ₹1,915 | 180.78 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kamlaganj APMC | ₹1,910 | ₹1,900 | ₹1,950 | 155.6 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalalabad APMC | ₹1,842 | ₹1,800 | ₹1,900 | 420.31 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jahangirabad APMC | ₹1,937 | ₹1,900 | ₹2,020 | 201.39 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jafarganj APMC | ₹2,148 | ₹2,148 | ₹2,148 | 61.37 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Islam Nagar APMC | ₹1,719 | ₹1,700 | ₹1,750 | 7.52 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hasanpur APMC | ₹1,832 | ₹1,800 | ₹1,900 | 132.85 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹1,742 | ₹1,700 | ₹1,800 | 52.53 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Haathras APMC | ₹1,896 | ₹1,850 | ₹1,955 | 96.88 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Gonda | Gonda APMC | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | 510.75 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Golagokarnath APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 301.8 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ganj Dundwara APMC | ₹1,842 | ₹1,800 | ₹1,900 | 94.75 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Farukhabad | Farukhabad APMC | ₹1,944 | ₹1,940 | ₹1,950 | 23.2 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Etah | Etah APMC | ₹1,809 | ₹1,800 | ₹1,900 | 598.5 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Dudhi APMC | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 4.89 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Divai APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 37.1 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Colonelganj APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 78.1 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Chhibramau APMC | ₹1,818 | ₹1,800 | ₹1,980 | 509.37 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹1,925 | ₹1,900 | ₹1,950 | 112 | Hybrid |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹1,872 | ₹1,800 | ₹1,970 | 507.2 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Chandausi APMC | ₹1,638 | ₹1,480 | ₹1,800 | 64.35 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Buland Shahr APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 11 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bisoli APMC | ₹1,710 | ₹1,700 | ₹1,750 | 34.09 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bishalpur APMC | ₹1,602 | ₹1,600 | ₹1,607 | 120.47 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bilaspur APMC | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,702 | 52.3 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bhinga APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 91.23 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bhehjoi APMC | ₹1,746 | ₹1,500 | ₹2,050 | 751.31 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bhehjoi APMC | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹1,900 | 842 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bharthna APMC | ₹1,866 | ₹1,850 | ₹1,900 | 36.4 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bewar APMC | ₹2,004 | ₹2,000 | ₹2,010 | 35.5 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 35 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bangarmau APMC | ₹1,801 | ₹1,800 | ₹1,840 | 254.99 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹1,833 | ₹1,800 | ₹1,960 | 1,834.92 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Badayoun APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 93.05 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Atrauli APMC | ₹1,850 | ₹1,800 | ₹1,900 | 60 | Hybrid |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Atrauli APMC | ₹1,813 | ₹1,800 | ₹1,850 | 131.61 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Anwala APMC | ₹1,793 | ₹1,700 | ₹1,800 | 146.55 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Anoop Shahar APMC | ₹1,836 | ₹1,700 | ₹1,900 | 109.7 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh APMC | ₹1,515 | ₹1,500 | ₹1,821 | 427.35 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Aliganj APMC | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 20 | Other |
| 3 Jun 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Achalda APMC | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | 37.62 | Other |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Zaheerabad APMC | ₹1,981 | ₹1,624 | ₹1,981 | 30.95 | Local |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Tirumalagiri APMC | ₹1,921 | ₹1,469 | ₹2,011 | 14.4 | Local |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Tanduru APMC | ₹3,510 | ₹3,510 | ₹3,510 | 0.35 | Deshi Red |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Suryapeta APMC | ₹1,845 | ₹1,733 | ₹1,877 | 21.3 | Local |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Siddipet | Siddipet APMC | ₹2,008 | ₹2,008 | ₹2,008 | 24.8 | Other |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Shadnagar APMC | ₹1,981 | ₹1,839 | ₹1,985 | 23.16 | Local |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Sadasivpet APMC | ₹2,034 | ₹1,800 | ₹2,034 | 15.8 | Local |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Nizamabad | Nizamabad APMC | ₹1,629 | ₹1,085 | ₹1,629 | 23 | Hybrid |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Nagarkurnool APMC | ₹1,932 | ₹1,646 | ₹1,988 | 228 | Local |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Mahbubnagar | Mahbubnagar(Nawabpet) APMC | ₹1,949 | ₹1,876 | ₹1,960 | 13.9 | Local |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Khanapur APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 28.6 | Hybrid |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Jagtial APMC | ₹1,878 | ₹1,858 | ₹1,937 | 3.4 | Hybrid/Local |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Dharmapuri APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 120 | Local |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Choppadandi APMC | ₹2,065 | ₹1,251 | ₹2,069 | 23.8 | Hybrid |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Bhainsa APMC | ₹1,953 | ₹1,389 | ₹1,959 | 14.25 | Hybrid |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Badepally APMC | ₹1,928 | ₹1,650 | ₹1,989 | 201.4 | Local |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Asifabad APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 30 | Local |
| 3 Jun 2026 | Telangana | Telangana | Achampet APMC | ₹1,901 | ₹1,721 | ₹1,901 | 6.8 | Local |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Villupuram APMC | ₹2,095 | ₹2,059 | ₹2,130 | 34.6 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udumalpet APMC | ₹2,150 | ₹2,100 | ₹2,200 | 40.68 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathaiyangarpettai APMC | ₹2,150 | ₹2,100 | ₹2,200 | 10.84 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sangarapuram APMC | ₹2,031 | ₹1,929 | ₹2,133 | 21.39 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pethappampatti APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 69.6 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Namagiripettai APMC | ₹2,039 | ₹1,980 | ₹2,097 | 7.07 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manalurpet APMC | ₹1,902 | ₹1,689 | ₹2,115 | 2.08 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kilpennathur APMC | ₹1,954 | ₹1,749 | ₹2,159 | 54.9 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kallakurichi APMC | ₹2,104 | ₹2,069 | ₹2,139 | 9.81 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ettayapuram APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 14.36 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Salem | Chinnasalem APMC | ₹1,985 | ₹1,985 | ₹1,985 | 2.41 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Avalurpet APMC | ₹1,856 | ₹1,856 | ₹1,856 | 3.1 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Aruppukottai APMC | ₹1,995 | ₹1,990 | ₹2,000 | 1.73 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Andimadom APMC | ₹2,073 | ₹2,020 | ₹2,126 | 2.59 | Other |
| 3 Jun 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Alangeyam APMC | ₹2,216 | ₹2,200 | ₹2,232 | 5.02 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹1,888 | ₹1,861 | ₹2,036 | 1.5 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹2,141 | ₹1,800 | ₹2,483 | 11.6 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nahargarh APMC | ₹1,880 | ₹1,880 | ₹1,880 | 1 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Kota | Kota APMC | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | 7.5 | Local |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹1,850 | ₹1,700 | ₹2,000 | 5 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Fatehnagar APMC | ₹1,775 | ₹1,700 | ₹1,938 | 5.9 | Hybrid |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhotisadri APMC | ₹2,090 | ₹2,090 | ₹2,090 | 0.2 | Local |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Bundi | Bundi APMC | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 4 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Begu APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 306 | Other |
| 3 Jun 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹1,918 | ₹1,918 | ₹1,918 | 1 | Other |
| 3 Jun 2026 | Punjab | Punjab | Gehri APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 19 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Odisha | Odisha | Gunpur APMC | ₹3,900 | ₹3,000 | ₹4,500 | 3 | Fine |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sillod APMC | ₹1,950 | ₹1,900 | ₹2,000 | 39 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Satana APMC | ₹2,060 | ₹1,955 | ₹2,080 | 30 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli(Miraj) APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 11.8 | Deshi Red |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli(Miraj) APMC | ₹2,250 | ₹2,150 | ₹2,350 | 35.2 | Deshi Red |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹2,900 | 0.3 | Deshi Red |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Paithan APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.5 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pachora APMC | ₹1,851 | ₹1,700 | ₹1,965 | 15 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹1,750 | ₹1,600 | ₹1,800 | 6.9 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai APMC | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹2,900 | 3.4 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malkapur APMC | ₹1,995 | ₹1,750 | ₹2,130 | 50.3 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malegaon APMC | ₹2,098 | ₹2,050 | ₹2,146 | 93.5 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Vinchur) APMC | ₹2,150 | ₹1,851 | ₹2,211 | 99 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹2,090 | ₹1,401 | ₹2,111 | 60.1 | Deshi Red |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon APMC | ₹2,212 | ₹1,500 | ₹2,251 | 130.1 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Karmala APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,161 | 6.3 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Jalana APMC | ₹1,950 | ₹1,600 | ₹2,115 | 87.2 | Deshi Red |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gevrai APMC | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 0.3 | Deshi Red |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gangapur APMC | ₹1,890 | ₹1,800 | ₹1,900 | 2 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dudhani APMC | ₹2,140 | ₹1,760 | ₹2,140 | 1.7 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dondaicha APMC | ₹1,800 | ₹1,451 | ₹2,000 | 13.5 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Dhule | Dhule APMC | ₹2,025 | ₹1,876 | ₹2,090 | 162.8 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Devala APMC | ₹2,421 | ₹2,421 | ₹2,421 | 2.8 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Deoulgaon Raja APMC | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,900 | 1.1 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Chopada APMC | ₹1,975 | ₹1,855 | ₹2,083 | 4 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹1,900 | ₹1,750 | ₹2,051 | 9.2 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Bhokar APMC | ₹1,848 | ₹1,700 | ₹1,995 | 1.2 | Other |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | ₹1,775 | ₹1,750 | ₹1,800 | 0.1 | Deshi Red |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Amalner APMC | ₹2,047 | ₹1,925 | ₹2,047 | 200 | Deshi Red |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Akola | Akola APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 2 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Maharashtra | Ahilyanagar | Ahilyanagar APMC | ₹1,850 | ₹1,700 | ₹2,000 | 10.2 | Other |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Varaseoni APMC | ₹2,060 | ₹2,030 | ₹2,060 | 120.61 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹1,990 | ₹1,401 | ₹2,000 | 158.01 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Suvasra APMC | ₹1,861 | ₹1,823 | ₹1,861 | 28.1 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sitmau APMC | ₹1,881 | ₹1,500 | ₹1,881 | 0.62 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sirali APMC | ₹1,880 | ₹1,500 | ₹1,920 | 26.34 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,890 | 0.9 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,975 | ₹1,763 | ₹1,975 | 109.38 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,881 | ₹1,881 | ₹2,301 | 25.55 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Segaon APMC | ₹2,000 | ₹1,975 | ₹2,000 | 8.8 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Saunsar APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 9.18 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanawad APMC | ₹1,900 | ₹1,700 | ₹1,900 | 22.07 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹2,100 | ₹1,899 | ₹2,100 | 7.88 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹1,850 | ₹1,825 | ₹1,850 | 2.26 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹2,010 | ₹1,730 | ₹2,010 | 5.12 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhurna APMC | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | 9.05 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹1,872 | ₹1,872 | ₹1,872 | 8.73 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Palari APMC | ₹1,802 | ₹1,800 | ₹1,802 | 14.6 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Paatan APMC | ₹1,785 | ₹1,715 | ₹1,805 | 91.47 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹2,026 | ₹1,700 | ₹2,026 | 30.05 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nasrullaganj APMC | ₹1,981 | ₹1,882 | ₹1,986 | 45.16 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nasrullaganj APMC | ₹1,985 | ₹1,899 | ₹1,985 | 30.55 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nainpur APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 3.05 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mhow APMC | ₹2,021 | ₹2,021 | ₹2,021 | 1.53 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹2,035 | ₹1,750 | ₹2,035 | 9.59 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹2,032 | ₹1,950 | ₹2,032 | 1.9 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Mandla | Mandla APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 6.6 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Mandla | Mandla APMC | ₹2,100 | ₹2,050 | ₹2,100 | 8.7 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manawar APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 11 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manawar APMC | ₹2,200 | ₹1,985 | ₹2,210 | 72.79 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manasa APMC | ₹1,990 | ₹1,800 | ₹1,990 | 14.78 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kukshi APMC | ₹2,100 | ₹1,425 | ₹2,100 | 33.31 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kukshi APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 9.87 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 1.64 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹1,956 | ₹1,700 | ₹1,979 | 180.06 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹1,940 | ₹1,940 | ₹1,940 | 1.07 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khetia APMC | ₹2,055 | ₹2,055 | ₹2,055 | 3.05 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khetia APMC | ₹2,015 | ₹1,965 | ₹2,015 | 6.81 | Yellow |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khategaon APMC | ₹1,950 | ₹1,000 | ₹2,000 | 94.74 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | ₹1,800 | ₹1,650 | ₹2,054 | 63.16 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 5.09 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹2,000 | ₹1,850 | ₹2,000 | 72.12 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Keolari APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 8.29 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Karhi APMC | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,000 | 63.71 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kannod APMC | ₹1,911 | ₹1,800 | ₹1,911 | 5.45 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Jhabua | Jhabua APMC | ₹1,650 | ₹1,605 | ₹1,725 | 51.04 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur APMC | ₹1,800 | ₹1,730 | ₹2,020 | 5.51 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Itarsi APMC | ₹2,016 | ₹1,650 | ₹2,016 | 27.63 | Local |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Itarsi APMC | ₹1,430 | ₹1,430 | ₹1,430 | 7.48 | Deshi Red |
| 3 Jun 2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | ₹2,038 | ₹1,716 | ₹2,038 | 4.83 | Local |
