Latest average price
₹7,740Rs./Quintal
as on 11 Dec 2025
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹7,740Rs./Quintal
as on 11 Dec 2025
Latest day highest price
₹8,466Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹5,359Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
24,552 tonnes
136 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Dec 2025 | Telangana | Telangana | Nuguru Charla APMC | ₹7,740 | ₹7,730 | ₹7,750 | 8 | 170-CO2 (Unginned) |
| 11 Dec 2025 | Telangana | Telangana | Narsampet APMC | ₹6,700 | ₹6,200 | ₹7,100 | 2.85 | Cotton (Unginned) |
| 11 Dec 2025 | Telangana | Telangana | Kothagudem APMC | ₹7,710 | ₹7,710 | ₹7,710 | 120 | Cotton (Unginned) |
| 11 Dec 2025 | Telangana | Karimnagar | Karimnagar APMC | ₹6,921 | ₹6,821 | ₹6,921 | 0.1 | Cotton (Unginned) |
| 11 Dec 2025 | Telangana | Telangana | Bhadrachalam APMC | ₹7,800 | ₹7,700 | ₹8,000 | 191.4 | Cotton (Unginned) |
| 11 Dec 2025 | Telangana | Adilabad | Adilabad APMC | ₹7,040 | ₹6,970 | ₹7,100 | 5.59 | Cotton (Unginned) |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Suratgarh APMC | ₹6,950 | ₹6,400 | ₹7,255 | 42.7 | American |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Sangriya APMC | ₹6,490 | ₹6,000 | ₹6,660 | 215.5 | Desi |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Sadulshahar APMC | ₹6,500 | ₹6,400 | ₹6,561 | 1.2 | Kapas (Adoni) |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Sadulshahar APMC | ₹6,900 | ₹5,200 | ₹6,990 | 72.1 | Narma BT Cotton |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Rawla APMC | ₹6,613 | ₹5,900 | ₹7,325 | 425 | American |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Kesarisinghpur APMC | ₹6,860 | ₹6,321 | ₹6,940 | 15.6 | American |
| 11 Dec 2025 | Rajasthan | Rajasthan | Gajsinghpur APMC | ₹6,990 | ₹5,700 | ₹7,048 | 43.1 | American |
| 11 Dec 2025 | Punjab | Punjab | Tapa(Tapa Mandi) APMC | ₹7,797 | ₹7,797 | ₹7,797 | 1.6 | American |
| 11 Dec 2025 | Punjab | Punjab | Raman APMC | ₹7,230 | ₹6,425 | ₹7,820 | 60 | Other |
| 11 Dec 2025 | Punjab | Muktsar | Muktsar APMC | ₹7,200 | ₹6,650 | ₹7,860 | 19 | Other |
| 11 Dec 2025 | Punjab | Punjab | Malout APMC | ₹7,860 | ₹7,860 | ₹7,860 | 21.3 | Other |
| 11 Dec 2025 | Punjab | Punjab | Abohar APMC | ₹7,703 | ₹6,600 | ₹7,860 | 515 | Narma BT Cotton |
| 11 Dec 2025 | Punjab | Punjab | Abohar APMC | ₹6,650 | ₹6,310 | ₹6,650 | 13 | Kapas (Adoni) |
| 11 Dec 2025 | Odisha | Odisha | Gunpur APMC | ₹8,000 | ₹7,500 | ₹8,110 | 9 | Bunny |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Varora APMC | ₹7,300 | ₹7,000 | ₹7,500 | 38.9 | Desi |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Vadvani APMC | ₹7,821 | ₹7,721 | ₹7,825 | 77.6 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Umared APMC | ₹7,325 | ₹7,250 | ₹7,400 | 191.6 | Desi |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Sindi(Selu) APMC | ₹7,745 | ₹7,550 | ₹8,060 | 130 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Savner APMC | ₹7,275 | ₹7,250 | ₹7,300 | 350 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Samudrapur APMC | ₹7,500 | ₹6,900 | ₹8,060 | 389.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Pulgaon APMC | ₹7,400 | ₹7,105 | ₹7,605 | 81 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Parshiwani APMC | ₹7,250 | ₹7,160 | ₹7,350 | 107 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Katol APMC | ₹7,150 | ₹6,800 | ₹7,350 | 15.3 | Desi |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | ₹7,905 | ₹7,690 | ₹8,010 | 96.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Hingna APMC | ₹8,060 | ₹8,004 | ₹8,060 | 8.9 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Hinganghat APMC | ₹7,830 | ₹7,710 | ₹8,060 | 97.3 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Hinganghat APMC | ₹7,400 | ₹7,000 | ₹7,705 | 772.7 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Ghatanji APMC | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹7,500 | 80 | LRA |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Dhamngaon-Railway APMC | ₹7,900 | ₹7,710 | ₹8,100 | 54.4 | LRA |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Dhamngaon-Railway APMC | ₹7,300 | ₹7,000 | ₹7,500 | 65.5 | LRA |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Deoulgaon Raja APMC | ₹7,250 | ₹7,000 | ₹7,325 | 70 | Desi |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Bhiwapur APMC | ₹7,275 | ₹7,150 | ₹7,400 | 70 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Bhadrawati APMC | ₹7,542 | ₹7,050 | ₹8,035 | 186.9 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Maharashtra | Barshi Takli APMC | ₹8,010 | ₹8,010 | ₹8,010 | 565.2 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | ₹7,325 | ₹7,200 | ₹7,450 | 6.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Maharashtra | Akola | Akola APMC | ₹7,899 | ₹7,789 | ₹8,010 | 227.2 | Desi |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Thandla APMC | ₹7,700 | ₹7,500 | ₹7,900 | 176.05 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹6,700 | ₹680 | ₹7,200 | 189.65 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanawad APMC | ₹6,900 | ₹6,000 | ₹6,985 | 13.54 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹7,500 | ₹6,500 | ₹8,100 | 235.78 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹7,700 | ₹6,500 | ₹7,800 | 67.8 | Long fiber |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹7,550 | ₹7,400 | ₹7,920 | 34.06 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | 0.87 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹7,300 | ₹7,000 | ₹7,400 | 44.49 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹6,300 | ₹6,100 | ₹7,200 | 27.34 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhurna APMC | ₹7,300 | ₹7,150 | ₹7,350 | 19.81 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹6,840 | ₹6,000 | ₹6,840 | 1.77 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mundi APMC | ₹7,930 | ₹5,900 | ₹8,010 | 148.78 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manawar APMC | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,250 | 4.03 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kukshi APMC | ₹6,410 | ₹5,775 | ₹6,410 | 7.4 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kukshi APMC | ₹6,950 | ₹6,950 | ₹6,980 | 6.35 | Medium Fiber |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kukshi APMC | ₹6,800 | ₹5,600 | ₹7,220 | 205.21 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khetia APMC | ₹7,100 | ₹5,800 | ₹7,565 | 400.36 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | ₹7,000 | ₹5,500 | ₹7,450 | 397.49 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹8,010 | ₹6,200 | ₹8,010 | 493.51 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Karhi APMC | ₹7,100 | ₹5,710 | ₹7,100 | 8.83 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jobat APMC | ₹6,500 | ₹6,100 | ₹7,000 | 85.7 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jobat APMC | ₹7,100 | ₹6,000 | ₹7,100 | 1.4 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jobat APMC | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | 5.6 | Medium Fiber |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Jhabua | Jhabua APMC | ₹7,000 | ₹6,500 | ₹7,050 | 85.25 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Jhabua | Jhabua APMC | ₹7,500 | ₹7,475 | ₹7,500 | 5.2 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Gandhwani APMC | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹7,500 | 194.28 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Dhamnod APMC | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 3.47 | Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Dhamnod APMC | ₹6,875 | ₹4,800 | ₹7,250 | 238.21 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Burhanpur | Burhanpur APMC | ₹6,500 | ₹6,400 | ₹6,930 | 24.33 | Medium Fiber |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Bhikangaon APMC | ₹7,050 | ₹5,000 | ₹7,520 | 285.11 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Badwaha APMC | ₹6,800 | ₹6,000 | ₹6,940 | 40.53 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Badwaha APMC | ₹6,200 | ₹4,500 | ₹7,000 | 9.41 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Badnawar APMC | ₹7,800 | ₹6,600 | ₹7,800 | 37.68 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Anjad APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 2.5 | Medium Fiber |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Anjad APMC | ₹6,010 | ₹5,200 | ₹7,600 | 24 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Madhya Pradesh | Alirajpur | Alirajpur APMC | ₹7,000 | ₹5,455 | ₹7,000 | 24.2 | Without Ginned Cotton |
| 11 Dec 2025 | Karnataka | Karnataka | Savanur APMC | ₹7,453 | ₹5,811 | ₹7,543 | 8.3 | GCH |
| 11 Dec 2025 | Karnataka | Raichur | Raichur APMC | ₹7,300 | ₹6,039 | ₹7,700 | 2,663.8 | F-1054 |
| 11 Dec 2025 | Karnataka | Karnataka | Kottur APMC | ₹5,359 | ₹4,569 | ₹5,769 | 0.2 | GCH |
| 11 Dec 2025 | Karnataka | Chitradurga | Chitradurga APMC | ₹8,040 | ₹1,862 | ₹9,219 | 34.2 | Varalakshmi (Ginned) |
| 11 Dec 2025 | Karnataka | Bijapur | Bijapur APMC | ₹7,608 | ₹6,515 | ₹7,853 | 546.2 | LH-1556 |
| 11 Dec 2025 | Karnataka | Karnataka | Bailahongal APMC | ₹8,466 | ₹7,600 | ₹8,750 | 19.4 | Varalakshmi (Ginned) |
| 11 Dec 2025 | Haryana | Haryana | Uchana APMC | ₹6,865 | ₹6,675 | ₹7,860 | 64.9 | American |
| 11 Dec 2025 | Haryana | Jind | New Grain Market , Jind APMC | ₹6,800 | ₹6,200 | ₹7,150 | 19.4 | American |
| 11 Dec 2025 | Haryana | Haryana | Jullana APMC | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹6,600 | 5 | American |
| 11 Dec 2025 | Haryana | Hissar | Hissar APMC | ₹5,550 | ₹5,300 | ₹7,852 | 73.2 | American |
| 11 Dec 2025 | Haryana | Haryana | Ellanabad APMC | ₹6,545 | ₹4,500 | ₹7,221 | 216 | American |
| 11 Dec 2025 | Haryana | Haryana | Barwala(Hisar) APMC | ₹7,850 | ₹7,830 | ₹7,860 | 91.8 | American |
| 11 Dec 2025 | Haryana | Haryana | Barwala(Hisar) APMC | ₹6,500 | ₹5,700 | ₹7,081 | 21.5 | American |
| 11 Dec 2025 | Haryana | Haryana | Adampur APMC | ₹7,832 | ₹7,804 | ₹7,860 | 319.6 | American |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Visnagar APMC | ₹6,627 | ₹5,500 | ₹7,755 | 113 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Viramgam APMC | ₹6,440 | ₹5,385 | ₹7,500 | 10 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Vijaynagar(Kundlakap) APMC | ₹6,800 | ₹6,700 | ₹6,900 | 1.5 | Local |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Vankaner APMC | ₹6,650 | ₹5,250 | ₹7,630 | 160 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Vadali APMC | ₹7,228 | ₹6,750 | ₹7,705 | 20 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Unava APMC | ₹7,255 | ₹6,005 | ₹7,630 | 63.7 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Thara(Shihori) APMC | ₹6,613 | ₹6,250 | ₹6,975 | 2.52 | RCH-2 |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Thara APMC | ₹7,038 | ₹6,700 | ₹7,375 | 27.4 | RCH-2 |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Taleja APMC | ₹6,630 | ₹5,500 | ₹7,755 | 112.5 | Shanker 6 (B) 30mm FIne |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Siddhpur APMC | ₹7,345 | ₹6,900 | ₹7,790 | 60 | H.Y.4 (Unginned) |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Sayala APMC | ₹6,254 | ₹5,750 | ₹7,675 | 90.8 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Savarkundla APMC | ₹7,000 | ₹5,500 | ₹7,800 | 165 | Narma BT Cotton |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Rajkot | Rajkot APMC | ₹7,200 | ₹6,250 | ₹7,635 | 400 | Narma BT Cotton |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Palitana APMC | ₹7,010 | ₹5,850 | ₹8,175 | 48 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Nasvadi APMC | ₹6,600 | ₹6,500 | ₹6,750 | 7.58 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Morbi | Morbi APMC | ₹7,025 | ₹6,375 | ₹7,675 | 285.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Modasar APMC | ₹7,850 | ₹7,710 | ₹8,060 | 245 | Shanker 6 (B) 30mm FIne |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Manavdar APMC | ₹7,375 | ₹6,500 | ₹7,850 | 90.2 | Cotton (Unginned) |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Lakhtar APMC | ₹6,733 | ₹5,965 | ₹7,500 | 14.4 | Cotton (Unginned) |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Kalediya APMC | ₹7,850 | ₹7,710 | ₹8,060 | 640.9 | Shanker 6 (B) 30mm FIne |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Kalawad APMC | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹8,000 | 126.4 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Jetpur-Pavi APMC | ₹6,100 | ₹6,000 | ₹6,200 | 19.1 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | ₹7,175 | ₹6,200 | ₹7,780 | 118.9 | Cotton (Unginned) |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Jasdan(Vichhiya) APMC | ₹6,200 | ₹4,500 | ₹7,900 | 900 | Shanker 6 (B) 30mm FIne |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Jasdan APMC | ₹7,125 | ₹6,000 | ₹7,675 | 170 | Shanker 6 (B) 30mm FIne |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Jamnagar | Jamnagar APMC | ₹7,145 | ₹5,500 | ₹7,650 | 182.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Jam Jodhpur APMC | ₹7,150 | ₹5,250 | ₹7,850 | 104 | Bunny |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Himatnagar APMC | ₹7,500 | ₹7,440 | ₹7,560 | 4 | Cotton (Unginned) |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Harij APMC | ₹6,875 | ₹6,525 | ₹7,350 | 30 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Hadad APMC | ₹7,850 | ₹7,710 | ₹8,060 | 575.8 | Shanker 6 (B) 30mm FIne |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Gogamba(Similiya) APMC | ₹5,850 | ₹5,850 | ₹5,850 | 1.2 | Desi |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Gogamba APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 3 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Dhoraji APMC | ₹7,205 | ₹6,480 | ₹7,505 | 39 | H.B (Unginned) |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Dhari APMC | ₹6,780 | ₹5,230 | ₹7,500 | 4.16 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Dhansura APMC | ₹7,100 | ₹6,800 | ₹7,250 | 14 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Dhandhuka APMC | ₹7,100 | ₹6,200 | ₹7,535 | 53.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Bodeliu APMC | ₹7,979 | ₹6,801 | ₹8,053 | 591.45 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Bhesan APMC | ₹7,500 | ₹5,500 | ₹8,000 | 11 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Bhavnagar | Bhavnagar APMC | ₹6,482 | ₹6,482 | ₹6,482 | 74.95 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Bagasara APMC | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹8,000 | 37 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Babra APMC | ₹6,985 | ₹6,150 | ₹7,825 | 200 | Shanker 6 (B) 30mm FIne |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Amreli | Amreli APMC | ₹7,250 | ₹4,250 | ₹7,925 | 260 | Other |
| 11 Dec 2025 | Gujarat | Gujarat | Amirgadh APMC | ₹7,260 | ₹7,000 | ₹7,260 | 1.2 | Other |
| 11 Dec 2025 | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | Adoni APMC | ₹7,280 | ₹4,081 | ₹7,689 | 5,375 | Bramha |
Insights update automatically with the latest market bulletins to support commodity marketing and procurement research.