Latest average price
₹6,452Rs./Bundle
as on 9 May 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹6,452Rs./Bundle
as on 9 May 2026
Latest day highest price
₹12,900Rs./Bundle
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹15Rs./Bundle
Lowest recorded price
Total supply
71,316 tonnes
209 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Saharanpur | Saharanpur APMC | ₹6,452 | ₹5,793 | ₹8,000 | 33.67 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mathura APMC | ₹10,700 | ₹10,700 | ₹10,700 | 5.86 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kanpur(Grain) APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 17.12 | Other |
| 9 May 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bareilly APMC | ₹7,171 | ₹7,171 | ₹7,171 | 12 | Other |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.38 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.06 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.35 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,600 | ₹5,200 | ₹6,000 | 0.04 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.11 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,150 | ₹3,800 | ₹4,500 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,250 | ₹9,000 | ₹9,500 | 0.2 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 | 0.2 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.23 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.24 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ulundurpettai APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.2 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udumalpet APMC | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.41 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.2 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | ₹12,500 | ₹12,000 | ₹13,000 | 0.14 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.01 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.21 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.1 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.72 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.07 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,900 | ₹8,400 | ₹9,400 | 0.04 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹11,750 | ₹11,000 | ₹12,500 | 0.12 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.44 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thuraiyur APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 0.15 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 0.11 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.58 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.68 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.67 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 0.12 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.26 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.02 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.04 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tenkasi | Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 0.02 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.16 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹8,500 | ₹9,500 | 0.3 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,250 | ₹9,000 | ₹9,500 | 0.22 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.04 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,900 | ₹5,800 | ₹6,000 | 0.87 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 | 0.01 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | ₹8,700 | ₹8,200 | ₹9,200 | 0.11 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.06 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,250 | ₹9,000 | ₹9,500 | 1.09 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,800 | ₹8,400 | ₹9,200 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.29 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | 0.08 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 0.11 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.06 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,750 | ₹10,500 | ₹11,000 | 0.92 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.36 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,250 | ₹9,000 | ₹9,500 | 0.05 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.08 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹8,500 | ₹9,500 | 0.48 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.42 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.14 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.11 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.11 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800 | ₹5,600 | ₹6,000 | 0.06 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.15 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 0.2 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.4 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.11 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.06 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,850 | ₹11,200 | ₹12,500 | 0.02 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.19 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 0.01 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Panruti(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.01 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.04 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.11 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.12 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palladam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.15 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,750 | ₹8,500 | ₹9,000 | 0.3 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.51 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.05 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,750 | ₹9,500 | ₹10,000 | 0.14 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.02 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.46 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.05 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹12,250 | ₹12,000 | ₹12,500 | 0.77 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,750 | ₹8,500 | ₹9,000 | 0.1 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.01 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.48 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.02 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.45 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 | 0.42 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.23 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.13 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.05 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.01 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.06 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.25 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 0.08 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.07 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.04 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 0.11 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.01 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 0.06 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.05 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.24 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.24 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,750 | ₹9,500 | ₹10,000 | 0.08 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.08 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.22 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.16 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.08 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.01 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹8,500 | ₹9,500 | 0.01 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.16 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kandiyaperi(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.01 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.6 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.2 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.09 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 0.3 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.02 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.05 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.4 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 2.11 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 0.38 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Harur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.42 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.05 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.15 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.01 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 0.18 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gingee(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.14 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.06 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.16 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 0.3 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.35 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.36 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 | 0.8 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Devaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.04 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | ₹8,800 | ₹8,400 | ₹9,200 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.32 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.82 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.22 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.32 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.17 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.07 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹4,500 | 0.2 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.15 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.08 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.38 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,850 | ₹3,700 | ₹4,000 | 0.06 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Athur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.82 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 | 0.1 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Ariyalur | Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹5,000 | 0.03 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.11 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Arani(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,150 | ₹3,800 | ₹4,500 | 0.16 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.3 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,900 | ₹7,800 | ₹8,000 | 0.07 | I Sort |
| 9 May 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.25 | I Sort |
