Latest average price
₹2,500Rs./Quintal
as on 15 Jan 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹2,500Rs./Quintal
as on 15 Jan 2026
Latest day highest price
₹10,000Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹3Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
5,719 tonnes
395 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Uluberia APMC | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹2,800 | 0.45 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Sheoraphuly APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 4.3 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Ranaghat APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 7.3 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | Howrah | Ramkrishanpur(Howrah) APMC | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹2,800 | 1.4 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Pundibari APMC | ₹1,050 | ₹950 | ₹1,150 | 1 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | Medinipur(W) | Medinipur(West) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 1.4 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Karsiyang(Matigara) APMC | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 1.4 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Kalyani APMC | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | 2 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | Jhargram | Jhargram APMC | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 | 1.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | Jalpaiguri | Jalpaiguri Sadar APMC | ₹1,400 | ₹1,300 | ₹1,500 | 1 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Garbeta(Medinipur) APMC | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | 0.14 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | Dakshin Dinajpur | Gangarampur(Dakshin Dinajpur) APMC | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 | 0.2 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹1,350 | ₹1,250 | ₹1,500 | 5.5 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Dhupguri APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | 10 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | Darjeeling | Darjeeling APMC | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 1.8 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | Coochbehar | Coochbehar APMC | ₹1,050 | ₹950 | ₹1,150 | 1.5 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Baruipur(Canning) APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 0.35 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Balurghat APMC | ₹1,450 | ₹1,400 | ₹1,500 | 120 | Other |
| 15 Jan 2026 | West Bengal | West Bengal | Balarampur APMC | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | 3.8 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rudrapur APMC | ₹800 | ₹600 | ₹1,000 | 15 | Other |
| 15 Jan 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kotadwara APMC | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 0.5 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Varipaal APMC | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 | 0.5 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikarpur APMC | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 | 1.2 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandila APMC | ₹1,090 | ₹1,050 | ₹1,140 | 2 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Bareilly | Raibareilly APMC | ₹1,075 | ₹1,050 | ₹1,100 | 2.5 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹1,350 | ₹1,340 | ₹1,360 | 3 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹1,130 | ₹1,130 | ₹1,130 | 6.5 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹1,010 | ₹1,000 | ₹1,020 | 0.9 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Mirzapur | Mirzapur APMC | ₹900 | ₹850 | ₹935 | 12.5 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Mahoba | Mahoba APMC | ₹1,130 | ₹1,100 | ₹1,200 | 1.8 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹1,100 | ₹1,050 | ₹1,150 | 95 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kairana APMC | ₹850 | ₹800 | ₹900 | 0.7 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasvantnagar APMC | ₹1,360 | ₹1,310 | ₹1,410 | 3.4 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hasanpur APMC | ₹1,500 | ₹1,450 | ₹1,520 | 0.5 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹1,095 | ₹1,040 | ₹1,120 | 17 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Dudhi APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | 0.8 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹1,225 | ₹1,200 | ₹1,250 | 5 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bhinga APMC | ₹1,050 | ₹950 | ₹1,120 | 4.4 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹1,050 | ₹1,050 | ₹1,050 | 7 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Balrampur | Balrampur APMC | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,100 | 4 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Atrauli APMC | ₹850 | ₹800 | ₹900 | 1 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ahirora APMC | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 | 0.2 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Achalda APMC | ₹1,200 | ₹1,100 | ₹1,250 | 4 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Sonamura APMC | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | 0.03 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Santir Bazar APMC | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | 5.2 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Panichowki | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 0.28 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Pabiacherra APMC | ₹4,400 | ₹4,300 | ₹4,500 | 0.3 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Nutanbazar APMC | ₹1,950 | ₹1,850 | ₹2,000 | 0.3 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Mohanpur APMC | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 | 0.2 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Masli | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.5 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Kalyanpur APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 4 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Garjee APMC | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,500 | 2 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Dasda APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,700 | 0.1 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Champaknagar APMC | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.1 | Other |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Boxonagar | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.13 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tripura | Tripura | Barpathari APMC | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,100 | 0.4 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 | 1.7 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Telangana | Telangana | Gudimalkapur APMC | ₹1,100 | ₹900 | ₹1,500 | 900 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Telangana | Telangana | Bowenpally APMC | ₹500 | ₹300 | ₹600 | 4.9 | Other |
| 15 Jan 2026 | Telangana | Telangana | Bowenpally APMC | ₹900 | ₹600 | ₹1,000 | 50 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.04 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Virudhunagar | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.03 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.25 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,600 | ₹3,200 | ₹4,000 | 0.14 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.56 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹2,800 | 0.09 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 | 0.3 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udumalpet APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.18 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 1.4 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.2 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.31 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.28 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 0.18 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.17 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.25 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.14 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thuraiyur APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.24 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.35 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1.57 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.22 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 0.14 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.31 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,600 | ₹3,200 | ₹4,000 | 0.04 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 | 0.26 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tenkasi | Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.05 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,600 | 0.29 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.2 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.16 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.46 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.04 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹2,800 | 0.38 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.17 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 1.54 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 | 0.34 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.02 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | 0.25 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | 0.21 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.94 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.04 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.06 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,850 | ₹3,700 | ₹4,000 | 0.26 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,950 | ₹1,500 | ₹2,400 | 0.64 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.2 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.12 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.19 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.11 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 0.42 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 0.39 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.09 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 0.1 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.05 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.12 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.16 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.01 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.7 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palladam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.12 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 0.2 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 0.62 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.4 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,850 | ₹2,700 | ₹3,000 | 0.16 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Padappai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.1 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.35 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.15 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.48 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,400 | ₹3,000 | ₹3,800 | 0.15 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 0.15 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Myladi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.03 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Musiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.6 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.22 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.26 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.46 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 0.14 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.03 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.09 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.22 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.09 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.16 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.71 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.06 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.42 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.16 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.06 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.08 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.26 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.38 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.11 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹3,000 | 0.18 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kambam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 2.6 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.19 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.12 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 | 0.02 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 0.35 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.09 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 2.62 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.28 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹3,600 | 0.28 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.05 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.17 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 | 0.3 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gingee(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.08 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.4 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.38 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.35 | Cabbage |
| 15 Jan 2026 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 0.2 | Cabbage |
