Latest average price
₹1,000Rs./Quintal
as on 9 Mar 2026
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹1,000Rs./Quintal
as on 9 Mar 2026
Latest day highest price
₹5,800Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹300Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
3,417 tonnes
444 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Uluberia APMC | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,200 | 0.25 | Other |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | Medinipur(E) | Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹800 | ₹600 | ₹1,000 | 1.8 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Sheoraphuly APMC | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,000 | 4.2 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Sealdah Koley Market APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,800 | 12.5 | Other |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | Howrah | Ramkrishanpur(Howrah) APMC | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 | 1.2 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Raiganj APMC | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 | 6 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | Medinipur(W) | Medinipur(West) APMC | ₹1,050 | ₹1,000 | ₹1,100 | 0.7 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Karsiyang(Matigara) APMC | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,300 | 1.3 | Other |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Kalyani APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | 2.4 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | Jhargram | Jhargram APMC | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,200 | 1.1 | Other |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | Jalpaiguri | Jalpaiguri Sadar APMC | ₹600 | ₹500 | ₹700 | 1.2 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Garbeta(Medinipur) APMC | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,200 | 0.13 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | Dakshin Dinajpur | Gangarampur(Dakshin Dinajpur) APMC | ₹800 | ₹600 | ₹900 | 0.8 | Other |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹1,400 | ₹1,350 | ₹1,500 | 4.8 | Other |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Dhupguri APMC | ₹500 | ₹400 | ₹600 | 25 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | Darjeeling | Darjeeling APMC | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,300 | 1.4 | Other |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Champadanga APMC | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,050 | 3.5 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Baruipur(Canning) APMC | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 | 0.7 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | West Bengal | West Bengal | Balarampur APMC | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,500 | 2.5 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rishikesh APMC | ₹300 | ₹250 | ₹325 | 1.2 | Other |
| 9 Mar 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kotadwara APMC | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 0.1 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Jaspur(UC) APMC | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 0.2 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttarakhand | Haridwar | Haridwar Union APMC | ₹300 | ₹250 | ₹350 | 11 | Other |
| 9 Mar 2026 | Uttarakhand | Dehradoon | Dehradoon APMC | ₹800 | ₹600 | ₹1,000 | 2.8 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikarpur APMC | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 | 0.8 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹1,370 | ₹1,370 | ₹1,370 | 1.5 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Maigalganj APMC | ₹560 | ₹540 | ₹580 | 0.6 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kosikalan APMC | ₹860 | ₹800 | ₹900 | 5 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khandhla APMC | ₹850 | ₹800 | ₹900 | 0.6 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kairana APMC | ₹850 | ₹800 | ₹900 | 0.7 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasvantnagar APMC | ₹1,115 | ₹1,065 | ₹1,165 | 4 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalaun APMC | ₹600 | ₹600 | ₹600 | 1 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalalabad APMC | ₹750 | ₹700 | ₹800 | 9 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hasanpur APMC | ₹1,500 | ₹1,450 | ₹1,520 | 0.3 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Chutmalpur APMC | ₹550 | ₹450 | ₹650 | 7.3 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹1,725 | ₹1,700 | ₹1,750 | 0.5 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Banda | Banda APMC | ₹1,120 | ₹1,070 | ₹1,175 | 3 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Awagarh APMC | ₹1,250 | ₹1,200 | ₹1,400 | 0.6 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Atrauli APMC | ₹1,150 | ₹1,100 | ₹1,200 | 0.8 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ahirora APMC | ₹800 | ₹700 | ₹800 | 0.4 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Teliamura APMC | ₹800 | ₹700 | ₹900 | 0.8 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Panisagar APMC | ₹950 | ₹900 | ₹1,000 | 0.5 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Pabiacherra APMC | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,100 | 0.4 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Nutanbazar APMC | ₹950 | ₹850 | ₹1,000 | 0.2 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Mohanpur APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 0.15 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Melaghar APMC | ₹500 | ₹400 | ₹600 | 0.8 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Masli | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.1 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Manubazar | ₹1,700 | ₹1,500 | ₹1,800 | 0.5 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Machmara | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 0.4 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Kulai APMC | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 | 2 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Kamalghat | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.2 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Kalyanpur APMC | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,100 | 0.5 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Kadamtala | ₹950 | ₹900 | ₹1,000 | 0.5 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Gandacharra APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,700 | 0.1 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Dasda APMC | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 | 0.1 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Champaknagar APMC | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.3 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tripura | Tripura | Barpathari APMC | ₹800 | ₹700 | ₹900 | 1 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | 1.7 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Telangana | Telangana | Mahabubnagar(Rythu Bazar) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 2.25 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Telangana | Telangana | Gudimalkapur APMC | ₹600 | ₹400 | ₹700 | 32.3 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Telangana | Telangana | Bowenpally APMC | ₹500 | ₹300 | ₹600 | 4.3 | Other |
| 9 Mar 2026 | Telangana | Telangana | Bowenpally APMC | ₹700 | ₹400 | ₹900 | 80 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.04 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Virudhunagar | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.02 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Villupuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.04 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.15 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹3,000 | 0.12 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 | 0.06 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.02 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.28 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 | 0.28 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹3,400 | ₹3,300 | ₹3,500 | 0.27 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.05 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udumalpet APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.24 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,650 | ₹1,500 | ₹1,800 | 1.3 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.21 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.31 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.05 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,350 | ₹1,200 | ₹1,500 | 0.56 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,650 | ₹1,500 | ₹1,800 | 0.26 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.17 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.25 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 0.15 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thuraiyur APMC | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | 0.38 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.24 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.28 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 1.6 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.26 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 0.31 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 | 0.29 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 0.04 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 | 0.26 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tenkasi | Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.08 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,650 | ₹1,500 | ₹1,800 | 0.18 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.26 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | 0.27 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.15 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹3,600 | 0.64 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,350 | ₹2,200 | ₹2,500 | 0.04 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 0.36 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.18 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 1.56 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.33 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.02 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.26 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,350 | ₹1,200 | ₹1,500 | 0.37 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | 0.94 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.1 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.09 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,600 | 0.25 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 | 1 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.27 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.16 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.21 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.1 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 0.36 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 0.04 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.27 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,850 | ₹2,700 | ₹3,000 | 0.1 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 0.22 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.06 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.07 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 | 0.16 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.12 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 0.04 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.63 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palladam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.15 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | 2.2 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | 0.57 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.45 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.12 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Padappai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 | 0.12 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 0.35 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.1 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,850 | ₹1,700 | ₹2,000 | 0.5 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.12 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,300 | ₹1,000 | ₹1,600 | 0.3 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Myladi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.02 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.02 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Musiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.5 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹3,000 | 0.21 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.39 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.65 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | 0.24 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.03 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.03 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 0.2 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 0.63 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.07 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.3 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 0.12 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.13 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.75 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.05 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | 0.36 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | 0.18 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.13 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.09 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.15 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.31 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.08 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 | 0.13 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.28 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Kancheepuram | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 | 0.08 | Cabbage |
| 9 Mar 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kambam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 2.2 | Cabbage |
