Latest average price
₹1,500Rs./Quintal
as on 11 Dec 2025
Crunching price and arrival data for your selection.
AgriRate brings daily mandi supply and price trends directly from local market bulletins, optimised for growers, traders, and agritech teams. Analyse average, min, and max prices within seconds.
Nationwide
Nationwide
State
State
All markets
Primary market
Latest average price
₹1,500Rs./Quintal
as on 11 Dec 2025
Latest day highest price
₹22,000Rs./Quintal
Highest recorded price
Latest day lowest price
₹0Rs./Quintal
Lowest recorded price
Total supply
4,745 tonnes
450 records analysed
Min, max, and average mandi prices for the selected market and date range.
| State | City / District | Market | Variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Uluberia APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,800 | 0.3 | Other |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | Medinipur(E) | Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | 2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Sheoraphuly APMC | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 | 4 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Sealdah Koley Market APMC | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | 10.1 | Other |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Ranaghat APMC | ₹2,050 | ₹2,000 | ₹2,100 | 5.8 | Other |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | Howrah | Ramkrishanpur(Howrah) APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,800 | 0.4 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Raiganj APMC | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | 5.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Moynaguri APMC | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,900 | 0.75 | Other |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | Medinipur(W) | Medinipur(West) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 1.2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Karsiyang(Matigara) APMC | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 1.8 | Other |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Kalyani APMC | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 1.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | Kalimpong | Kalimpong APMC | ₹0 | ₹0 | ₹0 | 0.2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | Jhargram | Jhargram APMC | ₹1,200 | ₹900 | ₹1,400 | 1.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | Jalpaiguri | Jalpaiguri Sadar APMC | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 | 1 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Garbeta(Medinipur) APMC | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | 0.31 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | Dakshin Dinajpur | Gangarampur(Dakshin Dinajpur) APMC | ₹1,400 | ₹1,300 | ₹1,500 | 1.8 | Other |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹1,400 | ₹1,300 | ₹1,500 | 5.2 | Other |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Dhupguri APMC | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,900 | 35 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | Darjeeling | Darjeeling APMC | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 1.4 | Other |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Belacoba APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.7 | Other |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Baruipur(Canning) APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | 0.35 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | West Bengal | West Bengal | Balarampur APMC | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | 3 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rudrapur APMC | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,500 | 15 | Other |
| 11 Dec 2025 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rishikesh APMC | ₹950 | ₹800 | ₹1,000 | 0.6 | Other |
| 11 Dec 2025 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kashipur APMC | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 0.9 | Other |
| 11 Dec 2025 | Uttarakhand | Haridwar | Haridwar Union APMC | ₹700 | ₹600 | ₹800 | 11 | Other |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Varanasi | Varanasi(F&V) APMC | ₹1,500 | ₹1,435 | ₹1,540 | 70 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tilhar APMC | ₹1,250 | ₹1,200 | ₹1,300 | 0.7 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Thanabhavan APMC | ₹1,250 | ₹1,200 | ₹1,300 | 3 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikarpur APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | 0.8 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Shamli | Shamli APMC | ₹1,485 | ₹1,435 | ₹1,535 | 4.8 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandila APMC | ₹1,570 | ₹1,520 | ₹1,620 | 2.4 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Saharanpur | Saharanpur APMC | ₹1,500 | ₹1,300 | ₹1,700 | 31 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Bareilly | Raibareilly APMC | ₹1,575 | ₹1,550 | ₹1,600 | 2.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Puranpur APMC | ₹1,285 | ₹1,250 | ₹1,320 | 4.7 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹1,800 | ₹1,785 | ₹1,820 | 2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pilibhit APMC | ₹1,290 | ₹1,250 | ₹1,340 | 5.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Noida APMC | ₹1,530 | ₹1,480 | ₹1,600 | 20 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹1,700 | ₹1,650 | ₹1,750 | 1 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Muskara APMC | ₹1,650 | ₹1,550 | ₹1,750 | 0.6 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mugrabaadshahpur APMC | ₹1,470 | ₹1,370 | ₹1,570 | 2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mohammdi APMC | ₹1,610 | ₹1,560 | ₹1,660 | 2.1 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Mirzapur | Mirzapur APMC | ₹1,475 | ₹1,425 | ₹1,500 | 25 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Milak APMC | ₹1,460 | ₹1,440 | ₹1,485 | 2.7 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Meerut | Meerut APMC | ₹1,520 | ₹1,420 | ₹1,620 | 35 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Mathura | Mathura APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,670 | 56 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Manjhanpur APMC | ₹1,400 | ₹1,315 | ₹1,490 | 6.2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Mainpuri | Mainpuri APMC | ₹1,485 | ₹1,370 | ₹1,560 | 10.8 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Mahoba | Mahoba APMC | ₹1,620 | ₹1,580 | ₹1,680 | 1.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹1,550 | ₹1,500 | ₹1,600 | 48 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹1,630 | ₹1,600 | ₹1,700 | 70 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kosikalan APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 4 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khurja APMC | ₹1,450 | ₹1,350 | ₹1,550 | 5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kannauj APMC | ₹1,600 | ₹1,550 | ₹1,650 | 2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kairana APMC | ₹850 | ₹800 | ₹900 | 0.7 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Jhansi | Jhansi APMC | ₹1,420 | ₹1,400 | ₹1,550 | 6.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jayas APMC | ₹1,660 | ₹1,650 | ₹1,670 | 2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Jaunpur | Jaunpur APMC | ₹1,475 | ₹1,435 | ₹1,515 | 11.8 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasvantnagar APMC | ₹1,620 | ₹1,570 | ₹1,670 | 2.6 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasra APMC | ₹1,340 | ₹1,250 | ₹1,400 | 15 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalaun APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,700 | 0.4 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jahangirabad APMC | ₹1,455 | ₹1,360 | ₹1,550 | 2.8 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹1,575 | ₹1,540 | ₹1,610 | 8.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hapur APMC | ₹1,520 | ₹1,500 | ₹1,550 | 18 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Haathras APMC | ₹1,200 | ₹1,150 | ₹1,250 | 38 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹1,625 | ₹1,575 | ₹1,675 | 70 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Gopiganj APMC | ₹1,520 | ₹1,470 | ₹1,570 | 1 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Gonda | Gonda APMC | ₹1,650 | ₹1,600 | ₹1,750 | 1.2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Gazipur APMC | ₹1,410 | ₹1,400 | ₹1,440 | 3.2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Firozabad | Firozabad APMC | ₹1,470 | ₹1,360 | ₹1,590 | 34 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Farukhabad | Farukhabad APMC | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 | 8 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Etawah | Etawah APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 45 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Dudhi APMC | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 | 2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Dadri APMC | ₹1,520 | ₹1,420 | ₹1,640 | 4 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹3,050 | ₹3,000 | ₹3,100 | 0.4 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Buland Shahr APMC | ₹1,450 | ₹1,350 | ₹1,550 | 5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bharthna APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Baraut APMC | ₹1,510 | ₹1,450 | ₹1,575 | 0.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 6.8 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Banda | Banda APMC | ₹1,620 | ₹1,570 | ₹1,675 | 4.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Ballia | Ballia APMC | ₹1,650 | ₹1,625 | ₹1,680 | 5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹1,690 | ₹1,600 | ₹1,775 | 3.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Awagarh APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | 0.6 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya APMC | ₹1,560 | ₹1,410 | ₹1,640 | 15.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Amroha | Amroha APMC | ₹1,430 | ₹1,350 | ₹1,470 | 4 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Allahabad APMC | ₹1,320 | ₹1,260 | ₹1,380 | 20 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh APMC | ₹1,200 | ₹1,150 | ₹1,260 | 80 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ahirora APMC | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 | 0.3 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Agra | Agra APMC | ₹1,350 | ₹1,200 | ₹1,450 | 85 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Achalda APMC | ₹1,550 | ₹1,500 | ₹1,600 | 3 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tripura | Tripura | Sonamura APMC | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.02 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tripura | Tripura | Silachhari APMC | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,500 | 0.1 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tripura | Tripura | Santir Bazar APMC | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 | 4.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tripura | Tripura | Panisagar APMC | ₹2,950 | ₹2,900 | ₹3,000 | 0.5 | Other |
| 11 Dec 2025 | Tripura | Tripura | Panichowki | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 0.18 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tripura | Tripura | Pabiacherra APMC | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 0.08 | Other |
| 11 Dec 2025 | Tripura | Tripura | Nutanbazar APMC | ₹5,950 | ₹5,850 | ₹6,000 | 0.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tripura | Tripura | Mohanpur APMC | ₹4,600 | ₹4,500 | ₹4,700 | 0.1 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tripura | Tripura | Melaghar APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,700 | 1 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tripura | Tripura | Kalyanpur APMC | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 6 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tripura | Tripura | Kadamtala | ₹2,950 | ₹2,900 | ₹3,000 | 0.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tripura | Tripura | Garjee APMC | ₹2,900 | ₹2,500 | ₹3,000 | 20 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Telangana | Telangana | Shadnagar APMC | ₹1,500 | ₹1,200 | ₹1,800 | 0.12 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Telangana | Hyderabad | Hyderabad (F&V) APMC | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 | 3.5 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Telangana | Telangana | Gudimalkapur APMC | ₹800 | ₹700 | ₹1,000 | 21.6 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Telangana | Telangana | Bowenpally APMC | ₹1,300 | ₹600 | ₹1,600 | 118 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Telangana | Telangana | Bowenpally APMC | ₹1,000 | ₹400 | ₹1,200 | 2.8 | Other |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.03 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Virudhunagar | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.01 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,600 | ₹3,200 | ₹4,000 | 0.14 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.21 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.02 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.07 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹4,350 | ₹4,200 | ₹4,500 | 0.33 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udumalpet APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.25 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 1.05 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.27 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.29 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.56 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.25 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.18 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.25 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.06 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thuraiyur APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.24 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.28 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 1.52 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.22 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.24 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 | 0.28 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,100 | ₹2,800 | ₹3,400 | 0.06 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹1,800 | 0.27 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tenkasi | Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.08 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,650 | ₹1,500 | ₹1,800 | 0.19 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 0.28 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.44 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.16 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,600 | ₹3,000 | ₹4,200 | 0.39 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,850 | ₹2,700 | ₹3,000 | 0.04 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,600 | 0.32 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.16 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 1.6 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,600 | ₹3,400 | ₹3,800 | 0.35 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.02 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,600 | 0.25 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.28 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,350 | ₹3,200 | ₹3,500 | 0.93 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.04 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.1 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹3,600 | 0.26 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,150 | ₹1,800 | ₹2,500 | 0.86 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.24 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.12 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 0.1 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 0.31 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.39 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 0.14 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.2 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.04 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.17 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.18 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 0.06 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.63 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palladam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.11 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 2.3 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.62 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.4 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,850 | ₹2,700 | ₹3,000 | 0.1 | Cabbage |
| 11 Dec 2025 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Padappai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 | 0.18 | Cabbage |
