ताज़ा औसत दाम
₹2,550Rs./Quintal
16 जन॰ 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹2,550Rs./Quintal
16 जन॰ 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹4,000Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹1,405Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
29,830 टन
465 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Sainthia APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 15 | Sonalika |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Rampurhat APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 12 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹3,100 | ₹2,900 | ₹3,200 | 0.19 | Sonalika |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Karimpur APMC | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹2,900 | 4.1 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Kandi APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 2 | Sonalika |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,850 | 4.5 | Kalyan |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Bolpur APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 14 | Sonalika |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹3,100 | ₹2,900 | ₹3,200 | 0.18 | Sonalika |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Beldanga APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 3 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Asansol APMC | ₹2,750 | ₹2,600 | ₹2,850 | 4.6 | Kalyan |
| 16 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Lakshar APMC | ₹2,500 | ₹2,495 | ₹2,500 | 1.6 | Deshi |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Wazirganj APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,505 | 61.5 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Varipaal APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 6 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ujhani APMC | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 100 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tulsipur APMC | ₹2,450 | ₹2,420 | ₹2,470 | 13 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Siyana APMC | ₹2,510 | ₹2,500 | ₹2,520 | 2 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 40 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sirsa APMC | ₹2,480 | ₹2,450 | ₹2,500 | 8.7 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikandraraau APMC | ₹2,515 | ₹2,480 | ₹2,530 | 8 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shahganj APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,700 | 88 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandila APMC | ₹2,570 | ₹2,500 | ₹2,620 | 417 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandi APMC | ₹2,570 | ₹2,540 | ₹2,600 | 70 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 3 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Bareilly | Raibareilly APMC | ₹2,575 | ₹2,550 | ₹2,600 | 375 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹2,525 | ₹2,510 | ₹2,530 | 46 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹2,610 | ₹2,610 | ₹2,610 | 120 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,625 | 90 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Naanpara APMC | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 10 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mugrabaadshahpur APMC | ₹2,510 | ₹2,410 | ₹2,610 | 52 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Mirzapur | Mirzapur APMC | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,645 | 100 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Manjhanpur APMC | ₹2,625 | ₹2,550 | ₹2,700 | 40 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Maigalganj APMC | ₹2,425 | ₹2,400 | ₹2,450 | 5 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Mahoba | Mahoba APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 29 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Madhogarh APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,565 | 35 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Madhoganj APMC | ₹2,575 | ₹2,550 | ₹2,600 | 401 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹2,490 | ₹2,450 | ₹2,530 | 200 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Lalganj APMC | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 2.8 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹2,570 | ₹2,500 | ₹2,630 | 160 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kosikalan APMC | ₹2,630 | ₹2,600 | ₹2,670 | 7 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Konch APMC | ₹2,546 | ₹2,500 | ₹2,600 | 11.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kishunpur APMC | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,650 | 1 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹2,560 | ₹2,550 | ₹2,570 | 3 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalaun APMC | ₹2,590 | ₹2,580 | ₹2,600 | 30 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalalabad APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 2,805 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jahanabad APMC | ₹2,520 | ₹2,510 | ₹2,530 | 17.5 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Islam Nagar APMC | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 3.7 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hargaon (Laharpur) APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 8 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹2,585 | ₹2,570 | ₹2,610 | 375 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Fatehpur | Fatehpur APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,650 | 50.4 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹2,520 | ₹2,510 | ₹2,530 | 5.5 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bilsi APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 55.5 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bhinga APMC | ₹2,700 | ₹2,635 | ₹2,750 | 112.5 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bharwari APMC | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,650 | 3 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Banthara APMC | ₹2,437 | ₹2,427 | ₹2,447 | 210.6 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bangarmau APMC | ₹2,540 | ₹2,490 | ₹2,590 | 230 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Banda | Banda APMC | ₹2,550 | ₹2,470 | ₹2,600 | 105.4 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Balrampur | Balrampur APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 25 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bachranwa APMC | ₹2,575 | ₹2,560 | ₹2,600 | 65 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Anandnagar APMC | ₹2,525 | ₹2,425 | ₹2,625 | 24.56 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sawai Madhopur APMC | ₹2,545 | ₹2,440 | ₹2,580 | 9.6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Samraniyan APMC | ₹2,545 | ₹2,540 | ₹2,551 | 1.1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sadulshahar APMC | ₹2,525 | ₹2,510 | ₹2,531 | 3.3 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹2,520 | ₹2,462 | ₹2,566 | 15.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Raisingh Nagar APMC | ₹2,414 | ₹2,414 | ₹2,440 | 1.1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,665 | 14.4 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nimbahera APMC | ₹2,805 | ₹2,600 | ₹3,011 | 400 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nahargarh APMC | ₹2,440 | ₹2,430 | ₹2,450 | 1.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹2,600 | ₹2,575 | ₹2,625 | 12.5 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mandawari APMC | ₹2,580 | ₹2,550 | ₹2,600 | 43.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Malpura APMC | ₹2,600 | ₹2,450 | ₹2,625 | 103 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Lalsot APMC | ₹2,550 | ₹2,380 | ₹2,676 | 44.4 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kherli APMC | ₹2,625 | ₹2,600 | ₹2,650 | 10.9 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹2,585 | ₹2,500 | ₹2,671 | 27.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kesarisinghpur APMC | ₹2,511 | ₹2,511 | ₹2,511 | 1.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kama APMC | ₹2,540 | ₹2,540 | ₹2,540 | 1.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jhalarapatan APMC | ₹2,570 | ₹2,400 | ₹2,650 | 9.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Itawa APMC | ₹2,609 | ₹2,570 | ₹2,648 | 45 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹2,535 | ₹2,400 | ₹2,670 | 55 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Hindoun APMC | ₹2,554 | ₹2,526 | ₹2,582 | 45.9 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Gajsinghpur APMC | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Fatehnagar APMC | ₹2,645 | ₹2,570 | ₹2,699 | 16.3 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Dudu | Dudu APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.9 | 147 Average |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dooni APMC | ₹2,523 | ₹2,489 | ₹2,557 | 6.6 | 147 Average |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Dausa | Dausa APMC | ₹2,615 | ₹2,585 | ₹2,666 | 16.9 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dablirathan APMC | ₹2,508 | ₹2,508 | ₹2,508 | 0.8 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Choumahla APMC | ₹2,565 | ₹2,520 | ₹2,565 | 9 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhawani Mandi APMC | ₹2,504 | ₹2,425 | ₹2,582 | 2.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bassi APMC | ₹2,630 | ₹2,610 | ₹2,650 | 1.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹2,540 | ₹2,491 | ₹2,562 | 75 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Atru APMC | ₹2,476 | ₹2,465 | ₹2,487 | 2.6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Anta APMC | ₹2,470 | ₹2,465 | ₹2,475 | 0.9 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Abohar APMC | ₹2,575 | ₹2,575 | ₹2,575 | 8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Najafgarh APMC | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 30 | Deshi |
| 16 जन॰ 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Najafgarh APMC | ₹2,680 | ₹2,680 | ₹2,705 | 8 | Dara |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Yeotmal APMC | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | 0.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Washim APMC | ₹2,650 | ₹2,525 | ₹2,701 | 6 | Maharashtra 2189 |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Wardha | Wardha APMC | ₹2,575 | ₹2,575 | ₹2,575 | 1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sindi(Selu) APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,700 | 0.8 | Maharashtra 2189 |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Satana APMC | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 0.2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Satana APMC | ₹2,850 | ₹2,650 | ₹3,016 | 1.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rahuri APMC | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 0.7 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Partur APMC | ₹2,500 | ₹2,425 | ₹2,700 | 0.9 | Maharashtra 2189 |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Paithan APMC | ₹2,830 | ₹2,550 | ₹3,000 | 1.8 | Bansi |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pachora APMC | ₹2,521 | ₹2,425 | ₹2,651 | 3 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pachora APMC | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹2,400 | 2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Nandgaon APMC | ₹2,600 | ₹2,559 | ₹2,876 | 9.3 | Maharashtra 2189 |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Murtizapur APMC | ₹2,375 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.9 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai APMC | ₹3,950 | ₹2,900 | ₹5,000 | 934.2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mehekar APMC | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹3,000 | 3 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malkapur APMC | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹3,036 | 11.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Majalgaon APMC | ₹2,600 | ₹2,450 | ₹3,401 | 3.6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lonar APMC | ₹2,528 | ₹2,425 | ₹2,631 | 6.9 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Loha APMC | ₹2,852 | ₹2,500 | ₹3,331 | 1.1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Latur | Latur(Murud) APMC | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,200 | 1.5 | Maharashtra 2189 |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹2,671 | ₹2,671 | ₹2,732 | 0.8 | Maharashtra 2189 |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon APMC | ₹2,781 | ₹2,640 | ₹2,954 | 19.5 | Maharashtra 2189 |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kopargaon APMC | ₹2,650 | ₹2,541 | ₹2,775 | 4.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Kolhapur | Kolhapur(Laxmipuri) APMC | ₹3,700 | ₹2,600 | ₹4,800 | 77.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kalyan APMC | ₹3,100 | ₹2,800 | ₹3,400 | 0.3 | Sharbati |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | ₹2,625 | ₹2,550 | ₹2,850 | 45.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Hingoli | Hingoli APMC | ₹2,850 | ₹2,600 | ₹3,100 | 6 | Sharbati |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Hinganghat APMC | ₹2,380 | ₹2,300 | ₹2,420 | 2.9 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Hinganghat APMC | ₹2,570 | ₹2,425 | ₹2,715 | 1.1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Digras APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Devala APMC | ₹2,675 | ₹2,575 | ₹2,740 | 0.4 | Maharashtra 2189 |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Chikali APMC | ₹2,600 | ₹2,425 | ₹2,900 | 2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Bhandara | Bhandara APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.1 | Maharashtra 2189 |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Aurad Shahajani APMC | ₹2,295 | ₹2,250 | ₹2,340 | 0.3 | Maharashtra 2189 |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 1.1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Amalner APMC | ₹2,627 | ₹2,425 | ₹2,627 | 3 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Akola | Akola APMC | ₹3,400 | ₹3,000 | ₹3,550 | 11.8 | Sharbati |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Akola | Akola APMC | ₹2,470 | ₹2,425 | ₹2,590 | 3.2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Unhel APMC | ₹2,665 | ₹2,446 | ₹2,665 | 9.25 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹2,600 | ₹2,495 | ₹2,600 | 61.9 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,450 | 21.63 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 19.37 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | ₹2,624 | ₹2,544 | ₹3,038 | 83.96 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Udaipura APMC | ₹2,550 | ₹2,400 | ₹2,550 | 55.2 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Udaipura APMC | ₹2,615 | ₹2,400 | ₹2,670 | 20.02 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹2,540 | ₹2,540 | ₹2,540 | 4.76 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹2,550 | ₹2,450 | ₹2,573 | 70.59 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | ₹2,515 | ₹2,480 | ₹2,515 | 90.05 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Thandla APMC | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 4.2 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tarana APMC | ₹2,540 | ₹1,725 | ₹2,841 | 98.41 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹2,685 | ₹2,525 | ₹2,850 | 4.9 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Susner APMC | ₹2,561 | ₹2,500 | ₹2,561 | 8.98 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,681 | 45.4 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sitmau APMC | ₹2,781 | ₹2,400 | ₹2,826 | 25.48 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sironj APMC | ₹4,000 | ₹3,015 | ₹4,000 | 15.83 | Sharbati |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sironj APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,995 | 103.64 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sirali APMC | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,645 | 51.94 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Simariya APMC | ₹2,490 | ₹2,460 | ₹2,490 | 16.98 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Silvani APMC | ₹2,583 | ₹2,452 | ₹2,583 | 8.18 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sidhi | Sidhi APMC | ₹2,400 | ₹2,380 | ₹2,460 | 100.8 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shyampur APMC | ₹2,410 | ₹2,400 | ₹2,430 | 32.2 | Wheat Mix |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shyampur APMC | ₹2,630 | ₹2,575 | ₹2,755 | 3 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shujalpur APMC | ₹3,101 | ₹2,452 | ₹3,101 | 7.65 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹2,680 | ₹2,630 | ₹2,680 | 2.61 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹2,541 | ₹2,541 | ₹2,541 | 3.03 | Lokwan |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹2,578 | ₹2,563 | ₹2,619 | 87.84 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurbadod APMC | ₹2,555 | ₹2,553 | ₹2,585 | 23.67 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamshabad APMC | ₹2,641 | ₹2,515 | ₹2,641 | 12.03 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹2,740 | ₹2,566 | ₹2,740 | 1.14 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹2,669 | ₹2,549 | ₹2,669 | 3.04 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹3,030 | ₹2,400 | ₹3,030 | 41.84 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) APMC | ₹2,506 | ₹2,500 | ₹2,506 | 14.23 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 6.2 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shahagarh APMC | ₹2,530 | ₹2,530 | ₹2,530 | 4 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sevda APMC | ₹2,584 | ₹2,559 | ₹2,584 | 34.5 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sevda APMC | ₹2,548 | ₹2,530 | ₹2,548 | 7.9 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 35.55 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Semriharchand APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.68 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹2,723 | ₹2,539 | ₹2,723 | 5.43 | Wheat |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹2,766 | ₹2,541 | ₹2,924 | 46.35 | Lokwan |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹2,591 | ₹2,480 | ₹2,591 | 3.77 | Malwa Shakti |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹2,579 | ₹2,535 | ₹2,579 | 5.31 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sehora APMC | ₹2,596 | ₹2,401 | ₹2,612 | 203.12 | Mill Quality |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹2,550 | ₹2,450 | ₹2,686 | 343.08 | Wheat |
