ताज़ा औसत दाम
₹4,580Rs./Quintal
21 जन॰ 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹4,580Rs./Quintal
21 जन॰ 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹9,892Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹2,728Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
12,704 टन
259 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹4,580 | ₹4,520 | ₹4,600 | 40 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Telangana | Zaheerabad APMC | ₹5,140 | ₹4,712 | ₹5,313 | 2.4 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Telangana | Bhainsa APMC | ₹5,349 | ₹3,131 | ₹5,359 | 30.48 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 0.1 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.07 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.16 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.2 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.3 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7,000 | ₹6,500 | ₹7,500 | 0.05 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.1 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Samraniyan APMC | ₹4,650 | ₹4,550 | ₹4,699 | 1.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹4,961 | ₹4,450 | ₹5,290 | 47.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹5,080 | ₹4,650 | ₹5,450 | 81.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nimbahera APMC | ₹4,680 | ₹4,000 | ₹5,361 | 116 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹4,950 | ₹4,800 | ₹5,100 | 2.7 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹5,090 | ₹3,500 | ₹5,339 | 107.5 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Keshoraipatan APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jhalarapatan APMC | ₹5,010 | ₹4,110 | ₹5,150 | 81.7 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Itawa APMC | ₹5,039 | ₹4,703 | ₹5,375 | 90 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹4,875 | ₹4,450 | ₹5,300 | 72 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dei APMC | ₹5,050 | ₹4,291 | ₹5,256 | 60.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhotisadri APMC | ₹4,900 | ₹4,100 | ₹5,200 | 5.5 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhabra APMC | ₹5,020 | ₹4,900 | ₹5,141 | 9 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Bundi | Bundi APMC | ₹9,892 | ₹9,450 | ₹10,332 | 55 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhawani Mandi APMC | ₹4,793 | ₹4,300 | ₹5,286 | 150 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹5,050 | ₹4,550 | ₹5,148 | 230 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Anta APMC | ₹4,966 | ₹4,859 | ₹5,074 | 2.7 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Yeotmal APMC | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 144.3 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Wardha | Wardha APMC | ₹4,750 | ₹4,255 | ₹5,100 | 19.2 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Umarkhed APMC | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹4,950 | 45 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Umarked(Danki) APMC | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹4,950 | 12 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Tuljapur APMC | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | 45 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Solapur APMC | ₹5,275 | ₹3,700 | ₹5,310 | 10.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sindi(Selu) APMC | ₹4,850 | ₹3,850 | ₹5,100 | 33.4 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shivsiddha Govind Producer Company Limited Sanchal APMC | ₹5,265 | ₹5,250 | ₹5,270 | 5.64 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Savner APMC | ₹5,370 | ₹5,350 | ₹5,380 | 2.5 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rajura APMC | ₹5,025 | ₹4,750 | ₹5,150 | 7.5 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rahuri(Vambori) APMC | ₹4,950 | ₹4,950 | ₹4,950 | 0.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rahata APMC | ₹5,100 | ₹5,050 | ₹5,141 | 0.8 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pusad APMC | ₹5,180 | ₹4,785 | ₹5,220 | 41.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pulgaon APMC | ₹4,950 | ₹4,050 | ₹5,125 | 10.5 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Partur APMC | ₹5,200 | ₹5,031 | ₹5,281 | 6.1 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Paithan APMC | ₹4,800 | ₹4,791 | ₹4,851 | 0.9 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Nandgaon APMC | ₹5,150 | ₹4,580 | ₹5,200 | 3.4 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹5,038 | ₹4,400 | ₹5,251 | 104.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Murum | Murum APMC | ₹4,976 | ₹4,650 | ₹5,125 | 12.5 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Murtizapur APMC | ₹4,930 | ₹4,600 | ₹5,255 | 64 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mukhed APMC | ₹5,340 | ₹5,330 | ₹5,350 | 4.7 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malkapur APMC | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹5,050 | 131 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malkapur APMC | ₹5,450 | ₹5,450 | ₹5,450 | 10 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Majalgaon APMC | ₹5,100 | ₹4,100 | ₹5,275 | 102.7 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras APMC | ₹5,139 | ₹4,900 | ₹5,400 | 4.33 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lonar APMC | ₹4,900 | ₹4,600 | ₹5,200 | 74.6 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Vinchur) APMC | ₹5,200 | ₹3,000 | ₹5,360 | 52.7 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹5,300 | ₹4,000 | ₹5,341 | 38.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon APMC | ₹5,320 | ₹3,500 | ₹5,380 | 71.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kopargaon APMC | ₹5,281 | ₹5,241 | ₹5,301 | 43 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Katol APMC | ₹4,850 | ₹3,400 | ₹5,051 | 34.9 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Karanja APMC | ₹5,060 | ₹4,725 | ₹5,210 | 600 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 8.1 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | ₹5,050 | ₹4,800 | ₹5,050 | 370.1 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Hingoli | Hingoli APMC | ₹5,050 | ₹4,800 | ₹5,300 | 100 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Hinganghat APMC | ₹4,200 | ₹3,300 | ₹5,260 | 173.7 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Hadgaon(Tamsa) APMC | ₹5,350 | ₹5,330 | ₹5,400 | 8 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Hadgaon APMC | ₹5,400 | ₹5,350 | ₹5,450 | 4 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gangapur APMC | ₹4,961 | ₹4,961 | ₹4,961 | 0.3 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Dhule | Dhule APMC | ₹4,475 | ₹4,000 | ₹4,700 | 1.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Deoulgaon Raja APMC | ₹5,050 | ₹4,800 | ₹5,100 | 2.2 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 1.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Chandrapur | Chandrapur APMC | ₹4,800 | ₹4,790 | ₹4,890 | 1.8 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Buldhana | Buldhana(Dhad) APMC | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹5,200 | 9 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Bhokar APMC | ₹4,746 | ₹4,351 | ₹5,141 | 8.2 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Bhadrawati APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.6 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | BSK Krishi Bazar Private Ltd APMC | ₹4,941 | ₹3,930 | ₹5,201 | 24.7 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Aurad Shahajani APMC | ₹4,905 | ₹4,601 | ₹5,210 | 83.9 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Ashti APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,205 | 0.8 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Arvi APMC | ₹4,800 | ₹3,500 | ₹5,130 | 30 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | ₹5,012 | ₹4,800 | ₹5,225 | 580.8 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Amalner APMC | ₹5,000 | ₹4,700 | ₹5,000 | 4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Akola | Akola APMC | ₹5,190 | ₹4,900 | ₹5,325 | 570.9 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Ahmedpur APMC | ₹5,091 | ₹4,000 | ₹5,288 | 121.6 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹5,300 | ₹4,725 | ₹5,300 | 26.94 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Unhel APMC | ₹5,261 | ₹3,490 | ₹5,320 | 39.5 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | 5.08 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | ₹5,400 | ₹1,700 | ₹6,170 | 364.01 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Udaipura APMC | ₹4,720 | ₹4,720 | ₹4,720 | 0.1 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Udaipura APMC | ₹5,200 | ₹4,000 | ₹5,200 | 4.71 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹5,371 | ₹3,131 | ₹5,371 | 18.88 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | ₹4,975 | ₹4,805 | ₹5,405 | 49.55 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Thandla APMC | ₹4,850 | ₹4,800 | ₹4,850 | 8.14 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tarana APMC | ₹5,200 | ₹2,202 | ₹5,500 | 78.25 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹5,128 | ₹4,701 | ₹5,299 | 42.72 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹5,151 | ₹4,702 | ₹5,151 | 20.24 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Susner APMC | ₹4,925 | ₹4,925 | ₹4,925 | 0.3 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Soyatkalan APMC | ₹4,945 | ₹4,600 | ₹4,945 | 0.85 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Soyatkalan APMC | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 0.15 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹4,901 | ₹3,000 | ₹5,700 | 42.88 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sitmau APMC | ₹5,100 | ₹1,200 | ₹5,325 | 30.24 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sironj APMC | ₹5,270 | ₹4,500 | ₹5,420 | 30.68 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sirali APMC | ₹5,291 | ₹3,200 | ₹5,291 | 6.32 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shyampur APMC | ₹5,313 | ₹5,060 | ₹5,313 | 1.31 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shyampur APMC | ₹5,165 | ₹5,165 | ₹5,165 | 0.1 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shujalpur APMC | ₹5,330 | ₹4,666 | ₹5,340 | 41.77 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹5,120 | ₹4,890 | ₹5,120 | 15.4 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamshabad APMC | ₹5,270 | ₹4,100 | ₹5,270 | 15.32 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹5,151 | ₹2,901 | ₹5,151 | 25 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹5,115 | ₹1,690 | ₹6,411 | 89.97 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shahagarh APMC | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 4.25 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹4,880 | ₹4,880 | ₹4,880 | 1.73 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹5,150 | ₹5,050 | ₹5,400 | 5.77 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹5,352 | ₹3,991 | ₹5,352 | 9.74 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹5,200 | ₹2,000 | ₹6,400 | 240.34 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹5,000 | ₹4,100 | ₹5,000 | 5.73 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹4,500 | ₹4,450 | ₹4,500 | 4.2 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹5,030 | ₹4,750 | ₹5,030 | 3.27 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹5,286 | ₹3,480 | ₹5,286 | 10.13 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanwer APMC | ₹5,175 | ₹4,311 | ₹5,500 | 44.73 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanawad APMC | ₹3,195 | ₹3,195 | ₹3,195 | 0.23 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹4,120 | ₹4,100 | ₹4,200 | 29.09 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹5,451 | ₹2,800 | ₹6,700 | 33.11 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rehli APMC | ₹5,023 | ₹5,000 | ₹5,023 | 6.55 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹5,250 | ₹2,201 | ₹5,446 | 168.9 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 2.5 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹5,391 | ₹4,100 | ₹5,391 | 22.61 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 4 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹5,801 | ₹2,501 | ₹6,251 | 54.4 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Raisen | Raisen APMC | ₹4,565 | ₹4,565 | ₹4,565 | 0.81 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹4,615 | ₹4,475 | ₹5,190 | 36.92 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Piprai APMC | ₹5,170 | ₹5,170 | ₹5,170 | 0.23 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Piplya APMC | ₹4,851 | ₹2,601 | ₹5,461 | 19.64 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pipariya APMC | ₹5,000 | ₹4,611 | ₹5,000 | 3.1 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Patharia APMC | ₹5,155 | ₹4,110 | ₹5,685 | 42.85 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhurna APMC | ₹5,150 | ₹5,000 | ₹5,150 | 7.6 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹5,100 | ₹4,867 | ₹5,100 | 2.35 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹4,951 | ₹4,837 | ₹4,951 | 27.11 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Palera APMC | ₹4,650 | ₹4,605 | ₹4,805 | 13 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹3,605 | ₹3,605 | ₹3,605 | 0.21 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹5,300 | ₹3,700 | ₹5,300 | 100.06 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Niwadi APMC | ₹4,950 | ₹4,950 | ₹4,950 | 3.46 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Niwadi APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.85 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹4,700 | ₹3,620 | ₹5,395 | 299.98 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Naugaon APMC | ₹4,875 | ₹4,795 | ₹4,875 | 18.8 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nasrullaganj APMC | ₹4,800 | ₹2,804 | ₹5,116 | 36.37 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹5,090 | ₹4,600 | ₹5,090 | 2.09 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹5,131 | ₹4,870 | ₹5,131 | 1.23 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Narsinghgarh APMC | ₹5,000 | ₹2,300 | ₹5,740 | 168.63 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nalkehda APMC | ₹5,250 | ₹2,409 | ₹5,600 | 52.84 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nalkehda APMC | ₹3,400 | ₹2,000 | ₹3,400 | 2.15 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nagda APMC | ₹5,126 | ₹3,611 | ₹5,126 | 2.97 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nagda APMC | ₹4,812 | ₹4,786 | ₹4,812 | 1.13 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mhow APMC | ₹5,451 | ₹2,071 | ₹5,780 | 159.17 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mhow APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.67 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹4,500 | ₹2,000 | ₹5,600 | 50.22 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹5,000 | ₹2,000 | ₹5,900 | 64.72 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manawar APMC | ₹5,050 | ₹5,010 | ₹5,050 | 4.47 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manasa APMC | ₹5,200 | ₹4,200 | ₹5,345 | 69.33 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Maksudangarh APMC | ₹4,950 | ₹4,255 | ₹5,835 | 7.01 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Maksudangarh APMC | ₹4,970 | ₹4,970 | ₹4,970 | 0.31 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mahidpur APMC | ₹5,250 | ₹2,440 | ₹5,876 | 61.24 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mahidpur APMC | ₹4,450 | ₹940 | ₹4,450 | 3.68 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kumbhraj APMC | ₹4,845 | ₹4,845 | ₹4,845 | 0.51 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kukshi APMC | ₹4,720 | ₹4,680 | ₹4,720 | 12.41 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹5,100 | ₹4,830 | ₹5,100 | 3.86 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹5,170 | ₹4,850 | ₹5,170 | 4.1 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khurai APMC | ₹5,231 | ₹4,465 | ₹5,300 | 16.55 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹5,180 | ₹3,762 | ₹5,296 | 59.91 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹5,356 | ₹4,099 | ₹5,356 | 32.51 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹5,035 | ₹3,950 | ₹5,035 | 6.06 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khilchipur APMC | ₹5,265 | ₹4,600 | ₹5,265 | 3.09 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khetia APMC | ₹4,300 | ₹2,805 | ₹4,300 | 2.79 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khategaon APMC | ₹5,141 | ₹3,000 | ₹5,244 | 52.51 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | ₹5,180 | ₹3,939 | ₹5,445 | 73.76 | Soyabeen |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹4,950 | ₹3,400 | ₹5,771 | 66.07 | Yellow |
