ताज़ा औसत दाम
₹2,825प्रति पैकेट
21 जन॰ 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹2,825प्रति पैकेट
21 जन॰ 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹3,450प्रति पैकेट
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹50प्रति पैकेट
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
39,042 टन
501 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Uluberia APMC | ₹562 | ₹515 | ₹610 | 4.9 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Medinipur(E) | Tamluk (Medinipur E) APMC | ₹647 | ₹575 | ₹719 | 40 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Siliguri APMC | ₹566 | ₹500 | ₹633 | 185 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Sheoraphuly APMC | ₹560 | ₹510 | ₹610 | 2.8 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Samsi APMC | ₹591 | ₹550 | ₹633 | 28 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Sainthia APMC | ₹566 | ₹500 | ₹633 | 52 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Ranaghat APMC | ₹560 | ₹510 | ₹610 | 4.6 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Rampurhat APMC | ₹459 | ₹400 | ₹518 | 28 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Howrah | Ramkrishanpur(Howrah) APMC | ₹560 | ₹510 | ₹610 | 13 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Raiganj APMC | ₹674 | ₹600 | ₹748 | 15 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Purulia APMC | ₹501 | ₹450 | ₹552 | 80 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Pundibari APMC | ₹756 | ₹650 | ₹863 | 7 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Pandua APMC | ₹559 | ₹520 | ₹598 | 6.3 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Nadia | Nadia APMC | ₹560 | ₹510 | ₹610 | 4.5 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Memari APMC | ₹518 | ₹460 | ₹575 | 12 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Medinipur(W) | Medinipur(West) APMC | ₹500 | ₹460 | ₹541 | 26 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Kolaghat APMC | ₹647 | ₹575 | ₹719 | 8 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹566 | ₹500 | ₹633 | 3.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹500 | ₹425 | ₹575 | 2.8 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Katwa APMC | ₹447 | ₹400 | ₹495 | 13 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Kasipur APMC | ₹471 | ₹425 | ₹518 | 2 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Karsiyang(Matigara) APMC | ₹1,240 | ₹1,100 | ₹1,380 | 2.2 | Red |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Kalyani APMC | ₹571 | ₹520 | ₹621 | 2.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Kalna APMC | ₹449 | ₹410 | ₹489 | 7.5 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Kalipur APMC | ₹549 | ₹500 | ₹598 | 13.4 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Jiaganj APMC | ₹561 | ₹500 | ₹621 | 11 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Jhargram | Jhargram APMC | ₹504 | ₹455 | ₹552 | 5 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Jangipur APMC | ₹761 | ₹688 | ₹834 | 145.5 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Jalpaiguri | Jalpaiguri Sadar APMC | ₹513 | ₹450 | ₹575 | 1.5 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Islampur APMC | ₹661 | ₹575 | ₹748 | 14.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Bankura | Indus(Bankura Sadar) APMC | ₹442 | ₹400 | ₹483 | 11 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Habra APMC | ₹620 | ₹550 | ₹690 | 50 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Guskara APMC | ₹449 | ₹410 | ₹489 | 14 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Ghatal APMC | ₹781 | ₹700 | ₹863 | 3 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Garbeta(Medinipur) APMC | ₹500 | ₹460 | ₹541 | 3.2 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Dakshin Dinajpur | Gangarampur(Dakshin Dinajpur) APMC | ₹674 | ₹600 | ₹748 | 10 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Gajol APMC | ₹591 | ₹550 | ₹633 | 35 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Egra/contai APMC | ₹633 | ₹575 | ₹690 | 78 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Diamond Harbour(South 24-pgs) APMC | ₹549 | ₹500 | ₹598 | 14 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Dhupguri APMC | ₹513 | ₹450 | ₹575 | 8 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Darjeeling | Darjeeling APMC | ₹1,240 | ₹1,100 | ₹1,380 | 2 | Red |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Coochbehar | Coochbehar APMC | ₹756 | ₹650 | ₹863 | 13 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Champadanga APMC | ₹560 | ₹510 | ₹610 | 5 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Chakdah APMC | ₹549 | ₹500 | ₹598 | 4.9 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Burdwan | Burdwan APMC | ₹528 | ₹470 | ₹587 | 14 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹488 | ₹400 | ₹575 | 2.9 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹566 | ₹500 | ₹633 | 3.6 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Birbhum | Birbhum APMC | ₹566 | ₹500 | ₹633 | 54 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Barasat APMC | ₹591 | ₹550 | ₹633 | 45 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Bara Bazar (Posta Bazar) APMC | ₹611 | ₹560 | ₹661 | 5.2 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Bankura | Bankura Sadar APMC | ₹442 | ₹400 | ₹483 | 38.4 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Balarampur APMC | ₹681 | ₹500 | ₹863 | 7.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Sitarganj APMC | ₹438 | ₹300 | ₹575 | 1 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rudrapur APMC | ₹330 | ₹200 | ₹460 | 20 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Roorkee APMC | ₹545 | ₹400 | ₹690 | 2.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rishikesh APMC | ₹281 | ₹240 | ₹322 | 16.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Ramnagar APMC | ₹434 | ₹350 | ₹518 | 23.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Manglaur APMC | ₹488 | ₹400 | ₹575 | 1.8 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kotadwara APMC | ₹376 | ₹350 | ₹403 | 4.3 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kicchha APMC | ₹595 | ₹500 | ₹690 | 4 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Khateema APMC | ₹326 | ₹250 | ₹403 | 12 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kashipur APMC | ₹409 | ₹300 | ₹518 | 12 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Haridwar | Haridwar Union APMC | ₹366 | ₹300 | ₹431 | 36.5 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Haldwani | Haldwani APMC | ₹384 | ₹250 | ₹518 | 70 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Dehradoon | Dehradoon APMC | ₹314 | ₹225 | ₹403 | 22.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) APMC | ₹249 | ₹210 | ₹288 | 6.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Varipaal APMC | ₹380 | ₹300 | ₹460 | 6.5 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tulsipur APMC | ₹401 | ₹360 | ₹443 | 12 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Siyana APMC | ₹436 | ₹400 | ₹472 | 5 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sirsa APMC | ₹356 | ₹200 | ₹512 | 3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikarpur APMC | ₹405 | ₹350 | ₹460 | 60 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikandraraau APMC | ₹244 | ₹200 | ₹288 | 32 | F.A.Q. |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shahaswan APMC | ₹430 | ₹400 | ₹460 | 11.4 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shadabad APMC | ₹244 | ₹200 | ₹288 | 10 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Samsabad APMC | ₹339 | ₹275 | ₹403 | 110 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Sambhal | Sambhal APMC | ₹572 | ₹425 | ₹719 | 85 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹376 | ₹350 | ₹403 | 20 | F.A.Q. |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rura APMC | ₹310 | ₹275 | ₹345 | 550 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Bareilly | Raibareilly APMC | ₹350 | ₹313 | ₹388 | 47 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹323 | ₹295 | ₹351 | 31.5 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹317 | ₹295 | ₹339 | 130 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Payagpur APMC | ₹326 | ₹250 | ₹403 | 0.7 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Panchpedwa APMC | ₹513 | ₹450 | ₹575 | 2.5 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Paliakala APMC | ₹418 | ₹375 | ₹460 | 19 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Naugarh APMC | ₹366 | ₹340 | ₹391 | 5.6 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Naanpara APMC | ₹525 | ₹475 | ₹575 | 1.5 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Manjhanpur APMC | ₹318 | ₹250 | ₹385 | 60 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹410 | ₹360 | ₹460 | 60 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Lalganj APMC | ₹541 | ₹450 | ₹633 | 1.5 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹356 | ₹310 | ₹403 | 180 | Badshah |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kosikalan APMC | ₹326 | ₹250 | ₹403 | 7.5 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kopaganj APMC | ₹806 | ₹750 | ₹863 | 20 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khalilabad APMC | ₹672 | ₹625 | ₹719 | 10.1 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹351 | ₹300 | ₹403 | 4 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khair APMC | ₹269 | ₹250 | ₹288 | 12 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Karvi APMC | ₹355 | ₹330 | ₹380 | 14 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kamlaganj APMC | ₹349 | ₹325 | ₹374 | 205 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kairana APMC | ₹405 | ₹350 | ₹460 | 1.3 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jayas APMC | ₹353 | ₹318 | ₹388 | 25 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasvantnagar APMC | ₹326 | ₹250 | ₹403 | 155 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalalabad APMC | ₹298 | ₹250 | ₹345 | 6,025 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hasanpur APMC | ₹271 | ₹225 | ₹316 | 6 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hargaon (Laharpur) APMC | ₹339 | ₹315 | ₹362 | 6 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹430 | ₹395 | ₹466 | 3.5 | Kufri Megha |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Gulavati APMC | ₹703 | ₹600 | ₹805 | 0.5 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Fatehpur | Fatehpur APMC | ₹337 | ₹300 | ₹374 | 0.4 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Farukhabad | Farukhabad APMC | ₹273 | ₹200 | ₹345 | 2,246.1 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Dudhi APMC | ₹864 | ₹750 | ₹978 | 2 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Doharighat APMC | ₹968 | ₹900 | ₹1,035 | 0.4 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Chhibramau APMC | ₹298 | ₹250 | ₹345 | 4,205 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹566 | ₹500 | ₹633 | 2.5 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bisoli APMC | ₹296 | ₹275 | ₹316 | 52 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bhinga APMC | ₹386 | ₹300 | ₹472 | 46 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹349 | ₹325 | ₹374 | 2,895 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Balrampur | Balrampur APMC | ₹380 | ₹300 | ₹460 | 43.5 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bachranwa APMC | ₹352 | ₹313 | ₹391 | 4.5 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Azamgarh | Azamgarh APMC | ₹337 | ₹300 | ₹374 | 13 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya APMC | ₹330 | ₹275 | ₹385 | 192.5 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Atrauli APMC | ₹298 | ₹250 | ₹345 | 28 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Anwala APMC | ₹376 | ₹350 | ₹403 | 22 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Anoop Shahar APMC | ₹438 | ₹300 | ₹575 | 2.4 | F.A.Q. |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Anandnagar APMC | ₹756 | ₹650 | ₹863 | 2.6 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Sonamura APMC | ₹864 | ₹750 | ₹978 | 0.45 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Silachhari APMC | ₹1,025 | ₹900 | ₹1,150 | 0.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Santir Bazar APMC | ₹918 | ₹800 | ₹1,035 | 0.7 | Jyoti |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Panisagar APMC | ₹2,125 | ₹1,950 | ₹2,300 | 2 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Panisagar APMC | ₹728 | ₹650 | ₹805 | 4 | Jalander |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Panichowki | ₹1,183 | ₹1,100 | ₹1,265 | 2.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Nutanbazar APMC | ₹1,306 | ₹1,175 | ₹1,438 | 0.8 | Jalander |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Melaghar APMC | ₹810 | ₹700 | ₹920 | 0.7 | Jalander |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Masli | ₹950 | ₹750 | ₹1,150 | 0.2 | Desi |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Kulai APMC | ₹1,219 | ₹1,000 | ₹1,438 | 2 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Kanchanpur | ₹728 | ₹650 | ₹805 | 1.2 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Kalyanpur APMC | ₹1,050 | ₹950 | ₹1,150 | 15 | Jalander |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Kadamtala | ₹2,125 | ₹1,950 | ₹2,300 | 0.9 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Kadamtala | ₹728 | ₹650 | ₹805 | 3 | Jalander |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Jampuijala APMC | ₹1,348 | ₹1,200 | ₹1,495 | 0.1 | Jalander |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Dasda APMC | ₹1,190 | ₹1,000 | ₹1,380 | 0.3 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Champaknagar APMC | ₹1,513 | ₹1,300 | ₹1,725 | 2 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Boxonagar | ₹918 | ₹800 | ₹1,035 | 0.09 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹975 | ₹800 | ₹1,150 | 3 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Telangana | Kukatpally,RBZ APMC | ₹545 | ₹400 | ₹690 | 9.9 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Telangana | Gudimalkapur APMC | ₹495 | ₹300 | ₹690 | 98.2 | Potato |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Telangana | Bowenpally APMC | ₹470 | ₹250 | ₹690 | 293.8 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,688 | ₹2,500 | ₹2,875 | 0.1 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Virudhunagar | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,638 | ₹2,400 | ₹2,875 | 0.06 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹1,488 | ₹1,250 | ₹1,725 | 0.65 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,553 | ₹2,000 | ₹3,105 | 0.36 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹1,993 | ₹1,800 | ₹2,185 | 0.56 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ulundurpettai APMC | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹2,300 | 0.44 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,025 | ₹1,750 | ₹2,300 | 0.62 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹2,025 | ₹1,750 | ₹2,300 | 0.25 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹1,756 | ₹1,500 | ₹2,013 | 0.1 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹2,043 | ₹1,900 | ₹2,185 | 0.28 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,678 | ₹1,400 | ₹1,955 | 0.07 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,025 | ₹1,750 | ₹2,300 | 0.08 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,025 | ₹1,750 | ₹2,300 | 0.17 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,706 | ₹2,250 | ₹3,163 | 0.32 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,756 | ₹1,500 | ₹2,013 | 0.14 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,025 | ₹1,750 | ₹2,300 | 0.05 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,588 | ₹2,300 | ₹2,875 | 0.32 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,050 | ₹1,800 | ₹2,300 | 0.26 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,025 | ₹1,750 | ₹2,300 | 0.03 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,025 | ₹1,750 | ₹2,300 | 0.24 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹2,300 | 0.14 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,563 | ₹2,250 | ₹2,875 | 0.12 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,728 | ₹1,500 | ₹1,955 | 0.26 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,488 | ₹1,250 | ₹1,725 | 0.2 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,331 | ₹1,500 | ₹3,163 | 0.12 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,100 | ₹1,900 | ₹2,300 | 0.1 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,488 | ₹1,250 | ₹1,725 | 0.35 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,563 | ₹1,400 | ₹1,725 | 0.18 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹2,300 | 0.25 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹2,300 | 0.08 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,025 | ₹1,750 | ₹2,300 | 0.16 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,563 | ₹2,250 | ₹2,875 | 0.47 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Panruti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,025 | ₹1,750 | ₹2,300 | 0.03 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palladam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,025 | ₹1,750 | ₹2,300 | 0.09 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,294 | ₹1,150 | ₹1,438 | 2.3 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,756 | ₹1,500 | ₹2,013 | 0.3 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,294 | ₹2,000 | ₹2,588 | 0.15 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,219 | ₹1,000 | ₹1,438 | 0.45 | Red Nanital |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Myladi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,968 | ₹1,750 | ₹2,185 | 0.2 | Red Nanital |
