ताज़ा औसत दाम
₹11,000Rs./Quintal
9 मई 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹11,000Rs./Quintal
9 मई 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹29,000Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹3,000Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
397 टन
68 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 मई 2026 | West Bengal | West Bengal | Mechua APMC | ₹11,000 | ₹10,200 | ₹12,000 | 84.3 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹7,600 | ₹7,590 | ₹7,610 | 2.5 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasvantnagar APMC | ₹9,210 | ₹9,160 | ₹9,260 | 1.5 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹3,000 | ₹1,000 | ₹14,000 | 49.51 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹19,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | 0.02 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹22,750 | ₹22,000 | ₹23,500 | 0.05 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹21,000 | ₹20,000 | ₹22,000 | 0.15 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | ₹24,500 | ₹24,000 | ₹25,000 | 0.12 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹19,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | 0.1 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹20,000 | ₹14,000 | ₹26,000 | 0.12 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹19,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | 0.08 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 0.05 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹24,500 | ₹24,000 | ₹25,000 | 0.01 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹23,500 | ₹23,000 | ₹24,000 | 0.02 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹23,500 | ₹23,000 | ₹24,000 | 0.03 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹22,750 | ₹22,000 | ₹23,500 | 0.14 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹23,000 | ₹22,000 | ₹24,000 | 0.04 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹22,000 | ₹20,000 | ₹24,000 | 0.1 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹24,000 | ₹20,000 | ₹28,000 | 0.05 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹13,500 | ₹12,000 | ₹15,000 | 0.05 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | ₹16,500 | ₹16,000 | ₹17,000 | 0.08 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹25,000 | ₹22,000 | ₹28,000 | 0.22 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 0.12 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹13,500 | ₹12,000 | ₹15,000 | 0.03 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | 0.02 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹29,000 | ₹29,000 | ₹29,000 | 0.06 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹19,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | 0.02 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹24,000 | ₹23,000 | ₹25,000 | 0.02 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹17,500 | ₹15,000 | ₹20,000 | 0.08 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹19,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | 0.02 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | ₹28,500 | ₹28,000 | ₹29,000 | 0.03 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹22,000 | ₹20,000 | ₹24,000 | 0.07 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹27,500 | ₹27,000 | ₹28,000 | 0.2 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹26,000 | ₹24,000 | ₹28,000 | 0.05 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | ₹23,000 | ₹22,000 | ₹24,000 | 0.01 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (F&V) APMC | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹8,000 | 2.4 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Ganganagar | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹14,700 | ₹14,500 | ₹14,900 | 2.5 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Bikaner | Bikaner (F&V) APMC | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | 0.3 | Other |
| 9 मई 2026 | Punjab | Punjab | Samana APMC | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹16,000 | 5 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Punjab | Punjab | Mukerian APMC | ₹12,000 | ₹11,000 | ₹13,000 | 0.23 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Punjab | Ludhiana | Ludhiana APMC | ₹4,000 | ₹2,500 | ₹7,500 | 7.6 | Other |
| 9 मई 2026 | Punjab | Punjab | Khanna APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1.5 | Other |
| 9 मई 2026 | Punjab | Punjab | Garh Shankar APMC | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 0.4 | Other |
| 9 मई 2026 | Punjab | Punjab | Bathinda APMC | ₹16,000 | ₹14,000 | ₹20,000 | 80 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Solapur APMC | ₹7,000 | ₹1,000 | ₹22,500 | 40.9 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sangola APMC | ₹10,500 | ₹4,000 | ₹17,300 | 29.7 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipura Market) APMC | ₹11,500 | ₹5,000 | ₹18,000 | 2 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) APMC | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | 0.3 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Nasik APMC | ₹8,000 | ₹700 | ₹10,000 | 7.1 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹5,000 | ₹2,000 | ₹6,000 | 7.4 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai- Fruit Market APMC | ₹14,000 | ₹1,000 | ₹18,000 | 27.6 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹10,100 | ₹4,200 | ₹16,000 | 2.2 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 | 0.1 | Other |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore(F&V) APMC | ₹4,500 | ₹1,500 | ₹7,000 | 4.5 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Jammu and Kashmir | Udhampur | Udhampur APMC | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | 6.5 | Other |
| 9 मई 2026 | Jammu and Kashmir | Jammu and Kashmir | Parimpore APMC | ₹18,500 | ₹18,000 | ₹19,000 | 6.5 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Jammu and Kashmir | Jammu | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹16,500 | ₹14,000 | ₹18,000 | 10 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua APMC | ₹15,000 | ₹14,000 | ₹16,000 | 1.5 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Jogindernagar | ₹15,000 | ₹14,000 | ₹16,000 | 0.03 | Other |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Narwana APMC | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 0.2 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Narnaul APMC | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.2 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Jagadhri APMC | ₹12,000 | ₹9,000 | ₹12,000 | 0.31 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Indri APMC | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 0.07 | Other |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Hansi APMC | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | 0.4 | Other |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Gohana APMC | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.8 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Ch. Dadri APMC | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.6 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Chattisgarh | Rajnandgaon | Rajnandgaon APMC | ₹16,500 | ₹15,500 | ₹17,500 | 6.8 | Pomogranate |
| 9 मई 2026 | Chattisgarh | Durg | Durg APMC | ₹16,000 | ₹14,000 | ₹16,000 | 1.2 | Pomogranate |
यह डैशबोर्ड कमोडिटी मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट टीमों के लिए ताज़ा मंडी अपडेट अपने आप दिखाता है।
विश्लेषण सेक्शन
यह सेक्शन Pomegranate के मॉडल रेट, दाम रेंज, और आपूर्ति संकेतों को संदर्भ के साथ समझाता है ताकि किसान, व्यापारी और प्रोक्योरमेंट टीमें तेज़ निर्णय ले सकें।
9 मई 2026 तक उपलब्ध सबसे ताज़ा मॉडल रेट ₹11,000 (Rs./Quintal) है। इसे स्थानीय सौदेबाज़ी के शुरुआती बेंचमार्क के रूप में लें।
इस अवधि में Pomegranate का रेट ₹3,000 से ₹29,000 के बीच रहा। खरीद या बिक्री रणनीति बनाते समय इसी दायरे में लक्ष्य तय करें।
इस रिपोर्ट में 68 रिकॉर्ड और कुल 397 टन आपूर्ति शामिल है, जिससे बाज़ार की दिशा को अधिक वास्तविक संदर्भ मिलता है।