ताज़ा औसत दाम
₹7,100Rs./Quintal
21 जन॰ 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹7,100Rs./Quintal
21 जन॰ 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹7,540Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹4,400Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
4,436 टन
166 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Rampurhat APMC | ₹7,100 | ₹7,000 | ₹7,200 | 11 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Nadia | Nadia APMC | ₹6,900 | ₹6,800 | ₹7,000 | 3.55 | Yellow (Black) |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹6,400 | ₹6,000 | ₹6,600 | 0.19 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Katwa APMC | ₹5,900 | ₹5,800 | ₹6,000 | 2.3 | Yellow (Black) |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Jiaganj APMC | ₹6,600 | ₹6,550 | ₹6,650 | 10 | Yellow (Black) |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Guskara APMC | ₹6,100 | ₹6,000 | ₹6,200 | 1.85 | Yellow (Black) |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹6,300 | ₹6,000 | ₹6,600 | 0.21 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | Bankura | Bankura Sadar APMC | ₹5,950 | ₹5,800 | ₹6,200 | 1.05 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹6,750 | ₹6,750 | ₹6,750 | 1 | Lohi Black |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹6,770 | ₹6,755 | ₹6,775 | 4 | Sarson(Black) |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mauranipur APMC | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 | 10 | Sarson(Black) |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹6,250 | ₹6,220 | ₹6,300 | 12 | Lohi Black |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹6,960 | ₹6,900 | ₹7,050 | 20 | Sarson(Black) |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹6,500 | ₹6,400 | ₹6,600 | 4 | Sarson(Black) |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Karvi APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 1 | Lohi Black |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jagnair APMC | ₹6,250 | ₹6,200 | ₹6,300 | 24.5 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya APMC | ₹6,530 | ₹6,500 | ₹6,560 | 85 | Sarson(Black) |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Uniyara APMC | ₹6,570 | ₹6,544 | ₹6,597 | 3.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Tonk | Tonk APMC | ₹6,662 | ₹6,662 | ₹6,662 | 127.2 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Tijara APMC | ₹6,625 | ₹6,600 | ₹6,650 | 7.9 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Suratgarh APMC | ₹6,272 | ₹6,272 | ₹6,272 | 2 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sumerpur APMC | ₹6,090 | ₹5,550 | ₹6,630 | 45.9 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sumerganj APMC | ₹6,440 | ₹6,440 | ₹6,440 | 0.5 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Ganganagar | Sriganganagar (Grain) APMC | ₹6,600 | ₹6,575 | ₹6,650 | 11.2 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Samraniyan APMC | ₹5,630 | ₹5,300 | ₹5,950 | 6.6 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹6,251 | ₹5,591 | ₹6,660 | 14.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Rajdhanai Mandi (KukarKheda) APMC | ₹6,650 | ₹6,650 | ₹6,650 | 3.6 | Big 100 Kg |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹5,800 | ₹4,900 | ₹6,640 | 42.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Niwai APMC | ₹6,918 | ₹6,200 | ₹7,022 | 137.3 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nimbahera APMC | ₹5,500 | ₹4,300 | ₹6,700 | 120 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Nagaur | Nagaur APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 1.87 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nadwai APMC | ₹6,570 | ₹6,310 | ₹6,778 | 58.6 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Merta City APMC | ₹6,400 | ₹6,200 | ₹6,600 | 25.9 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mandawari APMC | ₹6,735 | ₹6,495 | ₹6,896 | 39.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mandawar APMC | ₹6,474 | ₹5,923 | ₹6,878 | 22.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Laxmangarh - Barodamev APMC | ₹6,750 | ₹6,736 | ₹6,778 | 3.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kherli APMC | ₹6,730 | ₹6,430 | ₹6,955 | 995 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹6,515 | ₹5,074 | ₹6,700 | 235 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kesarisinghpur APMC | ₹6,420 | ₹6,211 | ₹6,420 | 6.4 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Kekri | Kekri APMC | ₹6,010 | ₹5,600 | ₹6,500 | 2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kama APMC | ₹6,540 | ₹6,540 | ₹6,540 | 1.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Jodhpur | Jodhpur (Grain) APMC | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 1.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jhalarapatan APMC | ₹6,107 | ₹5,871 | ₹6,395 | 4.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jaitaran APMC | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 | 30 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Itawa APMC | ₹6,616 | ₹6,263 | ₹6,970 | 46 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹6,100 | ₹5,800 | ₹6,400 | 12.7 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Hindoun APMC | ₹6,575 | ₹6,190 | ₹6,960 | 76.9 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Goluwala APMC | ₹6,492 | ₹6,469 | ₹6,713 | 1.3 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Gangapur City | Gangapur City APMC | ₹6,562 | ₹6,562 | ₹6,562 | 53.35 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Gajsinghpur APMC | ₹6,259 | ₹6,259 | ₹6,259 | 0.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dooni APMC | ₹6,475 | ₹6,325 | ₹6,625 | 0.5 | Big 100 Kg |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dei APMC | ₹6,400 | ₹5,401 | ₹6,666 | 53.9 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Dausa | Dausa APMC | ₹6,541 | ₹6,325 | ₹6,758 | 28 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhotisadri APMC | ₹5,900 | ₹5,000 | ₹6,400 | 3.5 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhabra APMC | ₹6,428 | ₹6,101 | ₹6,456 | 38.2 | Sarson(Black) |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Bundi | Bundi APMC | ₹6,240 | ₹6,200 | ₹6,280 | 40 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Bikaner | Bikaner (Grain) APMC | ₹5,901 | ₹5,901 | ₹5,901 | 0.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bijaynagar APMC | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹6,466 | 20 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhusawar Bair APMC | ₹6,600 | ₹6,500 | ₹6,700 | 6 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhawani Mandi APMC | ₹6,026 | ₹5,450 | ₹6,601 | 2.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Behror APMC | ₹6,600 | ₹6,400 | ₹6,800 | 32 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bassi APMC | ₹6,160 | ₹6,160 | ₹6,160 | 0.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Barodamev APMC | ₹6,600 | ₹6,582 | ₹6,745 | 3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹6,400 | ₹6,175 | ₹6,790 | 300 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Atru APMC | ₹6,475 | ₹6,150 | ₹6,800 | 77.9 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Anupgarh | Anupgarh APMC | ₹6,374 | ₹6,374 | ₹6,374 | 3 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹6,505 | ₹5,800 | ₹6,505 | 1.92 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 0.14 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sironj APMC | ₹6,300 | ₹4,295 | ₹6,300 | 2.81 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹6,100 | ₹5,350 | ₹6,100 | 3.28 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹6,645 | ₹3,150 | ₹6,680 | 34.11 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹6,328 | ₹6,328 | ₹6,328 | 0.84 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹5,325 | ₹5,325 | ₹5,325 | 0.82 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹5,900 | ₹5,276 | ₹5,900 | 1.03 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹6,515 | ₹4,000 | ₹6,620 | 31.28 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹6,550 | ₹6,550 | ₹6,550 | 3 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sabalgarh APMC | ₹6,665 | ₹6,550 | ₹6,665 | 8.95 | Sarson(Black) |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sabalgarh APMC | ₹6,655 | ₹6,610 | ₹6,655 | 1.64 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Rewa | Rewa APMC | ₹6,002 | ₹5,942 | ₹6,002 | 2.3 | Sarson(Black) |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rajnagar APMC | ₹5,840 | ₹5,830 | ₹6,025 | 53 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Porsa APMC | ₹6,525 | ₹6,525 | ₹6,525 | 2.22 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Porsa APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,575 | 10.95 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹5,155 | ₹5,155 | ₹5,155 | 0.25 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹5,800 | ₹4,505 | ₹6,865 | 78.23 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pipariya APMC | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 0.05 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Panna | Panna APMC | ₹7,540 | ₹5,655 | ₹7,540 | 2.77 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Paatan APMC | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | 0.1 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹5,400 | ₹5,001 | ₹8,050 | 68.5 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Naugaon APMC | ₹5,980 | ₹5,765 | ₹5,980 | 33.89 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Narsinghgarh APMC | ₹6,680 | ₹4,800 | ₹6,680 | 0.69 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nalkehda APMC | ₹5,740 | ₹5,740 | ₹5,740 | 0.04 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nagod APMC | ₹6,325 | ₹6,250 | ₹6,325 | 3.8 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mow APMC | ₹6,605 | ₹6,350 | ₹6,605 | 6.31 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Morena | Morena APMC | ₹6,600 | ₹6,470 | ₹6,665 | 26.8 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mehgaon APMC | ₹6,510 | ₹6,500 | ₹6,520 | 12.26 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹6,480 | ₹4,000 | ₹6,586 | 39.45 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mahidpur APMC | ₹5,688 | ₹5,500 | ₹5,688 | 0.92 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | LavKush Nagar(Laundi) APMC | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,500 | 33.5 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | LavKush Nagar(Laundi) APMC | ₹6,050 | ₹5,875 | ₹6,150 | 65.31 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lashkar APMC | ₹6,560 | ₹6,485 | ₹7,015 | 67.05 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lahar APMC | ₹6,531 | ₹6,492 | ₹6,610 | 11.4 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹6,595 | ₹5,300 | ₹6,595 | 14.01 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹6,835 | ₹5,800 | ₹6,835 | 42.31 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khurai APMC | ₹5,780 | ₹5,780 | ₹5,780 | 0.1 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Katni | Katni APMC | ₹6,354 | ₹5,656 | ₹7,000 | 47.82 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kalapipal APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 0.1 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kailaras APMC | ₹6,634 | ₹6,450 | ₹6,725 | 43.77 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jawar APMC | ₹5,251 | ₹5,251 | ₹5,251 | 0.23 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jaora APMC | ₹6,180 | ₹4,851 | ₹6,350 | 19.78 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur APMC | ₹6,630 | ₹5,855 | ₹6,630 | 1.26 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Itarsi APMC | ₹6,800 | ₹5,701 | ₹6,800 | 3 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | ₹6,705 | ₹6,705 | ₹6,705 | 0.03 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Harda APMC | ₹6,600 | ₹6,501 | ₹6,600 | 0.1 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Gohad APMC | ₹6,600 | ₹6,455 | ₹6,800 | 80.02 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ganjbasoda APMC | ₹6,730 | ₹5,780 | ₹6,730 | 14.62 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Dindori | Dindori APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 4 | Sarson(Black) |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Dewas | Dewas APMC | ₹5,700 | ₹3,850 | ₹7,300 | 1.24 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Damoh | Damoh APMC | ₹7,210 | ₹5,690 | ₹7,210 | 4.57 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Daloda APMC | ₹6,181 | ₹4,622 | ₹6,181 | 4.36 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Chhatarpur | Chhatarpur APMC | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 | 1.5 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Chanderi APMC | ₹5,305 | ₹4,500 | ₹5,305 | 0.99 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Chaakghat APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 2.6 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Bina APMC | ₹7,400 | ₹5,870 | ₹7,400 | 2.82 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Bichhiya APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 4 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Bhopal | Bhopal APMC | ₹7,075 | ₹7,075 | ₹7,075 | 0.14 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Bhind | Bhind APMC | ₹6,685 | ₹6,265 | ₹6,685 | 16.68 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Bhind | Bhind APMC | ₹6,685 | ₹6,685 | ₹6,685 | 2.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Begamganj APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.1 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Barad APMC | ₹6,925 | ₹5,301 | ₹6,955 | 54.33 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Baikunthpur APMC | ₹6,000 | ₹5,900 | ₹6,000 | 25 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Badarwas APMC | ₹5,605 | ₹5,605 | ₹5,605 | 0.5 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ashta APMC | ₹4,801 | ₹4,801 | ₹4,801 | 1.11 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Ashoknagar | Ashoknagar APMC | ₹6,590 | ₹3,830 | ₹6,590 | 5.36 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ajaygarh APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 6.3 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Agar APMC | ₹6,531 | ₹5,350 | ₹6,531 | 6.04 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Rewari | Rewari APMC | ₹6,400 | ₹6,371 | ₹6,518 | 23.4 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Visnagar APMC | ₹5,712 | ₹4,905 | ₹6,520 | 19.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Vadgam APMC | ₹5,700 | ₹5,450 | ₹5,850 | 9.8 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Vadali APMC | ₹4,455 | ₹4,250 | ₹4,660 | 1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Unjha APMC | ₹5,200 | ₹4,555 | ₹5,850 | 1.44 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Unava APMC | ₹5,755 | ₹5,250 | ₹5,855 | 2.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Tharad(Rah) APMC | ₹6,400 | ₹6,300 | ₹6,500 | 1.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Tharad APMC | ₹6,500 | ₹6,250 | ₹6,755 | 130.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Thara(Shihori) APMC | ₹5,168 | ₹5,080 | ₹5,255 | 0.26 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Thara APMC | ₹5,445 | ₹5,375 | ₹5,515 | 2.72 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Siddhpur APMC | ₹5,747 | ₹5,055 | ₹6,440 | 13.26 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Rapar APMC | ₹5,630 | ₹5,505 | ₹5,755 | 4.25 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Rajkot | Rajkot APMC | ₹6,100 | ₹5,150 | ₹6,330 | 4 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Patan | Patan APMC | ₹6,250 | ₹5,250 | ₹6,520 | 41.65 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Panthawada APMC | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | 8.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Palanpur APMC | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | 3.34 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Mehsana | Mehsana APMC | ₹5,950 | ₹4,000 | ₹6,090 | 11 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Mansa APMC | ₹4,750 | ₹4,750 | ₹5,000 | 8 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Lakhani APMC | ₹6,427 | ₹6,427 | ₹6,427 | 81 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Kalol APMC | ₹5,000 | ₹4,975 | ₹6,030 | 0.1 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Kadi APMC | ₹5,250 | ₹5,110 | ₹5,375 | 2.9 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Jamnagar | Jamnagar APMC | ₹5,625 | ₹5,000 | ₹5,725 | 5.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Dhragradhra APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.3 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Dhragradhra APMC | ₹6,950 | ₹6,840 | ₹7,130 | 0.44 | Sarson(Black) |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Dhanera APMC | ₹6,410 | ₹6,255 | ₹6,540 | 33.41 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Deesa(Bhildi) APMC | ₹6,105 | ₹6,105 | ₹6,105 | 0.7 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Deesa APMC | ₹6,400 | ₹5,755 | ₹6,475 | 48.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Bhuj APMC | ₹5,562 | ₹5,375 | ₹5,750 | 0.8 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | APMC HALVAD | ₹6,375 | ₹5,005 | ₹7,675 | 8.86 | Rai UP |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | APMC HALVAD | ₹5,750 | ₹5,200 | ₹6,160 | 5.6 | Mustard |
| 21 जन॰ 2026 | Chattisgarh | Chattisgarh | Pathalgaon APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 | Mustard |
यह डैशबोर्ड कमोडिटी मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट टीमों के लिए ताज़ा मंडी अपडेट अपने आप दिखाता है।