ताज़ा औसत दाम
₹6,100
4 नव॰ 2025 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹6,100
4 नव॰ 2025 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹8,400
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹4,500
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
1,938 टन
120 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Purba Bardhaman | Katwa | ₹6,100 | ₹6,000 | ₹6,200 | 7.8 | Yellow (Black) |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Purba Bardhaman | Guskara | ₹6,100 | ₹6,000 | ₹6,200 | 1.35 | Yellow (Black) |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Paschim Bardhaman | Durgapur | ₹6,350 | ₹6,250 | ₹6,500 | 3.8 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Paschim Bardhaman | Asansol | ₹6,400 | ₹6,250 | ₹6,500 | 4 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Nadia | Nadia | ₹6,600 | ₹6,500 | ₹6,700 | 5 | Yellow (Black) |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Nadia | Karimpur | ₹6,450 | ₹6,350 | ₹6,550 | 8.5 | Yellow (Black) |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Murshidabad | Kandi | ₹6,950 | ₹6,900 | ₹7,000 | 8 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Murshidabad | Jiaganj | ₹6,550 | ₹6,500 | ₹6,600 | 5 | Yellow (Black) |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Murshidabad | Beldanga | ₹7,050 | ₹7,000 | ₹7,100 | 10 | Yellow (Black) |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Medinipur(W) | Ghatal | ₹6,350 | ₹6,300 | ₹6,400 | 1.4 | Yellow (Black) |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Birbhum | Rampurhat | ₹7,100 | ₹7,000 | ₹7,200 | 18 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Bankura | Khatra | ₹6,000 | ₹5,800 | ₹6,300 | 0.17 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Bankura | Indus(Bankura Sadar) | ₹5,950 | ₹5,800 | ₹6,200 | 0.3 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) | ₹6,000 | ₹5,800 | ₹6,300 | 0.2 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | West Bengal | Bankura | Bankura Sadar | ₹5,950 | ₹5,800 | ₹6,200 | 4 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Unnao | Bangarmau | ₹6,685 | ₹6,630 | ₹6,740 | 2.4 | Lohi Black |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Mirzapur | Mirzapur | ₹6,915 | ₹6,875 | ₹6,950 | 8 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Meerut | Meerut | ₹6,880 | ₹6,830 | ₹6,930 | 20 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Mainpuri | Mainpuri | ₹6,880 | ₹6,760 | ₹6,950 | 75 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Mainpuri | Ghiraur | ₹6,890 | ₹6,830 | ₹6,975 | 0.9 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow | ₹6,800 | ₹6,700 | ₹6,900 | 12 | Lohi Black |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur | ₹6,600 | ₹6,550 | ₹6,650 | 9 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur | ₹6,220 | ₹6,140 | ₹6,310 | 20 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Golagokarnath | ₹6,450 | ₹6,400 | ₹6,500 | 20 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Kasganj | Kasganj | ₹6,580 | ₹6,550 | ₹6,610 | 8 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Kanpur Dehat | Rura | ₹6,515 | ₹6,500 | ₹6,530 | 7 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Kanpur Dehat | Pukharayan | ₹6,925 | ₹6,900 | ₹6,940 | 4 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Kanpur | Uttaripura | ₹6,750 | ₹6,700 | ₹6,800 | 2 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Kanpur | Kanpur(Grain) | ₹6,790 | ₹6,740 | ₹6,840 | 65 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Kanpur | Choubepur | ₹6,700 | ₹6,600 | ₹6,800 | 2.5 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Jaunpur | Mugrabaadshahpur | ₹6,935 | ₹6,835 | ₹7,035 | 0.5 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Jalaun | ₹6,305 | ₹6,290 | ₹6,325 | 3.3 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Hathras | Haathras | ₹6,620 | ₹6,600 | ₹6,680 | 29 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Hardoi | Madhoganj | ₹6,680 | ₹6,650 | ₹6,700 | 2.5 | Lohi Black |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi | ₹6,695 | ₹6,645 | ₹6,715 | 37 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Hamirpur | Raath | ₹6,100 | ₹6,000 | ₹6,200 | 35 | Lohi Black |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Ghazipur | Gazipur | ₹6,850 | ₹6,800 | ₹6,900 | 1.5 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Firozabad | Tundla | ₹6,800 | ₹6,700 | ₹6,825 | 2.5 | Lohi Black |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Etawah | Etawah | ₹6,750 | ₹6,650 | ₹6,800 | 15 | Lohi Black |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Etawah | Bharthna | ₹6,740 | ₹6,690 | ₹6,790 | 20 | Lohi Black |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Chitrakut | Karvi | ₹6,100 | ₹5,800 | ₹6,200 | 2 | Lohi Black |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Chandauli | Chandoli | ₹6,925 | ₹6,875 | ₹6,975 | 0.8 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Buland Shahr | ₹6,885 | ₹6,850 | ₹6,950 | 1 | Lohi Black |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Bhadohi(Sant Ravi Nagar) | Gopiganj | ₹6,840 | ₹6,800 | ₹6,880 | 0.3 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Barabanki | Safdarganj | ₹6,850 | ₹6,800 | ₹6,900 | 1 | Lohi Black |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki | ₹6,820 | ₹6,780 | ₹6,860 | 5.8 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Ayodhya | Faizabad | ₹6,800 | ₹6,740 | ₹6,850 | 1 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya | ₹6,610 | ₹6,550 | ₹6,650 | 110 | Lohi Black |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Auraiya | Achalda | ₹6,600 | ₹6,500 | ₹6,650 | 2 | Lohi Black |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh | ₹6,660 | ₹6,600 | ₹6,700 | 30 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Agra | Khairagarh | ₹6,500 | ₹6,400 | ₹6,600 | 2 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Uttar Pradesh | Agra | Agra | ₹6,880 | ₹6,800 | ₹7,000 | 300 | Sarson(Black) |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Udaipur | Fatehnagar | ₹6,580 | ₹6,500 | ₹6,615 | 4 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Tonk | Uniyara | ₹6,410 | ₹6,410 | ₹6,410 | 0.2 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Tonk | Dooni | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 0.1 | Big 100 Kg |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Phalodi | Bhagat Kii Phalodi | ₹6,200 | ₹6,100 | ₹6,300 | 2.2 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Kotputli- Behror | Bansoor | ₹6,800 | ₹6,780 | ₹6,875 | 35.7 | Big 100 Kg |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Kota | Ramganjmandi | ₹6,211 | ₹6,080 | ₹6,420 | 6.1 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Kota | Kota | ₹6,200 | ₹5,991 | ₹6,431 | 70 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Kota | Khatauli | ₹6,547 | ₹6,547 | ₹6,547 | 10 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Khairthal Tijara | Tijara | ₹6,350 | ₹6,200 | ₹6,500 | 4 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Jodhpur Rural | Ositan Mathania | ₹6,250 | ₹6,200 | ₹6,300 | 0.5 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Jhalawar | Khanpur | ₹6,520 | ₹6,150 | ₹6,699 | 58.4 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Jhalawar | Jhalarapatan | ₹5,900 | ₹5,800 | ₹6,000 | 3.6 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Jaipur Rural | Bassi | ₹6,262 | ₹6,100 | ₹6,425 | 0.5 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Hanumangarh | Rawatsar | ₹6,227 | ₹6,130 | ₹6,448 | 4 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Hanumangarh | Goluwala | ₹6,348 | ₹6,095 | ₹6,348 | 0.6 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Ganganagar | Sriganganagar (Grain) | ₹6,383 | ₹6,000 | ₹6,649 | 42.5 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Ganganagar | Sri Karanpur | ₹5,970 | ₹5,900 | ₹6,200 | 8.5 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Ganganagar | Padampur | ₹6,160 | ₹6,000 | ₹6,163 | 4 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Dholpur | Dholpur | ₹6,400 | ₹6,350 | ₹6,450 | 14 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Deeg | Pahari | ₹6,450 | ₹6,400 | ₹6,500 | 3.5 | Big 100 Kg |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Deeg | Deeg | ₹6,535 | ₹6,503 | ₹6,955 | 8.7 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Dausa | Mandawari | ₹6,685 | ₹6,433 | ₹6,850 | 43.5 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Dausa | Lalsot | ₹6,500 | ₹6,425 | ₹6,575 | 11 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Chittorgarh | Nimbahera | ₹6,350 | ₹6,300 | ₹6,600 | 40 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Bundi | Keshoraipatan | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.8 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Bikaner | Bikaner (Grain) | ₹5,575 | ₹5,575 | ₹5,575 | 1 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Bharatpur | Bhusawar Bair | ₹6,750 | ₹6,700 | ₹6,800 | 15.1 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Bharatpur | Bayana | ₹6,600 | ₹6,300 | ₹6,900 | 14.5 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Baran | Chhabra | ₹6,328 | ₹6,076 | ₹6,580 | 17 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Baran | Baran | ₹6,400 | ₹6,150 | ₹6,825 | 90 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Anupgarh | Gharsana | ₹6,300 | ₹6,035 | ₹6,329 | 16.2 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Anupgarh | Anupgarh | ₹6,025 | ₹6,000 | ₹6,050 | 3.5 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Alwar | Laxmangarh (Barodamev) | ₹6,500 | ₹6,375 | ₹6,800 | 6 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Rajasthan | Alwar | Barodamev | ₹6,480 | ₹6,100 | ₹6,965 | 21.5 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur | ₹5,050 | ₹4,900 | ₹5,100 | 0.3 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | ₹7,900 | ₹6,800 | ₹9,000 | 8.5 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha | ₹7,035 | ₹6,101 | ₹7,035 | 0.44 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Pohari | ₹6,770 | ₹6,510 | ₹6,800 | 11.87 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Barad | ₹6,686 | ₹6,400 | ₹6,686 | 9.53 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan | ₹6,520 | ₹6,500 | ₹6,520 | 8.8 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 0.08 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Satna | Satna | ₹6,290 | ₹5,650 | ₹6,290 | 10.09 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Sagar | Bamora | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 0.08 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Kurawar | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | 0.08 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Raisen | Begamganj | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 | 0.09 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Morena | Sabalgarh | ₹6,675 | ₹6,675 | ₹6,675 | 0.72 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Morena | Porsa | ₹6,530 | ₹6,505 | ₹6,600 | 19.84 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Morena | Morena | ₹6,535 | ₹6,435 | ₹6,670 | 10 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur | ₹6,516 | ₹6,272 | ₹6,516 | 5.92 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Katni | Katni | ₹6,285 | ₹5,700 | ₹6,599 | 12.85 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Paatan | ₹6,150 | ₹6,150 | ₹6,150 | 0.1 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Dindori | Dindori | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 2.5 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Chhatarpur | LavKush Nagar(Laundi) | ₹5,600 | ₹5,500 | ₹6,020 | 63.97 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Chhatarpur | Chhatarpur | ₹5,820 | ₹5,700 | ₹5,850 | 82.2 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Bhind | Mow | ₹6,590 | ₹6,590 | ₹6,590 | 0.8 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Madhya Pradesh | Bhind | Gohad | ₹6,595 | ₹6,100 | ₹6,835 | 31.13 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Karnataka | Shimoga | Shimoga | ₹8,400 | ₹8,000 | ₹8,800 | 0.04 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Haryana | Rewari | Rewari | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹6,648 | 18.7 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Haryana | Mahendragarh-Narnaul | Ateli | ₹6,650 | ₹6,500 | ₹6,800 | 15.1 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Haryana | Hissar | Hissar | ₹6,141 | ₹6,141 | ₹6,141 | 43.2 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Gujarat | Rajkot | Rajkot | ₹5,900 | ₹5,400 | ₹6,320 | 9 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Gujarat | Rajkot | Jasdan | ₹7,250 | ₹4,750 | ₹8,000 | 0.3 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Gujarat | Patan | Siddhpur | ₹6,420 | ₹6,390 | ₹6,450 | 3.74 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Gujarat | Patan | Patan | ₹6,500 | ₹6,250 | ₹6,590 | 23.8 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Gujarat | Mehsana | Unjha | ₹6,360 | ₹6,355 | ₹6,375 | 5.02 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Gujarat | Mehsana | Mehsana | ₹6,250 | ₹6,250 | ₹6,250 | 0.6 | Mustard |
| 4 नव॰ 2025 | Gujarat | Banaskanth | Thara | ₹5,978 | ₹5,900 | ₹6,055 | 2.04 | Other |
| 4 नव॰ 2025 | Gujarat | Banaskanth | Dhanera | ₹6,300 | ₹6,200 | ₹6,375 | 40.29 | Mustard |
यह डैशबोर्ड कमोडिटी मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट टीमों के लिए ताज़ा मंडी अपडेट अपने आप दिखाता है।