ताज़ा औसत दाम
₹6,400Rs./Quintal
3 जून 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹6,400Rs./Quintal
3 जून 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹10,000Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹5,000Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
7,779 टन
258 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 जून 2026 | West Bengal | Nadia | Nadia APMC | ₹6,400 | ₹6,350 | ₹6,500 | 5.4 | Yellow (Black) |
| 3 जून 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹6,400 | ₹6,000 | ₹6,700 | 0.18 | Mustard |
| 3 जून 2026 | West Bengal | West Bengal | Karimpur APMC | ₹6,500 | ₹6,400 | ₹6,500 | 7.3 | Yellow (Black) |
| 3 जून 2026 | West Bengal | West Bengal | Kandi APMC | ₹6,750 | ₹6,700 | ₹6,800 | 6 | Yellow (Black) |
| 3 जून 2026 | West Bengal | West Bengal | Jiaganj APMC | ₹6,500 | ₹6,450 | ₹6,550 | 9 | Yellow (Black) |
| 3 जून 2026 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹6,265 | ₹6,050 | ₹6,350 | 4.5 | Other |
| 3 जून 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹6,400 | ₹6,000 | ₹6,700 | 0.2 | Mustard |
| 3 जून 2026 | West Bengal | Bankura | Bankura Sadar APMC | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,400 | 1 | Mustard |
| 3 जून 2026 | West Bengal | West Bengal | Asansol APMC | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,350 | 4.6 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ujhani APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 46.22 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tilhar APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 30 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | 46 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹7,000 | ₹6,600 | ₹7,400 | 50 | Sarson(Black) |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikanderabad APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.1 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shahganj APMC | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | 1.5 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shahabad(New Mandi) APMC | ₹6,950 | ₹6,950 | ₹6,950 | 30 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 42.96 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rura APMC | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 | 7.7 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rudauli APMC | ₹6,381 | ₹6,200 | ₹6,500 | 50.5 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Robertsganj APMC | ₹6,680 | ₹6,400 | ₹6,800 | 25.73 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹7,180 | ₹7,160 | ₹7,190 | 7.5 | Sarson(Black) |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹7,267 | ₹7,100 | ₹7,400 | 7.65 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Orai APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 8 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Muskara APMC | ₹7,015 | ₹6,500 | ₹7,200 | 13.6 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mehmoodabad APMC | ₹6,503 | ₹6,500 | ₹6,510 | 52.41 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Maudaha APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 23.41 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Chitrakut | Mau(Chitrakut) APMC | ₹6,679 | ₹6,500 | ₹6,800 | 42.09 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 30 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹6,989 | ₹6,500 | ₹7,700 | 53.23 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kosikalan APMC | ₹7,470 | ₹7,400 | ₹7,500 | 9 | Sarson(Black) |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kishunpur APMC | ₹6,125 | ₹6,125 | ₹6,125 | 2.5 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹7,851 | ₹7,410 | ₹7,910 | 26.5 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹7,300 | ₹7,200 | ₹7,400 | 3 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Kasganj | Kasganj APMC | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | 18.23 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Karvi APMC | ₹6,797 | ₹6,000 | ₹7,150 | 42.3 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Karvi APMC | ₹6,880 | ₹6,880 | ₹6,880 | 6 | Lohi Black |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Kanpur | Kanpur(Grain) APMC | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 7.7 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jagnair APMC | ₹7,674 | ₹7,600 | ₹7,785 | 121.92 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hasanpur APMC | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹7,250 | 12.3 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | 1.05 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hapur APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 3.5 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Haathras APMC | ₹5,102 | ₹5,000 | ₹5,200 | 12.75 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Gulavati APMC | ₹6,641 | ₹6,050 | ₹7,000 | 9.16 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Golagokarnath APMC | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | 5.6 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Fatehpur | Fatehpur Sikri APMC | ₹7,450 | ₹7,450 | ₹7,450 | 2.22 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Fatehabad APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 2.2 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹7,300 | ₹7,200 | ₹7,400 | 6 | Sarson(Black) |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bilsi APMC | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | 10.6 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bharuasumerpur APMC | ₹7,223 | ₹7,200 | ₹7,325 | 182.72 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Baripaal APMC | ₹7,101 | ₹7,020 | ₹7,200 | 16 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly APMC | ₹6,369 | ₹6,280 | ₹6,510 | 11.21 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Baraut APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 2.01 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Banthara APMC | ₹6,232 | ₹6,200 | ₹9,000 | 3.2 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Banda | Banda APMC | ₹7,223 | ₹6,980 | ₹7,400 | 51.04 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Balrampur | Balrampur APMC | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 0.49 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹6,050 | ₹6,000 | ₹6,100 | 25 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya APMC | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | 80.3 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Atarra APMC | ₹6,775 | ₹6,300 | ₹7,000 | 45.5 | Other |
| 3 जून 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Achnera APMC | ₹7,406 | ₹7,200 | ₹7,600 | 15.4 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Uniyara APMC | ₹7,218 | ₹7,051 | ₹7,386 | 99 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Todaraisingh APMC | ₹7,935 | ₹7,925 | ₹7,951 | 451 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Suratgarh APMC | ₹7,250 | ₹7,181 | ₹7,337 | 9.5 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Surajgarh APMC | ₹7,650 | ₹7,650 | ₹7,650 | 70.5 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sri Karanpur APMC | ₹7,398 | ₹7,273 | ₹7,406 | 22 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sikri APMC | ₹7,330 | ₹6,670 | ₹7,690 | 20 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sangriya APMC | ₹7,353 | ₹7,273 | ₹7,541 | 14.6 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Rawla APMC | ₹7,250 | ₹6,935 | ₹7,565 | 421 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹7,160 | ₹7,100 | ₹7,600 | 31.5 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Rajdhanai Mandi KukarKheda APMC | ₹6,850 | ₹6,850 | ₹6,850 | 1.5 | Big 100 Kg |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹7,251 | ₹7,000 | ₹7,440 | 4.8 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Padampur APMC | ₹7,346 | ₹7,227 | ₹7,443 | 19 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nimbahera APMC | ₹7,050 | ₹6,800 | ₹7,300 | 120 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Neem Ka Thana | Neem Ka Thana APMC | ₹7,425 | ₹7,400 | ₹7,450 | 0.5 | Sarson(Black) |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nawalgarh APMC | ₹6,850 | ₹6,850 | ₹6,850 | 3.5 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nahargarh APMC | ₹7,540 | ₹7,000 | ₹8,080 | 13 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nagar APMC | ₹7,670 | ₹7,549 | ₹7,785 | 63.7 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹6,915 | ₹6,850 | ₹6,980 | 2.7 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mandawari APMC | ₹7,800 | ₹7,549 | ₹7,960 | 85.5 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mandawar APMC | ₹7,643 | ₹7,188 | ₹7,895 | 73.3 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Malpura APMC | ₹7,750 | ₹7,300 | ₹8,000 | 252.8 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Kota | Kota APMC | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | 66 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khatauli APMC | ₹7,680 | ₹7,523 | ₹7,800 | 6 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹7,405 | ₹5,500 | ₹7,650 | 43.45 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Keshoraipatan APMC | ₹7,290 | ₹7,290 | ₹7,290 | 1 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Jodhpur | Jodhpur (Grain) APMC | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.8 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jhalarapatan APMC | ₹7,090 | ₹6,710 | ₹7,355 | 3 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹7,070 | ₹6,700 | ₹7,440 | 68 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Gharsana APMC | ₹7,500 | ₹7,149 | ₹7,603 | 63.6 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Gangapur City | Gangapur City APMC | ₹7,572 | ₹7,127 | ₹7,910 | 132.25 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Gajsinghpur APMC | ₹7,309 | ₹7,101 | ₹7,435 | 23.5 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Fatehnagar APMC | ₹7,350 | ₹6,941 | ₹7,541 | 10.6 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dooni APMC | ₹7,225 | ₹6,950 | ₹7,500 | 1.5 | Big 100 Kg |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Degana APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 2 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhotisadri APMC | ₹7,096 | ₹5,801 | ₹7,181 | 4 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Bundi | Bundi APMC | ₹7,051 | ₹6,600 | ₹7,501 | 60 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhusawar Bair APMC | ₹7,257 | ₹6,800 | ₹7,715 | 23.9 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhawani Mandi APMC | ₹7,391 | ₹6,626 | ₹8,156 | 9 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Beawar | Beawar APMC | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | 1.1 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bassi APMC | ₹7,297 | ₹6,720 | ₹7,875 | 3.8 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹7,460 | ₹6,850 | ₹7,976 | 300 | Other |
| 3 जून 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Anta APMC | ₹7,262 | ₹7,152 | ₹7,372 | 1.5 | Other |
| 3 जून 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹5,750 | ₹5,600 | ₹5,800 | 0.8 | Other |
| 3 जून 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai APMC | ₹8,100 | ₹6,200 | ₹10,000 | 0.4 | Other |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Vijaypur APMC | ₹7,400 | ₹7,375 | ₹7,575 | 65.39 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Vijaypur APMC | ₹7,500 | ₹7,358 | ₹7,660 | 51.18 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹7,801 | ₹6,501 | ₹7,973 | 10.41 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.63 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | ₹7,101 | ₹6,905 | ₹7,101 | 6.33 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tarana APMC | ₹6,851 | ₹5,950 | ₹6,851 | 0.08 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹6,957 | ₹6,940 | ₹6,957 | 1.09 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sitmau APMC | ₹7,191 | ₹7,191 | ₹7,191 | 2.92 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sironj APMC | ₹7,175 | ₹7,090 | ₹7,175 | 3.49 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shujalpur APMC | ₹7,175 | ₹6,901 | ₹7,175 | 5 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹8,010 | 8.39 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹7,455 | ₹6,700 | ₹7,550 | 85.62 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurbadod APMC | ₹7,601 | ₹7,530 | ₹7,601 | 4.86 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamshabad APMC | ₹7,001 | ₹6,800 | ₹7,001 | 0.49 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹7,302 | ₹6,400 | ₹7,302 | 3.68 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹7,251 | ₹6,500 | ₹7,251 | 15.57 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shadora APMC | ₹7,005 | ₹7,005 | ₹7,005 | 0.26 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sevda APMC | ₹7,310 | ₹7,190 | ₹7,310 | 8.8 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | 3.1 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹7,940 | ₹7,940 | ₹7,940 | 0.19 | Sarson(Black) |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹6,700 | ₹6,450 | ₹8,040 | 2.41 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹7,320 | ₹6,400 | ₹7,600 | 52.39 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹7,400 | ₹7,000 | ₹7,425 | 12.4 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹7,381 | ₹7,381 | ₹7,381 | 0.49 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sarangpur APMC | ₹6,951 | ₹6,601 | ₹7,210 | 4.53 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sabalgarh APMC | ₹7,435 | ₹7,200 | ₹7,600 | 52.82 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Rewa | Rewa APMC | ₹6,961 | ₹6,946 | ₹6,961 | 0.46 | Sarson(Black) |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rajnagar APMC | ₹7,050 | ₹6,910 | ₹7,110 | 74.9 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rajnagar APMC | ₹6,960 | ₹6,960 | ₹6,960 | 2.5 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rahatgarh APMC | ₹7,005 | ₹6,895 | ₹7,005 | 0.18 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Porsa APMC | ₹7,290 | ₹7,100 | ₹7,300 | 36.33 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹7,940 | ₹6,395 | ₹8,025 | 135.72 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹7,875 | ₹7,875 | ₹7,875 | 0.26 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Piplya APMC | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | 0.03 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pipariya APMC | ₹7,840 | ₹6,312 | ₹7,840 | 2.6 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Patharia APMC | ₹7,080 | ₹6,545 | ₹7,080 | 0.48 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹7,455 | ₹7,455 | ₹7,455 | 0.1 | Sarson(Black) |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹7,235 | ₹3,900 | ₹7,345 | 36.39 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹7,300 | ₹7,000 | ₹7,600 | 15.79 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Naugaon APMC | ₹6,480 | ₹6,420 | ₹6,495 | 20.99 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹7,625 | 0.56 | Sarson(Black) |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Narsinghgarh APMC | ₹6,700 | ₹6,400 | ₹7,220 | 19.88 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nalkehda APMC | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹7,235 | 7.17 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mungawali APMC | ₹7,000 | ₹6,800 | ₹7,000 | 5.14 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mow APMC | ₹7,335 | ₹7,100 | ₹7,515 | 26.37 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Morena | Morena APMC | ₹7,500 | ₹7,185 | ₹7,580 | 69.94 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mehgaon APMC | ₹7,350 | ₹7,320 | ₹7,480 | 26.93 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹7,481 | ₹6,500 | ₹7,537 | 33.24 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manasa APMC | ₹7,620 | ₹6,799 | ₹7,620 | 5.11 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Maksudangarh APMC | ₹6,895 | ₹6,895 | ₹6,895 | 0.29 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Maksudangarh APMC | ₹7,300 | ₹6,800 | ₹7,300 | 4.56 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Machalpur APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,145 | 51.19 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | LavKush Nagar(Laundi) APMC | ₹6,700 | ₹6,650 | ₹6,710 | 9.84 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | LavKush Nagar(Laundi) APMC | ₹6,725 | ₹6,725 | ₹6,725 | 2.1 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lashkar APMC | ₹7,500 | ₹6,450 | ₹7,805 | 94.11 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lahar APMC | ₹7,325 | ₹7,000 | ₹7,381 | 72.35 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kurawar APMC | ₹6,905 | ₹2,250 | ₹6,905 | 6.68 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kumbhraj APMC | ₹7,045 | ₹7,045 | ₹7,045 | 0.24 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹7,520 | ₹7,520 | ₹7,520 | 0.51 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹7,480 | ₹6,700 | ₹7,720 | 117.11 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khurai APMC | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹7,760 | 4.52 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khujner APMC | ₹7,250 | ₹6,800 | ₹7,345 | 5.4 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khilchipur APMC | ₹7,075 | ₹7,075 | ₹7,125 | 0.6 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khategaon APMC | ₹7,061 | ₹5,150 | ₹7,081 | 43.68 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹7,601 | ₹6,655 | ₹7,601 | 0.84 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Katni | Katni APMC | ₹7,000 | ₹5,700 | ₹8,000 | 117.75 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Katni | Katni APMC | ₹7,299 | ₹6,755 | ₹7,375 | 30.01 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kannod APMC | ₹6,941 | ₹6,600 | ₹6,941 | 4.27 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kalapipal APMC | ₹7,151 | ₹6,200 | ₹7,426 | 11.72 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kalapipal APMC | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 0.09 | Sarson(Black) |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kailaras APMC | ₹7,500 | ₹7,350 | ₹7,555 | 23.4 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jawar APMC | ₹6,895 | ₹6,500 | ₹6,895 | 0.38 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jaora APMC | ₹7,571 | ₹6,960 | ₹7,571 | 12.38 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur APMC | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹7,750 | 7.2 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Itarsi APMC | ₹7,800 | ₹6,400 | ₹8,005 | 8.62 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Isagarh APMC | ₹7,155 | ₹7,155 | ₹7,155 | 0.6 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | ₹6,590 | ₹6,590 | ₹6,590 | 0.07 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ichhawar APMC | ₹6,910 | ₹6,891 | ₹6,910 | 0.32 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Harsood APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.04 | Mustard |
| 3 जून 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Harda APMC | ₹7,055 | ₹1,700 | ₹7,055 | 5.25 | Mustard |
