ताज़ा औसत दाम
₹7,100Rs./Quintal
16 जन॰ 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹7,100Rs./Quintal
16 जन॰ 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹9,000Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹4,478Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
3,233 टन
130 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Rampurhat APMC | ₹7,100 | ₹7,000 | ₹7,200 | 18 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | Nadia | Nadia APMC | ₹6,900 | ₹6,800 | ₹7,000 | 3.8 | Yellow (Black) |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹6,300 | ₹6,000 | ₹6,600 | 0.21 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Katwa APMC | ₹5,600 | ₹5,500 | ₹5,800 | 2.6 | Yellow (Black) |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Karimpur APMC | ₹6,800 | ₹6,700 | ₹6,800 | 5.5 | Yellow (Black) |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Kandi APMC | ₹6,850 | ₹6,800 | ₹6,900 | 10 | Yellow (Black) |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Guskara APMC | ₹6,100 | ₹6,000 | ₹6,200 | 1.65 | Yellow (Black) |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Durgapur APMC | ₹6,350 | ₹6,200 | ₹6,500 | 4.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹6,300 | ₹6,000 | ₹6,600 | 0.2 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Beldanga APMC | ₹6,900 | ₹6,800 | ₹7,000 | 4 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Asansol APMC | ₹6,300 | ₹6,200 | ₹6,450 | 4.6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹6,800 | ₹6,300 | ₹7,300 | 80 | Sarson(Black) |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹6,750 | ₹6,750 | ₹6,750 | 1 | Lohi Black |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹6,790 | ₹6,775 | ₹6,800 | 5 | Sarson(Black) |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mugrabaadshahpur APMC | ₹6,860 | ₹6,760 | ₹6,960 | 0.8 | Sarson(Black) |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Mirzapur | Mirzapur APMC | ₹6,850 | ₹6,800 | ₹6,900 | 10 | Lohi Black |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Madhoganj APMC | ₹6,805 | ₹6,780 | ₹6,850 | 2.5 | Lohi Black |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹6,300 | ₹6,250 | ₹6,350 | 22 | Sarson(Black) |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹6,920 | ₹6,860 | ₹7,050 | 20 | Sarson(Black) |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹6,500 | ₹6,400 | ₹6,600 | 2.5 | Sarson(Black) |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹6,800 | ₹6,750 | ₹6,820 | 16.5 | Sarson(Black) |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bangarmau APMC | ₹6,810 | ₹6,760 | ₹6,860 | 4 | Lohi Black |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Uniyara APMC | ₹6,472 | ₹6,472 | ₹6,472 | 4.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Tonk | Tonk APMC | ₹6,670 | ₹6,670 | ₹6,670 | 47.3 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Suratgarh APMC | ₹6,606 | ₹6,606 | ₹6,606 | 0.5 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sawai Madhopur APMC | ₹6,475 | ₹6,250 | ₹6,625 | 21 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sangriya APMC | ₹6,579 | ₹6,482 | ₹6,579 | 3.4 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sadulshahar APMC | ₹6,675 | ₹6,675 | ₹6,675 | 4 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Rawla APMC | ₹6,283 | ₹6,245 | ₹6,320 | 41 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹6,300 | ₹6,100 | ₹6,641 | 7.6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Raisingh Nagar APMC | ₹6,319 | ₹6,319 | ₹6,591 | 5.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹5,850 | ₹5,500 | ₹6,325 | 310 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Pahari APMC | ₹6,900 | ₹6,700 | ₹7,200 | 9.1 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nimbahera APMC | ₹6,640 | ₹6,490 | ₹6,750 | 104 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nahargarh APMC | ₹6,102 | ₹5,475 | ₹6,730 | 11 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nagar APMC | ₹6,695 | ₹6,620 | ₹6,800 | 294 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Mandawari APMC | ₹6,656 | ₹6,474 | ₹6,800 | 36 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Malpura APMC | ₹7,095 | ₹6,950 | ₹7,300 | 117.7 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Lalsot APMC | ₹6,638 | ₹5,900 | ₹6,835 | 52.6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kherli APMC | ₹6,700 | ₹6,635 | ₹6,880 | 196 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹6,665 | ₹6,100 | ₹6,849 | 148 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kesarisinghpur APMC | ₹6,439 | ₹5,805 | ₹6,439 | 4.2 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jhalarapatan APMC | ₹6,210 | ₹6,210 | ₹6,210 | 3.1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Itawa APMC | ₹6,530 | ₹6,150 | ₹6,911 | 21 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹6,200 | ₹5,800 | ₹6,600 | 13.6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Hindoun APMC | ₹6,520 | ₹6,080 | ₹6,960 | 96.4 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Govindgarh APMC | ₹6,325 | ₹6,151 | ₹6,500 | 1.9 | Big 100 Kg |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dooni APMC | ₹6,075 | ₹6,000 | ₹6,150 | 0.4 | Big 100 Kg |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Dausa | Dausa APMC | ₹6,485 | ₹6,357 | ₹6,613 | 11.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bijaynagar APMC | ₹6,351 | ₹6,351 | ₹6,351 | 10 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhusawar Bair APMC | ₹6,500 | ₹6,400 | ₹6,600 | 1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bassi APMC | ₹5,327 | ₹4,200 | ₹6,454 | 1.3 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹6,501 | ₹6,240 | ₹6,812 | 250 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Atru APMC | ₹6,410 | ₹6,230 | ₹6,590 | 34.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai APMC | ₹8,000 | ₹6,500 | ₹9,500 | 2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tarana APMC | ₹5,657 | ₹5,657 | ₹5,657 | 0.16 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹5,099 | ₹5,099 | ₹5,099 | 0.16 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sironj APMC | ₹5,952 | ₹5,952 | ₹5,952 | 0.72 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shujalpur APMC | ₹6,930 | ₹6,930 | ₹6,930 | 0.1 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹6,550 | ₹5,425 | ₹6,550 | 6.04 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹6,840 | ₹6,840 | ₹6,840 | 2.42 | Sarson(Black) |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹6,840 | ₹5,000 | ₹6,885 | 76.77 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 | 0.17 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Shahpura(Jabalpur) APMC | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 | 3.1 | Sarson(Black) |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹6,600 | ₹6,020 | ₹6,600 | 36.63 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹6,160 | ₹5,705 | ₹6,160 | 0.93 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sabalgarh APMC | ₹6,685 | ₹6,570 | ₹6,750 | 24.07 | Sarson(Black) |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Rewa | Rewa APMC | ₹6,046 | ₹5,930 | ₹6,046 | 0.5 | Sarson(Black) |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Porsa APMC | ₹6,550 | ₹5,450 | ₹6,560 | 21.87 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Porsa APMC | ₹6,550 | ₹6,550 | ₹6,550 | 1.53 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹6,090 | ₹4,955 | ₹7,090 | 30.88 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹6,686 | ₹3,000 | ₹6,795 | 105.58 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Naugaon APMC | ₹6,180 | ₹6,140 | ₹6,230 | 26.4 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Narsinghgarh APMC | ₹6,225 | ₹6,075 | ₹6,225 | 0.25 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nagod APMC | ₹6,425 | ₹6,100 | ₹6,425 | 7.1 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mow APMC | ₹6,575 | ₹6,550 | ₹6,750 | 10.81 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Morena | Morena APMC | ₹6,725 | ₹5,500 | ₹6,790 | 58.56 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | LavKush Nagar(Laundi) APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,250 | 8.6 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | LavKush Nagar(Laundi) APMC | ₹6,050 | ₹3,600 | ₹6,150 | 53.25 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lashkar APMC | ₹6,795 | ₹6,500 | ₹6,990 | 62.56 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lahar APMC | ₹6,640 | ₹6,395 | ₹6,670 | 10.45 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kurawar APMC | ₹7,100 | ₹5,500 | ₹7,100 | 0.32 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹6,930 | ₹5,455 | ₹6,930 | 13.6 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kolaras APMC | ₹6,925 | ₹5,310 | ₹6,925 | 8.61 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Katni | Katni APMC | ₹6,300 | ₹4,300 | ₹6,600 | 34.41 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Katni | Katni APMC | ₹6,350 | ₹6,300 | ₹6,350 | 15.59 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kailaras APMC | ₹6,699 | ₹6,300 | ₹6,726 | 27.28 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jeerapur APMC | ₹6,700 | ₹5,925 | ₹6,700 | 4.21 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jawar APMC | ₹6,151 | ₹6,151 | ₹6,151 | 0.17 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jatara APMC | ₹5,920 | ₹5,560 | ₹5,920 | 14.16 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jaora APMC | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹6,601 | 12.03 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur APMC | ₹6,955 | ₹6,000 | ₹6,955 | 2.44 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Itarsi APMC | ₹7,445 | ₹4,501 | ₹7,445 | 4.71 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | ₹6,195 | ₹6,195 | ₹6,195 | 1.34 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Harda APMC | ₹6,101 | ₹5,200 | ₹6,101 | 0.41 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Guna | Guna APMC | ₹6,200 | ₹5,700 | ₹6,400 | 10.09 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Gohad APMC | ₹6,695 | ₹6,500 | ₹6,960 | 76.92 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ganjbasoda APMC | ₹7,235 | ₹6,570 | ₹7,235 | 3.21 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Dindori | Dindori APMC | ₹5,500 | ₹5,458 | ₹5,500 | 9.6 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Dewas | Dewas APMC | ₹7,799 | ₹4,401 | ₹7,799 | 0.15 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Damoh | Damoh APMC | ₹6,350 | ₹5,900 | ₹7,510 | 5.23 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Daloda APMC | ₹6,499 | ₹5,571 | ₹6,499 | 4.68 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Bijawar APMC | ₹6,200 | ₹6,100 | ₹6,200 | 10.7 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Bichhiya APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,200 | 8.05 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Bhind | Bhind APMC | ₹6,600 | ₹6,330 | ₹6,700 | 24.39 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Barad APMC | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | 1.95 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Barad APMC | ₹7,051 | ₹5,930 | ₹7,103 | 32.89 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Banapura APMC | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 0.03 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Ashoknagar | Ashoknagar APMC | ₹6,696 | ₹5,200 | ₹6,696 | 3.19 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ambaha APMC | ₹6,500 | ₹6,400 | ₹6,575 | 20.1 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Agar APMC | ₹5,700 | ₹5,180 | ₹6,570 | 4.18 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Karnataka | Karnataka | Bangarpet APMC | ₹7,619 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Haryana | Hissar | Hissar APMC | ₹6,825 | ₹6,800 | ₹6,825 | 31.95 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Ateli APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 13.3 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Visnagar APMC | ₹5,800 | ₹5,000 | ₹6,600 | 3.4 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Vadgam APMC | ₹4,900 | ₹4,850 | ₹5,055 | 1.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Vadali APMC | ₹4,478 | ₹4,400 | ₹4,555 | 2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Siddhpur APMC | ₹6,025 | ₹5,500 | ₹6,550 | 7.23 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Rapar APMC | ₹5,880 | ₹5,880 | ₹5,880 | 0.59 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Rajula APMC | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 0.1 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Rajkot | Rajkot APMC | ₹5,800 | ₹5,200 | ₹6,000 | 0.7 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Palanpur APMC | ₹5,855 | ₹5,855 | ₹5,855 | 0.81 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Mehsana | Mehsana APMC | ₹5,900 | ₹5,025 | ₹6,025 | 3.2 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Lakhani APMC | ₹6,420 | ₹6,420 | ₹6,420 | 101.4 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Jasdan APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.1 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Dhanera APMC | ₹6,360 | ₹6,245 | ₹6,410 | 37.99 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Deesa APMC | ₹6,400 | ₹5,500 | ₹6,500 | 22.4 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Amirgadh APMC | ₹5,780 | ₹5,105 | ₹5,780 | 0.6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | APMC HALVAD | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 8 | Mustard |
| 16 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | APMC HALVAD | ₹6,500 | ₹5,750 | ₹7,475 | 8.7 | Rai UP |
यह डैशबोर्ड कमोडिटी मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट टीमों के लिए ताज़ा मंडी अपडेट अपने आप दिखाता है।