ताज़ा औसत दाम
₹6,400Rs./Quintal
9 मई 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹6,400Rs./Quintal
9 मई 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹7,312Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹4,814Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
9,650 टन
149 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 मई 2026 | West Bengal | West Bengal | Khatra APMC | ₹6,400 | ₹6,000 | ₹6,700 | 0.2 | Mustard |
| 9 मई 2026 | West Bengal | West Bengal | Karimpur APMC | ₹6,500 | ₹6,400 | ₹6,600 | 6.3 | Yellow (Black) |
| 9 मई 2026 | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹6,400 | ₹6,000 | ₹6,700 | 0.18 | Mustard |
| 9 मई 2026 | West Bengal | Bankura | Bankura Sadar APMC | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,350 | 0.7 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Ujhani APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 13.37 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Tundla APMC | ₹6,730 | ₹6,730 | ₹6,730 | 0.5 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur APMC | ₹6,006 | ₹6,000 | ₹6,025 | 60.3 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shahabad(New Mandi) APMC | ₹6,450 | ₹6,450 | ₹6,450 | 25 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹5,450 | ₹5,300 | ₹5,800 | 128.4 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rudauli APMC | ₹4,814 | ₹4,750 | ₹4,950 | 26.86 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Robertsganj APMC | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 3 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹6,825 | ₹6,810 | ₹6,840 | 5 | Sarson(Black) |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 15.05 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mehmoodabad APMC | ₹6,001 | ₹6,000 | ₹6,010 | 20 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹6,269 | ₹5,920 | ₹6,400 | 37.3 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kurara APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 17 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Konch APMC | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | 3.6 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khairagarh APMC | ₹7,312 | ₹7,300 | ₹7,320 | 12.5 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Khair APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 15 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Karvi APMC | ₹6,513 | ₹6,500 | ₹6,550 | 2.7 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jhansi APMC | ₹5,260 | ₹5,250 | ₹5,280 | 35 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasra APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 25 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jagnair APMC | ₹6,542 | ₹6,400 | ₹6,820 | 37.63 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 20.35 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Haathras APMC | ₹6,520 | ₹6,501 | ₹6,527 | 2.76 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹6,400 | ₹6,300 | ₹6,500 | 10.5 | Sarson(Black) |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bharuasumerpur APMC | ₹6,319 | ₹6,300 | ₹6,400 | 124.1 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹6,286 | ₹6,000 | ₹6,800 | 83.9 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Banthara APMC | ₹6,225 | ₹6,200 | ₹6,250 | 3.19 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Banda | Banda APMC | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 | 1 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Balrampur | Balrampur APMC | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 10.67 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹5,525 | ₹5,525 | ₹5,525 | 25 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 19.05 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Atarra APMC | ₹6,260 | ₹6,200 | ₹6,500 | 15 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh APMC | ₹6,350 | ₹6,350 | ₹6,350 | 0.9 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Uniyara APMC | ₹6,680 | ₹6,566 | ₹6,794 | 167 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Tonk | Tonk APMC | ₹7,081 | ₹7,081 | ₹7,081 | 200.1 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Suratgarh APMC | ₹6,438 | ₹6,133 | ₹6,625 | 33.5 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Surajgarh APMC | ₹6,480 | ₹6,480 | ₹6,480 | 18 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sridungargarh APMC | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 | 26 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sikri APMC | ₹6,730 | ₹6,250 | ₹7,050 | 30 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Samraniyan APMC | ₹6,514 | ₹6,514 | ₹6,514 | 0.2 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Sadulshahar APMC | ₹6,600 | ₹6,121 | ₹6,817 | 60 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹6,601 | ₹6,301 | ₹6,871 | 27.5 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Pugal Road Grain APMC | ₹6,201 | ₹6,201 | ₹6,201 | 37.1 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Pugal Road Grain APMC | ₹6,201 | ₹5,501 | ₹6,901 | 13.7 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Padampur APMC | ₹6,640 | ₹6,478 | ₹6,821 | 78 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Osiyan Mathania APMC | ₹6,050 | ₹6,000 | ₹6,100 | 3.3 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹6,170 | ₹6,100 | ₹6,240 | 2.7 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kumher APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 42.8 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kherli APMC | ₹6,900 | ₹6,532 | ₹7,160 | 4,252 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khatauli APMC | ₹6,890 | ₹6,725 | ₹7,030 | 6.7 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Keshoraipatan APMC | ₹6,700 | ₹6,500 | ₹6,900 | 2.6 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jayal APMC | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹6,000 | 1.5 | Lohi Black |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jaitaran APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 1.25 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹6,350 | ₹5,900 | ₹6,800 | 25.5 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Hanumangarh | Hanumangarh APMC | ₹6,636 | ₹6,536 | ₹6,701 | 3.1 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Govindgarh APMC | ₹6,725 | ₹6,300 | ₹6,800 | 6.3 | Big 100 Kg |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Gangapur City | Gangapur City APMC | ₹6,837 | ₹6,654 | ₹7,171 | 148.5 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Gajsinghpur APMC | ₹6,660 | ₹6,037 | ₹6,790 | 162.4 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Fatehnagar APMC | ₹6,650 | ₹6,501 | ₹6,731 | 8.5 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dooni APMC | ₹6,580 | ₹6,400 | ₹6,760 | 3 | Big 100 Kg |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Deoli APMC | ₹6,606 | ₹6,100 | ₹7,111 | 59.8 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dei APMC | ₹6,680 | ₹5,750 | ₹7,031 | 67 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Deeg | Deeg APMC | ₹6,815 | ₹6,485 | ₹7,122 | 65.2 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Dausa | Dausa APMC | ₹6,867 | ₹6,665 | ₹7,080 | 50 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Choumahla APMC | ₹6,500 | ₹6,400 | ₹6,600 | 5 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Bundi | Bundi APMC | ₹6,640 | ₹6,300 | ₹6,980 | 35 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bassi APMC | ₹6,799 | ₹6,551 | ₹7,047 | 15.6 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹6,715 | ₹6,331 | ₹7,100 | 100 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Anta APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 1.5 | Other |
| 9 मई 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Najafgarh APMC | ₹6,690 | ₹6,300 | ₹6,812 | 17.3 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 0.5 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Ahmedpur APMC | ₹6,325 | ₹6,200 | ₹6,451 | 0.3 | Other |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Vijaypur APMC | ₹6,950 | ₹6,850 | ₹7,000 | 34.03 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Vijaypur APMC | ₹6,800 | ₹6,650 | ₹6,810 | 28.38 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 1.32 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Sidhi | Sidhi APMC | ₹6,215 | ₹6,215 | ₹6,215 | 10.5 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Sheopur | Sheopurkalan APMC | ₹6,926 | ₹6,891 | ₹6,930 | 12.67 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Shajapur | Shajapur APMC | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 | 2.8 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sevda APMC | ₹6,980 | ₹6,980 | ₹6,980 | 0.2 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹6,500 | ₹3,710 | ₹6,500 | 8.1 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹6,625 | ₹6,600 | ₹6,625 | 5.7 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹6,630 | ₹4,700 | ₹7,275 | 17.95 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sabalgarh APMC | ₹6,780 | ₹6,780 | ₹6,780 | 0.21 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sabalgarh APMC | ₹6,780 | ₹6,400 | ₹6,920 | 48.92 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sabalgarh APMC | ₹6,815 | ₹6,815 | ₹6,815 | 1.47 | Sarson(Black) |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rahatgarh APMC | ₹6,885 | ₹6,805 | ₹6,885 | 0.42 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pohari APMC | ₹6,820 | ₹6,700 | ₹6,820 | 3.01 | Sarson(Black) |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pachaur APMC | ₹6,500 | ₹5,605 | ₹6,685 | 10.47 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Obedullaganj APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 13.7 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹6,251 | ₹6,251 | ₹6,251 | 2 | Sarson(Black) |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹6,251 | ₹6,251 | ₹6,251 | 2 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nainpur APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 6.1 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nainpur APMC | ₹6,020 | ₹6,020 | ₹6,020 | 6.3 | Sarson(Black) |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Morena | Morena APMC | ₹6,725 | ₹6,505 | ₹7,000 | 92.16 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mehgaon APMC | ₹6,905 | ₹6,850 | ₹6,950 | 41.94 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | LavKush Nagar(Laundi) APMC | ₹6,425 | ₹6,200 | ₹6,425 | 6.2 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | LavKush Nagar(Laundi) APMC | ₹6,410 | ₹6,300 | ₹6,410 | 18.3 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lashkar APMC | ₹6,890 | ₹6,725 | ₹7,075 | 117.7 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lahar APMC | ₹6,770 | ₹6,599 | ₹6,965 | 25.8 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kurawar APMC | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | 0.55 | Sarson(Black) |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kurawar APMC | ₹6,425 | ₹6,000 | ₹6,425 | 5.38 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khilchipur APMC | ₹6,550 | ₹6,200 | ₹6,550 | 1.88 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kailaras APMC | ₹6,801 | ₹6,801 | ₹6,801 | 0.63 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Jeerapur APMC | ₹6,750 | ₹6,385 | ₹6,750 | 2.75 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 3.39 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Dabra APMC | ₹7,100 | ₹6,900 | ₹7,100 | 16.47 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Chhpara APMC | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | 2 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Chanderi APMC | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 2.3 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Biaora APMC | ₹6,680 | ₹5,625 | ₹6,700 | 35.61 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Bhander APMC | ₹6,600 | ₹6,580 | ₹6,600 | 6 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Badarwas APMC | ₹6,500 | ₹6,350 | ₹6,500 | 9.24 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Amarwda APMC | ₹6,215 | ₹6,215 | ₹6,215 | 0.3 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Haryana | Rewari | Rewari APMC | ₹6,450 | ₹6,071 | ₹7,000 | 984.9 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Narnaul APMC | ₹6,300 | ₹6,130 | ₹6,795 | 96.1 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Loharu APMC | ₹6,220 | ₹6,200 | ₹6,220 | 21.5 | Other |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Khanina APMC | ₹6,500 | ₹6,220 | ₹6,500 | 33.1 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Haryana | Hissar | Hissar APMC | ₹6,350 | ₹5,800 | ₹6,646 | 70.3 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Ellanabad APMC | ₹6,650 | ₹6,361 | ₹6,858 | 93 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Dabwali APMC | ₹6,550 | ₹6,150 | ₹6,755 | 28.1 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Barwala(Hisar) APMC | ₹6,500 | ₹6,380 | ₹6,680 | 29 | Other |
| 9 मई 2026 | Haryana | Haryana | Ateli APMC | ₹6,500 | ₹6,200 | ₹6,900 | 444.3 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Visnagar APMC | ₹6,502 | ₹5,750 | ₹7,255 | 21.7 | Other |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Visavadar APMC | ₹6,365 | ₹5,875 | ₹6,855 | 0.08 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Viramgam APMC | ₹5,630 | ₹5,500 | ₹5,755 | 0.5 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Unjha APMC | ₹6,300 | ₹5,875 | ₹6,395 | 2.3 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Unjha APMC | ₹7,000 | ₹6,350 | ₹7,155 | 1.28 | Other |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Thara(Shihori) APMC | ₹6,000 | ₹5,875 | ₹6,125 | 2.13 | Other |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Thara APMC | ₹6,325 | ₹6,250 | ₹6,400 | 4.25 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Siddhpur APMC | ₹6,532 | ₹6,065 | ₹7,000 | 25.93 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Sami APMC | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹5,800 | 0.15 | Big 100 Kg |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Rajula APMC | ₹5,702 | ₹5,000 | ₹6,400 | 0.2 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Rajkot | Rajkot APMC | ₹6,255 | ₹5,555 | ₹6,495 | 36 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Palanpur APMC | ₹6,340 | ₹6,340 | ₹6,340 | 0.69 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Mehsana | Mehsana APMC | ₹6,500 | ₹6,105 | ₹6,705 | 7.5 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Mansa APMC | ₹6,300 | ₹5,900 | ₹6,360 | 1.84 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Kalol APMC | ₹6,420 | ₹6,420 | ₹6,420 | 0.4 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Kalawad APMC | ₹6,115 | ₹6,000 | ₹6,265 | 1 | Other |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Kadi APMC | ₹5,950 | ₹5,900 | ₹6,000 | 0.5 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Jasdan APMC | ₹5,850 | ₹4,625 | ₹6,750 | 1.5 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Jamnagar | Jamnagar APMC | ₹6,165 | ₹5,500 | ₹6,380 | 26.7 | Other |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Jam Khambalia APMC | ₹5,600 | ₹5,250 | ₹6,000 | 4.7 | Other |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Jam Jodhpur APMC | ₹5,850 | ₹5,500 | ₹6,100 | 2 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Harij APMC | ₹5,960 | ₹5,700 | ₹6,225 | 4 | Other |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Diyodar APMC | ₹6,487 | ₹6,375 | ₹6,600 | 329 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Dhanera APMC | ₹6,445 | ₹6,075 | ₹6,755 | 150.03 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | APMC HALVAD | ₹6,225 | ₹6,000 | ₹6,360 | 6.12 | Mustard |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | APMC HALVAD | ₹7,125 | ₹6,000 | ₹7,370 | 29.16 | Rai UP |
यह डैशबोर्ड कमोडिटी मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट टीमों के लिए ताज़ा मंडी अपडेट अपने आप दिखाता है।
विश्लेषण सेक्शन
यह सेक्शन Mustard के मॉडल रेट, दाम रेंज, और आपूर्ति संकेतों को संदर्भ के साथ समझाता है ताकि किसान, व्यापारी और प्रोक्योरमेंट टीमें तेज़ निर्णय ले सकें।
9 मई 2026 तक उपलब्ध सबसे ताज़ा मॉडल रेट ₹6,400 (Rs./Quintal) है। इसे स्थानीय सौदेबाज़ी के शुरुआती बेंचमार्क के रूप में लें।
इस अवधि में Mustard का रेट ₹4,814 से ₹7,312 के बीच रहा। खरीद या बिक्री रणनीति बनाते समय इसी दायरे में लक्ष्य तय करें।
इस रिपोर्ट में 149 रिकॉर्ड और कुल 9,650 टन आपूर्ति शामिल है, जिससे बाज़ार की दिशा को अधिक वास्तविक संदर्भ मिलता है।