ताज़ा औसत दाम
₹6,000Rs./Quintal
30 अप्रैल 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹6,000Rs./Quintal
30 अप्रैल 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹26,000Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹2,000Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
11,736 टन
169 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 अप्रैल 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rudrapur APMC | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹8,000 | 1.5 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shahaswan APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.5 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹3,600 | ₹1,000 | ₹6,000 | 161 | Badami |
| 30 अप्रैल 2026 | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹5,300 | ₹2,000 | ₹8,000 | 18 | Dusheri |
| 30 अप्रैल 2026 | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹2,500 | ₹1,800 | ₹3,000 | 9 | Totapuri |
| 30 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Medipally APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 13 | Badami |
| 30 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Bellampally APMC | ₹3,200 | ₹3,100 | ₹3,300 | 1 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.02 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.08 | Neelam |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.74 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500 | ₹10,000 | ₹13,000 | 0.05 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹15,000 | 0.11 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.06 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.13 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 0.1 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.3 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹8,000 | 0.25 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.06 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tenkasi | Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.39 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.26 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.15 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,000 | 0.38 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | 0.14 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹15,000 | 0.55 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.46 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | 0.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.12 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.3 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.15 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.07 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.18 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,000 | 0.05 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.2 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.21 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.4 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.41 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.06 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.02 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.08 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.15 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.15 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.45 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.14 | Neelam |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.35 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.48 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 0.09 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹8,000 | 0.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.03 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 1.52 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 | 0.03 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.15 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹15,000 | 0.09 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.12 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.25 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.32 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹5,000 | 0.4 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 0.36 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.3 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.3 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Athur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 | 0.05 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 | 0.02 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.12 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.1 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.11 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.13 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.16 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (F&V) APMC | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹6,000 | 34.5 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Ganganagar | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹5,200 | 15 | Amrapali |
| 30 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Kota | Kota (F&V) APMC | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 58.6 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Jodhpur | Jodhpur (F&V) APMC | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹6,000 | 160 | Badami |
| 30 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Jodhpur | Jodhpur (F&V) APMC | ₹13,000 | ₹8,000 | ₹18,000 | 4.5 | Hapus(Alphaso) |
| 30 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Jodhpur | Jodhpur (F&V) APMC | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | 6 | Langra |
| 30 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Jaipur | Jaipur (F&V) APMC | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹8,000 | 343.6 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chomu FV APMC | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹7,000 | 10.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Bikaner | Bikaner (F&V) APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 42.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Ajmer | Ajmer(F&V) APMC | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 177.9 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Zira APMC | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 0.23 | Amrapali |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Talwandi Sabo APMC | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹5,500 | 0.1 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Samana APMC | ₹20,000 | ₹15,000 | ₹23,000 | 1 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Ropar APMC | ₹8,200 | ₹8,000 | ₹8,500 | 3 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | ₹8,000 | ₹5,000 | ₹10,000 | 2.5 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Patran APMC | ₹6,391 | ₹6,391 | ₹6,391 | 11 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Patiala | Patiala APMC | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹7,000 | 1.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Muktsar | Muktsar APMC | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹8,000 | 1.5 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Ludhiana | Ludhiana APMC | ₹4,000 | ₹2,500 | ₹7,000 | 61.7 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Khanna APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 11.7 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Jalandhar | Jalandhar City(Jalandhar) APMC | ₹4,500 | ₹3,000 | ₹6,800 | 24.5 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Jalalabad APMC | ₹7,300 | ₹7,200 | ₹7,500 | 1.03 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Garh Shankar(Mahalpur) APMC | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | 0.4 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Garh Shankar APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.8 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Dhuri APMC | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.2 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Chamkaur Sahib APMC | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.8 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Bassi Pathana APMC | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.5 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Odisha | Odisha | Parlakhemundi APMC | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 6.5 | Badami |
| 30 अप्रैल 2026 | Odisha | Odisha | Karanjia APMC | ₹5,800 | ₹5,500 | ₹6,000 | 1.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | 1,136.5 | Langra |
| 30 अप्रैल 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹15,833 | ₹11,667 | ₹20,000 | 1,136.5 | Hapus(Alphaso) |
| 30 अप्रैल 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹2,857 | ₹2,143 | ₹3,571 | 1,136.5 | Totapuri |
| 30 अप्रैल 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹3,107 | ₹2,857 | ₹3,571 | 1,136.5 | Dusheri |
| 30 अप्रैल 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹4,121 | ₹3,571 | ₹7,143 | 1,136.5 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹8,000 | ₹4,000 | ₹10,000 | 1,136.5 | Surkha |
| 30 अप्रैल 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹4,286 | ₹3,571 | ₹5,714 | 1,136.5 | Keshar |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Solapur APMC | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹6,000 | 18.6 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shrirampur APMC | ₹9,000 | ₹7,000 | ₹11,000 | 3.4 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipura Market) APMC | ₹25,000 | ₹10,000 | ₹40,000 | 36.9 | Hapus(Alphaso) |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) APMC | ₹20,000 | ₹10,000 | ₹30,000 | 23.6 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Nasik APMC | ₹22,000 | ₹20,000 | ₹28,000 | 45 | Hapus(Alphaso) |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹3,375 | ₹3,000 | ₹3,500 | 12.6 | Totapuri |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹4,375 | ₹2,500 | ₹5,000 | 12 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai- Fruit Market APMC | ₹26,000 | ₹20,000 | ₹32,000 | 754.1 | Hapus(Alphaso) |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai- Fruit Market APMC | ₹17,500 | ₹7,000 | ₹28,000 | 778.4 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kamthi APMC | ₹2,770 | ₹2,520 | ₹3,020 | 0.7 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon APMC | ₹4,500 | ₹3,500 | ₹5,000 | 11.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Hingna APMC | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹10,000 | 0.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dharashiv APMC | ₹5,250 | ₹1,500 | ₹9,000 | 2.6 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹9,350 | ₹5,700 | ₹13,000 | 90.5 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 10.8 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Aatpadi APMC | ₹10,100 | ₹10,100 | ₹10,100 | 2.9 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar(F&V) APMC | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | 3.5 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Bhopal | Bhopal(F&V) APMC | ₹4,000 | ₹2,500 | ₹7,000 | 48 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Kerala | Kerala | Palakkad APMC | ₹4,600 | ₹4,000 | ₹5,000 | 1 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Takarla | ₹8,500 | ₹7,000 | ₹10,000 | 0.03 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Santoshgarh | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 0.09 | Dusheri |
| 30 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Nagrota Bagwan | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.1 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Nadaun | ₹7,200 | ₹6,500 | ₹8,000 | 0.3 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Bhuntar | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Una | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 1.42 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Kullu | PMY Kullu | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | 0.3 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Kather Solan | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 2.57 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Kangni Mandi | ₹6,500 | ₹4,000 | ₹8,000 | 0.6 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Hamirpur | PMY Hamirpur | ₹7,200 | ₹6,500 | ₹8,000 | 0.4 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Uklana APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Thanesar APMC | ₹6,000 | ₹3,000 | ₹9,000 | 15.8 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Tauru APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.4 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Sonepat APMC | ₹9,500 | ₹4,500 | ₹9,500 | 4.8 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Sirsa | Sirsa APMC | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹4,500 | 3.5 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Shahabad APMC | ₹6,000 | ₹4,500 | ₹8,000 | 2.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Rohtak | Rohtak APMC | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | 15.8 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Radaur APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.6 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Punhana APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Panipat | Panipat APMC | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | 3.8 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Narnaul APMC | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | 2.2 | Safeda |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Meham APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.3 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Ladwa APMC | ₹7,000 | ₹6,500 | ₹8,000 | 0.7 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Jagadhri APMC | ₹12,000 | ₹5,000 | ₹12,000 | 1.7 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Hansi APMC | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 9.7 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Ganaur APMC | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Faridabad | Faridabad APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 29.2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Ch. Dadri APMC | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹8,000 | 8.5 | Langra |
| 30 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Ballabhgarh APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 2 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Valsad | Valsad APMC | ₹9,500 | ₹8,500 | ₹11,000 | 1.5 | Hapus(Alphaso) |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Valsad | Valsad APMC | ₹3,500 | ₹2,500 | ₹5,000 | 1 | Raspuri |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Valsad | Valsad APMC | ₹8,000 | ₹7,500 | ₹9,000 | 2.7 | Keshar |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Vadhvan APMC | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹15,000 | 12 | Keshar |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Talalagir APMC | ₹7,000 | ₹4,500 | ₹12,500 | 89.2 | Keshar |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Songadh APMC | ₹3,500 | ₹1,400 | ₹5,500 | 0.5 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Porbandar | Porbandar APMC | ₹10,500 | ₹7,500 | ₹13,500 | 11 | Keshar |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) APMC | ₹9,000 | ₹5,000 | ₹12,000 | 24.4 | Keshar |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) APMC | ₹2,000 | ₹650 | ₹5,000 | 55.9 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) APMC | ₹4,250 | ₹1,500 | ₹6,000 | 192.3 | Badami |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Gondal(Veg.market Gondal) APMC | ₹9,500 | ₹5,000 | ₹14,000 | 203.06 | Keshar |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹7,550 | ₹5,000 | ₹10,100 | 5 | Other |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Chikhali APMC | ₹13,128 | ₹5,375 | ₹20,800 | 2.3 | Dusheri |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Chikhali APMC | ₹11,000 | ₹4,500 | ₹17,500 | 0.5 | Langra |
| 30 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Chikhali APMC | ₹12,730 | ₹6,005 | ₹19,455 | 1.2 | Keshar |
| 30 अप्रैल 2026 | Chattisgarh | Chattisgarh | Tiphra APMC | ₹8,800 | ₹8,500 | ₹9,000 | 12 | Dusheri |
| 30 अप्रैल 2026 | Chattisgarh | Durg | Durg APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | 2.5 | Dusheri |
यह डैशबोर्ड कमोडिटी मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट टीमों के लिए ताज़ा मंडी अपडेट अपने आप दिखाता है।
विश्लेषण सेक्शन
