ताज़ा औसत दाम
₹7,800Rs./Quintal
13 अप्रैल 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹7,800Rs./Quintal
13 अप्रैल 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹46,500Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹2,222Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
8,766 टन
101 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 अप्रैल 2026 | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹7,800 | ₹6,000 | ₹9,000 | 6.5 | Dusheri |
| 13 अप्रैल 2026 | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹5,400 | ₹2,500 | ₹8,000 | 75.5 | Badami |
| 13 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Medipally APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 12 | Badami |
| 13 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹3,889 | ₹1,111 | ₹7,778 | 549.18 | Badami |
| 13 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹2,222 | ₹1,389 | ₹4,444 | 81.94 | Totapuri |
| 13 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹4,444 | ₹3,889 | ₹13,889 | 7.31 | Dusheri |
| 13 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹5,000 | ₹3,333 | ₹13,889 | 8.46 | Keshar |
| 13 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹3,333 | ₹1,667 | ₹5,556 | 36.27 | Raspuri |
| 13 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹8,500 | 6,675 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.43 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹13,500 | ₹12,000 | ₹15,000 | 0.15 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.06 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.2 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.07 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 0.1 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.15 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.12 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.19 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 0.05 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.16 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.1 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.15 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | 0.1 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.18 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.06 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.49 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | 0.1 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 0.16 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 1.1 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹17,500 | ₹17,000 | ₹18,000 | 0.03 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.12 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹16,000 | 0.06 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (F&V) APMC | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹7,000 | 21.3 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Ganganagar | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹14,000 | ₹13,800 | ₹14,200 | 3.5 | Amrapali |
| 13 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Jodhpur | Jodhpur (F&V) APMC | ₹4,500 | ₹3,000 | ₹6,000 | 92 | Badami |
| 13 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Bikaner | Bikaner (F&V) APMC | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 13.3 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Ajmer | Ajmer(F&V) APMC | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹9,000 | 3.9 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Ropar APMC | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹12,000 | 2 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹12,000 | 0.25 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Phagwara APMC | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹15,775 | 1 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Patran APMC | ₹8,606 | ₹8,606 | ₹8,606 | 4 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Patiala | Patiala APMC | ₹12,500 | ₹8,800 | ₹12,800 | 2.9 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | ₹10,300 | ₹10,000 | ₹10,500 | 0.73 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Nabha APMC | ₹10,200 | ₹8,000 | ₹11,000 | 1.2 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Ludhiana | Ludhiana APMC | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹10,000 | 24.3 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Lehra Gaga APMC | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | 0.05 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Jalalabad APMC | ₹9,700 | ₹9,500 | ₹10,000 | 0.7 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Garh Shankar APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.2 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Dhuri APMC | ₹14,000 | ₹12,000 | ₹15,000 | 0.1 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Punjab | Punjab | Bhawanigarh APMC | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 0.01 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹15,833 | ₹11,667 | ₹20,000 | 161.3 | Hapus(Alphaso) |
| 13 अप्रैल 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹3,929 | ₹2,857 | ₹5,000 | 161.3 | Totapuri |
| 13 अप्रैल 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹6,589 | ₹5,000 | ₹9,000 | 161.3 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Solapur APMC | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹7,000 | 14.6 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shrirampur APMC | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | 0.5 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipura Market) APMC | ₹25,000 | ₹10,000 | ₹40,000 | 43.1 | Hapus(Alphaso) |
| 13 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹3,350 | ₹3,000 | ₹3,500 | 23.2 | Totapuri |
| 13 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹6,250 | ₹5,000 | ₹6,500 | 40 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai- Fruit Market APMC | ₹46,500 | ₹40,000 | ₹53,000 | 96 | Hapus(Alphaso) |
| 13 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kamthi APMC | ₹3,310 | ₹3,060 | ₹3,560 | 0.4 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon APMC | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹10,000 | 6.5 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹11,000 | ₹7,000 | ₹15,000 | 11.2 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 11.9 | Totapuri |
| 13 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Aatpadi APMC | ₹12,600 | ₹12,600 | ₹12,600 | 2.4 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore(F&V) APMC | ₹9,000 | ₹6,000 | ₹13,000 | 9 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Kerala | Kerala | vadakarapathy APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.3 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Kerala | Kerala | Perumatty VFPCK APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.05 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Kerala | Kerala | Palakkad APMC | ₹7,100 | ₹6,000 | ₹8,000 | 3 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Karnataka | Bangalore | Binny Mill (F&V), Bangalore APMC | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹3,500 | 100.7 | Keshar |
| 13 अप्रैल 2026 | Karnataka | Bangalore | Binny Mill (F&V), Bangalore APMC | ₹3,400 | ₹3,000 | ₹3,800 | 2 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Jammu and Kashmir | Jammu | Narwal Jammu (F&V) APMC | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 10 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Palampur | ₹13,500 | ₹12,500 | ₹15,000 | 0.6 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Nagrota Bagwan | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.1 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Jaisinghpur | ₹14,500 | ₹13,000 | ₹16,000 | 0.05 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Dharamshala | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.1 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Una | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.3 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Kullu | PMY Kullu | ₹13,000 | ₹10,000 | ₹15,000 | 0.1 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Kather Solan | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹11,000 | 0.5 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Kangra | PMY Kangra | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.3 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Kangni Mandi | ₹14,000 | ₹10,000 | ₹17,000 | 0.5 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Thanesar APMC | ₹10,000 | ₹6,000 | ₹14,000 | 0.7 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Sonepat APMC | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹10,000 | 2 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Shahabad APMC | ₹8,000 | ₹6,000 | ₹11,115 | 1.3 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Pataudi APMC | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.6 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Narnaul APMC | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.3 | Safeda |
| 13 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Meham APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.1 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Hansi APMC | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 1.2 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Haryana | Fatehabad | Fatehabad APMC | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 1.9 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Haryana | Faridabad | Faridabad APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 3.4 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Ch. Dadri APMC | ₹9,000 | ₹6,000 | ₹12,000 | 3.7 | Langra |
| 13 अप्रैल 2026 | Haryana | Haryana | Ballabhgarh APMC | ₹8,500 | ₹7,500 | ₹9,000 | 0.1 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Songadh APMC | ₹4,500 | ₹1,500 | ₹5,500 | 0.5 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Gujarat | Porbandar | Porbandar APMC | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹15,000 | 7.7 | Keshar |
| 13 अप्रैल 2026 | Gujarat | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) APMC | ₹11,000 | ₹7,500 | ₹14,000 | 8.4 | Keshar |
| 13 अप्रैल 2026 | Gujarat | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) APMC | ₹2,500 | ₹500 | ₹4,125 | 15 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Gujarat | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) APMC | ₹6,000 | ₹1,500 | ₹8,000 | 85.2 | Badami |
| 13 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Gondal(Veg.market Gondal) APMC | ₹11,000 | ₹6,000 | ₹16,000 | 125.47 | Keshar |
| 13 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹6,675 | ₹5,000 | ₹8,350 | 1.4 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Gujarat | Bharuch | Bharuch APMC | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 | 2.2 | Totapuri |
| 13 अप्रैल 2026 | Goa | Goa | Mapusa APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.5 | Other |
| 13 अप्रैल 2026 | Chattisgarh | Chattisgarh | Tiphra APMC | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹7,500 | 15 | Dusheri |
यह डैशबोर्ड कमोडिटी मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट टीमों के लिए ताज़ा मंडी अपडेट अपने आप दिखाता है।
विश्लेषण सेक्शन
यह सेक्शन Mango के मॉडल रेट, दाम रेंज, और आपूर्ति संकेतों को संदर्भ के साथ समझाता है ताकि किसान, व्यापारी और प्रोक्योरमेंट टीमें तेज़ निर्णय ले सकें।
13 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध सबसे ताज़ा मॉडल रेट ₹7,800 (Rs./Quintal) है। इसे स्थानीय सौदेबाज़ी के शुरुआती बेंचमार्क के रूप में लें।
इस अवधि में Mango का रेट ₹2,222 से ₹46,500 के बीच रहा। खरीद या बिक्री रणनीति बनाते समय इसी दायरे में लक्ष्य तय करें।
इस रिपोर्ट में 101 रिकॉर्ड और कुल 8,766 टन आपूर्ति शामिल है, जिससे बाज़ार की दिशा को अधिक वास्तविक संदर्भ मिलता है।