ताज़ा औसत दाम
₹1,750Rs./Quintal
9 मई 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹1,750Rs./Quintal
9 मई 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹3,222Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹1,425Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
8,849 टन
128 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Viswan APMC | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 42.1 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rupaidiha APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 26.69 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Risia APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,805 | 484.1 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Najibabad APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 1.5 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Naanpara APMC | ₹1,614 | ₹1,600 | ₹1,700 | 36 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mohamadabad APMC | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | 14.93 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Mihipurwa APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 37.55 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Kasganj | Kasganj APMC | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 7.6 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kannauj APMC | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 120 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Dudhi APMC | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 3.72 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Divai APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 45 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Colonelganj APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 30.2 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹1,850 | ₹1,800 | ₹1,900 | 8 | Hybrid |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bhinga APMC | ₹1,605 | ₹1,550 | ₹1,800 | 197.5 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Banthara APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 2.41 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Ballia | Ballia APMC | ₹2,310 | ₹2,310 | ₹2,310 | 10.72 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹1,784 | ₹1,700 | ₹1,800 | 393.1 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Auraiya APMC | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 30 | Other |
| 9 मई 2026 | Telangana | Telangana | Zaheerabad APMC | ₹1,850 | ₹1,740 | ₹1,950 | 19.75 | Local |
| 9 मई 2026 | Telangana | Telangana | Tanduru APMC | ₹3,222 | ₹3,222 | ₹3,528 | 1.05 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Telangana | Telangana | Suryapeta APMC | ₹1,689 | ₹1,552 | ₹1,723 | 26.4 | Other |
| 9 मई 2026 | Telangana | Siddipet | Siddipet APMC | ₹1,905 | ₹1,905 | ₹1,905 | 18.5 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Telangana | Telangana | Sadasivpet APMC | ₹1,908 | ₹1,908 | ₹1,908 | 3.7 | Local |
| 9 मई 2026 | Telangana | Nizamabad | Nizamabad APMC | ₹1,425 | ₹1,000 | ₹1,625 | 2.3 | Hybrid |
| 9 मई 2026 | Telangana | Telangana | Nagarkurnool APMC | ₹1,781 | ₹1,676 | ₹1,931 | 18.09 | Local |
| 9 मई 2026 | Telangana | Telangana | Ibrahimpatnam APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 120 | Local |
| 9 मई 2026 | Telangana | Telangana | Husnabad APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 26 | Local |
| 9 मई 2026 | Telangana | Telangana | Gajwel APMC | ₹1,917 | ₹1,900 | ₹1,950 | 2.3 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Telangana | Telangana | Dharur APMC | ₹1,860 | ₹1,860 | ₹1,860 | 750 | Maize/Corn-Organic |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (Grain) APMC | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | 0.3 | White (SAFED) |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹1,899 | ₹1,836 | ₹1,913 | 0.6 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 4 | Other |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Fatehnagar APMC | ₹1,835 | ₹1,650 | ₹1,950 | 7.3 | Hybrid |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Deoli APMC | ₹1,751 | ₹1,701 | ₹1,801 | 2.5 | Local |
| 9 मई 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 0.5 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Yawal APMC | ₹1,570 | ₹1,320 | ₹1,950 | 310 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Vaijpur APMC | ₹1,813 | ₹1,655 | ₹1,972 | 40 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shevgaon APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 1.2 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli(Miraj) APMC | ₹1,950 | ₹1,850 | ₹2,150 | 94 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹2,550 | ₹2,400 | ₹2,700 | 0.4 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pachora(Bhadgaon) APMC | ₹1,651 | ₹1,450 | ₹1,850 | 135 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pachora APMC | ₹1,700 | ₹1,500 | ₹1,880 | 300 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 0.12 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malkapur APMC | ₹1,815 | ₹1,700 | ₹1,895 | 284 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malegaon APMC | ₹1,865 | ₹1,750 | ₹2,000 | 358 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Majalgaon APMC | ₹1,651 | ₹1,651 | ₹1,651 | 6 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kopargaon APMC | ₹1,942 | ₹1,736 | ₹1,952 | 9.6 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon(Masawat) APMC | ₹1,805 | ₹1,805 | ₹1,805 | 6.8 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 2 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | ₹1,700 | ₹1,150 | ₹1,915 | 381.6 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gevrai APMC | ₹1,540 | ₹1,500 | ₹1,580 | 2.8 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gangapur APMC | ₹1,690 | ₹1,525 | ₹1,791 | 2.3 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹1,708 | ₹1,500 | ₹1,917 | 4.4 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Bhokardan APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,900 | 5.4 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Beed | Beed APMC | ₹1,600 | ₹1,482 | ₹1,810 | 3.4 | Other |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | ₹1,762 | ₹1,700 | ₹1,825 | 0.1 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Ahmedpur APMC | ₹1,675 | ₹1,600 | ₹1,750 | 2.7 | Other |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,915 | 131.46 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹1,980 | 131.21 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,900 | 20.21 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Segaon APMC | ₹1,911 | ₹1,600 | ₹1,911 | 101.52 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Saunsar APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1.72 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹1,921 | ₹1,820 | ₹1,921 | 18 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹1,615 | ₹1,600 | ₹1,615 | 1.94 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹1,850 | ₹1,800 | ₹1,850 | 30.2 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹1,550 | ₹1,550 | ₹1,550 | 9.19 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹1,830 | ₹1,800 | ₹1,830 | 38.19 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhurna APMC | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | 9.08 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹1,820 | ₹1,820 | ₹1,820 | 6 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Palari APMC | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,910 | 5.34 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mundi APMC | ₹1,845 | ₹1,800 | ₹1,845 | 5.38 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manawar APMC | ₹1,900 | ₹1,625 | ₹1,945 | 197.91 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manawar APMC | ₹1,900 | ₹19 | ₹2,010 | 354.6 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manawar APMC | ₹1,955 | ₹1,801 | ₹1,955 | 20.54 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Loharda APMC | ₹2,050 | ₹2,000 | ₹2,050 | 14.97 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kukshi APMC | ₹1,900 | ₹1,700 | ₹1,950 | 102.8 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khetia APMC | ₹1,880 | ₹1,340 | ₹1,930 | 250.37 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khategaon APMC | ₹1,847 | ₹1,847 | ₹1,847 | 7.23 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | ₹1,850 | ₹1,775 | ₹1,850 | 10.2 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | ₹1,805 | ₹1,700 | ₹1,805 | 20.73 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹1,690 | ₹1,650 | ₹1,911 | 39.25 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kasrawad APMC | ₹1,980 | ₹1,550 | ₹1,980 | 76.62 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Karhi APMC | ₹1,700 | ₹1,400 | ₹1,750 | 196.24 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Jhabua | Jhabua APMC | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 5 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Itarsi APMC | ₹1,506 | ₹1,480 | ₹1,506 | 65 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | ₹1,723 | ₹1,723 | ₹1,723 | 1.53 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Harda APMC | ₹1,802 | ₹1,723 | ₹1,802 | 30.22 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Gorakhpur APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 2 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ghansour APMC | ₹1,775 | ₹1,750 | ₹1,775 | 30 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Garoth APMC | ₹1,866 | ₹1,866 | ₹1,866 | 0.16 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Gandhwani APMC | ₹1,950 | ₹1,625 | ₹1,950 | 59.99 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Dhar | Dhar APMC | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 7.5 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Dhamnod APMC | ₹1,981 | ₹1,600 | ₹1,981 | 56.81 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Dhamnod APMC | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,700 | 55.67 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chhindwara APMC | ₹2,100 | ₹1,775 | ₹2,100 | 207.67 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Chaurai APMC | ₹1,705 | ₹1,700 | ₹1,705 | 32.8 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Chaurai APMC | ₹1,720 | ₹1,700 | ₹1,720 | 17 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Burhanpur | Burhanpur APMC | ₹1,700 | ₹1,545 | ₹1,850 | 209.06 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Burhanpur | Burhanpur APMC | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,910 | 4.08 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Bhikangaon APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹1,990 | 227.04 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Badwaha APMC | ₹1,975 | ₹1,900 | ₹1,975 | 13.58 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Badarwas APMC | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 8.71 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Aron APMC | ₹1,725 | ₹1,725 | ₹1,725 | 7.51 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Anjad APMC | ₹1,850 | ₹1,661 | ₹2,225 | 59.27 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Anjad APMC | ₹1,900 | ₹1,300 | ₹2,000 | 483.76 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Anjad APMC | ₹1,950 | ₹1,550 | ₹1,965 | 209.94 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Amarwda APMC | ₹2,000 | ₹1,653 | ₹2,083 | 172.3 | Local |
| 9 मई 2026 | Madhya Pradesh | Alirajpur | Alirajpur APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 2.8 | Local |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Zalod(Sanjeli) APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 0.75 | Other |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Vyra APMC | ₹1,800 | ₹1,750 | ₹1,850 | 5 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Vadali APMC | ₹1,987 | ₹1,900 | ₹2,075 | 2 | Other |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Uchhal APMC | ₹1,850 | ₹1,600 | ₹1,871 | 49 | Other |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Talod APMC | ₹2,012 | ₹1,975 | ₹2,050 | 0.89 | Other |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Rajula APMC | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | 0.1 | Other |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Nizar(Rumkitalav) APMC | ₹1,510 | ₹1,470 | ₹1,550 | 7 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Nizar APMC | ₹1,490 | ₹1,420 | ₹1,510 | 4.16 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Morva Hafad APMC | ₹1,775 | ₹1,500 | ₹2,050 | 1.5 | Deshi White |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Modasa(Tintoi) APMC | ₹1,900 | ₹1,850 | ₹1,900 | 9.8 | Hybrid Red (Cattle Feed) |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Modasa APMC | ₹2,005 | ₹1,950 | ₹2,005 | 20.6 | Hybrid Red (Cattle Feed) |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Jhalod APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 4.5 | White (SAFED) |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Jasdan APMC | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 | Hybrid/Local |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Himatnagar APMC | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,055 | 46 | Yellow |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Gujarat | Garudeshwal APMC | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 | 130 | Deshi Red |
| 9 मई 2026 | Gujarat | Dahod | Dahod APMC | ₹2,000 | ₹1,775 | ₹2,300 | 255.4 | White (SAFED) |
| 9 मई 2026 | Chattisgarh | Chattisgarh | Pharasgaon APMC | ₹1,710 | ₹1,700 | ₹1,720 | 50 | Hybrid |
| 9 मई 2026 | Chattisgarh | Chattisgarh | Kondagoan APMC | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 12 | Hybrid |
| 9 मई 2026 | Chattisgarh | Chattisgarh | Devda APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 5.4 | Local |
| 9 मई 2026 | Andhra Pradesh | Kurnool | Kurnool APMC | ₹1,797 | ₹1,519 | ₹1,842 | 30.6 | Local |
यह डैशबोर्ड कमोडिटी मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट टीमों के लिए ताज़ा मंडी अपडेट अपने आप दिखाता है।
विश्लेषण सेक्शन
यह सेक्शन Maize के मॉडल रेट, दाम रेंज, और आपूर्ति संकेतों को संदर्भ के साथ समझाता है ताकि किसान, व्यापारी और प्रोक्योरमेंट टीमें तेज़ निर्णय ले सकें।
9 मई 2026 तक उपलब्ध सबसे ताज़ा मॉडल रेट ₹1,750 (Rs./Quintal) है। इसे स्थानीय सौदेबाज़ी के शुरुआती बेंचमार्क के रूप में लें।
इस अवधि में Maize का रेट ₹1,425 से ₹3,222 के बीच रहा। खरीद या बिक्री रणनीति बनाते समय इसी दायरे में लक्ष्य तय करें।
इस रिपोर्ट में 128 रिकॉर्ड और कुल 8,849 टन आपूर्ति शामिल है, जिससे बाज़ार की दिशा को अधिक वास्तविक संदर्भ मिलता है।