ताज़ा औसत दाम
₹2,275Rs./Quintal
16 जन॰ 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹2,275Rs./Quintal
16 जन॰ 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹4,200Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹1,262Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
55,306 टन
329 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Jangipur APMC | ₹2,275 | ₹2,225 | ₹2,325 | 32.45 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Siyana APMC | ₹2,290 | ₹2,280 | ₹2,300 | 2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandila APMC | ₹2,245 | ₹2,190 | ₹2,260 | 38 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sandi APMC | ₹2,250 | ₹2,220 | ₹2,280 | 15 | Hybrid Yellow (Cattle Feed) |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rura APMC | ₹2,150 | ₹2,100 | ₹2,200 | 50 | Hybrid Yellow (Cattle Feed) |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹2,415 | ₹2,400 | ₹2,425 | 3.5 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹2,125 | ₹2,100 | ₹2,150 | 88.3 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Naanpara APMC | ₹2,060 | ₹2,000 | ₹2,100 | 4 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Madhoganj APMC | ₹2,250 | ₹2,210 | ₹2,300 | 416 | Hybrid/Local |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹2,230 | ₹2,190 | ₹2,260 | 4 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹2,255 | ₹2,230 | ₹2,275 | 90.4 | Hybrid/Local |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹2,150 | ₹2,100 | ₹2,200 | 4 | Hybrid |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bhinga APMC | ₹2,000 | ₹1,850 | ₹2,060 | 1.5 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bangarmau APMC | ₹2,250 | ₹2,200 | ₹2,300 | 105 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.5 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.61 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.35 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.05 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 0.17 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.16 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.45 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.17 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.26 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.26 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.16 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.21 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.1 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.18 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.12 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 0.14 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.08 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.15 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.1 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.13 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Musiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.04 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.32 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 0.18 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.3 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.02 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.07 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.94 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.1 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chengam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.4 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Athur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.13 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 0.11 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Samraniyan APMC | ₹1,560 | ₹1,431 | ₹1,681 | 118.7 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹1,645 | ₹1,525 | ₹1,741 | 34.4 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹1,750 | ₹1,550 | ₹1,980 | 28 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Nahargarh APMC | ₹1,547 | ₹1,400 | ₹1,695 | 297.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹1,595 | ₹1,450 | ₹1,740 | 200 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Malpura APMC | ₹4,200 | ₹4,160 | ₹4,300 | 2.1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Madanganj Kishangarh APMC | ₹1,449 | ₹1,449 | ₹2,370 | 1.1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹1,570 | ₹1,500 | ₹1,627 | 7.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kapasan APMC | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 | 9.1 | Hybrid |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jhalarapatan APMC | ₹1,575 | ₹1,500 | ₹1,610 | 6.9 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹1,615 | ₹1,450 | ₹1,780 | 300 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Gulabpura APMC | ₹1,750 | ₹1,700 | ₹1,850 | 3.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Fatehnagar APMC | ₹1,620 | ₹1,471 | ₹1,675 | 130.7 | Hybrid |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Fatehnagar APMC | ₹1,700 | ₹1,682 | ₹1,759 | 5.8 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Choumahla APMC | ₹1,670 | ₹1,665 | ₹1,680 | 7 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bijaynagar APMC | ₹2,000 | ₹1,600 | ₹2,400 | 25 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Bhilwara | Bhilwara APMC | ₹1,650 | ₹1,500 | ₹1,705 | 21.9 | Hybrid |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹1,665 | ₹1,400 | ₹1,733 | 450 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Atru APMC | ₹1,522 | ₹1,450 | ₹1,595 | 10.1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Odisha | Odisha | Parlakhemundi APMC | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,300 | 4.4 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Savner APMC | ₹1,600 | ₹1,525 | ₹1,650 | 47 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Satana APMC | ₹1,650 | ₹1,130 | ₹1,780 | 324.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli(Miraj) APMC | ₹2,000 | ₹1,950 | ₹2,050 | 76 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rahuri(Vambori) APMC | ₹1,785 | ₹1,785 | ₹1,785 | 0.3 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Paranda APMC | ₹1,840 | ₹1,840 | ₹1,840 | 1.9 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pachora APMC | ₹1,451 | ₹1,300 | ₹1,660 | 90 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai APMC | ₹3,250 | ₹2,500 | ₹3,800 | 34.6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malkapur APMC | ₹1,455 | ₹1,105 | ₹1,550 | 36.4 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Vinchur) APMC | ₹1,750 | ₹1,600 | ₹2,399 | 328.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹1,800 | ₹1,580 | ₹1,868 | 56 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon APMC | ₹1,751 | ₹1,100 | ₹1,938 | 343.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Karmala APMC | ₹1,711 | ₹1,711 | ₹1,711 | 0.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | ₹1,625 | ₹1,550 | ₹1,800 | 118.3 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dhadgaon APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | 7.3 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Devala APMC | ₹1,750 | ₹1,570 | ₹1,925 | 55.5 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Chandur Bazar APMC | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,700 | 84.4 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | ₹1,700 | ₹1,650 | ₹1,750 | 31.2 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Amalner APMC | ₹1,725 | ₹1,400 | ₹1,725 | 600 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Varaseoni APMC | ₹1,800 | ₹1,780 | ₹1,820 | 309.64 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹1,551 | ₹1,112 | ₹1,651 | 1,063.87 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹1,500 | ₹1,450 | ₹1,500 | 0.95 | Deshi Red |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tendukheda APMC | ₹1,680 | ₹1,600 | ₹1,680 | 34 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹1,635 | ₹1,546 | ₹1,635 | 3.75 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Suvasra APMC | ₹1,575 | ₹1,575 | ₹1,575 | 0.43 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Suvasra APMC | ₹1,549 | ₹1,546 | ₹1,569 | 30.18 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Susner APMC | ₹1,640 | ₹1,640 | ₹1,640 | 0.5 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹1,652 | ₹1,300 | ₹1,652 | 8.47 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sitmau APMC | ₹1,621 | ₹1,503 | ₹2,250 | 5.97 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sironj APMC | ₹1,554 | ₹1,360 | ₹1,750 | 544.42 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sirali APMC | ₹1,540 | ₹1,090 | ₹1,654 | 221.5 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Silvani APMC | ₹1,595 | ₹1,235 | ₹1,610 | 31.47 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹1,585 | ₹1,400 | ₹1,585 | 12.42 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamshabad APMC | ₹1,576 | ₹1,576 | ₹1,576 | 4.1 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamshabad APMC | ₹1,520 | ₹1,411 | ₹1,576 | 18.64 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹1,659 | ₹1,202 | ₹1,659 | 8.74 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | ₹1,640 | ₹1,315 | ₹1,710 | 75.75 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 12 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shadora APMC | ₹1,555 | ₹1,170 | ₹1,695 | 232.02 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shadora APMC | ₹1,530 | ₹1,355 | ₹1,715 | 227.53 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,650 | ₹1,520 | ₹1,920 | 517.91 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,600 | ₹1,550 | ₹1,660 | 384.89 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,600 | ₹1,520 | ₹1,919 | 586.38 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,650 | ₹1,596 | ₹1,764 | 195.82 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹1,550 | ₹1,010 | ₹1,670 | 237.01 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹1,550 | ₹1,505 | ₹1,650 | 51.41 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹1,551 | ₹1,531 | ₹1,551 | 22.71 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹1,570 | ₹1,398 | ₹1,719 | 53.94 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Segaon APMC | ₹1,675 | ₹1,645 | ₹1,675 | 9.53 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Segaon APMC | ₹1,550 | ₹1,375 | ₹1,600 | 201.25 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Segaon APMC | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 3.6 | Maize/Corn-Organic |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Saunsar APMC | ₹1,600 | ₹1,580 | ₹1,656 | 316.63 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanawad APMC | ₹1,592 | ₹1,400 | ₹1,592 | 3.43 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹1,750 | ₹1,531 | ₹1,750 | 55.56 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹1,985 | ₹1,965 | ₹1,995 | 119.94 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹1,720 | 792.04 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹1,550 | ₹1,550 | ₹1,550 | 11.4 | Maize/Corn-Organic |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rehli APMC | ₹1,661 | ₹1,590 | ₹1,661 | 21.52 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rehli APMC | ₹1,620 | ₹1,525 | ₹1,750 | 1,217.99 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rehati APMC | ₹1,400 | ₹1,250 | ₹1,582 | 283.63 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rehati APMC | ₹1,589 | ₹1,571 | ₹1,589 | 11.64 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹1,820 | ₹1,587 | ₹1,820 | 22.3 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rannod APMC | ₹1,565 | ₹1,470 | ₹1,565 | 9.87 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹1,800 | ₹1,551 | ₹1,800 | 11.06 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Raisen | Raisen APMC | ₹1,350 | ₹1,350 | ₹1,350 | 9.5 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rahatgarh APMC | ₹1,550 | ₹1,525 | ₹1,647 | 94.47 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rahatgarh APMC | ₹1,610 | ₹1,495 | ₹1,610 | 49.82 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Raghogarh APMC | ₹1,600 | ₹1,495 | ₹1,680 | 38.99 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pipariya APMC | ₹1,638 | ₹1,582 | ₹1,638 | 17.55 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 4 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹1,600 | ₹1,430 | ₹1,600 | 13.23 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Patharia APMC | ₹1,585 | ₹1,560 | ₹1,700 | 50.58 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Patharia APMC | ₹1,500 | ₹1,445 | ₹1,500 | 40.5 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhurna APMC | ₹1,600 | ₹1,595 | ₹1,650 | 208.35 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhurna APMC | ₹1,620 | ₹1,600 | ₹1,620 | 31.22 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,716 | 151.02 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹1,565 | ₹1,565 | ₹1,565 | 1.06 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Palari APMC | ₹1,680 | ₹1,675 | ₹1,700 | 105.84 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Palari APMC | ₹1,605 | ₹1,605 | ₹1,605 | 12 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Paatan APMC | ₹1,615 | ₹1,435 | ₹1,680 | 142.03 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹1,742 | ₹1,475 | ₹1,963 | 341.7 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nasrullaganj APMC | ₹1,400 | ₹1,198 | ₹1,741 | 507.2 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nasrullaganj APMC | ₹1,605 | ₹1,000 | ₹1,715 | 625.07 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹1,651 | ₹1,385 | ₹1,751 | 504.46 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹1,600 | ₹1,450 | ₹1,752 | 387.04 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nainpur APMC | ₹1,600 | ₹1,575 | ₹1,625 | 35.48 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Nainpur APMC | ₹1,550 | ₹1,525 | ₹1,600 | 26.91 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mungawali APMC | ₹1,500 | ₹1,360 | ₹1,610 | 64.43 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mungawali APMC | ₹1,500 | ₹1,480 | ₹1,580 | 55.81 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Multai APMC | ₹1,635 | ₹1,500 | ₹1,720 | 1,835.67 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Multai APMC | ₹1,450 | ₹1,405 | ₹1,460 | 128.1 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Multai APMC | ₹1,680 | ₹1,550 | ₹1,700 | 245.77 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mhow APMC | ₹1,645 | ₹1,381 | ₹1,645 | 7.21 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Mhow APMC | ₹1,600 | ₹1,550 | ₹1,600 | 12.47 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manawar APMC | ₹1,630 | ₹1,425 | ₹1,660 | 107.13 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manawar APMC | ₹1,560 | ₹1,560 | ₹1,560 | 3.57 | Yellow |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manasa APMC | ₹1,350 | ₹1,271 | ₹1,350 | 0.4 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Manasa APMC | ₹1,690 | ₹1,450 | ₹1,690 | 56.46 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Maksudangarh APMC | ₹1,610 | ₹1,475 | ₹1,681 | 143.32 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Maksudangarh APMC | ₹1,604 | ₹1,534 | ₹1,726 | 160.82 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Loharda APMC | ₹1,262 | ₹1,262 | ₹1,262 | 3.71 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Loharda APMC | ₹1,551 | ₹1,391 | ₹1,573 | 209.43 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lateri APMC | ₹1,525 | ₹1,405 | ₹1,660 | 163.28 | Local |
| 16 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Lateri APMC | ₹1,580 | ₹1,475 | ₹1,715 | 242.8 | Local |
