ताज़ा औसत दाम
₹2,300Rs./Quintal
21 जन॰ 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹2,300Rs./Quintal
21 जन॰ 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹4,750Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹1,230Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
63,112 टन
355 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Jangipur APMC | ₹2,300 | ₹2,250 | ₹2,350 | 32 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Siyana APMC | ₹2,290 | ₹2,280 | ₹2,300 | 2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Rura APMC | ₹2,075 | ₹2,050 | ₹2,100 | 90 | Hybrid Yellow (Cattle Feed) |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹2,415 | ₹2,400 | ₹2,425 | 2.5 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Naanpara APMC | ₹2,040 | ₹2,000 | ₹2,100 | 4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹2,240 | ₹2,160 | ₹2,300 | 3.5 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kamlaganj APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 48 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jalalabad APMC | ₹1,870 | ₹1,800 | ₹1,920 | 350 | Hybrid |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹1,850 | ₹1,840 | ₹1,860 | 40.9 | Hybrid/Local |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Gonda | Gonda APMC | ₹1,900 | ₹1,880 | ₹1,910 | 12.4 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Chhibramau APMC | ₹2,050 | ₹2,020 | ₹2,075 | 63 | Hybrid |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Charra APMC | ₹2,150 | ₹2,100 | ₹2,200 | 3 | Hybrid |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bhinga APMC | ₹1,850 | ₹1,750 | ₹2,000 | 1.2 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 22 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Telangana | Zaheerabad APMC | ₹1,825 | ₹1,750 | ₹1,825 | 1.8 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹1,965 | ₹1,950 | ₹2,000 | 15.6 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Telangana | Kallur APMC | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,500 | 25 | Hybrid |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Jangaon | Jangaon APMC | ₹1,711 | ₹1,711 | ₹1,800 | 2.09 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Telangana | Jagtial APMC | ₹1,916 | ₹1,736 | ₹1,916 | 1 | Hybrid/Local |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Telangana | Dammapet APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 32.5 | Hybrid/Local |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Telangana | Choppadandi APMC | ₹2,006 | ₹1,966 | ₹2,006 | 2.3 | Hybrid |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.5 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.27 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,600 | 0.04 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 | 0.08 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.35 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.05 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 0.18 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.2 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 | 0.68 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.08 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.14 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.18 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.16 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.03 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹2,300 | 0.25 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.16 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.19 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,600 | 0.06 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.18 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,600 | 0.15 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 0.18 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.2 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.12 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.16 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.1 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.12 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Musiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.05 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.39 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.39 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.18 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.35 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.08 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 1.24 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.05 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.04 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.05 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chengam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.42 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.08 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.1 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.16 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (Grain) APMC | ₹1,790 | ₹1,790 | ₹1,790 | 4.7 | White (SAFED) |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (Grain) APMC | ₹1,580 | ₹1,580 | ₹1,580 | 3.3 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Samraniyan APMC | ₹1,545 | ₹1,440 | ₹1,640 | 165.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Ramganjmandi APMC | ₹1,550 | ₹1,486 | ₹1,675 | 59.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹1,700 | ₹1,540 | ₹2,200 | 44 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Manohararthana APMC | ₹1,550 | ₹1,350 | ₹1,750 | 96 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Khanpur APMC | ₹1,550 | ₹1,400 | ₹1,631 | 18 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Keshoraipatan APMC | ₹1,467 | ₹1,467 | ₹1,467 | 0.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Kapasan APMC | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 | 8.8 | Hybrid |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Jhalarapatan APMC | ₹1,570 | ₹1,555 | ₹1,655 | 5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Iklera APMC | ₹1,610 | ₹1,450 | ₹1,770 | 300 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Gulabpura APMC | ₹1,770 | ₹1,700 | ₹1,850 | 5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dooni APMC | ₹1,685 | ₹1,670 | ₹1,700 | 2.4 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Dei APMC | ₹1,651 | ₹1,651 | ₹1,651 | 1.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Choumahla APMC | ₹1,580 | ₹1,580 | ₹1,655 | 12.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhotisadri APMC | ₹1,652 | ₹1,500 | ₹1,925 | 17.5 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Chhabra APMC | ₹1,642 | ₹1,450 | ₹1,835 | 742.5 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Bundi | Bundi APMC | ₹3,380 | ₹2,780 | ₹3,980 | 450 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bijaynagar APMC | ₹2,600 | ₹1,600 | ₹3,350 | 41 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Bhilwara | Bhilwara APMC | ₹1,640 | ₹1,450 | ₹1,711 | 23.5 | Hybrid |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Bhawani Mandi APMC | ₹1,616 | ₹1,561 | ₹1,670 | 6 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Baran | Baran APMC | ₹1,660 | ₹1,500 | ₹1,740 | 400 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Rajasthan | Atru APMC | ₹1,586 | ₹1,524 | ₹1,649 | 33.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Odisha | Odisha | Parlakhemundi APMC | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,300 | 4.7 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shivsiddha Govind Producer Company Limited Sanchal APMC | ₹1,675 | ₹1,520 | ₹1,800 | 239.22 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Savner APMC | ₹1,580 | ₹1,500 | ₹1,635 | 44 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rahata APMC | ₹1,770 | ₹1,770 | ₹1,770 | 0.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 | 0.3 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹1,750 | ₹1,600 | ₹1,800 | 4.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai APMC | ₹3,250 | ₹2,500 | ₹3,800 | 9.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mohol APMC | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,900 | 5.3 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malkapur APMC | ₹1,505 | ₹1,250 | ₹1,650 | 111 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Vinchur) APMC | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,399 | 262.9 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹1,840 | ₹1,559 | ₹1,925 | 63 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon APMC | ₹1,851 | ₹1,611 | ₹1,900 | 487.9 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kurdwadi APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 17.7 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kopargaon APMC | ₹1,750 | ₹1,650 | ₹1,790 | 21.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Karmala APMC | ₹1,731 | ₹1,500 | ₹1,811 | 1.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon(Masawat) APMC | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 4.8 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | ₹1,625 | ₹1,525 | ₹1,775 | 137.5 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gangapur APMC | ₹1,570 | ₹1,481 | ₹1,590 | 0.9 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dondaicha APMC | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,650 | 195.5 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Dhule | Dhule APMC | ₹1,550 | ₹1,400 | ₹1,681 | 323.8 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dharangaon APMC | ₹1,522 | ₹1,522 | ₹1,522 | 3 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Devala APMC | ₹1,645 | ₹1,400 | ₹1,725 | 156.1 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹1,570 | ₹1,400 | ₹1,741 | 59.8 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Chalisgaon APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,724 | 350 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | ₹1,575 | ₹1,500 | ₹1,650 | 28.9 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Amalner APMC | ₹1,711 | ₹1,450 | ₹1,711 | 150 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹1,400 | ₹1,300 | ₹1,552 | 153.18 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹1,441 | ₹1,282 | ₹1,441 | 23.31 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Timarni APMC | ₹1,561 | ₹1,276 | ₹1,630 | 1,345.76 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tendukheda APMC | ₹1,671 | ₹1,611 | ₹1,671 | 31.5 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Taal APMC | ₹1,551 | ₹1,490 | ₹1,551 | 9.86 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Suvasra APMC | ₹1,571 | ₹1,571 | ₹1,571 | 0.75 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Susner APMC | ₹1,609 | ₹1,500 | ₹1,609 | 0.83 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sonkatch APMC | ₹1,624 | ₹1,571 | ₹1,624 | 4.18 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sitmau APMC | ₹1,640 | ₹1,600 | ₹1,640 | 0.26 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sironj APMC | ₹1,560 | ₹1,200 | ₹1,702 | 992.92 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sirali APMC | ₹1,600 | ₹1,248 | ₹1,645 | 162.65 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Silvani APMC | ₹1,500 | ₹1,465 | ₹1,500 | 4.4 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri APMC | ₹1,450 | ₹930 | ₹1,450 | 4.21 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamshabad APMC | ₹1,431 | ₹1,401 | ₹1,500 | 14.04 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shamgarh APMC | ₹1,640 | ₹1,450 | ₹1,980 | 13.88 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | ₹1,615 | ₹1,300 | ₹1,655 | 82.8 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shadora APMC | ₹1,540 | ₹1,330 | ₹1,660 | 202.79 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Shadora APMC | ₹1,500 | ₹1,295 | ₹1,715 | 336 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,572 | ₹1,572 | ₹1,572 | 12.4 | Sweet Corn (For Biscuits) |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,640 | ₹1,525 | ₹1,793 | 543.49 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,600 | ₹1,540 | ₹1,660 | 553.62 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,605 | ₹1,500 | ₹1,920 | 478.95 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,620 | ₹1,620 | ₹1,650 | 35.8 | Maize/Corn-Organic |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹1,736 | ₹1,532 | ₹1,736 | 173.63 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹1,555 | ₹1,215 | ₹1,670 | 214.47 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹1,520 | ₹1,510 | ₹1,520 | 18.8 | Deshi Red |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sendhwa APMC | ₹1,560 | ₹1,560 | ₹1,560 | 1.12 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹1,700 | ₹1,491 | ₹1,700 | 60.12 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Segaon APMC | ₹1,680 | ₹1,550 | ₹1,680 | 18.82 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Segaon APMC | ₹1,550 | ₹1,500 | ₹1,615 | 91.81 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Saunsar APMC | ₹1,800 | ₹1,580 | ₹2,416 | 917.34 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sanawad APMC | ₹1,570 | ₹1,570 | ₹1,570 | 0.89 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sailana APMC | ₹1,700 | ₹1,675 | ₹1,700 | 8.96 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹1,980 | ₹1,945 | ₹1,990 | 166.9 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹1,405 | ₹1,405 | ₹1,480 | 69.05 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rehli APMC | ₹1,600 | ₹1,451 | ₹1,708 | 909.83 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rehati APMC | ₹1,400 | ₹1,000 | ₹1,579 | 350.78 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹2,073 | ₹1,596 | ₹2,073 | 9.45 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rannod APMC | ₹1,538 | ₹1,349 | ₹1,538 | 13.58 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 12 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,600 | 1.76 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rahatgarh APMC | ₹1,500 | ₹1,475 | ₹1,565 | 67.98 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Rahatgarh APMC | ₹1,575 | ₹1,355 | ₹1,648 | 171.65 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Raghogarh APMC | ₹1,575 | ₹1,455 | ₹1,615 | 52.07 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Piprai APMC | ₹1,513 | ₹1,402 | ₹1,530 | 21.89 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pipariya APMC | ₹1,618 | ₹1,011 | ₹1,618 | 32.95 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Petlawad APMC | ₹1,400 | ₹1,350 | ₹1,400 | 15.52 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Patharia APMC | ₹1,560 | ₹1,430 | ₹1,665 | 431.58 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Patharia APMC | ₹1,400 | ₹1,350 | ₹1,450 | 59.23 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhurna APMC | ₹1,625 | ₹1,550 | ₹1,625 | 68.07 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhurna APMC | ₹1,630 | ₹1,620 | ₹1,630 | 37.48 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹1,551 | ₹1,471 | ₹1,765 | 137.3 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pandhana APMC | ₹1,670 | ₹1,670 | ₹1,670 | 3.84 | Yellow |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Palari APMC | ₹1,680 | ₹1,650 | ₹1,690 | 120.32 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Paatan APMC | ₹1,640 | ₹1,390 | ₹1,660 | 261.23 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Obedullaganj APMC | ₹1,570 | ₹1,565 | ₹1,572 | 8.97 | Local |
| 21 जन॰ 2026 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹1,665 | ₹1,300 | ₹2,100 | 229.96 | Local |
