ताज़ा औसत दाम
₹11,250Rs./Quintal
21 जन॰ 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹11,250Rs./Quintal
21 जन॰ 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹24,000Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹2,500Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
660 टन
86 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹11,250 | ₹8,750 | ₹21,250 | 36.55 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Telangana | Telangana | Gaddiannaram APMC | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹5,000 | 15.52 | Black |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.02 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.04 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.21 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.1 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.09 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹14,000 | ₹8,000 | ₹20,000 | 0.08 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 0.08 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.02 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.05 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹14,250 | ₹14,000 | ₹14,500 | 0.03 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.11 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | 0.03 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.1 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.06 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Myladi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.07 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹12,500 | ₹9,000 | ₹16,000 | 0.26 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.04 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 0.01 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.02 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.04 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.02 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.05 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.08 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.03 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 | 0.01 | Annabesahai |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (F&V) APMC | ₹4,500 | ₹3,000 | ₹6,000 | 3.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Jodhpur | Jodhpur (F&V) APMC | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Jaipur | Jaipur (F&V) APMC | ₹11,500 | ₹8,000 | ₹15,000 | 20.8 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Bikaner | Bikaner (F&V) APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.7 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | 0.11 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Phagwara APMC | ₹10,308 | ₹6,000 | ₹11,495 | 0.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Patran APMC | ₹20,100 | ₹20,100 | ₹20,100 | 2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Patiala | Patiala APMC | ₹16,000 | ₹15,500 | ₹16,500 | 0.5 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Nabha APMC | ₹12,300 | ₹11,000 | ₹14,000 | 0.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Mansa | Mansa APMC | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 0.1 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Jalandhar | Jalandhar City(Jalandhar) APMC | ₹5,200 | ₹3,000 | ₹7,800 | 3.8 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Jalalabad APMC | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Garh Shankar APMC | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 0.1 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Chamkaur Sahib APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹19,444 | ₹16,667 | ₹21,111 | 198.4 | Black |
| 21 जन॰ 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹11,111 | ₹7,778 | ₹12,222 | 198.4 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipura Market) APMC | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹8,000 | 6.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹10,000 | ₹5,000 | ₹15,000 | 15.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹5,500 | ₹4,000 | ₹6,000 | 4.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai- Fruit Market APMC | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | 74.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Munnar APMC | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.7 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Munnar APMC | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 2 | Black |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Mukkom APMC | ₹7,800 | ₹7,600 | ₹8,000 | 0.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Kottakkal APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Chala APMC | ₹18,000 | ₹17,000 | ₹18,000 | 0.5 | Black |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Chala APMC | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 0.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Chala APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.5 | Black |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Chala APMC | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 0.5 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Karnataka | Bangalore | Binny Mill (F&V), Bangalore APMC | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 | 21 | White |
| 21 जन॰ 2026 | Karnataka | Bangalore | Binny Mill (F&V), Bangalore APMC | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 7.6 | Black |
| 21 जन॰ 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Palampur | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 | 0.1 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Nadaun | ₹13,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | 0.2 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Bhuntar | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹15,000 | 0.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Himachal Pradesh | Kullu | PMY Kullu | ₹18,000 | ₹15,000 | ₹20,000 | 0.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Kather Solan | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Himachal Pradesh | Kangra | PMY Kangra | ₹15,000 | ₹12,000 | ₹18,000 | 0.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Himachal Pradesh | Hamirpur | PMY Hamirpur | ₹13,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | 0.3 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Himachal Pradesh | Chamba | PMY Chamba | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.14 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Thanesar APMC | ₹12,000 | ₹7,000 | ₹17,000 | 0.6 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Tauru APMC | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 0.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Shahabad APMC | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹18,820 | 0.5 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Punhana APMC | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Pataudi APMC | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹9,000 | 0.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Panipat | Panipat APMC | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹8,000 | 1.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Narnaul APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.1 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Naraingarh APMC | ₹10,000 | ₹7,000 | ₹10,750 | 0.3 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Mohindergarh APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹8,000 | 0.25 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Meham APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Jagadhri APMC | ₹10,000 | ₹6,000 | ₹11,790 | 0.71 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Hansi APMC | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | 0.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Faridabad | Faridabad APMC | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 5.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Ch. Dadri APMC | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.5 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Bhiwani | Bhiwani APMC | ₹8,980 | ₹7,580 | ₹11,201 | 0.05 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Haryana | Haryana | Barara APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.05 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Porbandar | Porbandar APMC | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.8 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Gondal(Veg.market Gondal) APMC | ₹15,250 | ₹10,000 | ₹20,500 | 19.89 | Green |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Gujarat | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹3,850 | ₹3,500 | ₹4,200 | 0.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Gujarat | Bharuch | Bharuch APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 3.14 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Assam | Assam | Silapathar APMC | ₹24,000 | ₹20,000 | ₹26,000 | 0.5 | Indian |
यह डैशबोर्ड कमोडिटी मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट टीमों के लिए ताज़ा मंडी अपडेट अपने आप दिखाता है।