ताज़ा औसत दाम
₹10,500Rs./Bundle
3 मई 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹10,500Rs./Bundle
3 मई 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹13,050Rs./Bundle
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹5Rs./Bundle
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
3,52,725 टन
194 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Varanasi APMC | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 | 12 | Other |
| 3 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sultanpur APMC | ₹6,345 | ₹6,000 | ₹6,500 | 52.11 | Other |
| 3 मई 2026 | Uttar Pradesh | Saharanpur | Saharanpur APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 37 | Other |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.33 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 0.05 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.06 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.04 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.34 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,600 | ₹5,200 | ₹6,000 | 0.04 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.14 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.02 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.2 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.2 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.23 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 | 0.25 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ulundurpettai APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.24 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udumalpet APMC | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.4 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.28 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 | 0.07 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.18 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.1 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 1.14 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.14 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,950 | ₹10,400 | ₹11,500 | 0.04 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹11,750 | ₹11,000 | ₹12,500 | 0.05 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.38 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thuraiyur APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.16 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 0.11 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.5 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 0.64 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.75 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.14 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.28 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 0.02 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 0.07 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tenkasi | Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 0.02 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,250 | ₹7,500 | ₹9,000 | 0.13 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.04 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.28 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,700 | ₹9,400 | ₹10,000 | 0.17 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.04 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹7,400 | 0.82 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 | 0.02 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | ₹10,700 | ₹10,200 | ₹11,200 | 0.11 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.08 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 1.1 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,800 | ₹10,400 | ₹11,200 | 0.03 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.26 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.07 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 0.1 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.12 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,750 | ₹10,500 | ₹11,000 | 0.94 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.3 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 | 0.05 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.08 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.46 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.45 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.03 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600 | ₹4,200 | ₹5,000 | 0.18 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.08 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800 | ₹5,600 | ₹6,000 | 0.04 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.08 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 0.13 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.03 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800 | ₹5,600 | ₹6,000 | 0.22 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,800 | ₹6,600 | ₹7,000 | 0.38 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.11 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.06 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.01 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.17 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 0.01 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Panruti(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.01 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 0.04 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.08 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.12 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palladam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.12 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,900 | ₹9,800 | ₹10,000 | 0.3 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.51 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹11,000 | 0.05 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,250 | ₹9,000 | ₹9,500 | 0.14 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.02 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.45 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.05 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.61 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.04 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.01 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹5,600 | 0.49 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.02 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.55 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.53 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 | 0.23 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,750 | ₹9,500 | ₹10,000 | 0.12 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.05 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.05 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.01 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.08 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.24 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 0.08 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.09 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 0.11 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.02 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 0.03 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.06 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 0.05 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.25 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.35 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,250 | ₹10,000 | ₹10,500 | 0.08 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.03 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.08 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.2 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.26 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,750 | ₹8,500 | ₹9,000 | 0.05 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 | 0.1 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.02 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000 | ₹10,500 | ₹11,500 | 0.01 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.22 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kandiyaperi(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,750 | ₹9,500 | ₹10,000 | 0.01 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 0.6 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.04 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 0.14 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.28 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.01 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.05 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.42 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 1.07 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,650 | ₹3,500 | ₹3,800 | 0.35 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Harur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.37 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.06 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | 0.25 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.01 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 0.17 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gingee(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.03 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.16 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.02 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.18 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,600 | 0.38 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.42 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 0.36 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 | 0.6 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Devaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 0.02 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | ₹10,600 | ₹10,000 | ₹11,200 | 0.03 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.39 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.84 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.2 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 | 0.3 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 0.13 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 0.07 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.2 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.15 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 0.08 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.39 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.06 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Athur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.76 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,750 | ₹8,500 | ₹9,000 | 0.09 | I Sort |
| 3 मई 2026 | Tamil Nadu | Ariyalur | Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.03 | I Sort |
