ताज़ा औसत दाम
₹2,200Rs./Quintal
1 मई 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹2,200Rs./Quintal
1 मई 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹7,400Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹750Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
194 टन
190 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 मई 2026 | West Bengal | West Bengal | Sealdah Koley Market APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,500 | 13.6 | Other |
| 1 मई 2026 | West Bengal | West Bengal | Karsiyang(Matigara) APMC | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,700 | 0.2 | Other |
| 1 मई 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Roorkee APMC | ₹750 | ₹650 | ₹850 | 0.6 | Other |
| 1 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Maigalganj APMC | ₹1,820 | ₹1,800 | ₹1,840 | 0.6 | Carrot |
| 1 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasvantnagar APMC | ₹2,210 | ₹2,160 | ₹2,260 | 1.4 | Carrot |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.02 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Virudhunagar | Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.02 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 0.07 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.35 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹5,500 | 0.02 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹4,800 | 0.02 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,700 | ₹4,400 | ₹5,000 | 0.45 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.2 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.06 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udumalpet APMC | ₹6,650 | ₹6,500 | ₹6,800 | 0.25 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.6 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.25 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹4,800 | 0.23 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.05 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.46 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹4,800 | 0.08 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.17 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 0.1 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.15 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 0.1 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thuraiyur APMC | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 0.16 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.16 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 0.25 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,450 | ₹2,500 | ₹4,400 | 0.97 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.28 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.3 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.12 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.05 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.08 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.14 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.24 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,700 | ₹4,400 | ₹5,000 | 0.23 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.1 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.52 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.02 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,600 | 0.21 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.06 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,700 | ₹4,400 | ₹5,000 | 1.16 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,600 | 0.04 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.02 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600 | ₹4,400 | ₹4,800 | 0.2 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,600 | 0.12 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.18 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.03 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.07 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.26 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 1.52 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.25 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹4,800 | 0.18 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹5,500 | 0.14 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.02 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,450 | ₹2,500 | ₹4,400 | 0.24 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 0.02 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 0.03 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,400 | 0.14 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,400 | ₹5,300 | ₹5,500 | 0.11 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.1 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.08 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.05 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.16 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,300 | ₹5,400 | ₹7,200 | 0.04 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.04 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.11 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palladam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.08 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,450 | ₹2,500 | ₹4,400 | 0.85 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,300 | ₹4,500 | 0.16 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | 0.05 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.3 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.15 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.45 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,000 | ₹6,500 | 0.1 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,400 | ₹4,600 | 0.36 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 0.03 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹5,600 | 0.38 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.08 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.11 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 0.48 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,450 | ₹2,500 | ₹4,400 | 0.35 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.03 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.01 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | 0.15 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | 0.54 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.06 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 0.2 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.02 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.13 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.08 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | ₹6,300 | ₹5,400 | ₹7,200 | 0.23 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 0.03 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹4,600 | 0.16 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.31 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.1 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.06 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.02 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.3 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.28 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.08 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.12 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.3 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Kancheepuram | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.08 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 1.2 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.06 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.12 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 0.45 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹5,000 | 0.01 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.08 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.06 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 4.19 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 0.22 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Harur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.12 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.07 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 0.08 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.08 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹5,000 | 0.13 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gingee(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.02 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.17 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.13 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 0.18 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.45 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹5,000 | 0.26 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹5,800 | ₹6,200 | 0.6 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,400 | ₹4,600 | 0.14 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.22 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 0.16 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.27 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,400 | 0.3 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.01 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹4,800 | 0.1 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,650 | ₹3,300 | ₹4,000 | 0.15 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 0.15 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.27 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.02 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Athur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 0.3 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.13 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Ariyalur | Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,400 | 0.04 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 0.28 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Arani(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹4,800 | 0.2 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,400 | ₹6,000 | ₹6,800 | 0.62 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,700 | ₹3,000 | ₹4,400 | 0.25 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.14 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 | 0.11 | Pusakesar |
| 1 मई 2026 | Rajasthan | Ganganagar | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹2,900 | 0.5 | Carrot |
| 1 मई 2026 | Rajasthan | Jaipur | Jaipur (F&V) APMC | ₹1,350 | ₹1,200 | ₹1,500 | 14.2 | Carrot |
| 1 मई 2026 | Rajasthan | Bikaner | Bikaner (F&V) APMC | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 0.3 | Other |
| 1 मई 2026 | Punjab | Punjab | Ropar APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 | 3 | Other |
| 1 मई 2026 | Punjab | Punjab | Rayya APMC | ₹1,150 | ₹1,150 | ₹1,150 | 0.04 | Carrot |
| 1 मई 2026 | Punjab | Mansa | Mansa APMC | ₹890 | ₹890 | ₹890 | 0.1 | Carrot |
| 1 मई 2026 | Punjab | Ludhiana | Ludhiana APMC | ₹800 | ₹500 | ₹1,000 | 7.1 | Other |
| 1 मई 2026 | Punjab | Punjab | Jalalabad APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,600 | 0.3 | Carrot |
