ताज़ा औसत दाम
₹1,900Rs./Quintal
16 जन॰ 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹1,900Rs./Quintal
16 जन॰ 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹7,500Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹525Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
2,489 टन
340 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Siliguri APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 26 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Roorkee APMC | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,200 | 1.9 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rishikesh APMC | ₹1,600 | ₹1,200 | ₹1,850 | 0.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kicchha APMC | ₹1,200 | ₹1,100 | ₹1,300 | 1.5 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kashipur APMC | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 | 2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Haridwar | Haridwar Union APMC | ₹850 | ₹800 | ₹900 | 8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Haldwani | Haldwani APMC | ₹800 | ₹700 | ₹900 | 15 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Dehradoon | Dehradoon APMC | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 | 11.2 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Varipaal APMC | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹1,800 | 0.8 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shahganj APMC | ₹2,445 | ₹2,345 | ₹2,545 | 1.5 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1.2 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹2,450 | ₹2,440 | ₹2,460 | 3 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 7 | Medium |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Nawabganj APMC | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 | 0.5 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Mahoba | Mahoba APMC | ₹1,830 | ₹1,800 | ₹1,900 | 180 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹2,090 | ₹2,020 | ₹2,130 | 150 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kopaganj APMC | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 2 | Medium |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasvantnagar APMC | ₹2,610 | ₹2,560 | ₹2,660 | 0.8 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hargaon (Laharpur) APMC | ₹900 | ₹900 | ₹900 | 1 | Desi(Bontha) |
| 16 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Teliamura APMC | ₹3,400 | ₹3,300 | ₹3,500 | 1.8 | Champa |
| 16 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Melaghar APMC | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹3,000 | 0.2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Telangana | Warangal | Warangal APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 6 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,250 | ₹3,500 | ₹7,000 | 7.6 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.25 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 0.05 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 2.63 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 1.02 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ulundurpettai APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.78 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 1.02 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 3.5 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 4 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,250 | ₹3,500 | ₹7,000 | 1.55 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,600 | ₹3,200 | ₹4,000 | 0.04 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.62 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.18 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.04 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.27 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.05 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.58 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.51 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.1 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.2 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.17 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,600 | ₹4,200 | ₹5,000 | 0.41 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 | 0.18 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.11 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,700 | ₹3,600 | ₹3,800 | 0.27 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.65 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 1.25 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 0.1 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Panruti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6,500 | ₹4,000 | ₹9,000 | 0.09 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.32 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Myladi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.8 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.21 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.2 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1.14 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 1.82 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 3.2 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 1.8 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.06 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.67 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.55 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹5,600 | 0.02 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.84 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.45 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,800 | ₹5,600 | ₹6,000 | 1.62 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.37 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.06 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7,000 | ₹4,000 | ₹10,000 | 5.57 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chengam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,600 | ₹4,200 | ₹5,000 | 0.67 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.4 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Ariyalur | Ariyalur(Uzhavar Sandhai) APMC | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹5,600 | 0.05 | Besrai |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (F&V) APMC | ₹1,600 | ₹1,000 | ₹2,200 | 5 | Medium |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Jaipur | Jaipur (F&V) APMC | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 | 49.2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Rajasthan | Ajmer | Ajmer(F&V) APMC | ₹2,200 | ₹1,800 | ₹2,400 | 30.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Sunam APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 | 0.25 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Raman APMC | ₹2,325 | ₹2,275 | ₹2,405 | 0.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Quadian APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 0.1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Patran APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 4 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Patiala | Patiala APMC | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 | 3.2 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Mukerian APMC | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 | 0.26 | Medium |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Mansa | Mansa APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 0.5 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Khanna APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 12 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Jalalabad APMC | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 2.25 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 0.1 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Garh Shankar APMC | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 0.9 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Fazilka | Fazilka APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 1.88 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Dinanagar APMC | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 | 0.3 | Medium |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Chamkaur Sahib APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.8 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Bhawanigarh APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 0.6 | Medium |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Bhagta Bhai Ka APMC | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 0.3 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Bathinda APMC | ₹1,550 | ₹1,500 | ₹1,600 | 210 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Baghapurana APMC | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹3,000 | 1.1 | Medium |
| 16 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Ahmedgarh APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,500 | 0.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Nagaland | Wokha | Wokha Town APMC | ₹4,900 | ₹4,600 | ₹5,400 | 0.42 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Nagaland | Tsemenyu | Tsemenyu APMC | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 0.15 | Banana-Organic |
| 16 जन॰ 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Keshopur APMC | ₹950 | ₹500 | ₹1,000 | 2.56 | Medium |
| 16 जन॰ 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹1,900 | ₹1,000 | ₹2,600 | 14.9 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Manipur | Thoubal | Thoubal APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Manipur | Manipur | Lamlong Bazaar APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.5 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Manipur | Kakching | Kakching Market APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.3 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Manipur | Manipur | Bishenpur APMC | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) APMC | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹6,000 | 7.7 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,300 | 3.4 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Nasik APMC | ₹1,600 | ₹900 | ₹2,000 | 8 | Khandesh |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹525 | ₹450 | ₹550 | 1.2 | Khandesh |
| 16 जन॰ 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai- Fruit Market APMC | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 10 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Vazhayur VFPCK APMC | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 1 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Vayala VFPCK APMC | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 0.5 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Varandarappilly VFPCK APMC | ₹3,600 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.05 | Poovan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Varandarappilly VFPCK APMC | ₹2,200 | ₹1,800 | ₹2,500 | 0.09 | Robusta |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Varandarappilly VFPCK APMC | ₹3,800 | ₹2,000 | ₹4,100 | 0.8 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Varandarappilly VFPCK APMC | ₹1,300 | ₹1,000 | ₹1,500 | 0.12 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Valakom VFPCK APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.1 | Red Banana |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Vakathanam VFPCK APMC | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,300 | 0.1 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Vakathanam VFPCK APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 0.06 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Vadakkenchery APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.24 | Poovan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Vadakkenchery APMC | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 | 0.24 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Vadakkenchery APMC | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 0.2 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thuravoor VFPCK APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.1 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thuravoor VFPCK APMC | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | 0.1 | Poovan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thuravoor VFPCK APMC | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 0.28 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thiruvaniyoor VFPCK APMC | ₹1,900 | ₹1,000 | ₹2,700 | 0.03 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thiruvaniyoor VFPCK APMC | ₹3,600 | ₹3,000 | ₹4,100 | 0.15 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalayolaparambu APMC | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹3,600 | 0.65 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalayolaparambu APMC | ₹3,200 | ₹3,100 | ₹3,400 | 0.65 | Robusta |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalayolaparambu APMC | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | 0.65 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalayolaparambu APMC | ₹4,600 | ₹4,500 | ₹4,800 | 0.65 | Poovan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalavoor VFPCK APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 2.22 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalasserry APMC | ₹6,300 | ₹6,000 | ₹6,500 | 6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalasserry APMC | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,200 | 6 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Taliparamba APMC | ₹7,400 | ₹7,300 | ₹7,500 | 0.04 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Taliparamba APMC | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,700 | 0.04 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Ramapuram VFPCK APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.2 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pulpally APMC | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,900 | 2 | Other |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pothanikkadu VFPCK APMC | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹2,000 | 0.2 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Plappally VFPCK APMC | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | 1.87 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Piravanthoor VFPCK APMC | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 0.17 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Piravanthoor VFPCK APMC | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 0.12 | Poovan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Piravanthoor VFPCK APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 0.04 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Perumbavoor APMC | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹4,900 | 5 | Poovan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Perumbavoor APMC | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹2,500 | 4.5 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Perambra APMC | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 2 | Robusta |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pattazhy North VFPCK APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 0.04 | Robusta |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pattazhy North VFPCK APMC | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 0.05 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pattazhy North VFPCK APMC | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 0.11 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pattambi APMC | ₹3,800 | ₹3,500 | ₹4,000 | 1.2 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pattambi APMC | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.6 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Parassala APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,800 | 0.2 | Red Banana |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Parassala APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,500 | 0.3 | Robusta |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Parassala APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,200 | 0.7 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Parassala APMC | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹4,000 | 1.6 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Parassala APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,500 | 0.3 | Rasakathai |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pananchery VFPCK APMC | ₹3,800 | ₹2,000 | ₹4,000 | 0.7 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pananchery VFPCK APMC | ₹2,000 | ₹1,200 | ₹2,700 | 0.06 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pananchery VFPCK APMC | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹3,400 | 0.11 | Robusta |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pananchery VFPCK APMC | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹5,100 | 0.17 | Poovan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pallikkal VFPCK APMC | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 1 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Palakkad APMC | ₹3,600 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.5 | Palayamthodan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Palakkad APMC | ₹3,600 | ₹3,000 | ₹4,000 | 3 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Palakkad APMC | ₹3,400 | ₹2,800 | ₹3,800 | 3 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Palakkad APMC | ₹6,600 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.5 | Poovan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pala APMC | ₹3,400 | ₹2,900 | ₹4,000 | 3 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Padinjarathara VFPCK APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | 0.27 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Neeleswaram APMC | ₹4,600 | ₹4,400 | ₹4,800 | 0.8 | Nendra Bale |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Neduvathoor VFPCK APMC | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 1 | Banana - Ripe |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Neduvathoor VFPCK APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.9 | Red Banana |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Neduvathoor VFPCK APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.7 | Poovan |
| 16 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Mylachal VFPCK APMC | ₹1,900 | ₹1,500 | ₹2,200 | 0.03 | Palayamthodan |
