ताज़ा औसत दाम
₹2,100Rs./Quintal
18 अप्रैल 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹2,100Rs./Quintal
18 अप्रैल 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹8,500Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹350Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
4,347 टन
443 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 अप्रैल 2026 | West Bengal | West Bengal | Siliguri APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 36 | Banana - Ripe |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Tanakpur APMC | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Sitarganj APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 | 3 | Banana - Ripe |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rudrapur APMC | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 4 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Roorkee APMC | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,200 | 2.4 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rishikesh APMC | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹1,800 | 0.4 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Manglaur APMC | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 | 2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kicchha APMC | ₹500 | ₹400 | ₹600 | 2 | Banana - Ripe |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttarakhand | Haridwar | Haridwar Union APMC | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,500 | 26 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttarakhand | Dehradoon | Dehradoon APMC | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 | 14.2 | Banana - Ripe |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) APMC | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 | 1.8 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Bazpur APMC | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 1.2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Sikanderabad APMC | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 | 8 | Banana - Ripe |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shahaswan APMC | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1.2 | Amruthapani |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹2,825 | ₹2,810 | ₹2,840 | 2.5 | Banana - Ripe |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹1,800 | ₹1,780 | ₹1,825 | 6 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hargaon (Laharpur) APMC | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 2 | Desi(Bontha) |
| 18 अप्रैल 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Bilaspur APMC | ₹2,100 | ₹1,900 | ₹2,300 | 0.6 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Tripura | Tripura | Melaghar APMC | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,800 | 0.6 | Banana - Ripe |
| 18 अप्रैल 2026 | Tripura | Tripura | Kanchanpur | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 0.2 | Banana - Ripe |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹3,500 | ₹7,000 | 7.15 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.32 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹4,000 | ₹10,000 | 1.22 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.01 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1.15 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.62 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.01 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | ₹3,350 | ₹3,200 | ₹3,500 | 0.05 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.41 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 2.01 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.02 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.1 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.95 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.28 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ulundurpettai APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.78 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udumalpet APMC | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 0.16 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 1.66 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 1.2 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.04 | Poovan |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 1.32 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.14 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.14 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.56 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.85 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.06 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 2 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.36 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thuraiyur APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.85 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | 0.12 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 3 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.04 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.47 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 1.2 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 0.52 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹3,000 | ₹6,000 | 1.14 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,600 | ₹3,200 | ₹4,000 | 0.03 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.08 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tenkasi | Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.08 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.69 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.51 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 0.12 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.56 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.16 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 2.34 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.04 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.8 | Poovan |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.25 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹5,500 | 0.5 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.35 | Poovan |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.04 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.21 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.53 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.54 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.16 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.7 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 0.18 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.26 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.49 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.3 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.3 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600 | ₹4,200 | ₹5,000 | 0.35 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.2 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 0.12 | Poovan |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.09 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.38 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.2 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.11 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.55 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.3 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.75 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.3 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 1.41 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 0.34 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Panruti(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹3,500 | ₹7,000 | 0.1 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.17 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.05 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.4 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palladam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.67 | Nendra Bale |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.25 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.16 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.38 | Poovan |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.32 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.32 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,650 | ₹3,500 | ₹3,800 | 1.42 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.31 | Poovan |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.65 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.74 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.86 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,700 | ₹3,400 | ₹4,000 | 0.1 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.7 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹7,000 | 1.2 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.33 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.12 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.12 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.23 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.2 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.08 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.18 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.24 | Poovan |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.11 | Poovan |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.13 | Poovan |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.21 | Poovan |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 0.02 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.11 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1.47 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 1.83 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.08 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 2.5 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.16 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹3,500 | ₹7,000 | 0.78 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 2.3 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.06 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.07 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.24 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.3 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.38 | Poovan |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.69 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹2,500 | ₹5,500 | 0.6 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.38 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.7 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.7 | Poovan |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹4,600 | ₹5,400 | 0.01 | Besrai |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.04 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.88 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.2 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.68 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Harur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.42 | Karpura |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.02 | Red Banana |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.08 | Besrai |
