ताज़ा औसत दाम
₹1,900Rs./Quintal
21 जन॰ 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹1,900Rs./Quintal
21 जन॰ 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹7,600Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹525Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
2,320 टन
396 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 जन॰ 2026 | West Bengal | West Bengal | Siliguri APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 36 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Sitarganj APMC | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹3,000 | 1.2 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rudrapur APMC | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 | 3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Roorkee APMC | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,200 | 2.2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rishikesh APMC | ₹1,500 | ₹1,200 | ₹1,650 | 0.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kicchha APMC | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,100 | 1.5 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Kashipur APMC | ₹2,050 | ₹2,000 | ₹2,100 | 1.6 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Haridwar | Haridwar Union APMC | ₹850 | ₹800 | ₹950 | 11 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Dehradoon | Dehradoon APMC | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹1,800 | 11.2 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) APMC | ₹600 | ₹460 | ₹700 | 2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Varipaal APMC | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 | 1.1 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Shahaswan APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1 | Amruthapani |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Safdarganj APMC | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 1 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹2,440 | ₹2,430 | ₹2,450 | 1.5 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Naugarh APMC | ₹1,380 | ₹1,380 | ₹1,380 | 1.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur APMC | ₹2,070 | ₹2,000 | ₹2,130 | 130 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Kopaganj APMC | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 2 | Medium |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasvantnagar APMC | ₹2,700 | ₹2,650 | ₹2,750 | 0.7 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Hargaon (Laharpur) APMC | ₹910 | ₹910 | ₹910 | 1 | Desi(Bontha) |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Melaghar APMC | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 0.8 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Tripura | Tripura | Kanchanpur | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.5 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,250 | ₹3,500 | ₹7,000 | 7.06 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.34 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 2.24 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6,500 | ₹4,000 | ₹9,000 | 0.46 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.95 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ulundurpettai APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.87 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,250 | ₹3,500 | ₹5,000 | 1.4 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 1.15 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.92 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.07 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 3 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,600 | ₹3,200 | ₹4,000 | 0.04 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.59 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sulur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,250 | ₹4,000 | ₹6,500 | 0.55 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.16 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,850 | ₹3,700 | ₹4,000 | 0.05 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.36 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.02 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.52 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.53 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.12 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.18 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.25 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,600 | ₹4,200 | ₹5,000 | 0.3 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | 0.15 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.68 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.65 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 1.8 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.16 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Panruti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,500 | ₹4,000 | ₹7,000 | 0.08 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.32 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.65 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Myladi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.7 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6,000 | ₹3,500 | ₹8,500 | 0.98 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.22 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.19 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.22 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1.41 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 1.61 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 2.1 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.07 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.25 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 0.74 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.65 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.01 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.09 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.92 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.45 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,350 | ₹5,200 | ₹5,500 | 1.53 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.3 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Devaram(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.05 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 3.45 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.04 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.8 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chengam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4,600 | ₹4,200 | ₹5,000 | 0.48 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Athur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,500 | ₹4,000 | ₹7,000 | 3.08 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.65 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Ariyalur | Ariyalur(Uzhavar Sandhai) APMC | ₹5,600 | ₹5,200 | ₹6,000 | 0.04 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.7 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6,250 | ₹3,500 | ₹9,000 | 5.65 | Besrai |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur (F&V) APMC | ₹1,600 | ₹1,000 | ₹2,200 | 5 | Medium |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Pali | Pali APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 2 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Jaipur | Jaipur (F&V) APMC | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 | 17.6 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Bikaner | Bikaner (F&V) APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 40 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Rajasthan | Alwar | Alwar APMC | ₹2,100 | ₹1,600 | ₹2,500 | 8.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Talwandi Sabo APMC | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,300 | 0.8 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Ropar APMC | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 13 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 | 0.52 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Raman APMC | ₹2,315 | ₹2,215 | ₹2,415 | 0.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Rajpura APMC | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,050 | 1.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Patran APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Patiala | Patiala APMC | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,200 | 4 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Nabha APMC | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,600 | 3.7 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Mukerian APMC | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 | 0.26 | Medium |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Mansa | Mansa APMC | ₹1,890 | ₹1,890 | ₹1,890 | 0.4 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Jalalabad APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | 2.65 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Garh Shankar(Mahalpur) APMC | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 1.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Garh Shankar APMC | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Fazilka | Fazilka APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 1.7 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Dinanagar APMC | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,250 | 0.2 | Medium |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Dhuri APMC | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹2,000 | 0.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Chamkaur Sahib APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Budalada APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 1 | Medium |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Bhagta Bhai Ka APMC | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 0.3 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Bathinda APMC | ₹1,550 | ₹1,500 | ₹1,600 | 210 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Bariwala APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.02 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Banur APMC | ₹2,444 | ₹2,444 | ₹2,444 | 0.1 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Punjab | Punjab | Baghapurana APMC | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 1.2 | Medium |
| 21 जन॰ 2026 | Nagaland | Wokha | Wokha Town APMC | ₹4,900 | ₹4,400 | ₹5,200 | 0.51 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Nagaland | Tsemenyu | Tsemenyu APMC | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 0.15 | Banana-Organic |
| 21 जन॰ 2026 | NCT of Delhi | NCT of Delhi | Azadpur APMC | ₹1,900 | ₹1,000 | ₹2,600 | 23.4 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Manipur | Thoubal | Thoubal APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.6 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Manipur | Manipur | Lamlong Bazaar APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.5 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Manipur | Kakching | Kakching Market APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.4 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Manipur | Manipur | Bishenpur APMC | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹11,000 | 0.6 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 | 2.4 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Nasik APMC | ₹1,600 | ₹900 | ₹2,000 | 16 | Khandesh |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹525 | ₹450 | ₹550 | 1.5 | Khandesh |
| 21 जन॰ 2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai- Fruit Market APMC | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 | 18 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Venmony VFPCK APMC | ₹3,800 | ₹3,000 | ₹4,700 | 0.6 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Venmony VFPCK APMC | ₹3,800 | ₹3,000 | ₹5,000 | 0.08 | Poovan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Venmony VFPCK APMC | ₹1,200 | ₹500 | ₹1,400 | 0.07 | Palayamthodan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Vengannore VFPCK APMC | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,200 | 0.14 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Vempally VFPCK APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 0.05 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Vazhayur VFPCK APMC | ₹2,999 | ₹2,998 | ₹3,000 | 1 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Varandarappilly VFPCK APMC | ₹1,300 | ₹1,000 | ₹1,500 | 1 | Palayamthodan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Varandarappilly VFPCK APMC | ₹3,600 | ₹2,000 | ₹4,000 | 0.05 | Poovan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Varandarappilly VFPCK APMC | ₹2,100 | ₹1,500 | ₹2,500 | 0.1 | Robusta |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Varandarappilly VFPCK APMC | ₹3,400 | ₹2,000 | ₹4,000 | 0.1 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Vakathanam VFPCK APMC | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,300 | 0.07 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thodupuzha APMC | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹2,700 | 1 | Robusta |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thodupuzha APMC | ₹5,500 | ₹5,300 | ₹5,500 | 1 | Poovan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thodupuzha APMC | ₹2,900 | ₹2,700 | ₹2,900 | 1 | Palayamthodan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thodupuzha APMC | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,200 | 1 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thiruvali VFPCK APMC | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 0.9 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalayolaparambu APMC | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,500 | 0.5 | Banana - Ripe |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalayolaparambu APMC | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,400 | 0.5 | Palayamthodan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalayolaparambu APMC | ₹5,100 | ₹5,000 | ₹5,300 | 0.5 | Poovan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalayolaparambu APMC | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,700 | 0.5 | Robusta |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalasserry APMC | ₹6,300 | ₹6,000 | ₹6,500 | 6 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Thalasserry APMC | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 6 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Taliparamba APMC | ₹7,400 | ₹7,300 | ₹7,500 | 0.04 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Taliparamba APMC | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,700 | 0.04 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Sreekandapuram VFPCK APMC | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.13 | Robusta |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Sasthamkotta APMC | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.4 | Palayamthodan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Sasthamkotta APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 0.4 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Sasthamkotta APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 0.4 | Red Banana |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Sasthamkotta APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.4 | Poovan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Sasthamkotta APMC | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 0.4 | Robusta |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Ranniangadi APMC | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,600 | 0.6 | Palayamthodan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Ranniangadi APMC | ₹3,800 | ₹3,500 | ₹4,000 | 1.3 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Ranni VFPCK APMC | ₹2,800 | ₹2,400 | ₹4,000 | 0.04 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Puthur VFPCK APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 0.2 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Puthupariyaram VFPCK APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.03 | Champa |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Puramattom VFPCK APMC | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,700 | 1.5 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pulpally APMC | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,900 | 11 | Other |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pramadom VFPCK APMC | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹4,800 | 0.3 | Poovan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Pothanikkadu VFPCK APMC | ₹1,800 | ₹1,300 | ₹2,100 | 0.46 | Robusta |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Piravanthoor VFPCK APMC | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 0.21 | Nendra Bale |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Piravanthoor VFPCK APMC | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 0.07 | Palayamthodan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Piravanthoor VFPCK APMC | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 0.05 | Robusta |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Perumbavoor APMC | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹2,400 | 4.5 | Palayamthodan |
| 21 जन॰ 2026 | Kerala | Kerala | Perumbavoor APMC | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹4,800 | 5 | Poovan |
