ताज़ा औसत दाम
₹2,100Rs./Quintal
9 मई 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹2,100Rs./Quintal
9 मई 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹9,500Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹550Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
4,068 टन
358 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 मई 2026 | West Bengal | West Bengal | Siliguri APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 38 | Banana - Ripe |
| 9 मई 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Rudrapur APMC | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 3 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Roorkee APMC | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,200 | 2.7 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttarakhand | Uttarakhand | Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) APMC | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,300 | 0.3 | Other |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Pukharayan APMC | ₹2,825 | ₹2,810 | ₹2,835 | 4 | Banana - Ripe |
| 9 मई 2026 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | Jasvantnagar APMC | ₹2,610 | ₹2,560 | ₹2,660 | 1.1 | Banana - Ripe |
| 9 मई 2026 | Tripura | Tripura | Melaghar APMC | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹3,000 | 0.3 | Banana - Ripe |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹4,000 | ₹7,000 | 6.95 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.31 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | ₹4,000 | ₹10,000 | 1.38 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.01 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1.1 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.65 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.02 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | ₹3,350 | ₹3,200 | ₹3,500 | 0.03 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.35 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.02 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,600 | 0.12 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadaseri APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.95 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.28 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ulundurpettai APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.7 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udumalpet APMC | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 0.28 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹3,500 | ₹5,000 | 1.5 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 1.16 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.04 | Poovan |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 1.28 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruvallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.2 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.12 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 0.22 | Nendra Bale |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.66 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.28 | Poovan |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 1.2 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tiruchengode APMC | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 3 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tindivanam APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.42 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thuraiyur APMC | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.38 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | 0.05 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Thirupathur APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 3 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.05 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 0.04 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.51 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 1.15 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.52 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.36 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,600 | ₹3,200 | ₹4,000 | 0.04 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tenkasi | Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.1 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.66 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.35 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,400 | ₹6,000 | ₹6,800 | 0.12 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹4,000 | ₹6,500 | 0.51 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.15 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 2.42 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.04 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.35 | Other |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.31 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹4,500 | ₹6,500 | 2.16 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.13 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.03 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹4,600 | 0.2 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.53 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.51 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.16 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.3 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 0.2 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.25 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,600 | ₹6,400 | ₹6,800 | 0.52 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.5 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 0.32 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Polur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.33 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.15 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,350 | ₹4,200 | ₹4,500 | 0.13 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.21 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.43 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.2 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.1 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.55 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.32 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.76 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.3 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 1.45 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 0.34 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Panruti(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹4,000 | ₹7,000 | 0.11 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.12 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.03 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.5 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palladam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.33 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.3 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 0.14 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.8 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 0.32 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.12 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.32 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.06 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 1.45 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.2 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.58 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.74 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.95 | Other |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 0.5 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹4,000 | ₹7,000 | 1.13 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.43 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 | 0.15 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.08 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.14 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.18 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.08 | Other |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.18 | Other |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.24 | Poovan |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.05 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | 0.12 | Poovan |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.23 | Poovan |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 0.02 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.12 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1.73 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 1.89 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.08 | Other |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 2.79 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 | 0.16 | Other |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.04 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹4,000 | ₹7,000 | 0.78 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 2.45 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.06 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.06 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.23 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.45 | Other |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.38 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.77 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹2,500 | ₹5,000 | 0.4 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.57 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.75 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.75 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 0.01 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.03 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.86 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 0.5 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 1.35 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Harur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.42 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 0.02 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 | Poovan |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.08 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 0.31 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gingee(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | 0.3 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.09 | Other |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 0.46 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.43 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 0.2 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.55 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,600 | 1.41 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.46 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Devaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 0.08 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 0.26 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.06 | Elakki Bale |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹8,000 | 3.46 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 0.04 | Karpura |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 1.1 | Besrai |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.07 | Red Banana |
| 9 मई 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | 0.06 | Besrai |
