ताज़ा औसत दाम
₹7,200Rs./Quintal
18 अप्रैल 2026 तक
चुने गए क्षेत्र के दाम और आगमन लोड हो रहे हैं।
AgriRate रोज़ाना मंडियों से मिलने वाली आपूर्ति और कीमत रिपोर्ट को एक जगह लाता है। किसान, व्यापारी और एग्रीटेक टीमें मिनटों में औसत, न्यूनतम और अधिकतम कीमतें समझ सकें, यही उद्देश्य है।
संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत
राज्य
राज्य
सभी मंडियाँ
मुख्य मंडी
ताज़ा औसत दाम
₹7,200Rs./Quintal
18 अप्रैल 2026 तक
ताज़ा दिन का अधिकतम दाम
₹14,940Rs./Quintal
सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ दाम
ताज़ा दिन का न्यूनतम दाम
₹2,744Rs./Quintal
सबसे कम रिकॉर्ड हुआ दाम
कुल आपूर्ति
3,512 टन
119 रिकॉर्ड का विश्लेषण
चुनी गई मंडी और डेट रेंज के लिए न्यूनतम, अधिकतम और औसत दाम।
| राज्य | शहर / ज़िला | मंडी | क़िस्म | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Zaheerabad APMC | ₹7,200 | ₹5,800 | ₹7,460 | 7.55 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Tanduru APMC | ₹14,940 | ₹12,150 | ₹15,210 | 38.65 | Local |
| 18 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Suryapeta APMC | ₹6,696 | ₹6,363 | ₹7,276 | 2.9 | Local |
| 18 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Sadasivpet APMC | ₹7,029 | ₹5,829 | ₹7,155 | 4.9 | Local |
| 18 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Narayanpet APMC | ₹6,909 | ₹6,909 | ₹6,909 | 0.15 | Local |
| 18 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Choppadandi APMC | ₹7,239 | ₹6,868 | ₹7,239 | 3 | Hybrid |
| 18 अप्रैल 2026 | Telangana | Telangana | Bhainsa APMC | ₹7,451 | ₹2,000 | ₹7,455 | 13.56 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 0.05 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 | 0.01 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 | 0.1 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 0.07 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Rajasthan | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹5,800 | ₹5,300 | ₹6,300 | 0.56 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Vaijpur APMC | ₹7,100 | ₹6,000 | ₹7,380 | 0.7 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Umarked(Danki) APMC | ₹6,500 | ₹6,400 | ₹6,700 | 7 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Umared APMC | ₹6,975 | ₹6,600 | ₹7,350 | 43.2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Tuljapur APMC | ₹7,100 | ₹6,500 | ₹7,200 | 2.2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Shevgaon APMC | ₹7,100 | ₹6,500 | ₹7,100 | 4.6 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Sengoan APMC | ₹7,200 | ₹7,100 | ₹7,300 | 5.1 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Rahuri(Vambori) APMC | ₹6,952 | ₹5,800 | ₹7,299 | 1.2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Pulgaon APMC | ₹7,100 | ₹6,695 | ₹7,310 | 6.2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Partur APMC | ₹7,100 | ₹6,841 | ₹7,200 | 1.6 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Paithan APMC | ₹7,101 | ₹7,101 | ₹7,101 | 0.2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 0.01 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur APMC | ₹7,525 | ₹7,000 | ₹7,700 | 265.7 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Murtizapur APMC | ₹7,090 | ₹6,800 | ₹7,375 | 45 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Mehekar APMC | ₹7,150 | ₹6,800 | ₹7,245 | 36 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malkapur APMC | ₹7,485 | ₹6,800 | ₹7,850 | 121 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Malegaon APMC | ₹6,471 | ₹2,800 | ₹6,551 | 5 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Majalgaon APMC | ₹7,200 | ₹6,500 | ₹7,325 | 16.4 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Loha APMC | ₹7,000 | ₹6,700 | ₹7,351 | 2.5 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Latur | Latur APMC | ₹7,450 | ₹7,100 | ₹7,600 | 211.5 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Lasalgaon(Niphad) APMC | ₹6,301 | ₹6,300 | ₹6,500 | 0.3 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kopargaon APMC | ₹7,001 | ₹6,500 | ₹7,001 | 0.2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Kisan Market Yard APMC | ₹7,057 | ₹6,900 | ₹7,115 | 4.06 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Karanja APMC | ₹7,475 | ₹6,850 | ₹7,890 | 205 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Jintur APMC | ₹7,271 | ₹7,100 | ₹7,300 | 2.6 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Jamkhed APMC | ₹7,000 | ₹6,700 | ₹7,300 | 1.6 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Jalana | Jalana APMC | ₹7,050 | ₹6,450 | ₹7,702 | 47.6 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Hingoli | Hingoli APMC | ₹7,225 | ₹7,000 | ₹7,450 | 45 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gangapur APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 0.9 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Gangapur APMC | ₹6,600 | ₹6,100 | ₹6,975 | 2.5 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Dudhani APMC | ₹7,083 | ₹5,500 | ₹7,490 | 27.9 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Dhule | Dhule APMC | ₹6,465 | ₹6,465 | ₹6,750 | 1.8 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Deoulgaon Raja APMC | ₹7,000 | ₹4,500 | ₹7,300 | 0.7 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹6,950 | ₹6,700 | ₹7,200 | 0.7 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Bhokar APMC | ₹6,850 | ₹6,600 | ₹7,100 | 9.8 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Beed | Beed APMC | ₹7,401 | ₹7,401 | ₹7,401 | 0.6 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | ₹7,312 | ₹7,000 | ₹7,625 | 379.6 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Akola | Akola APMC | ₹7,500 | ₹6,900 | ₹7,700 | 184.1 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Maharashtra | Maharashtra | Achalpur APMC | ₹7,500 | ₹7,400 | ₹7,600 | 45.1 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | 0.06 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Udaipura APMC | ₹6,825 | ₹6,400 | ₹6,825 | 0.85 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Tendukheda APMC | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | 1 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹7,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | 0.74 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar APMC | ₹6,465 | ₹6,465 | ₹6,465 | 0.4 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Sabalgarh APMC | ₹6,030 | ₹5,195 | ₹6,030 | 2.34 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Pipariya APMC | ₹7,000 | ₹2,200 | ₹7,000 | 15.6 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Paatan APMC | ₹6,855 | ₹6,615 | ₹6,855 | 0.24 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | ₹6,701 | ₹6,701 | ₹6,701 | 0.1 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khirakiya APMC | ₹6,499 | ₹6,000 | ₹6,626 | 2.71 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Khategaon APMC | ₹6,502 | ₹5,850 | ₹6,502 | 1.27 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | ₹6,511 | ₹5,277 | ₹6,511 | 9.11 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹6,500 | ₹5,500 | ₹7,001 | 3.15 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Katni | Katni APMC | ₹6,500 | ₹4,500 | ₹6,500 | 1.29 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Katni | Katni APMC | ₹7,734 | ₹7,467 | ₹7,734 | 238.16 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kareli APMC | ₹6,400 | ₹5,700 | ₹7,750 | 11.35 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Kannod APMC | ₹7,101 | ₹7,000 | ₹7,101 | 0.15 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur APMC | ₹6,000 | ₹5,675 | ₹7,355 | 10.25 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Itarsi APMC | ₹7,471 | ₹6,000 | ₹7,471 | 3.63 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | ₹6,750 | ₹6,750 | ₹6,750 | 30.06 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Harsood APMC | ₹6,600 | ₹6,300 | ₹6,600 | 1.04 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Gadarwada APMC | ₹7,501 | ₹4,400 | ₹7,550 | 17.29 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Bhikangaon APMC | ₹5,600 | ₹5,005 | ₹6,300 | 5.61 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Betul | Betul APMC | ₹7,000 | ₹6,400 | ₹7,000 | 0.65 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Bareli APMC | ₹7,330 | ₹5,460 | ₹7,330 | 2.38 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Badwaha APMC | ₹6,550 | ₹6,550 | ₹6,550 | 0.31 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | Ajaygarh APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,510 | 8.9 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Kerala | Kerala | Palakkad APMC | ₹12,300 | ₹11,500 | ₹13,000 | 1 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Karnataka | Talikot APMC | ₹6,902 | ₹6,019 | ₹7,325 | 276.5 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Raichur | Raichur APMC | ₹7,403 | ₹6,050 | ₹7,516 | 93.7 | Red |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Karnataka | Mundaragi APMC | ₹2,744 | ₹2,219 | ₹3,269 | 0.1 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Karnataka | Lingasugur APMC | ₹7,700 | ₹7,500 | ₹7,900 | 157.3 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Kalburgi | Kalburgi APMC | ₹6,500 | ₹5,500 | ₹7,500 | 120 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Kalburgi | Kalburgi (Jevargi) APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 20.6 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Karnataka | Hubli (Amaragol) APMC | ₹4,309 | ₹3,829 | ₹5,565 | 1.7 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Gadag | Gadag APMC | ₹4,959 | ₹3,317 | ₹5,789 | 5.4 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Karnataka | Chincholi APMC | ₹7,100 | ₹7,000 | ₹7,200 | 0.1 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Bijapur | Bijapur APMC | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹7,550 | 137.4 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Bellary | Bellary APMC | ₹5,983 | ₹4,171 | ₹6,889 | 1.4 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Karnataka | Bagalakot APMC | ₹4,132 | ₹3,000 | ₹5,229 | 0.8 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Karnataka | Karnataka | Aurad APMC | ₹7,281 | ₹7,281 | ₹7,400 | 2.5 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Visavadar APMC | ₹7,040 | ₹6,575 | ₹7,505 | 12.6 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Veraval APMC | ₹6,505 | ₹6,000 | ₹7,025 | 1.24 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Vagodiya APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 11.8 | Desi(Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Vadali APMC | ₹6,125 | ₹6,000 | ₹6,250 | 0.1 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Upleta APMC | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹7,075 | 3.7 | Local |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Taleja APMC | ₹6,875 | ₹6,875 | ₹6,875 | 0.2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Savarkundla APMC | ₹7,250 | ₹6,500 | ₹7,555 | 44.4 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Sami APMC | ₹6,700 | ₹6,000 | ₹7,125 | 2 | 777 New Ind |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Rajula APMC | ₹6,975 | ₹6,500 | ₹7,450 | 1.2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Rajkot | Rajkot APMC | ₹7,200 | ₹6,700 | ₹7,615 | 76 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Palitana APMC | ₹5,825 | ₹5,475 | ₹6,175 | 0.28 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Mahuva(Station Road) APMC | ₹6,550 | ₹5,900 | ₹7,200 | 1.15 | Local |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Kadi APMC | ₹6,900 | ₹5,500 | ₹7,155 | 13.8 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Junagadh APMC | ₹7,050 | ₹6,500 | ₹8,140 | 206.2 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | ₹6,900 | ₹5,250 | ₹7,250 | 7 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Jasdan APMC | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹7,100 | 5 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Jamnagar | Jamnagar APMC | ₹6,925 | ₹5,000 | ₹7,450 | 6.2 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Dhragradhra APMC | ₹6,400 | ₹6,250 | ₹6,540 | 0.8 | Arhar Dal(Tur) |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Dhoraji APMC | ₹6,430 | ₹5,355 | ₹7,130 | 2.4 | Medium |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Dhari APMC | ₹7,255 | ₹6,405 | ₹7,435 | 0.77 | 777 New Ind |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Dahod | Dahod APMC | ₹6,000 | ₹5,600 | ₹6,050 | 13.6 | Arhar (Whole) |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Botad | Botad APMC | ₹5,850 | ₹5,275 | ₹6,415 | 10.3 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Bhavnagar | Bhavnagar APMC | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | 0.95 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Bagasara APMC | ₹5,750 | ₹4,500 | ₹7,000 | 0.9 | 777 New Ind |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | Babra APMC | ₹6,625 | ₹6,125 | ₹7,125 | 1 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Amreli | Amreli APMC | ₹7,075 | ₹4,000 | ₹7,350 | 16.6 | Other |
| 18 अप्रैल 2026 | Gujarat | Gujarat | APMC HALVAD | ₹7,000 | ₹6,575 | ₹7,200 | 3.6 | Local |
| 18 अप्रैल 2026 | Andhra Pradesh | Kurnool | Kurnool APMC | ₹6,170 | ₹2,970 | ₹7,549 | 74.8 | Local |
यह डैशबोर्ड कमोडिटी मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट टीमों के लिए ताज़ा मंडी अपडेट अपने आप दिखाता है।
विश्लेषण सेक्शन
यह सेक्शन Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) के मॉडल रेट, दाम रेंज, और आपूर्ति संकेतों को संदर्भ के साथ समझाता है ताकि किसान, व्यापारी और प्रोक्योरमेंट टीमें तेज़ निर्णय ले सकें।
18 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध सबसे ताज़ा मॉडल रेट ₹7,200 (Rs./Quintal) है। इसे स्थानीय सौदेबाज़ी के शुरुआती बेंचमार्क के रूप में लें।
इस अवधि में Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) का रेट ₹2,744 से ₹14,940 के बीच रहा। खरीद या बिक्री रणनीति बनाते समय इसी दायरे में लक्ष्य तय करें।
इस रिपोर्ट में 119 रिकॉर्ड और कुल 3,512 टन आपूर्ति शामिल है, जिससे बाज़ार की दिशा को अधिक वास्तविक संदर्भ मिलता है।